| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 부산 | 종합 | |||||||||||
| 1 김선일 | 8 | 33 | 3.57 | 11″95 | 팔당 | 0 | 50 | 100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | B2 | A3 | 90.43 | 90.48 | 269/607 |
| 2 임형윤 | 7 | 34 | 3.57 | 11″92 | 나주 | 13 | 25 | 33 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | B1 | A1 | 91.38 | 90.27 | 286/607 |
| 3 김막동 | 4 | 47 | 3.57 | 12″80 | 남양주 | 14 | 31 | 41 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | B1 | A3 | 89.45 | 92.18 | 203/607 |
| 4 김제영 | 7 | 33 | 3.57 | 11″75 | 가평 | 24 | 45 | 52 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | B1 | B1 | 87.82 | 88.81 | 366/607 |
| 5 우종길 | 12 | 31 | 3.57 | 11″88 | 창원A | 25 | 38 | 38 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | B1 | A3 | 90.18 | 89.68 | 315/607 |
| 6 김환진 | 9 | 29 | 3.57 | 11″78 | 인천 | 18 | 25 | 43 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | B1 | A2 | 88.96 | 91.25 | 235/607 |
| 7 조영일 | 10 | 29 | 3.57 | 12″16 | 유성 | 26 | 57 | 74 | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | B1 | B1 | 89.79 | 88.37 | 385/607 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 1 김선일 | 광 | 1019 |
우수 11-6 |
우수 11-4 |
우수 10-4 |
부 | 1109 |
우수 2-4 |
우수 3-4 |
우수 2-6 |
창 | 0607 |
선발 3-2 |
선결 7-3 |
휴 장 |
선발 5-2 |
선발 6-4 |
| 2 임형윤 | 창 | 0509 |
선발 5-1 |
선발 7-1 |
선결 7-1 |
창 | 0516 |
선발 5-3 |
선발 4-4 |
선발 4-2 |
광 | 0530 |
선발 3-2 |
선발 2-2 |
우수 9-5 |
선발 6-1 |
선발 5-2 |
| 3 김막동 | 광 | 0516 |
선발 5-2 |
선발 3-2 |
우수 7-1 |
창 | 0523 |
선발 4-1 |
선발 4-2 |
선결 7-4 |
광 | 0607 |
선발 1-1 |
우수 10-2 |
휴 장 |
선발 1-2 |
선발 7-7 |
| 4 김제영 | 광 | 0418 | 후 보 |
선발 2-1 |
선발 2-4 |
창 | 0509 |
선발 3-1 |
선발 6-7 |
선결 7-7 |
창 | 0523 |
선발 6-2 |
선발 6-1 |
선결 7-3 |
선발 1-1 |
선발 1-1 |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 김선일 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 4 | 3 | 0 | 33 | ||
| 2 임형윤 | 0 / 0 | 2 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 3 / 3 | 2 / 2 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 | 22 | 0 | 18 | |||
| 3 김막동 | 0 / 1 | 2 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 3 | 16 | 3 | 18 | ||||
| 4 김제영 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 3 | 2 / 4 | 1 / 2 | 2 / 3 | 0 / 4 | 0 / 2 | 8 | 3 | 5 | 24 | |||||
| 5 우종길 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| 6 김환진 | 1 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 | 3 | 0 | 32 | |||||||
| 7 조영일 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 부산 | 종합 | |||||||||||
| 1 황환수 | 11 | 28 | 3.57 | 12″20 | 의정부 | 5 | 23 | 32 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 | A2 | A3 | 92.51 | 90.41 | 275/607 |
| 2 노영식 | 7 | 31 | 3.57 | 11″84 | 진해 | 5 | 19 | 62 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | A2 | A1 | 94.58 | 92.92 | 179/607 |
| 3 박 호 | 4 | 35 | 3.57 | 12″50 | 구미 | 28 | 59 | 62 | 27 | 10 | 2 | 8 | 7 | A3 | B1 | 88.20 | 88.93 | 359/607 |
| 4 이주현 | 3 | 37 | 3.57 | 12″16 | 팔당 | 15 | 69 | 77 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | A3 | B1 | 88.83 | 91.06 | 246/607 |
| 5 고정현 | 4 | 34 | 3.57 | 12″22 | 광명A | 4 | 4 | 17 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | A3 | A2 | 92.27 | 87.99 | 397/607 |
| 6 이동기 | 5 | 33 | 3.57 | 12″20 | 전주 | 10 | 14 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | A3 | A3 | 91.79 | 89.94 | 299/607 |
| 7 김원진 | 13 | 26 | 3.57 | 11″79 | 대구 | 0 | 9 | 30 | 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | A2 | S3 | 95.36 | 93.02 | 177/607 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 2 노영식 | 창 | 0411 |
우수 10-3 |
우수 11-5 |
우수 8-3 |
창 | 0425 |
우수 10-3 |
우수 11-3 |
우수 10-3 |
광 | 0509 |
우수 7-3 |
우수 11-4 |
우수 6-2 |
우수 4-3 |
우수 2-4 |
| 3 박 호 | 광 | 0425 |
선발 3-2 |
선발 1-1 |
선발 4-1 |
창 | 0516 |
우수 9-6 |
우수 8-6 |
우수 7-4 |
부 | 0530 | 후 보 |
우수 4-6 |
우수 3-7 |
우수 4-6 |
우수 2-6 |
| 5 고정현 | 광 | 0509 |
우수 9-4 |
우수 6-7 |
우수 7-7 |
창 | 0523 |
우수 8-5 |
우수 11-7 |
우수 10-3 |
광 | 0607 |
우수 9-7 |
우수 10-6 |
휴 장 |
우수 4-5 |
우수 4-7 |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 황환수 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 0 | 17 | 0 | 5 | 18 | ||
| 2 노영식 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 박 호 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 4 이주현 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 5 | 0 | 15 | 20 | |||||
| 5 고정현 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | ||||||
| 6 이동기 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 2 | 10 | 9 | 0 | 21 | |||||||
| 7 김원진 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 19 | 0 | 12 | 9 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 부산 | 종합 | |||||||||||
| 1 유진용 | 10 | 35 | 3.57 | 12″70 | 구미 | 38 | 48 | 62 | 19 | 0 | 4 | 10 | 5 | A3 | B1 | 91.54 | 89.20 | 342/607 |
| 2 홍준민 | 10 | 29 | 3.57 | 12″35 | 광주A | 42 | 58 | 65 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | A3 | B1 | 88.56 | 88.18 | 392/607 |
| 3 공성열 | 1 | 43 | 3.54 | 11″76 | 김해 | 25 | 33 | 42 | 17 | 0 | 1 | 8 | 8 | A1 | A1 | 95.96 | 92.29 | 195/607 |
| 4 김종원 | 11 | 31 | 3.57 | 12″31 | 진해 | 17 | 44 | 50 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | A2 | A3 | 90.88 | 90.06 | 292/607 |
| 5 정재성 | 11 | 32 | 3.57 | 12″63 | 김천 | 7 | 7 | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | A1 | S3 | 96.60 | 94.70 | 132/607 |
| 6 정성은 | 14 | 27 | 3.57 | 11″83 | 김해 | 41 | 52 | 63 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | A2 | B1 | 92.61 | 89.65 | 319/607 |
| 7 배대한 | 1 | 40 | 3.57 | 12″00 | 영주 | 23 | 38 | 38 | 20 | 1 | 8 | 7 | 4 | A3 | A3 | 89.16 | 87.83 | 404/607 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 1 유진용 | 창 | 0425 |
선발 3-1 |
선발 4-1 |
선결 7-5 |
광 | 0516 |
우수 8-7 |
우수 10-6 |
우수 9-4 |
광 | 0530 |
우수 11-5 |
우수 8-5 |
우수 8-7 |
우수 2-4 |
우수 3-3 |
| 2 홍준민 | 부 | 0425 |
선발 6-3 |
선발 5-2 |
선발 7-1 |
창 | 0523 |
우수 10-5 |
우수 10-7 |
우수 10-6 |
부 | 0530 | 후 보 |
우수 3-6 |
우수 2-6 |
우수 2-6 |
우수 2-7 |
| 3 공성열 | 창 | 0201 |
우수 2-2 |
우수 2-1 |
우결 4-3 |
창 | 0530 |
우수 7-5 |
우수 7-4 |
우수 7-6 |
광 | 0613 |
우수 10-5 |
우수 9-5 |
우수 6-4 |
우수 2-3 |
우수 3-4 |
| 4 김종원 | 광 | 0321 |
우수 8-7 |
우수 9-4 |
우수 8-4 |
광 | 0411 |
우수 7-2 |
우수 6-6 |
우수 9-3 |
창 | 0613 |
우수 9-6 |
우수 8-5 |
우수 8-5 |
우수 2-7 |
우수 4-5 |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 유진용 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 18 | 10 | 12 | ||
| 2 홍준민 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | |||
| 3 공성열 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | ||||
| 4 김종원 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||
| 5 정재성 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 5 | 0 | 10 | 25 | ||||||
| 6 정성은 | 0 / 1 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 2 | 8 | 10 | 0 | 22 | |||||||
| 7 배대한 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 15 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 부산 | 종합 | |||||||||||
| 1 김광석 | 10 | 29 | 3.57 | 12″05 | 진해 | 41 | 71 | 82 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | A1 | A1 | 96.40 | 97.87 | 52/607 |
| 2 정춘호 | 9 | 30 | 3.57 | 12″21 | 유성 | 33 | 44 | 56 | 17 | 1 | 4 | 9 | 3 | A1 | S2 | 97.16 | 96.95 | 71/607 |
| 3 고종인 | 14 | 26 | 3.57 | 11″58 | 대구 | 43 | 64 | 75 | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | A1 | A2 | 94.92 | 97.28 | 63/607 |
| 4 강성민 | 13 | 27 | 3.57 | 11″56 | 광주B | 26 | 61 | 70 | 23 | 8 | 6 | 6 | 3 | A1 | A1 | 95.68 | 95.32 | 114/607 |
| 5 백동호 | 12 | 31 | 3.57 | 11″78 | 나주 | 14 | 36 | 45 | 19 | 9 | 5 | 3 | 2 | A1 | S3 | 96.91 | 95.71 | 101/607 |
| 6 김종력 | 11 | 25 | 3.57 | 11″47 | 창원A | 9 | 49 | 67 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | A1 | S1 | 101.52 | 101.75 | 15/607 |
| 7 김재환 | 9 | 30 | 3.57 | 11″47 | 김천 | 10 | 14 | 29 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | A2 | S3 | 97.34 | 94.71 | 131/607 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 1 김광석 | 광 | 0328 |
우수 7-2 |
우수 6-1 |
특선 10-3 |
부 | 0425 |
우수 3-2 |
우수 4-1 |
우결 4-1 |
광 | 0607 |
우수 8-1 |
특선 11-3 |
휴 장 |
우수 3-1 |
우수 3-1 |
| 2 정춘호 | 창 | 0516 |
우수 7-1 |
우수 8-1 |
우결 9-2 |
광 | 0530 |
우수 11-1 |
우수 11-2 |
특선 13-7 |
광 | 0607 |
우수 7-1 |
특선 12-3 |
휴 장 |
우수 2-1 |
우수 2-1 |
| 3 고종인 | 창 | 0509 |
우수 8-1 |
우수 8-1 |
우결 11-4 |
부 | 0523 |
우수 4-2 |
우수 3-1 |
우결 4-5 |
광 | 0607 |
우수 10-2 |
특선 12-1 |
휴 장 |
우수 2-2 |
우수 4-2 |
| 4 강성민 | 광 | 0425 |
우수 8-3 |
우수 11-2 |
우수 8-2 |
광 | 0523 |
우수 7-5 |
우수 6-1 |
우수 6-2 |
창 | 0607 |
우수 11-1 |
우결 11-4 |
휴 장 |
우수 3-2 |
우수 2-2 |
| 5 백동호 | 광 | 0509 |
우수 7-2 |
우수 10-5 |
우수 6-1 |
창 | 0523 |
우수 9-2 |
우수 8-1 |
우결 11-4 |
광 | 0607 |
우수 9-2 |
우수 9-1 |
휴 장 |
우수 4-2 |
우수 3-5 |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 김광석 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | ||
| 2 정춘호 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 1 | 16 | 9 | 0 | 15 | |||
| 3 고종인 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 4 강성민 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 | 0 | 10 | 17 | |||||
| 5 백동호 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 6 | 0 / 0 | 1 / 6 | 0 | 11 | 0 | 29 | ||||||
| 6 김종력 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 | 15 | 0 | 19 | |||||||
| 7 김재환 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 3 / 6 | 0 / 1 | 15 | 10 | 0 | 15 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 황남식 | 7 | 33 | 3.57 | 12"18 | 양양 | 3 | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | B3 | B3 | 84.52 | 86.14 | 458/607 |
| 2 김경록 | 10 | 29 | 3.57 | 12"64 | 진해 | 4 | 12 | 31 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | B3 | B3 | 86.65 | 83.72 | 534/607 |
| 3 박학규 | 2 | 36 | 3.57 | 12"22 | 파주 | 7 | 11 | 41 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | B1 | A3 | 89.20 | 86.53 | 445/607 |
| 4 김상철 | 3 | 44 | 3.57 | 12"03 | 대구 | 12 | 31 | 62 | 19 | 1 | 4 | 9 | 5 | B1 | B2 | 88.15 | 86.50 | 446/607 |
| 5 유영호 | 4 | 38 | 3.57 | 12"37 | 익산 | 24 | 32 | 44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | B3 | B1 | 90.44 | 89.11 | 348/607 |
| 6 오병일 | 1 | 44 | 3.5 | 12"10 | 대전 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B3 | B3 | 83.05 | 81.24 | 591/607 |
| 7 김성식 | 11 | 33 | 3.57 | 12"18 | 팔당 | 0 | 0 | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | B3 | B1 | 83.43 | 83.43 | 545/607 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 1 황남식 | 광 | 0509 |
선발 2-3 |
선발 5-6 |
선발 4-3 |
창 | 0516 |
선발 6-5 |
선발 5-4 |
선발 4-1 |
부 | 0607 |
선발 5-4 |
선발 7-3 |
휴 장 |
선발 1-7 |
선발 4-7 |
| 2 김경록 | 부 | 0516 |
선발 6-6 |
선발 6-7 |
선발 5-6 |
광 | 0523 |
선발 5-3 |
선발 4-4 |
선발 4-3 |
창 | 0607 |
선발 7-6 |
선발 6-4 |
휴 장 |
선발 4-2 |
선발 2-3 |
| 3 박학규 | 창 | 0516 |
선발 3-5 |
선발 5-7 |
선발 4-3 |
광 | 0530 |
선발 2-3 |
선발 5-4 |
선발 3-1 |
부 | 0613 |
선발 1-3 |
선발 5-4 |
선발 5-1 |
선발 2-5 |
선발 2-2 |
| 4 김상철 | 창 | 0418 |
선발 3-3 |
선발 4-4 |
선발 5-1 |
광 | 0502 |
선발 1-3 |
선발 3-4 |
선발 4-6 |
부 | 0607 |
선발 1-4 |
선발 7-6 |
휴 장 |
선발 1-3 |
선발 2-5 |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 황남식 | 1 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 3 / 5 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 5 | 12 | 8 | 5 | 15 | ||
| 2 김경록 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 5 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 7 | 0 / 0 | 11 | 5 | 0 | 24 | |||
| 3 박학규 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 6 | 5 | 24 | ||||
| 4 김상철 | 0 / 1 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 10 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 10 | 0 / 1 | 5 | 5 | 4 | 26 | |||||
| 5 유영호 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 18 | 5 | 0 | 17 | ||||||
| 6 오병일 | 3 / 3 | 2 / 7 | 0 / 0 | 1 / 10 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 12 | 0 | 10 | 18 | |||||||
| 7 김성식 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 김상민 | 7 | 32 | 3.57 | 12"00 | 서울A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | B3 | B1 | 87.65 | 86.39 | 449/607 |
| 2 한동윤 | 11 | 27 | 3.57 | 11"48 | 하남 | 35 | 50 | 60 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | B1 | B1 | 88.80 | 88.72 | 371/607 |
| 3 이경환 | 7 | 39 | 3.57 | 11"85 | 유성 | 19 | 44 | 59 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | B2 | B1 | 86.59 | 88.88 | 361/607 |
| 4 신익희 | 10 | 32 | 3.57 | 12"16 | 전주 | 0 | 50 | 50 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | B2 | B1 | 89.60 | 88.16 | 393/607 |
| 5 김영철 | 3 | 39 | 3.57 | 12"19 | 미원 | 4 | 7 | 22 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | B2 | B2 | 84.75 | 83.05 | 556/607 |
| 6 임대종 | 8 | 35 | 3.57 | 12"67 | 팔당 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | B3 | B2 | 83.74 | 83.95 | 523/607 |
| 7 조재성 | 6 | 34 | 3.57 | 12"47 | 인천 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3 | B3 | 80.42 | 81.20 | 593/607 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 1 김상민 | 창 | 1026 |
선발 6-4 |
선발 4-3 |
선발 4-1 |
광 | 1102 |
선발 5-2 |
선발 4-5 |
선발 1-2 |
부 | 0523 |
선 5낙차 |
선발 6-6 |
선발 7-5 |
선발 2-3 |
선발 1-3 |
| 3 이경환 | 창 | 0425 |
선발 7-1 |
선발 5-1 |
선결 7-4 |
창 | 0509 |
선발 4-4 |
선발 4-7 |
선발 6-2 |
부 | 0530 |
선발 1-3 |
선발 5-2 |
선발 5-1 |
선발 3-5 |
선발 3-3 |
| 4 신익희 | 광 | 1102 |
선발 5-6 |
선발 3-2 |
선발 1-1 |
광 | 1109 |
선발 3-2 |
선발 2-1 |
우수 10-3 |
창 | 0607 |
선발 7-7 |
선발 3-2 |
휴 장 |
선발 4-5 |
선발 1-4 |
| 5 김영철 | 창 | 0425 |
선발 3-5 |
선발 5-3 |
선발 6-6 |
부 | 0523 |
선발 5-5 |
선발 5-5 |
선발 6-4 |
창 | 0613 |
선발 5-7 |
선발 3-6 |
선발 4-6 |
선발 1-6 |
선발 3-5 |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
