순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
1 | 정종진 | 55 | 2 | 52 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 56 | 3 | 89 | 98 | 98 |
2 | 임채빈 | 54 | 3 | 48 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 52 | 3 | 93 | 100 | 100 |
3 | 전원규 | 33 | 0 | 32 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 50 | 0 | 47 | 3 | 66 | 84 | 94 |
4 | 양승원 | 32 | 1 | 30 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 3 | 52 | 3 | 55 | 72 | 79 |
5 | 석혜윤 | 30 | 7 | 21 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 8 | 39 | 3 | 60 | 78 | 88 |
6 | 윤현준 | 27 | 3 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 61 | 6 | 49 | 6 | 44 | 54 | 67 |
7 | 인치환 | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 45 | 65 | 71 |
8 | 류재열 | 22 | 0 | 22 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 59 | 3 | 53 | 3 | 37 | 63 | 80 |
9 | 공태민 | 22 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 55 | 3 | 52 | 0 | 40 | 53 | 73 |
10 | 김준철 | 22 | 5 | 17 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 58 | 6 | 52 | 0 | 38 | 52 | 62 |
11 | 신은섭 | 20 | 0 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 51 | 3 | 45 | 3 | 39 | 73 | 84 |
12 | 박준성 | 20 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 | 6 | 40 | 4 | 40 | 52 | 62 |
13 | 김민호 | 20 | 3 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 58 | 3 | 49 | 6 | 34 | 45 | 57 |
14 | 이태운 | 20 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 49 | 6 | 40 | 3 | 41 | 51 | 61 |
15 | 구본광 | 20 | 2 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 54 | 6 | 45 | 3 | 37 | 52 | 70 |
16 | 민선기 | 20 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 61 | 6 | 49 | 6 | 33 | 49 | 64 |
17 | 윤현구 | 19 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 59 | 12 | 40 | 7 | 32 | 42 | 53 |
18 | 박건이 | 19 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 54 | 9 | 39 | 6 | 35 | 48 | 57 |
19 | 김민철 | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 61 | 6 | 48 | 7 | 30 | 33 | 51 |
20 | 정해민 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | 46 | 1 | 36 | 70 | 74 |
21 | 황승호 | 17 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 55 | 3 | 51 | 1 | 31 | 56 | 75 |
22 | 유지훈 | 17 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 58 | 6 | 49 | 3 | 29 | 40 | 52 |
23 | 한탁희 | 17 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 55 | 3 | 42 | 10 | 31 | 44 | 51 |
24 | 성낙송 | 16 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 46 | 3 | 43 | 0 | 35 | 52 | 74 |
25 | 배수철 | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 6 | 36 | 6 | 33 | 54 | 65 |
26 | 원준오 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 54 | 6 | 39 | 9 | 30 | 52 | 67 |
27 | 류재민 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 56 | 6 | 39 | 11 | 27 | 38 | 45 |
28 | 안재용 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 59 | 9 | 44 | 6 | 25 | 39 | 54 |
29 | 손제용 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 37 | 51 | 73 |
30 | 임재연 | 15 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 58 | 3 | 48 | 7 | 26 | 43 | 57 |
순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
1 | 강민성 | 32 | 6 | 18 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 61 | 12 | 39 | 10 | 52 | 67 | 72 |
2 | 김환윤 | 30 | 7 | 18 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 | 14 | 33 | 9 | 54 | 68 | 75 |
3 | 손성진 | 30 | 8 | 16 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 59 | 16 | 34 | 9 | 51 | 71 | 81 |
4 | 김태율 | 29 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57 | 15 | 32 | 10 | 51 | 67 | 74 |
5 | 김민배 | 27 | 7 | 16 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 12 | 40 | 9 | 44 | 62 | 66 |
6 | 이정석 | 26 | 6 | 16 | 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 | 12 | 41 | 9 | 42 | 66 | 73 |
7 | 김배영 | 24 | 4 | 14 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 58 | 19 | 30 | 9 | 41 | 64 | 79 |
8 | 조봉철 | 24 | 6 | 12 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 63 | 12 | 40 | 11 | 38 | 49 | 57 |
9 | 공민우 | 23 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 52 | 12 | 27 | 13 | 44 | 60 | 79 |
10 | 권혁진 | 23 | 6 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 15 | 23 | 13 | 45 | 67 | 76 |
11 | 김주호 | 23 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 9 | 48 | 3 | 38 | 42 | 50 |
12 | 이성민 | 22 | 6 | 12 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 58 | 15 | 31 | 12 | 38 | 57 | 69 |
13 | 김두용 | 21 | 6 | 10 | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 59 | 17 | 30 | 12 | 36 | 58 | 76 |
14 | 최해용 | 20 | 3 | 11 | 6 | 13 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 | 11 | 31 | 15 | 35 | 58 | 65 |
15 | 정윤재 | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 61 | 16 | 39 | 6 | 33 | 49 | 59 |
16 | 김동훈 | 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 13 | 27 | 12 | 38 | 69 | 79 |
17 | 이명현 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 10 | 46 | 3 | 32 | 39 | 42 |
18 | 엄정일 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60 | 6 | 48 | 6 | 32 | 45 | 53 |
19 | 김 현 | 18 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 61 | 16 | 33 | 12 | 30 | 44 | 66 |
20 | 김제영 | 18 | 8 | 9 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 58 | 16 | 33 | 9 | 31 | 52 | 78 |
21 | 엄희태 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 56 | 16 | 28 | 12 | 32 | 54 | 70 |
22 | 정상민 | 18 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 56 | 11 | 42 | 3 | 32 | 39 | 48 |
23 | 윤여범 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 53 | 13 | 27 | 13 | 34 | 57 | 74 |
24 | 박성현 | 17 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 6 | 48 | 6 | 28 | 38 | 40 |
25 | 김시후 | 17 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 60 | 13 | 41 | 6 | 28 | 38 | 52 |
26 | 황정연 | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 58 | 9 | 34 | 15 | 29 | 52 | 74 |
27 | 남승우 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 45 | 9 | 24 | 12 | 38 | 49 | 62 |
28 | 전경호 | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 55 | 10 | 30 | 15 | 31 | 64 | 75 |
29 | 정현수 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 60 | 9 | 45 | 6 | 28 | 35 | 45 |
30 | 성용환 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 56 | 15 | 28 | 13 | 30 | 48 | 57 |
순 서 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
1 | 하동성 | 29 | 6 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 54 | 12 | 24 | 18 | 54 | 63 | 74 |
2 | 김학철 | 25 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 12 | 30 | 12 | 46 | 57 | 59 |
3 | 여민호 | 24 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 53 | 16 | 22 | 15 | 45 | 57 | 66 |
4 | 이성광 | 23 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 39 | 9 | 18 | 12 | 59 | 77 | 92 |
5 | 오대환 | 22 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 15 | 24 | 18 | 39 | 54 | 63 |
6 | 차봉수 | 21 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 15 | 25 | 15 | 38 | 44 | 47 |
7 | 문승기 | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 18 | 21 | 9 | 42 | 50 | 60 |
8 | 이주현 | 18 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 15 | 28 | 13 | 32 | 48 | 54 |
9 | 홍현기 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 9 | 21 | 10 | 43 | 55 | 60 |
10 | 김용태 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 54 | 12 | 27 | 15 | 30 | 43 | 54 |
11 | 김경환 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 55 | 13 | 27 | 15 | 25 | 31 | 40 |
12 | 김기동 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 59 | 17 | 27 | 15 | 24 | 36 | 53 |
13 | 장인석 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 53 | 12 | 26 | 15 | 26 | 53 | 66 |
14 | 오태걸 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 | 25 | 17 | 25 | 33 | 33 |
15 | 김광석 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 9 | 16 | 9 | 38 | 47 | 53 |
16 | 김일규 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 | 12 | 29 | 16 | 23 | 37 | 42 |
17 | 임영완 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 55 | 12 | 28 | 15 | 24 | 31 | 38 |
18 | 하수용 | 13 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 60 | 13 | 31 | 16 | 22 | 32 | 42 |
19 | 강형묵 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 13 | 21 | 12 | 28 | 43 | 54 |
20 | 정 관 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 55 | 16 | 27 | 12 | 22 | 33 | 42 |
21 | 이흥주 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 41 | 12 | 17 | 12 | 29 | 51 | 68 |
22 | 김원호 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 56 | 15 | 28 | 13 | 21 | 34 | 45 |
23 | 김지훈 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 54 | 12 | 26 | 16 | 22 | 26 | 41 |
24 | 박종현 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | 16 | 27 | 13 | 20 | 32 | 39 |
25 | 조영소 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 37 | 9 | 18 | 10 | 30 | 43 | 68 |
26 | 최봉기 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 59 | 15 | 28 | 16 | 19 | 46 | 51 |
27 | 김경록 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 57 | 16 | 24 | 17 | 19 | 46 | 68 |
28 | 박성근 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 9 | 26 | 12 | 23 | 32 | 36 |
29 | 이재우 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 15 | 28 | 17 | 18 | 35 | 38 |
30 | 이한성 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 56 | 16 | 27 | 13 | 18 | 41 | 55 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |