창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 정종진 23 0 21 2 1 0 1 0 1 0 0 1 25 0 22 3 92 96 100
2 임채빈 21 0 19 2 3 0 3 0 1 0 0 1 25 0 22 3 84 96 100
3 공태민 15 0 14 1 6 0 6 0 0 0 0 0 24 0 22 2 63 88 88
4 이성록 13 3 7 3 8 3 2 3 1 0 1 0 25 6 12 7 52 84 88
5 양승원 12 0 11 1 1 0 1 0 2 0 1 1 19 0 16 3 63 68 79
6 성낙송 11 0 11 0 5 0 4 1 3 0 3 0 27 0 24 3 41 59 70
7 인치환 10 0 10 0 3 0 3 0 2 0 2 0 21 0 21 0 48 62 71
8 정하늘 10 0 10 0 3 0 3 0 3 0 3 0 21 0 21 0 48 62 76
9 김준철 10 0 10 0 5 0 5 0 2 0 2 0 24 0 24 0 42 63 71
10 김형모 9 0 3 6 2 0 2 0 2 0 2 0 24 0 18 6 38 46 54
11 황인혁 9 0 8 1 5 0 5 0 6 0 6 0 27 0 24 3 33 52 74
12 전원규 9 0 9 0 4 0 4 0 1 0 1 0 17 0 17 0 53 76 82
13 황승호 8 0 8 0 12 0 10 2 3 0 2 1 28 0 25 3 29 71 82
14 정해민 8 0 8 0 6 0 5 1 5 0 5 0 24 0 21 3 33 58 79
15 김옥철 8 0 7 1 4 0 4 0 4 0 4 0 22 0 19 3 36 55 73
16 김우겸 8 0 8 0 3 0 2 1 1 0 1 0 14 0 12 2 57 79 86
17 김태완 8 0 8 0 3 0 3 0 3 0 3 0 21 0 21 0 38 52 67
18 류재열 7 0 7 0 5 0 4 1 1 0 0 1 19 0 16 3 37 63 68
19 석혜윤 6 0 6 0 9 0 8 1 6 0 5 1 28 0 25 3 21 54 75
20 김희준 4 0 4 0 6 0 6 0 1 0 1 0 21 0 21 0 19 48 52
21 조영환 4 0 4 0 3 0 2 1 7 0 7 0 22 0 19 3 18 32 64
22 박진영 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 3 2 25 0 22 3 16 32 52
23 김영수 4 0 4 0 6 0 6 0 2 0 2 0 21 0 21 0 19 48 57
24 배수철 4 0 4 0 6 0 5 1 4 0 4 0 24 0 21 3 17 42 58
25 박건이 4 0 4 0 2 0 2 0 5 0 5 0 22 0 22 0 18 27 50
26 손제용 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 21 0 21 0 19 38 52
27 원준오 4 0 3 1 6 0 6 0 3 0 3 0 27 0 24 3 15 37 48
28 신은섭 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 10 0 30 40 50
29 안창진 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 22 0 22 0 14 32 50
30 박건수 3 0 3 0 5 0 5 0 7 0 7 0 25 0 25 0 12 32 60

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 박제원 22 3 14 5 0 0 0 0 1 0 0 1 24 3 15 6 92 92 96
2 류재민 16 6 6 4 3 0 2 1 3 0 1 2 27 6 12 9 59 70 81
3 윤명호 16 2 14 0 5 1 4 0 1 0 1 0 25 3 22 0 64 84 88
4 최우성 16 3 11 2 1 0 1 0 3 0 3 0 27 3 21 3 59 63 74
5 한동현 16 2 8 6 4 1 3 0 1 0 1 0 22 3 13 6 73 91 95
6 김민호 14 5 8 1 6 0 6 0 2 0 1 1 25 6 16 3 56 80 88
7 이성광 13 5 6 2 3 0 3 0 2 0 1 1 21 6 12 3 62 76 86
8 문신준서 13 2 10 1 1 0 1 0 3 1 2 0 24 3 18 3 54 58 71
9 유다훈 12 2 10 0 3 0 3 0 0 0 0 0 18 3 15 0 67 83 83
10 한탁희 12 4 7 1 8 2 3 3 2 0 2 0 24 6 12 6 50 83 92
11 임재연 12 3 8 1 4 1 2 1 1 1 0 0 21 6 12 3 57 76 81
12 박영균 12 2 4 6 7 1 3 3 2 1 1 0 27 6 12 9 44 70 78
13 김배영 11 6 4 1 6 2 2 2 2 0 1 1 24 9 9 6 46 71 79
14 배민구 11 0 3 8 5 0 2 3 2 0 2 0 22 0 9 13 50 73 82
15 조봉철 11 4 4 3 5 1 1 3 2 0 2 0 30 6 16 8 37 53 60
16 김민균 11 2 6 3 1 0 1 0 2 1 0 1 16 3 9 4 69 75 88
17 김우영 11 0 8 3 2 0 2 0 4 0 3 1 22 0 15 7 50 59 77
18 장지웅 11 4 7 0 4 2 2 0 1 1 0 0 19 7 12 0 58 79 84
19 송정욱 11 0 8 3 6 1 5 0 4 1 1 2 28 3 18 7 39 61 75
20 김태호 11 0 9 2 5 0 3 2 2 0 0 2 24 0 17 7 46 67 75
21 유성철 10 2 8 0 3 0 3 0 4 2 2 0 27 9 18 0 37 48 63
22 배규태 10 1 5 4 7 3 2 2 2 0 1 1 23 5 9 9 43 74 83
23 오은섭 10 2 8 0 4 3 1 0 3 0 3 0 25 6 19 0 40 56 68
24 공민우 9 2 7 0 4 1 2 1 3 1 2 0 24 6 15 3 38 54 67
25 이성민 9 4 2 3 4 0 3 1 5 2 3 0 22 6 10 6 41 59 82
26 정상민 9 1 5 3 4 2 1 1 4 0 3 1 25 3 15 7 36 52 68
27 김주한 9 4 4 1 3 1 2 0 2 1 0 1 21 6 9 6 43 57 67
28 방극산 9 0 4 5 6 0 3 3 3 0 3 0 21 0 12 9 43 71 86
29 이태운 9 0 5 4 3 0 1 2 5 0 2 3 19 0 10 9 47 63 89
30 전경호 9 2 7 0 6 2 4 0 4 2 2 0 25 9 16 0 36 60 76

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 이승원 19 3 10 6 0 0 0 0 2 0 0 2 24 3 12 9 79 79 88
2 이상현 15 2 6 7 5 1 3 1 1 0 1 0 24 3 12 9 63 83 88
3 박상서 15 4 9 2 4 1 3 0 3 0 3 0 29 6 20 3 52 66 76
4 김용진 14 6 5 3 5 0 4 1 0 0 0 0 25 7 12 6 56 76 76
5 주광일 13 2 7 4 4 1 3 0 1 0 1 0 24 3 12 9 54 71 75
6 임 섭 12 4 6 2 4 0 4 0 3 1 2 0 24 6 15 3 50 67 79
7 이기한 12 7 3 2 4 1 2 1 5 3 2 0 26 11 12 3 46 62 81
8 김대영 12 3 9 0 4 0 2 2 5 1 4 0 27 4 20 3 44 59 78
9 김지호 12 2 8 2 3 1 1 1 3 0 1 2 24 3 15 6 50 63 75
10 신광호 12 3 6 3 6 3 2 1 3 0 2 1 24 6 12 6 50 75 88
11 오태걸 11 2 6 3 1 0 0 1 2 0 2 0 21 3 12 6 52 57 67
12 이주영 11 4 5 2 6 3 2 1 1 0 0 1 25 7 12 6 44 68 72
13 조창인 10 2 8 0 7 3 1 3 2 1 1 0 25 7 15 3 40 68 76
14 김주원 10 1 4 5 3 1 2 0 1 0 1 0 21 3 9 9 48 62 67
15 정현호 10 2 6 2 4 0 2 2 1 1 0 0 24 3 15 6 42 58 63
16 손주영 10 3 6 1 4 1 2 1 3 0 3 0 22 4 12 6 45 64 77
17 김도현 10 5 5 0 5 0 4 1 4 1 1 2 21 6 12 3 48 71 90
18 김웅겸 10 2 6 2 5 1 3 1 4 0 4 0 24 3 15 6 42 63 79
19 김광석 9 2 4 3 9 3 3 3 1 0 1 0 22 6 10 6 41 82 86
20 조준수 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 9 0 75 75 75
21 구상신 8 2 5 1 3 0 0 3 3 1 2 0 18 3 9 6 44 61 78
22 강성욱 8 0 6 2 3 0 2 1 6 0 3 3 21 0 15 6 38 52 81
23 오유민 8 5 3 0 5 1 4 0 5 2 3 0 25 12 13 0 32 52 72
24 강석호 8 4 4 0 7 2 4 1 4 2 2 0 24 9 12 3 33 63 79
25 김 훈 8 1 5 2 4 2 2 0 4 0 4 0 24 4 17 3 33 50 67
26 송대호 7 4 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2 19 9 7 3 37 37 58
27 김재환 7 2 1 4 5 3 2 0 4 0 3 1 21 6 9 6 33 57 76
28 박인찬 7 0 5 2 0 0 0 0 10 2 4 4 27 3 15 9 26 26 63
29 김광진 6 1 3 2 3 1 2 0 2 0 2 0 15 3 9 3 40 60 73
30 김재웅 6 1 4 1 9 3 5 1 6 2 4 0 26 6 17 3 23 58 81
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.