창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임채빈 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 100 100 100
2 유태복 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 6 0 100 100 100
3 정종진 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 9 0 89 100 100
4 양승원 8 0 8 0 1 0 1 0 3 0 3 0 12 0 12 0 67 75 100
5 이태운 8 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 3 9 0 67 83 83
6 류재열 7 0 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 13 0 13 0 54 85 85
7 전원규 6 0 6 0 3 0 3 0 2 0 2 0 12 0 12 0 50 75 92
8 박진영 6 0 6 0 3 0 3 0 1 0 1 0 15 0 15 0 40 60 67
9 인치환 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 56 56 56
10 공태민 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 9 0 56 89 89
11 김우겸 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 10 0 10 0 50 80 80
12 박용범 4 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 11 0 36 45 55
13 정재완 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 13 0 13 0 31 46 62
14 황승호 4 0 4 0 5 0 5 0 1 0 1 0 12 0 12 0 33 75 83
15 성낙송 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 6 0 67 67 100
16 정하늘 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 12 0 12 0 25 50 67
17 정해민 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 13 0 13 0 23 46 62
18 최래선 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 10 0 10 0 30 60 70
19 석혜윤 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 3 0 13 0 13 0 23 31 54
20 신은섭 2 0 2 0 5 0 5 0 2 0 2 0 12 0 12 0 17 58 75
21 정재원 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 0 17 42 67
22 최종근 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 0 17 42 67
23 황인혁 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 0 12 0 12 0 17 50 75
24 정정교 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 10 0 10 0 20 40 70
25 김희준 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 11 0 18 27 36
26 왕지현 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 12 0 12 0 17 25 50
27 김범수 2 0 2 0 3 0 3 0 5 0 5 0 13 0 13 0 15 38 77
28 이재림 2 0 2 0 6 0 6 0 1 0 1 0 17 0 17 0 12 47 53
29 이성용 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 13 0 13 0 8 15 38
30 이현구 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 12 0 12 0 8 8 25

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임재연 11 3 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 3 12 0 73 87 87
2 김준철 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0 12 0 75 75 83
3 원준오 9 0 9 0 2 0 2 0 2 0 2 0 13 0 13 0 69 85 100
4 박건수 9 1 8 0 4 1 3 0 1 0 1 0 16 3 13 0 56 81 88
5 이성재 9 3 6 0 0 0 0 0 2 1 1 0 15 6 9 0 60 60 73
6 김형모 8 7 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 18 13 3 2 44 56 61
7 전영규 8 0 4 4 0 0 0 0 4 0 2 2 15 0 9 6 53 53 80
8 이형민 8 5 3 0 2 2 0 0 3 2 1 0 16 10 6 0 50 63 81
9 김민호 8 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 9 3 67 83 83
10 곽현명 7 2 5 0 3 2 1 0 0 0 0 0 12 5 7 0 58 83 83
11 유지훈 7 0 5 2 1 0 1 0 1 0 1 0 12 0 9 3 58 67 75
12 최동현 7 3 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 3 9 0 58 67 75
13 현지운 7 3 3 1 4 3 1 0 1 1 0 0 16 7 6 3 44 69 75
14 정윤혁 7 0 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 12 0 12 0 58 75 83
15 류재민 6 1 3 2 0 0 0 0 3 0 2 1 13 3 7 3 46 46 69
16 김제영 6 1 3 2 0 0 0 0 3 0 2 1 16 3 10 3 38 38 56
17 김민배 6 3 3 0 6 3 3 0 0 0 0 0 16 7 9 0 38 75 75
18 박윤하 6 1 5 0 4 1 1 2 2 0 2 0 15 3 9 3 40 67 80
19 김태호 6 0 6 0 5 1 4 0 3 2 1 0 15 3 12 0 40 73 93
20 배민구 5 2 1 2 5 3 1 1 2 1 1 0 13 6 4 3 38 77 92
21 박병하 5 0 4 1 3 0 1 2 0 0 0 0 10 0 7 3 50 80 80
22 양기원 5 2 3 0 1 1 0 0 3 0 3 0 13 4 9 0 38 46 69
23 이승철 5 1 3 1 1 1 0 0 4 1 2 1 15 3 9 3 33 40 67
24 이으뜸 5 1 2 2 1 0 1 0 5 2 3 0 15 3 9 3 33 40 73
25 김민준 5 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9 3 6 0 56 78 78
26 황준하 5 2 3 0 3 2 1 0 2 1 1 0 16 7 9 0 31 50 63
27 박지웅 5 2 3 0 2 1 1 0 7 3 4 0 18 6 12 0 28 39 78
28 이차현 5 2 2 1 5 1 4 0 2 1 1 0 16 6 7 3 31 63 75
29 김태완 5 1 4 0 5 2 3 0 1 0 1 0 12 3 9 0 42 83 92
30 최병일 4 1 3 0 2 1 1 0 3 0 1 2 12 2 7 3 33 50 75

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김기훈 11 5 6 0 1 0 1 0 3 1 2 0 16 6 10 0 69 75 94
2 김정우 10 3 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 3 9 0 83 92 92
3 오태희 10 2 5 3 2 0 2 0 2 1 1 0 15 3 9 3 67 80 93
4 주광일 9 2 4 3 0 0 0 0 2 0 2 0 16 3 9 4 56 56 69
5 배규태 9 6 3 0 3 0 3 0 1 1 0 0 13 7 6 0 69 92 100
6 오정석 8 3 3 2 1 1 0 0 3 1 2 0 14 6 6 2 57 64 86
7 조창인 8 2 6 0 3 1 2 0 2 0 2 0 16 3 13 0 50 69 81
8 최부건 8 5 3 0 4 2 2 0 2 1 1 0 15 9 6 0 53 80 93
9 강동주 8 4 0 4 1 0 1 0 2 1 1 0 13 6 3 4 62 69 85
10 권오철 8 4 4 0 3 2 1 0 2 0 2 0 15 6 9 0 53 73 87
11 오은섭 8 0 5 3 1 0 0 1 2 0 2 0 13 0 9 4 62 69 85
12 이한성 7 1 5 1 1 1 0 0 3 1 1 1 15 3 9 3 47 53 73
13 최병길 7 2 4 1 3 0 2 1 3 1 2 0 15 3 9 3 47 67 87
14 백동호 7 1 6 0 1 1 0 0 3 1 2 0 13 3 10 0 54 62 85
15 이상현 7 2 3 2 4 1 3 0 0 0 0 0 15 3 9 3 47 73 73
16 신동인 7 1 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 12 3 9 0 58 83 83
17 임세윤 6 1 4 1 1 0 0 1 4 1 2 1 15 3 9 3 40 47 73
18 임 섭 5 2 1 2 4 0 4 0 1 1 0 0 15 3 9 3 33 60 67
19 김일권 5 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 7 3 0 4 71 86 86
20 박종열 5 1 2 2 4 1 3 0 1 0 1 0 13 3 7 3 38 69 77
21 임대승 5 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 16 3 9 4 31 50 50
22 권순우 5 1 3 1 6 2 4 0 1 0 0 1 14 3 9 2 36 79 86
23 최봉기 4 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9 3 6 0 44 56 67
24 구동훈 4 0 2 2 3 0 2 1 3 2 1 0 13 3 6 4 31 54 77
25 이광민 4 0 1 3 6 2 3 1 2 0 1 1 15 3 7 5 27 67 80
26 이기한 4 0 4 0 4 4 0 0 4 1 3 0 15 6 9 0 27 53 80
27 이지훈 4 2 2 0 3 2 1 0 4 2 2 0 16 9 7 0 25 44 69
28 이상엽 4 2 0 2 4 0 1 3 2 0 1 1 16 3 6 7 25 50 63
29 주정원 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 6 0 67 67 83
30 윤진철 3 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 8 3 3 2 38 75 75
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.