창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김형모 9 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 6 100 100 100
2 정종진 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 9 0 89 100 100
3 김태완 7 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9 0 9 0 78 100 100
4 양승원 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 67 78 89
5 임채빈 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 100 100 100
6 김우겸 5 0 5 0 2 0 2 0 1 0 1 0 9 0 9 0 56 78 89
7 정하늘 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0 9 0 9 0 44 56 89
8 황인혁 4 0 4 0 2 0 2 0 3 0 3 0 12 0 12 0 33 50 75
9 정해민 4 0 4 0 3 0 3 0 2 0 2 0 12 0 12 0 33 58 75
10 전원규 4 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1 0 8 0 8 0 50 75 88
11 공태민 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 7 0 57 86 86
12 신은섭 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 10 0 30 40 50
13 성낙송 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 9 0 9 0 33 67 78
14 김옥철 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 3 0 9 0 9 0 33 44 78
15 석혜윤 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 12 0 12 0 25 58 83
16 손제용 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 33 44 56
17 박용범 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 22 22 22
18 류재열 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6 0 33 67 67
19 이태호 2 0 2 0 5 0 5 0 2 0 2 0 12 0 12 0 17 58 75
20 조영환 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 8 0 8 0 25 38 75
21 박진영 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9 0 9 0 22 44 44
22 김영수 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 22 33 44
23 정재완 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 33 33 67
24 황승호 1 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 9 0 11 67 67
25 최동현 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 0 8 33 58
26 김주호 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 17 17 17
27 홍의철 1 0 1 0 2 0 2 0 4 0 4 0 12 0 12 0 8 25 58
28 왕지현 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 12 0 8 25 25
29 장우준 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 4 0 25 25 50
30 최석윤 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 0 9 0 11 11 22

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 박제원 9 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 100 100 100
2 최우성 8 3 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 3 6 0 89 100 100
3 안재용 7 1 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 15 3 9 3 47 53 60
4 윤명호 7 2 5 0 4 1 3 0 0 0 0 0 12 3 9 0 58 92 92
5 김민균 6 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 3 6 0 67 67 78
6 배규태 6 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 10 4 3 3 60 90 90
7 주정원 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 3 50 50 50
8 공민우 5 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 56 67 78
9 배민구 5 0 2 3 3 0 2 1 0 0 0 0 10 0 6 4 50 80 80
10 조봉철 5 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 6 3 42 58 58
11 류재민 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 83 83 83
12 정지민 5 3 1 1 4 2 1 1 0 0 0 0 11 6 2 3 45 82 82
13 임재연 5 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 9 3 6 0 56 78 78
14 오은섭 5 1 4 0 2 1 1 0 2 0 2 0 12 3 9 0 42 58 75
15 이규백 4 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 9 3 3 3 44 67 67
16 이성민 4 2 2 0 1 0 1 0 3 1 2 0 9 3 6 0 44 56 89
17 김주한 4 4 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 9 6 3 0 44 67 78
18 오기호 4 1 3 0 3 1 0 2 2 0 2 0 12 3 6 3 33 58 75
19 김민호 4 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 9 3 6 0 44 89 89
20 김우영 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 67 83 83
21 한탁희 4 2 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 9 3 3 3 44 78 89
22 유연우 4 2 2 0 5 1 4 0 1 0 1 0 12 3 9 0 33 75 83
23 김정우 4 2 2 0 3 0 3 0 1 1 0 0 9 3 6 0 44 78 89
24 문신준서 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 0 9 0 44 44 56
25 이찬우 3 2 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 9 3 6 0 33 44 78
26 신동현 3 0 1 2 0 0 0 0 4 0 3 1 9 0 6 3 33 33 78
27 정상민 3 1 2 0 3 2 1 0 1 0 1 0 9 3 6 0 33 67 78
28 방극산 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0 3 3 50 67 83
29 전경호 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 9 3 6 0 33 67 67
30 이성록 3 1 2 0 4 2 2 0 1 0 1 0 9 3 6 0 33 78 89

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 이승원 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 6 0 89 89 89
2 박상서 7 2 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 12 3 9 0 58 67 75
3 주광일 6 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9 0 9 0 67 89 89
4 이기한 6 4 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 11 5 6 0 55 64 82
5 한동현 6 2 4 0 2 1 1 0 1 0 1 0 9 3 6 0 67 89 100
6 김주원 5 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 9 3 3 3 56 78 78
7 이상현 5 2 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 9 3 6 0 56 89 89
8 김용진 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9 3 6 0 56 78 78
9 박인찬 4 0 2 2 0 0 0 0 3 0 2 1 9 0 6 3 44 44 78
10 이성광 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6 3 0 3 67 67 83
11 정현호 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 44 44 44
12 조성윤 4 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 4 6 0 40 50 60
13 강석호 4 2 2 0 3 1 2 0 1 0 1 0 9 3 6 0 44 78 89
14 김대영 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 9 0 9 0 44 44 78
15 김지호 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 9 3 6 0 44 56 67
16 박영균 4 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 3 6 0 44 56 67
17 배학성 3 1 2 0 1 1 0 0 5 1 4 0 9 3 6 0 33 44 100
18 임 섭 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6 3 3 0 50 50 83
19 송대호 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 3 6 0 33 33 44
20 김광석 3 1 1 1 4 1 1 2 1 0 1 0 9 3 3 3 33 78 89
21 이길섭 3 0 3 0 1 0 1 0 4 3 1 0 12 3 9 0 25 33 67
22 최원재 3 1 2 0 3 1 2 0 2 1 1 0 12 3 9 0 25 50 67
23 오태걸 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 3 0 50 50 67
24 오유민 3 2 1 0 2 0 2 0 4 2 2 0 12 6 6 0 25 42 75
25 김웅겸 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 9 0 9 0 33 56 78
26 김 훈 3 0 1 2 1 0 1 0 2 0 2 0 9 0 6 3 33 44 67
27 신주헌 3 0 1 2 3 0 2 1 2 0 2 0 9 0 6 3 33 67 89
28 이주영 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9 3 6 0 33 67 67
29 함석현 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 9 3 6 0 33 44 56
30 정덕이 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 11 3 8 0 18 27 45
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.