창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 양승원 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 83 100 100
2 신은섭 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 6 0 50 50 67
3 황인혁 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 50 67 67
4 정해민 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 50 67 67
5 전원규 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 6 0 6 0 50 83 100
6 임채빈 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 100 100 100
7 손제용 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 33 44 56
8 박용범 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 22 22 22
9 이태호 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6 0 33 50 67
10 정종진 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 100 100
11 정하늘 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 67 67 100
12 성낙송 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6 0 33 50 67
13 김우겸 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 67 67 100
14 석혜윤 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 6 0 6 0 33 67 83
15 정재완 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 33 33 67
16 류재열 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 33 100 100
17 황승호 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 33 67 67
18 조영환 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 5 0 5 0 20 40 100
19 김주호 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 17 17 17
20 공태민 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 33 100 100
21 박진영 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 33 67 67
22 왕지현 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 17 33 33
23 장우준 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 33 33 33
24 이재림 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 6 0 17 17 67
25 김옥철 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 33 33 67
26 박건이 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 6 0 17 17 50
27 김영섭 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 0 9 0 0 11 22
28 문희덕 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 33
29 박병하 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 50 50
30 이욱동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김형모 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 100 100 100
2 이규백 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 67 83 83
3 조봉철 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 67 83 83
4 배민구 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 75 75 75
5 류재민 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 100 100 100
6 이찬우 3 2 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 6 3 3 0 50 67 100
7 신동현 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 2 1 6 0 3 3 50 50 100
8 정지민 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 3 0 3 50 67 67
9 안재용 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 50 50 50
10 임재연 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 100 100 100
11 오은섭 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 3 3 0 50 67 83
12 주정원 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 50 50 50
13 윤명호 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 6 0 50 100 100
14 공민우 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 67 67 100
15 이기호 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 3 3 0 33 33 67
16 정연교 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6 0 33 50 67
17 김민균 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 67 67 100
18 정윤재 2 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6 3 3 0 33 83 83
19 양기원 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 6 3 3 0 33 50 83
20 주현욱 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 67 67
21 김제영 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 67 67 100
22 김민배 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 100 100
23 김준일 2 1 1 0 1 0 1 0 3 2 1 0 6 3 3 0 33 50 100
24 남승우 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 3 3 33 33 67
25 박승민 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 3 2 0 40 60 80
26 박준성 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 100 100
27 명경민 2 2 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 6 3 3 0 33 67 83
28 오기호 2 1 1 0 3 1 0 2 2 0 2 0 9 3 3 3 22 56 78
29 김민호 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 100 100
30 김우영 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 67 67

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 이승원 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 100 100 100
2 주광일 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 83 83 83
3 정현호 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 67 67 67
4 박상서 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 6 0 67 67 83
5 강석호 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 3 3 0 67 83 100
6 박영균 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 3 0 67 67 83
7 오태걸 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 3 0 50 50 67
8 조성윤 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 75 75 75
9 이기한 3 2 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 6 3 3 0 50 67 100
10 박제원 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 100 100 100
11 최우성 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 100 100 100
12 정덕이 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 6 3 3 0 33 50 83
13 배학성 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 6 0 6 0 33 33 100
14 임 섭 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 67 67 100
15 송대호 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 67 67
16 박인찬 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 6 0 33 33 67
17 이길섭 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 3 3 0 33 33 83
18 최원재 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 6 0 6 0 33 67 83
19 김원호 2 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 6 0 33 83 83
20 이상현 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 67 100 100
21 홍현기 2 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0 33 50 83
22 김홍건 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 6 3 3 0 33 67 100
23 문현진 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 67 100 100
24 김연호 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 6 3 3 0 33 67 83
25 손주영 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 67 67 100
26 오유민 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 6 3 3 0 33 50 83
27 김대영 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 67 67 67
28 김지호 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 67 100 100
29 한동현 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 67 100 100
30 함석현 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 67 100 100
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.