창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 정종진 20 0 18 2 1 0 1 0 1 0 0 1 22 0 19 3 91 95 100
2 임채빈 19 0 17 2 2 0 2 0 1 0 0 1 22 0 19 3 86 95 100
3 공태민 14 0 13 1 5 0 5 0 0 0 0 0 21 0 19 2 67 90 90
4 양승원 12 0 11 1 1 0 1 0 2 0 1 1 19 0 16 3 63 68 79
5 성낙송 10 0 10 0 5 0 4 1 2 0 2 0 24 0 21 3 42 63 71
6 김준철 10 0 10 0 4 0 4 0 1 0 1 0 18 0 18 0 56 78 83
7 김형모 9 0 3 6 2 0 2 0 2 0 2 0 24 0 18 6 38 46 54
8 인치환 9 0 9 0 3 0 3 0 2 0 2 0 19 0 19 0 47 63 74
9 정하늘 9 0 9 0 3 0 3 0 3 0 3 0 18 0 18 0 50 67 83
10 황인혁 9 0 8 1 5 0 5 0 4 0 4 0 24 0 21 3 38 58 75
11 정해민 8 0 8 0 5 0 4 1 3 0 3 0 21 0 18 3 38 62 76
12 김옥철 8 0 7 1 4 0 4 0 4 0 4 0 21 0 18 3 38 57 76
13 김우겸 8 0 8 0 3 0 2 1 1 0 1 0 14 0 12 2 57 79 86
14 김태완 8 0 8 0 3 0 3 0 3 0 3 0 21 0 21 0 38 52 67
15 류재열 7 0 7 0 5 0 4 1 1 0 0 1 19 0 16 3 37 63 68
16 석혜윤 6 0 6 0 8 0 7 1 6 0 5 1 25 0 22 3 24 56 80
17 전원규 5 0 5 0 3 0 3 0 1 0 1 0 11 0 11 0 45 73 82
18 황승호 4 0 4 0 11 0 9 2 3 0 2 1 22 0 19 3 18 68 82
19 조영환 4 0 4 0 3 0 2 1 7 0 7 0 22 0 19 3 18 32 64
20 김영수 4 0 4 0 6 0 6 0 2 0 2 0 21 0 21 0 19 48 57
21 배수철 4 0 4 0 5 0 4 1 4 0 4 0 22 0 19 3 18 41 59
22 박건이 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4 0 19 0 19 0 21 32 53
23 손제용 4 0 4 0 2 0 2 0 3 0 3 0 18 0 18 0 22 33 50
24 원준오 4 0 3 1 6 0 6 0 3 0 3 0 24 0 21 3 17 42 54
25 신은섭 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 10 0 30 40 50
26 박진영 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0 3 2 22 0 19 3 14 27 50
27 안창진 3 0 3 0 2 0 2 0 4 0 4 0 19 0 19 0 16 26 47
28 유태복 2 0 2 0 4 0 4 0 2 0 2 0 30 0 30 0 7 20 27
29 박용범 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 22 22 22
30 이태호 2 0 2 0 5 0 5 0 2 0 2 0 12 0 12 0 17 58 75

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 박제원 20 3 12 5 0 0 0 0 1 0 0 1 21 3 12 6 95 95 100
2 한동현 16 2 8 6 4 1 3 0 1 0 1 0 22 3 13 6 73 91 95
3 최우성 14 3 9 2 1 0 1 0 1 0 1 0 21 3 15 3 67 71 76
4 류재민 13 6 5 2 3 0 2 1 1 0 0 1 21 6 9 6 62 76 81
5 김민호 13 5 7 1 5 0 5 0 1 0 0 1 22 6 13 3 59 82 86
6 윤명호 13 2 11 0 5 1 4 0 1 0 1 0 22 3 19 0 59 82 86
7 문신준서 12 2 9 1 0 0 0 0 3 1 2 0 21 3 15 3 57 57 71
8 조봉철 11 4 4 3 5 1 1 3 2 0 2 0 27 6 13 8 41 59 67
9 김민균 11 2 6 3 1 0 1 0 2 1 0 1 16 3 9 4 69 75 88
10 김우영 11 0 8 3 2 0 2 0 4 0 3 1 22 0 15 7 50 59 77
11 한탁희 11 4 6 1 7 2 2 3 1 0 1 0 21 6 9 6 52 86 90
12 장지웅 11 4 7 0 4 2 2 0 1 1 0 0 19 7 12 0 58 79 84
13 이성록 11 3 7 1 7 3 2 2 1 0 1 0 22 6 12 4 50 82 86
14 박영균 11 2 3 6 7 1 3 3 2 1 1 0 24 6 9 9 46 75 83
15 김배영 10 6 3 1 5 2 1 2 2 0 1 1 21 9 6 6 48 71 81
16 배민구 10 0 3 7 4 0 2 2 2 0 2 0 19 0 9 10 53 74 84
17 유다훈 10 2 8 0 3 0 3 0 0 0 0 0 15 3 12 0 67 87 87
18 송정욱 10 0 7 3 5 1 4 0 4 1 1 2 25 3 15 7 40 60 76
19 공민우 9 2 7 0 4 1 2 1 3 1 2 0 24 6 15 3 38 54 67
20 유성철 9 2 7 0 3 0 3 0 3 2 1 0 24 9 15 0 38 50 63
21 정상민 9 1 5 3 4 2 1 1 3 0 2 1 22 3 12 7 41 59 73
22 이태운 9 0 5 4 3 0 1 2 5 0 2 3 19 0 10 9 47 63 89
23 전경호 9 2 7 0 6 2 4 0 4 2 2 0 25 9 16 0 36 60 76
24 최정환 9 1 8 0 4 1 3 0 3 0 2 1 22 3 16 3 41 59 73
25 김태호 9 0 7 2 2 0 0 2 2 0 0 2 18 0 11 7 50 61 72
26 배규태 9 1 4 4 5 3 0 2 2 0 1 1 20 5 6 9 45 70 80
27 오은섭 9 2 7 0 4 3 1 0 2 0 2 0 22 6 16 0 41 59 68
28 정연교 8 4 4 0 3 1 2 0 3 0 3 0 17 6 11 0 47 65 82
29 김제영 8 3 3 2 7 3 1 3 5 0 3 2 24 6 9 9 33 63 83
30 김환윤 8 1 4 3 8 1 3 4 2 0 1 1 25 3 12 10 32 64 72

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 이승원 17 3 8 6 0 0 0 0 2 0 0 2 21 3 9 9 81 81 90
2 박상서 15 4 9 2 4 1 3 0 2 0 2 0 26 6 17 3 58 73 81
3 김용진 14 6 5 3 3 0 2 1 0 0 0 0 22 7 9 6 64 77 77
4 주광일 12 2 6 4 3 1 2 0 0 0 0 0 21 3 9 9 57 71 71
5 이상현 12 2 3 7 4 1 2 1 0 0 0 0 18 3 6 9 67 89 89
6 김대영 12 3 9 0 4 0 2 2 4 1 3 0 24 4 17 3 50 67 83
7 이성광 11 5 4 2 2 0 2 0 2 0 1 1 18 6 9 3 61 72 83
8 오태걸 11 2 6 3 1 0 0 1 2 0 2 0 21 3 12 6 52 57 67
9 이기한 11 6 3 2 4 1 2 1 2 1 1 0 20 8 9 3 55 75 85
10 김지호 11 2 7 2 2 1 0 1 3 0 1 2 21 3 12 6 52 62 76
11 임 섭 10 2 6 2 4 0 4 0 3 1 2 0 21 3 15 3 48 67 81
12 김주원 10 1 4 5 3 1 2 0 1 0 1 0 21 3 9 9 48 62 67
13 정현호 10 2 6 2 3 0 1 2 1 1 0 0 21 3 12 6 48 62 67
14 손주영 10 3 6 1 4 1 2 1 3 0 3 0 22 4 12 6 45 64 77
15 이주영 10 4 4 2 5 3 1 1 1 0 0 1 22 7 9 6 45 68 73
16 김광석 9 2 4 3 9 3 3 3 1 0 1 0 22 6 10 6 41 82 86
17 조준수 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 9 0 75 75 75
18 조창인 8 2 6 0 7 3 1 3 1 1 0 0 22 7 12 3 36 68 73
19 구상신 8 2 5 1 3 0 0 3 3 1 2 0 18 3 9 6 44 61 78
20 강성욱 8 0 6 2 3 0 2 1 6 0 3 3 21 0 15 6 38 52 81
21 오유민 8 5 3 0 4 1 3 0 4 2 2 0 22 12 10 0 36 55 73
22 강석호 8 4 4 0 5 2 2 1 3 2 1 0 21 9 9 3 38 62 76
23 김 훈 8 1 5 2 4 2 2 0 3 0 3 0 21 4 14 3 38 57 71
24 송대호 7 4 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2 19 9 7 3 37 37 58
25 김재환 7 2 1 4 5 3 2 0 4 0 3 1 21 6 9 6 33 57 76
26 박인찬 7 0 5 2 0 0 0 0 9 2 3 4 24 3 12 9 29 29 67
27 김도현 7 5 2 0 5 0 4 1 4 1 1 2 18 6 9 3 39 67 89
28 김웅겸 7 0 5 2 4 0 3 1 2 0 2 0 18 0 12 6 39 61 72
29 신광호 7 0 4 3 6 3 2 1 3 0 2 1 18 3 9 6 39 72 89
30 김연호 6 2 2 2 6 1 5 0 2 2 0 0 18 6 9 3 33 67 78
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.