창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 정종진 43 2 39 2 3 1 2 0 1 0 0 1 47 3 41 3 91 98 100
2 임채빈 42 3 37 2 5 0 5 0 1 0 0 1 50 3 44 3 84 94 96
3 박제원 33 3 25 5 5 0 5 0 4 1 2 1 49 6 37 6 67 78 86
4 공태민 29 1 27 1 9 1 8 0 2 0 2 0 45 3 40 2 64 84 89
5 문신준서 25 6 18 1 2 0 2 0 6 2 4 0 47 10 34 3 53 57 70
6 류재열 23 0 23 0 14 2 11 1 4 1 2 1 50 3 44 3 46 74 82
7 유다훈 22 2 18 2 8 0 7 1 2 0 2 0 46 3 40 3 48 65 70
8 김우겸 22 1 21 0 9 1 7 1 4 0 4 0 45 3 40 2 49 69 78
9 양승원 21 0 20 1 1 0 1 0 5 0 4 1 35 0 32 3 60 63 77
10 배민구 20 1 7 12 7 0 3 4 3 0 2 1 47 1 27 19 43 57 64
11 김민호 20 5 12 3 6 0 6 0 4 0 3 1 46 6 34 6 43 57 65
12 윤명호 20 3 17 0 8 1 7 0 3 0 3 0 44 4 40 0 45 64 70
13 류재민 19 6 9 4 3 0 2 1 3 0 1 2 47 6 32 9 40 47 53
14 황인혁 17 0 16 1 8 0 8 0 8 0 8 0 45 0 42 3 38 56 73
15 김우영 17 2 12 3 6 1 5 0 6 0 5 1 43 3 33 7 40 53 67
16 김태호 17 0 15 2 6 0 4 2 2 0 0 2 42 0 35 7 40 55 60
17 성낙송 16 0 16 0 9 0 8 1 4 0 4 0 41 0 38 3 39 61 71
18 정해민 16 0 16 0 11 0 10 1 9 1 8 0 46 3 40 3 35 59 78
19 석혜윤 16 0 16 0 11 0 10 1 9 2 6 1 49 3 43 3 33 55 73
20 김배영 15 8 6 1 6 2 2 2 4 1 2 1 36 12 18 6 42 58 69
21 정하늘 15 0 15 0 10 0 10 0 4 0 4 0 43 3 40 0 35 58 67
22 전원규 15 0 15 0 9 1 8 0 7 0 7 0 42 3 39 0 36 57 74
23 한탁희 15 5 7 3 10 2 5 3 5 0 4 1 38 8 21 9 39 66 79
24 임재연 15 3 11 1 7 1 5 1 2 1 1 0 40 6 31 3 38 55 60
25 김민균 14 2 7 5 2 0 2 0 3 1 0 2 24 3 14 7 58 67 79
26 유성철 14 2 10 2 4 0 4 0 8 2 6 0 48 9 37 2 29 38 54
27 황승호 14 0 14 0 18 0 16 2 6 0 5 1 45 0 42 3 31 71 84
28 최정환 14 1 13 0 10 1 6 3 7 0 6 1 41 3 32 6 34 59 76
29 이현구 13 3 6 4 4 2 2 0 9 0 9 0 41 6 29 6 32 41 63
30 정상민 13 2 6 5 5 2 2 1 5 0 4 1 45 4 31 10 29 40 51

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 이승원 28 4 16 8 5 1 3 1 3 1 0 2 46 9 25 12 61 72 78
2 김관희 26 6 20 0 5 4 1 0 2 1 1 0 37 12 25 0 70 84 89
3 강석호 25 4 14 7 9 2 5 2 7 2 5 0 52 9 30 13 48 65 79
4 최우성 23 6 13 4 8 2 5 1 4 0 4 0 46 9 31 6 50 67 76
5 이차현 22 2 13 7 8 2 4 2 7 3 2 2 49 7 30 12 45 61 76
6 한동현 21 2 12 7 11 1 9 1 6 1 4 1 45 8 28 9 47 71 84
7 오태걸 20 4 10 6 2 0 1 1 4 1 3 0 49 12 25 12 41 45 53
8 배규태 20 4 11 5 8 3 2 3 5 0 3 2 39 8 19 12 51 72 85
9 박상서 19 7 10 2 8 1 5 2 4 0 4 0 48 9 30 9 40 56 65
10 전경호 19 6 11 2 16 3 10 3 9 4 4 1 53 16 31 6 36 66 83
11 김도현 19 7 12 0 11 3 7 1 4 1 1 2 46 15 25 6 41 65 74
12 박영균 19 6 7 6 11 2 6 3 7 1 6 0 44 12 23 9 43 68 84
13 임 섭 18 4 10 4 4 0 4 0 5 1 4 0 48 6 30 12 38 46 56
14 이상현 18 4 7 7 8 2 5 1 4 1 3 0 49 12 28 9 37 53 61
15 김준일 18 5 9 4 10 2 6 2 8 3 4 1 46 12 27 7 39 61 78
16 김환윤 18 4 11 3 14 1 9 4 3 1 1 1 51 9 32 10 35 63 69
17 안재용 18 2 11 5 7 1 5 1 3 1 1 1 42 6 25 11 43 60 67
18 오은섭 18 4 13 1 8 4 2 2 5 0 5 0 44 10 31 3 41 59 70
19 김웅겸 18 5 11 2 10 2 7 1 7 2 5 0 49 12 31 6 37 57 71
20 김지호 18 2 11 5 5 1 3 1 5 0 2 3 37 3 24 10 49 62 76
21 조준수 17 3 12 2 3 1 2 0 6 1 3 2 46 12 25 9 37 43 57
22 최병일 17 4 9 4 9 3 3 3 6 1 5 0 48 9 30 9 35 54 67
23 박승민 17 9 5 3 8 1 7 0 5 3 2 0 43 17 20 6 40 58 70
24 정지민 17 3 11 3 14 2 6 6 1 0 0 1 45 6 27 12 38 69 71
25 신광호 17 3 9 5 17 3 13 1 5 0 4 1 52 6 37 9 33 65 75
26 공민우 15 2 12 1 8 2 4 2 9 3 4 2 48 9 30 9 31 48 67
27 김현경 15 3 8 4 9 2 3 4 10 2 4 4 46 9 22 15 33 52 74
28 김주원 15 1 9 5 8 4 4 0 2 0 2 0 40 6 19 15 38 58 63
29 박성현 15 4 7 4 8 0 8 0 9 3 4 2 45 12 26 7 33 51 71
30 윤민우 15 5 7 3 8 3 4 1 4 1 3 0 34 10 15 9 44 68 79

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 주광일 16 2 10 4 6 1 5 0 1 0 1 0 49 6 31 12 33 45 47
2 송현희 16 2 10 4 9 3 4 2 2 0 2 0 37 6 21 10 43 68 73
3 박훈재 14 2 9 3 6 3 2 1 2 1 0 1 41 12 22 7 34 49 54
4 장지웅 14 7 7 0 4 2 2 0 1 1 0 0 37 10 21 6 38 49 51
5 성용환 14 2 8 4 5 0 3 2 2 1 0 1 45 10 21 14 31 42 47
6 최원재 13 3 9 1 11 2 5 4 10 2 5 3 46 9 25 12 28 52 74
7 임영완 13 2 8 3 5 1 3 1 2 1 1 0 45 12 23 10 29 40 44
8 김재훈 13 4 4 5 5 1 3 1 7 0 6 1 44 10 25 9 30 41 57
9 권정국 12 2 5 5 2 0 2 0 4 2 1 1 42 9 18 15 29 33 43
10 이규봉 12 5 5 2 10 2 4 4 6 2 2 2 44 15 16 13 27 50 64
11 오진우 11 4 7 0 3 2 1 0 0 0 0 0 46 15 28 3 24 30 30
12 손주영 11 4 6 1 6 3 2 1 4 1 3 0 46 19 21 6 24 37 46
13 강병석 11 3 7 1 12 7 3 2 8 4 4 0 43 15 22 6 26 53 72
14 강성욱 11 3 6 2 3 0 2 1 6 0 3 3 40 10 24 6 28 35 50
15 김종재 10 0 5 5 3 0 2 1 4 0 2 2 43 3 25 15 23 30 40
16 김상근 10 1 4 5 9 2 4 3 10 1 6 3 46 10 21 15 22 41 63
17 이 효 10 4 5 1 5 0 4 1 3 1 1 1 37 9 19 9 27 41 49
18 송대호 9 5 3 1 4 0 1 3 8 3 0 5 36 15 11 10 25 36 58
19 김기동 9 2 2 5 13 5 7 1 3 1 1 1 49 12 22 15 18 45 51
20 이재우 9 4 4 1 13 3 7 3 6 2 3 1 41 12 22 7 22 54 68
21 김홍건 9 1 6 2 6 1 3 2 8 2 5 1 42 8 25 9 21 36 55
22 김도완 9 2 6 1 5 1 3 1 1 1 0 0 48 13 26 9 19 29 31
23 이재옥 9 2 6 1 16 7 6 3 7 3 3 1 46 15 25 6 20 54 70
24 박종현 8 6 2 0 10 1 8 1 6 1 5 0 38 12 23 3 21 47 63
25 박인찬 8 1 5 2 2 1 1 0 14 3 7 4 36 6 20 10 22 28 67
26 곽훈신 8 2 3 3 6 1 2 3 4 0 3 1 38 9 19 10 21 37 47
27 권성오 8 4 3 1 7 1 4 2 0 0 0 0 44 9 24 11 18 34 34
28 오유민 8 5 3 0 7 1 5 1 9 2 5 2 41 15 19 7 20 37 59
29 이한성 7 1 4 2 14 2 6 6 8 1 4 3 43 8 21 14 16 49 67
30 고광종 7 1 2 4 8 2 2 4 10 2 6 2 35 8 15 12 20 43 71
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.