창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 정종진 32 0 30 2 2 0 2 0 1 0 0 1 35 0 32 3 91 97 100
2 임채빈 31 0 29 2 3 0 3 0 1 0 0 1 37 0 34 3 84 92 95
3 박제원 28 3 20 5 2 0 2 0 3 0 2 1 36 3 27 6 78 83 92
4 공태민 24 0 23 1 7 0 7 0 1 0 1 0 36 0 34 2 67 86 89
5 문신준서 23 6 16 1 1 0 1 0 3 1 2 0 37 7 27 3 62 65 73
6 유다훈 22 2 18 2 6 0 5 1 1 0 1 0 37 3 31 3 59 76 78
7 배민구 20 1 7 12 7 0 3 4 3 0 2 1 38 1 18 19 53 71 79
8 김민호 20 5 12 3 6 0 6 0 2 0 1 1 37 6 25 6 54 70 76
9 류재민 19 6 9 4 3 0 2 1 3 0 1 2 37 6 22 9 51 59 68
10 윤명호 19 3 16 0 7 1 6 0 2 0 2 0 35 4 31 0 54 74 80
11 류재열 18 0 18 0 9 0 8 1 2 0 1 1 37 0 34 3 49 73 78
12 김우영 17 2 12 3 4 1 3 0 5 0 4 1 33 3 23 7 52 64 79
13 김우겸 17 0 17 0 5 0 4 1 4 0 4 0 32 0 30 2 53 69 81
14 김태호 17 0 15 2 6 0 4 2 2 0 0 2 33 0 26 7 52 70 76
15 김배영 15 8 6 1 6 2 2 2 4 1 2 1 36 12 18 6 42 58 69
16 성낙송 15 0 15 0 7 0 6 1 4 0 4 0 36 0 33 3 42 61 72
17 임재연 15 3 11 1 6 1 4 1 1 1 0 0 30 6 21 3 50 70 73
18 김민균 14 2 7 5 2 0 2 0 3 1 0 2 24 3 14 7 58 67 79
19 유성철 14 2 10 2 4 0 4 0 7 2 5 0 41 9 30 2 34 44 61
20 양승원 14 0 13 1 1 0 1 0 3 0 2 1 22 0 19 3 64 68 82
21 정해민 14 0 14 0 10 0 9 1 6 0 6 0 37 0 34 3 38 65 81
22 전원규 14 0 14 0 7 0 7 0 5 0 5 0 33 0 33 0 42 64 79
23 한탁희 14 4 7 3 10 2 5 3 5 0 4 1 36 6 21 9 39 67 81
24 석혜윤 14 0 14 0 10 0 9 1 7 0 6 1 40 0 37 3 35 60 78
25 정하늘 13 0 13 0 8 0 8 0 4 0 4 0 34 0 34 0 38 62 74
26 김주한 13 4 8 1 4 1 3 0 4 1 2 1 34 6 22 6 38 50 62
27 이성록 13 3 7 3 8 3 2 3 1 0 1 0 38 6 25 7 34 55 58
28 최정환 13 1 12 0 10 1 6 3 7 0 6 1 38 3 29 6 34 61 79
29 인치환 12 0 12 0 6 0 6 0 7 0 7 0 37 0 37 0 32 49 68
30 황인혁 12 0 11 1 7 0 7 0 6 0 6 0 36 0 33 3 33 53 69

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 이승원 24 4 14 6 2 1 1 0 2 0 0 2 33 6 18 9 73 79 85
2 오태걸 20 4 10 6 2 0 1 1 3 1 2 0 36 6 21 9 56 61 69
3 강석호 20 4 10 6 8 2 5 1 5 2 3 0 40 9 21 10 50 70 83
4 최우성 20 5 11 4 2 0 1 1 4 0 4 0 36 6 24 6 56 61 72
5 박상서 19 7 10 2 5 1 4 0 4 0 4 0 38 9 26 3 50 63 74
6 임 섭 18 4 10 4 4 0 4 0 5 1 4 0 42 6 27 9 43 52 64
7 이상현 18 4 7 7 8 2 5 1 3 1 2 0 39 9 21 9 46 67 74
8 김도현 18 7 11 0 10 2 7 1 4 1 1 2 37 12 22 3 49 76 86
9 김지호 18 2 11 5 5 1 3 1 5 0 2 3 37 3 24 10 49 62 76
10 한동현 18 2 9 7 5 1 3 1 4 0 3 1 28 3 16 9 64 82 96
11 조준수 17 3 12 2 3 1 2 0 5 1 2 2 37 9 22 6 46 54 68
12 배규태 17 4 9 4 7 3 2 2 4 0 3 1 33 8 16 9 52 73 85
13 김웅겸 17 5 10 2 9 2 6 1 6 2 4 0 40 9 25 6 43 65 80
14 신광호 17 3 9 5 9 3 5 1 4 0 3 1 36 6 21 9 47 72 83
15 주광일 16 2 10 4 6 1 5 0 1 0 1 0 40 6 25 9 40 55 58
16 김주원 15 1 9 5 8 4 4 0 2 0 2 0 36 6 18 12 42 64 69
17 최병일 15 4 8 3 7 3 3 1 5 1 4 0 42 9 27 6 36 52 64
18 이기한 15 9 3 3 5 2 2 1 6 3 2 1 41 17 15 9 37 49 63
19 오은섭 15 2 12 1 7 3 2 2 4 0 4 0 37 6 28 3 41 59 70
20 박영균 15 3 6 6 10 2 5 3 5 1 4 0 37 9 19 9 41 68 81
21 정현호 14 2 10 2 4 0 2 2 3 1 2 0 37 6 25 6 38 49 57
22 김준일 14 3 7 4 9 2 5 2 8 3 4 1 37 9 21 7 38 62 84
23 송정욱 14 2 9 3 8 1 6 1 4 1 1 2 40 6 24 10 35 55 65
24 김대영 14 3 9 2 6 0 3 3 6 1 5 0 33 4 23 6 42 61 79
25 김용진 14 6 5 3 8 0 6 2 1 0 1 0 34 7 18 9 41 65 68
26 이주영 14 6 6 2 10 4 5 1 1 0 0 1 40 13 21 6 35 60 63
27 이성광 13 5 6 2 3 0 3 0 4 0 2 2 38 9 19 10 34 42 53
28 공민우 13 2 11 0 6 2 3 1 7 3 4 0 39 9 27 3 33 49 67
29 최순영 13 3 3 7 6 0 3 3 8 1 5 2 39 6 20 13 33 49 69
30 이찬우 13 5 7 1 9 2 6 1 7 0 6 1 39 9 27 3 33 56 74

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김재훈 11 3 3 5 4 1 2 1 5 0 4 1 34 7 18 9 32 44 59
2 김상근 9 1 4 4 5 1 2 2 10 1 6 3 36 7 18 11 25 39 67
3 임영완 9 2 6 1 5 1 3 1 1 1 0 0 36 9 20 7 25 39 42
4 송대호 8 5 2 1 2 0 0 2 6 3 0 3 26 12 8 6 31 38 62
5 박인찬 8 1 5 2 2 1 1 0 14 3 7 4 36 6 20 10 22 28 67
6 송현희 8 0 7 1 4 0 2 2 0 0 0 0 18 0 12 6 44 67 67
7 강병석 8 2 5 1 11 6 3 2 6 3 3 0 36 12 18 6 22 53 69
8 이규봉 7 3 2 2 9 1 4 4 6 2 2 2 35 9 13 13 20 46 63
9 최원재 7 1 5 1 9 1 4 4 8 1 4 3 33 3 18 12 21 48 73
10 곽훈신 7 1 3 3 6 1 2 3 3 0 2 1 31 6 15 10 23 42 52
11 김홍건 7 1 4 2 6 1 3 2 6 2 4 0 32 7 19 6 22 41 59
12 최건묵 7 3 4 0 10 1 9 0 2 1 1 0 27 7 20 0 26 63 70
13 고광종 6 0 2 4 8 2 2 4 10 2 6 2 33 6 15 12 18 42 73
14 박훈재 6 2 4 0 2 2 0 0 1 0 0 1 25 9 13 3 24 32 36
15 이재우 6 3 3 0 8 3 5 0 4 2 2 0 25 9 16 0 24 56 72
16 성용환 6 0 3 3 1 0 1 0 2 1 0 1 30 7 12 11 20 23 30
17 배학성 5 2 2 1 5 1 1 3 12 2 8 2 32 6 17 9 16 31 69
18 박종현 5 4 1 0 9 1 7 1 5 1 4 0 32 9 20 3 16 44 59
19 이한성 5 1 3 1 12 2 5 5 5 1 3 1 36 8 18 10 14 47 61
20 정주상 5 4 1 0 11 5 6 0 6 2 4 0 35 14 18 3 14 46 63
21 허동혁 5 1 3 1 6 1 4 1 7 1 3 3 27 3 18 6 19 41 67
22 공동식 5 0 3 2 4 1 2 1 4 0 2 2 34 6 16 12 15 26 38
23 이홍주 5 2 2 1 6 2 3 1 5 0 3 2 34 9 19 6 15 32 47
24 최지윤 5 2 2 1 3 0 2 1 4 1 1 2 21 6 9 6 24 38 57
25 최대용 5 1 1 3 12 4 3 5 5 1 2 2 37 9 16 12 14 46 59
26 이재옥 5 2 2 1 13 5 5 3 6 3 2 1 34 12 16 6 15 53 71
27 정덕이 4 2 1 1 7 1 6 0 5 1 3 1 33 6 21 6 12 33 48
28 박동수 4 0 1 3 6 3 0 3 5 1 2 2 36 8 16 12 11 28 42
29 권정국 4 2 0 2 2 0 2 0 4 2 1 1 29 9 8 12 14 21 34
30 김민욱 4 3 1 0 4 0 2 2 9 2 6 1 36 8 19 9 11 22 47
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.