| 순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
| 1 | 정종진 | 46 | 2 | 42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3 | 44 | 3 | 92 | 98 | 100 |
| 2 | 임채빈 | 45 | 3 | 40 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3 | 47 | 3 | 85 | 94 | 96 |
| 3 | 박제원 | 35 | 3 | 27 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 52 | 6 | 40 | 6 | 67 | 77 | 87 |
| 4 | 공태민 | 33 | 1 | 31 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 3 | 44 | 2 | 67 | 86 | 90 |
| 5 | 양승원 | 26 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 45 | 0 | 42 | 3 | 58 | 64 | 80 |
| 6 | 문신준서 | 25 | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 50 | 10 | 37 | 3 | 50 | 56 | 70 |
| 7 | 류재열 | 24 | 0 | 24 | 0 | 15 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 53 | 3 | 47 | 3 | 45 | 74 | 81 |
| 8 | 김우겸 | 24 | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 3 | 43 | 2 | 50 | 71 | 79 |
| 9 | 성낙송 | 22 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 45 | 3 | 46 | 65 | 75 |
| 10 | 유다훈 | 22 | 2 | 18 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3 | 45 | 3 | 43 | 61 | 65 |
| 11 | 배민구 | 20 | 1 | 7 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 53 | 1 | 33 | 19 | 38 | 51 | 57 |
| 12 | 황인혁 | 20 | 0 | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 46 | 3 | 41 | 59 | 76 |
| 13 | 김민호 | 20 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 52 | 6 | 40 | 6 | 38 | 50 | 58 |
| 14 | 윤명호 | 20 | 3 | 17 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 4 | 47 | 0 | 39 | 61 | 69 |
| 15 | 류재민 | 19 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 54 | 6 | 39 | 9 | 35 | 41 | 46 |
| 16 | 석혜윤 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 52 | 3 | 46 | 3 | 35 | 58 | 75 |
| 17 | 정해민 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 49 | 3 | 43 | 3 | 35 | 59 | 80 |
| 18 | 전원규 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 45 | 3 | 42 | 0 | 38 | 58 | 73 |
| 19 | 김우영 | 17 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 49 | 3 | 39 | 7 | 35 | 47 | 65 |
| 20 | 한탁희 | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 48 | 8 | 31 | 9 | 35 | 60 | 77 |
| 21 | 김태호 | 17 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 41 | 7 | 35 | 48 | 52 |
| 22 | 황승호 | 16 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 48 | 0 | 45 | 3 | 33 | 73 | 85 |
| 23 | 정하늘 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 48 | 3 | 45 | 0 | 33 | 58 | 69 |
| 24 | 김옥철 | 16 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 35 | 3 | 42 | 61 | 79 |
| 25 | 김배영 | 15 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 | 12 | 24 | 6 | 36 | 50 | 60 |
| 26 | 임재연 | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 | 34 | 3 | 35 | 51 | 56 |
| 27 | 이현구 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 45 | 6 | 33 | 6 | 31 | 42 | 62 |
| 28 | 김민균 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 3 | 14 | 7 | 58 | 67 | 79 |
| 29 | 인치환 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 52 | 3 | 49 | 0 | 27 | 44 | 60 |
| 30 | 유성철 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 55 | 9 | 44 | 2 | 25 | 35 | 49 |
| 순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
| 1 | 이승원 | 32 | 4 | 20 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55 | 9 | 34 | 12 | 58 | 73 | 80 |
| 2 | 김관희 | 28 | 6 | 22 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 | 0 | 68 | 80 | 88 |
| 3 | 이차현 | 25 | 2 | 16 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 | 7 | 33 | 12 | 48 | 63 | 77 |
| 4 | 배규태 | 25 | 4 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 46 | 8 | 26 | 12 | 54 | 74 | 85 |
| 5 | 강석호 | 25 | 4 | 14 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 55 | 9 | 33 | 13 | 45 | 65 | 78 |
| 6 | 최우성 | 25 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 49 | 9 | 34 | 6 | 51 | 67 | 76 |
| 7 | 박영균 | 24 | 9 | 9 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 50 | 15 | 26 | 9 | 48 | 70 | 84 |
| 8 | 한동현 | 23 | 2 | 12 | 9 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 48 | 8 | 28 | 12 | 48 | 71 | 83 |
| 9 | 오은섭 | 22 | 4 | 15 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 10 | 34 | 6 | 44 | 62 | 72 |
| 10 | 김환윤 | 21 | 7 | 11 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 12 | 32 | 10 | 39 | 65 | 70 |
| 11 | 최병일 | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 54 | 9 | 30 | 15 | 37 | 54 | 67 |
| 12 | 오태걸 | 20 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 12 | 28 | 15 | 36 | 40 | 47 |
| 13 | 안재용 | 20 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 9 | 28 | 11 | 42 | 63 | 69 |
| 14 | 김원진 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 10 | 24 | 15 | 39 | 63 | 69 |
| 15 | 박상서 | 19 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | 12 | 31 | 9 | 37 | 52 | 60 |
| 16 | 김준일 | 19 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 50 | 13 | 30 | 7 | 38 | 58 | 76 |
| 17 | 전경호 | 19 | 6 | 11 | 2 | 16 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 53 | 16 | 31 | 6 | 36 | 66 | 83 |
| 18 | 정지민 | 19 | 5 | 11 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 9 | 27 | 12 | 40 | 71 | 73 |
| 19 | 김도현 | 19 | 7 | 12 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 15 | 25 | 6 | 41 | 65 | 74 |
| 20 | 임 섭 | 18 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55 | 9 | 30 | 16 | 33 | 40 | 49 |
| 21 | 이상현 | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 52 | 12 | 31 | 9 | 35 | 50 | 58 |
| 22 | 박승민 | 18 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 17 | 23 | 6 | 39 | 59 | 70 |
| 23 | 김웅겸 | 18 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 52 | 12 | 34 | 6 | 35 | 56 | 69 |
| 24 | 김지호 | 18 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 46 | 3 | 30 | 13 | 39 | 50 | 63 |
| 25 | 조준수 | 17 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 52 | 15 | 28 | 9 | 33 | 38 | 50 |
| 26 | 김대영 | 17 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 52 | 8 | 35 | 9 | 33 | 50 | 67 |
| 27 | 신광호 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 3 | 14 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 57 | 6 | 39 | 12 | 30 | 61 | 75 |
| 28 | 공민우 | 16 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 55 | 12 | 30 | 13 | 29 | 47 | 67 |
| 29 | 박성현 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 48 | 15 | 26 | 7 | 33 | 50 | 73 |
| 30 | 박윤하 | 16 | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 51 | 13 | 29 | 9 | 31 | 55 | 67 |
| 순 서 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
| 1 | 송현희 | 20 | 3 | 13 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 9 | 27 | 10 | 43 | 67 | 74 |
| 2 | 주광일 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 9 | 31 | 15 | 35 | 47 | 49 |
| 3 | 장지웅 | 18 | 8 | 10 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 13 | 28 | 6 | 38 | 55 | 57 |
| 4 | 강성욱 | 17 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 47 | 17 | 24 | 6 | 36 | 45 | 57 |
| 5 | 임영완 | 16 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 12 | 26 | 13 | 31 | 41 | 47 |
| 6 | 성용환 | 16 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 10 | 24 | 14 | 33 | 46 | 50 |
| 7 | 이성광 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50 | 9 | 28 | 13 | 30 | 36 | 44 |
| 8 | 박훈재 | 15 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 15 | 22 | 7 | 34 | 50 | 55 |
| 9 | 권정국 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | 9 | 21 | 15 | 31 | 36 | 44 |
| 10 | 이규봉 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 51 | 19 | 19 | 13 | 27 | 53 | 65 |
| 11 | 최원재 | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 49 | 12 | 25 | 12 | 29 | 51 | 73 |
| 12 | 강병석 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 49 | 18 | 22 | 9 | 29 | 55 | 71 |
| 13 | 정태양 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 21 | 13 | 33 | 40 | 42 |
| 14 | 오진우 | 13 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 15 | 31 | 3 | 27 | 33 | 35 |
| 15 | 김재훈 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 44 | 10 | 25 | 9 | 30 | 41 | 57 |
| 16 | 송대호 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 19 | 14 | 10 | 28 | 40 | 58 |
| 17 | 박찬수 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 5 | 15 | 9 | 41 | 48 | 62 |
| 18 | 박동수 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 52 | 14 | 23 | 15 | 21 | 37 | 48 |
| 19 | 김기동 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 12 | 25 | 15 | 21 | 46 | 52 |
| 20 | 김종재 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 46 | 3 | 25 | 18 | 24 | 33 | 41 |
| 21 | 김홍건 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 49 | 12 | 25 | 12 | 22 | 35 | 53 |
| 22 | 이 효 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 44 | 9 | 26 | 9 | 25 | 48 | 57 |
| 23 | 손주영 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 46 | 19 | 21 | 6 | 24 | 37 | 46 |
| 24 | 김도완 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 13 | 26 | 12 | 22 | 33 | 35 |
| 25 | 전준영 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 15 | 21 | 10 | 24 | 26 | 35 |
| 26 | 이한성 | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 49 | 8 | 27 | 14 | 20 | 49 | 65 |
| 27 | 박인찬 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 8 | 4 | 46 | 9 | 27 | 10 | 22 | 28 | 63 |
| 28 | 김상근 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 49 | 10 | 24 | 15 | 20 | 43 | 63 |
| 29 | 권성오 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 11 | 21 | 36 | 38 |
| 30 | 엄지용 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 15 | 27 | 9 | 20 | 35 | 37 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||