창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임채빈 35 0 32 3 1 0 1 0 0 0 0 0 36 0 33 3 97 100 100
2 정종진 28 0 26 2 3 0 2 1 0 0 0 0 31 0 28 3 90 100 100
3 원준오 26 4 20 2 5 1 4 0 3 0 3 0 37 6 28 3 70 84 92
4 임재연 23 3 20 0 3 0 3 0 0 0 0 0 30 3 27 0 77 87 87
5 박건수 21 4 15 2 6 1 4 1 3 0 3 0 34 6 25 3 62 79 88
6 김준철 20 3 15 2 3 0 1 2 1 0 1 0 29 3 21 5 69 79 83
7 류재열 19 0 19 0 9 0 7 2 2 0 2 0 34 0 31 3 56 82 88
8 양승원 18 0 18 0 9 0 9 0 4 0 4 0 35 0 35 0 51 77 89
9 최동현 17 3 11 3 4 0 3 1 4 0 4 0 31 3 22 6 55 68 81
10 박승민 17 5 8 4 6 3 2 1 4 0 4 0 36 9 21 6 47 64 75
11 한탁희 17 1 11 5 8 1 3 4 3 1 2 0 36 3 22 11 47 69 78
12 김민호 16 2 10 4 7 0 6 1 1 1 0 0 33 3 24 6 48 70 73
13 공민우 15 5 6 4 3 0 3 0 7 1 4 2 32 7 19 6 47 56 78
14 곽현명 15 2 10 3 7 2 4 1 0 0 0 0 33 5 22 6 45 67 67
15 황승호 15 0 15 0 9 0 8 1 3 0 1 2 34 0 31 3 44 71 79
16 김태호 15 0 13 2 10 1 8 1 5 2 1 2 36 3 27 6 42 69 83
17 배민구 14 5 7 2 7 4 2 1 7 2 5 0 35 13 19 3 40 60 80
18 김민균 14 4 10 0 5 1 4 0 6 2 3 1 32 7 24 1 44 59 78
19 윤현구 14 0 8 6 7 0 7 0 7 0 5 2 33 0 24 9 42 64 85
20 김우겸 14 0 14 0 7 0 6 1 3 0 2 1 31 0 28 3 45 68 77
21 인치환 13 0 12 1 7 0 7 0 3 0 3 0 31 0 28 3 42 65 74
22 성낙송 13 0 13 0 4 0 4 0 8 0 8 0 31 0 31 0 42 55 81
23 공태민 13 0 13 0 10 0 9 1 7 0 7 0 35 0 33 2 37 66 86
24 이차현 13 2 6 5 7 1 5 1 6 1 4 1 34 6 19 9 38 59 76
25 김민철 12 1 9 2 5 0 4 1 5 4 1 0 30 6 21 3 40 57 73
26 김민준 12 5 7 0 10 3 5 2 2 0 0 2 36 9 21 6 33 61 67
27 유태복 11 3 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 34 3 28 3 32 44 56
28 전원규 11 0 11 0 8 0 8 0 4 0 4 0 28 0 28 0 39 68 82
29 전영규 10 0 6 4 1 0 1 0 5 0 3 2 27 0 21 6 37 41 59
30 박진영 10 0 10 0 9 0 9 0 3 0 3 0 37 0 37 0 27 51 59

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김기훈 27 8 14 5 3 0 3 0 4 1 3 0 38 9 23 6 71 79 89
2 김정우 27 6 15 6 4 2 2 0 3 1 2 0 37 9 22 6 73 84 92
3 강동주 24 7 10 7 4 0 3 1 3 1 2 0 36 9 17 10 67 78 86
4 류재민 22 9 9 4 2 0 2 0 3 0 2 1 37 12 19 6 59 65 73
5 임대승 22 2 11 9 5 0 5 0 2 0 2 0 42 6 24 12 52 64 69
6 오태희 21 7 10 4 6 2 3 1 5 1 4 0 37 10 21 6 57 73 86
7 최부건 19 7 9 3 8 3 4 1 5 1 2 2 40 16 18 6 48 68 80
8 신동인 18 4 13 1 9 3 3 3 0 0 0 0 31 7 18 6 58 87 87
9 최봉기 17 3 11 3 6 4 2 0 5 2 3 0 38 12 22 4 45 61 74
10 권순우 17 6 8 3 8 3 5 0 4 1 2 1 36 10 21 5 47 69 81
11 권오철 17 7 9 1 7 2 5 0 4 0 3 1 37 9 25 3 46 65 76
12 김병선 16 8 6 2 5 0 3 2 4 0 3 1 31 10 15 6 52 68 81
13 김동하 16 4 10 2 7 4 0 3 1 1 0 0 32 10 15 7 50 72 75
14 오은섭 16 4 9 3 7 3 3 1 3 1 2 0 31 9 18 4 52 74 84
15 임 섭 15 4 7 4 6 1 4 1 4 1 3 0 40 10 24 6 38 53 63
16 조창인 15 2 7 6 7 2 4 1 4 2 2 0 37 6 22 9 41 59 70
17 손재우 15 5 8 2 8 2 6 0 6 0 6 0 38 8 27 3 39 61 76
18 주광일 14 4 7 3 2 1 1 0 2 0 2 0 27 8 15 4 52 59 67
19 이한성 14 5 6 3 5 4 1 0 5 2 2 1 33 12 15 6 42 58 73
20 최병길 14 5 7 2 9 2 4 3 5 3 2 0 40 15 19 6 35 58 70
21 김일권 14 6 5 3 7 2 2 3 2 1 1 0 29 10 12 7 48 72 79
22 백동호 14 3 7 4 9 3 6 0 7 3 4 0 37 9 22 6 38 62 81
23 이성록 14 2 5 7 9 2 4 3 5 2 2 1 37 6 19 12 38 62 76
24 현지운 14 3 8 3 6 3 3 0 9 1 8 0 37 7 24 6 38 54 78
25 김태완 14 6 8 0 12 2 7 3 1 0 1 0 37 9 22 6 38 70 73
26 오정석 13 4 7 2 8 3 5 0 5 1 4 0 33 10 21 2 39 64 79
27 김민배 13 3 5 5 11 3 5 3 4 0 3 1 37 7 21 9 35 65 76
28 신동현 13 2 11 0 8 2 5 1 7 4 3 0 39 9 27 3 33 54 72
29 배규태 13 7 4 2 8 0 7 1 7 4 3 0 38 13 22 3 34 55 74
30 이성재 13 3 10 0 3 1 1 1 4 2 2 0 30 9 18 3 43 53 67

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 유상용 9 1 8 0 3 0 1 2 8 4 3 1 33 9 19 5 27 36 61
2 신익희 7 2 1 4 7 0 5 2 6 2 3 1 33 6 18 9 21 42 61
3 임지춘 7 4 3 0 7 2 5 0 14 3 8 3 39 13 20 6 18 36 72
4 오대환 7 2 3 2 3 1 2 0 1 1 0 0 39 15 18 6 18 26 28
5 임영완 7 1 2 4 2 0 2 0 1 0 0 1 25 3 16 6 28 36 40
6 박희준 7 2 5 0 12 2 4 6 2 2 0 0 37 13 18 6 19 51 57
7 오성균 6 1 2 3 4 1 2 1 5 3 2 0 21 6 9 6 29 48 71
8 우종길 6 2 3 1 7 4 1 2 9 2 5 2 38 13 15 10 16 34 58
9 강병철 5 0 4 1 4 0 3 1 11 5 6 0 33 10 19 4 15 27 61
10 김기동 5 1 3 1 3 0 2 1 12 5 4 3 37 13 18 6 14 22 54
11 여동환 5 2 2 1 10 3 4 3 2 0 2 0 33 9 18 6 15 45 52
12 임범석 5 2 1 2 9 4 2 3 7 0 6 1 36 8 19 9 14 39 58
13 김종성 5 1 1 3 5 1 2 2 10 2 5 3 32 7 13 12 16 31 63
14 곽훈신 5 1 2 2 5 2 2 1 0 0 0 0 27 6 12 9 19 37 37
15 김우병 4 0 2 2 3 0 3 0 4 1 1 2 29 3 17 9 14 24 38
16 배학성 4 3 0 1 7 3 3 1 9 2 7 0 33 12 13 8 12 33 61
17 정 관 4 0 4 0 11 1 6 4 4 3 1 0 29 8 15 6 14 52 66
18 유일선 4 2 2 0 3 2 1 0 1 1 0 0 31 9 19 3 13 23 26
19 김치권 4 1 1 2 11 3 6 2 12 6 5 1 39 12 19 8 10 38 69
20 김재웅 4 1 3 0 2 2 0 0 2 0 2 0 34 12 19 3 12 18 24
21 공동식 4 2 1 1 7 0 7 0 7 3 3 1 37 13 18 6 11 30 49
22 송경방 4 0 3 1 3 0 3 0 3 1 0 2 33 8 15 10 12 21 30
23 이동근 4 2 2 0 2 0 1 1 3 2 1 0 25 9 13 3 16 24 36
24 이광민 4 0 1 3 11 4 6 1 4 1 2 1 33 12 16 5 12 45 58
25 오기호 4 0 4 0 3 1 1 1 0 0 0 0 31 7 18 6 13 23 23
26 성용환 4 0 2 2 3 1 1 1 0 0 0 0 15 3 6 6 27 47 47
27 남태희 3 1 2 0 6 5 0 1 10 2 7 1 34 12 16 6 9 26 56
28 박창순 3 0 3 0 5 2 1 2 3 1 2 0 37 12 18 7 8 22 30
29 박석기 3 1 1 1 11 2 7 2 8 4 4 0 37 12 18 7 8 38 59
30 홍석헌 3 1 1 1 10 4 6 0 3 2 1 0 37 16 18 3 8 35 43
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.