| 순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
| 1 | 정종진 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 92 | 100 | 100 |
| 2 | 김형모 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 60 | 60 | 67 |
| 3 | 양승원 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 69 | 77 | 85 |
| 4 | 임채빈 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 | 100 | 100 |
| 5 | 김우겸 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 67 | 83 | 92 |
| 6 | 김태완 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 67 | 83 | 83 |
| 7 | 공태민 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 70 | 90 | 90 |
| 8 | 정하늘 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50 | 58 | 83 |
| 9 | 성낙송 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 46 | 69 | 77 |
| 10 | 황인혁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 40 | 60 | 80 |
| 11 | 류재열 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 38 | 69 | 69 |
| 12 | 김옥철 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 42 | 50 | 83 |
| 13 | 정해민 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33 | 58 | 75 |
| 14 | 전원규 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50 | 75 | 88 |
| 15 | 신은섭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 황승호 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 23 | 69 | 77 |
| 17 | 조영환 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 21 | 36 | 71 |
| 18 | 석혜윤 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 60 | 80 |
| 19 | 손제용 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 33 | 44 | 56 |
| 20 | 인치환 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 29 | 57 | 71 |
| 21 | 박용범 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 이태호 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 58 | 75 |
| 23 | 조주현 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 54 | 77 |
| 24 | 홍의철 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 | 27 | 60 |
| 25 | 박진영 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 38 | 46 |
| 26 | 김영수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 33 | 42 |
| 27 | 원준오 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 42 | 58 |
| 28 | 유태복 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 11 | 22 |
| 29 | 원신재 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 29 | 57 |
| 30 | 정재완 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 33 | 67 |
| 순 위 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
| 1 | 박제원 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 장지웅 | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 69 | 94 | 100 |
| 3 | 류재민 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 83 | 92 | 92 |
| 4 | 윤명호 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 63 | 94 | 94 |
| 5 | 김민균 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 69 | 69 | 85 |
| 6 | 김우영 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 4 | 69 | 85 | 92 |
| 7 | 최우성 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 75 | 83 | 92 |
| 8 | 주정원 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 9 | 7 | 50 | 50 | 56 |
| 9 | 공민우 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 47 | 53 | 67 |
| 10 | 배민구 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 54 | 77 | 77 |
| 11 | 김민호 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 54 | 85 | 85 |
| 12 | 한탁희 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 58 | 83 | 92 |
| 13 | 안재용 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 9 | 3 | 47 | 53 | 60 |
| 14 | 임재연 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 58 | 75 | 83 |
| 15 | 최정환 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 54 | 77 | 85 |
| 16 | 김정우 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 54 | 77 | 92 |
| 17 | 조봉철 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 10 | 3 | 38 | 56 | 63 |
| 18 | 정연교 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 46 | 54 | 77 |
| 19 | 이성민 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 | 58 | 92 |
| 20 | 전경호 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 46 | 77 | 77 |
| 21 | 김준철 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 67 | 78 | 89 |
| 22 | 배규태 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | 82 | 82 |
| 23 | 이규백 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 42 | 58 | 58 |
| 24 | 신동현 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 42 | 50 | 83 |
| 25 | 이태운 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 10 | 3 | 38 | 62 | 85 |
| 26 | 정지민 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 82 | 82 |
| 27 | 이차현 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 9 | 3 | 42 | 58 | 75 |
| 28 | 유연우 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 33 | 73 | 80 |
| 29 | 김태호 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 56 | 78 | 78 |
| 30 | 오은섭 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 38 | 54 | 69 |
| 순 서 |
선수명 | 1착 횟수 | 2착 횟수 | 3착 횟수 | 출주 일수 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | 종합 | 창원 | 광명 | 부산 | |||||
| 1 | 이승원 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 83 | 83 | 92 |
| 2 | 한동현 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 77 | 92 | 100 |
| 3 | 박상서 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 64 | 71 | 79 |
| 4 | 박영균 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 6 | 60 | 73 | 80 |
| 5 | 주광일 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 67 | 83 | 83 |
| 6 | 이상현 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 67 | 92 | 92 |
| 7 | 김대영 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 50 | 56 | 81 |
| 8 | 김용진 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 62 | 77 | 77 |
| 9 | 임 섭 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 54 | 62 | 85 |
| 10 | 김주원 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 58 | 75 | 75 |
| 11 | 이기한 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 50 | 64 | 79 |
| 12 | 이주영 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 54 | 77 | 77 |
| 13 | 이성광 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50 | 58 | 75 |
| 14 | 오태걸 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 50 | 50 | 67 |
| 15 | 강석호 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 50 | 75 | 83 |
| 16 | 김지호 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50 | 67 | 75 |
| 17 | 김광석 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 38 | 77 | 85 |
| 18 | 이길섭 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 31 | 44 | 69 |
| 19 | 정현호 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 42 | 50 | 50 |
| 20 | 손주영 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 50 | 70 | 100 |
| 21 | 배학성 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 33 | 42 | 92 |
| 22 | 송대호 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 33 | 33 | 58 |
| 23 | 박인찬 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 33 | 33 | 75 |
| 24 | 조성윤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 50 | 60 |
| 25 | 강성욱 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 9 | 3 | 33 | 50 | 75 |
| 26 | 오유민 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 31 | 46 | 77 |
| 27 | 김도현 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 33 | 67 | 83 |
| 28 | 김웅겸 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 33 | 58 | 75 |
| 29 | 김 훈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 3 | 31 | 54 | 69 |
| 30 | 신광호 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 33 | 75 | 92 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||