창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트


선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임채빈 17 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 0 18 0 9400.0 10000.0 10000.0
2 정종진 16 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8900.0 9400.0 9400.0
3 전원규 13 0 13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15 0 15 0 8700.0 9300.0 10000.0
4 손제용 11 0 11 0 3 0 3 0 1 0 1 0 18 0 18 0 6100.0 7800.0 8300.0
5 신은섭 8 0 8 0 4 0 4 0 3 0 3 0 17 0 17 0 4700.0 7100.0 8800.0
6 인치환 7 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 12 0 5800.0 7500.0 7500.0
7 류재열 7 0 7 0 2 0 2 0 2 0 2 0 15 0 15 0 4700.0 6000.0 7300.0
8 황승호 7 0 7 0 3 0 3 0 2 0 2 0 18 0 18 0 3900.0 5600.0 6700.0
9 정해민 7 0 7 0 8 0 8 0 1 0 1 0 18 0 18 0 3900.0 8300.0 8900.0
10 최종근 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 0 18 0 3300.0 3900.0 4400.0
11 양승원 6 0 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 15 0 15 0 4000.0 7300.0 7300.0
12 정태양 6 0 5 1 5 0 3 2 1 0 1 0 15 0 12 3 4000.0 7300.0 8000.0
13 박진영 6 0 6 0 3 0 3 0 2 0 2 0 21 0 21 0 2900.0 4300.0 5200.0
14 손경수 6 0 6 0 3 0 3 0 2 0 2 0 15 0 15 0 4000.0 6000.0 7300.0
15 박용범 5 0 5 0 4 0 4 0 2 0 2 0 15 0 15 0 3300.0 6000.0 7300.0
16 박병하 4 0 4 0 3 0 3 0 2 0 2 0 18 0 18 0 2200.0 3900.0 5000.0
17 정하늘 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 15 0 15 0 2700.0 5300.0 6700.0
18 황인혁 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4 0 13 0 13 0 3100.0 4600.0 7700.0
19 공태민 4 0 4 0 5 0 5 0 3 0 3 0 15 0 15 0 2700.0 6000.0 8000.0
20 성낙송 3 0 3 0 6 0 6 0 6 0 6 0 18 0 18 0 1700.0 5000.0 8300.0
21 김희준 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 11 0 11 0 2700.0 5500.0 7300.0
22 최래선 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 16 0 16 0 1900.0 3100.0 4400.0
23 조주현 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 21 0 21 0 1400.0 2900.0 3800.0
24 안창진 3 0 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 15 0 15 0 2000.0 5300.0 8700.0
25 박경호 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 16 0 16 0 1900.0 3800.0 4400.0
26 임유섭 3 0 3 0 4 0 4 0 7 0 7 0 18 0 18 0 1700.0 3900.0 7800.0
27 김민균 2 0 2 0 1 0 1 0 5 0 5 0 18 0 18 0 1100.0 1700.0 4400.0
28 정재원 2 0 2 0 5 0 5 0 5 0 5 0 21 0 21 0 1000.0 3300.0 5700.0
29 정정교 2 0 2 0 6 0 6 0 2 0 2 0 16 0 16 0 1300.0 5000.0 6300.0
30 김민준 2 0 2 0 2 0 2 0 6 0 6 0 21 0 21 0 1000.0 1900.0 4800.0

우수

우수다승베스트


선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 석혜윤 16 2 14 0 3 1 2 0 2 0 2 0 21 3 18 0 7600.0 9000.0 10000.0
2 윤현준 15 3 9 3 2 1 1 0 2 1 1 0 21 6 12 3 7100.0 8100.0 9000.0
3 김민호 15 0 11 4 1 0 1 0 2 0 1 1 21 0 15 6 7100.0 7600.0 8600.0
4 박건이 15 4 9 2 4 1 2 1 1 1 0 0 21 6 12 3 7100.0 9000.0 9500.0
5 김준철 14 5 9 0 4 1 3 0 0 0 0 0 19 6 13 0 7400.0 9500.0 9500.0
6 성용환 14 6 4 4 3 2 1 0 2 1 1 0 19 9 6 4 7400.0 8900.0 10000.0
7 정윤재 12 3 8 1 3 1 1 1 2 1 1 0 21 6 12 3 5700.0 7100.0 8100.0
8 구본광 12 1 9 2 2 0 2 0 3 1 2 0 21 3 15 3 5700.0 6700.0 8100.0
9 민선기 12 2 7 3 4 1 1 2 4 0 3 1 21 3 12 6 5700.0 7600.0 9500.0
10 배민구 11 3 6 2 6 0 5 1 2 0 0 2 22 3 12 7 5000.0 7700.0 8600.0
11 류재민 11 4 4 3 4 2 1 1 0 0 0 0 18 6 6 6 6100.0 8300.0 8300.0
12 정연교 11 2 9 0 4 1 3 0 3 0 3 0 21 3 18 0 5200.0 7100.0 8600.0
13 유지훈 11 2 7 2 3 0 3 0 2 0 1 1 21 3 15 3 5200.0 6700.0 7600.0
14 배정현 11 3 7 1 3 0 2 1 3 0 2 1 18 3 12 3 6100.0 7800.0 9400.0
15 박준성 11 1 9 1 2 0 1 1 3 2 0 1 18 3 12 3 6100.0 7200.0 8900.0
16 강민성 11 4 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 21 6 15 0 5200.0 6200.0 6700.0
17 원준오 11 3 4 4 6 3 2 1 3 0 3 0 21 6 9 6 5200.0 8100.0 9500.0
18 최정환 11 7 4 0 4 3 1 0 1 1 0 0 18 12 6 0 6100.0 8300.0 8900.0
19 김배영 10 0 6 4 4 0 3 1 4 0 4 0 21 0 15 6 4800.0 6700.0 8600.0
20 배수철 10 3 3 4 6 1 5 0 1 1 0 0 21 6 9 6 4800.0 7600.0 8100.0
21 안재용 10 4 4 2 6 2 4 0 3 0 2 1 21 6 12 3 4800.0 7600.0 9000.0
22 공민우 9 2 3 4 4 1 2 1 3 0 3 0 21 3 12 6 4300.0 6200.0 7600.0
23 전영규 9 2 3 4 1 1 0 0 4 0 2 2 15 3 6 6 6000.0 6700.0 9300.0
24 이승철 9 2 7 0 4 2 2 0 3 1 2 0 18 6 12 0 5000.0 7200.0 8900.0
25 김제영 9 2 7 0 4 0 3 1 7 1 4 2 21 3 15 3 4300.0 6200.0 9500.0
26 한탁희 9 1 6 2 4 0 3 1 1 0 1 0 18 3 12 3 5000.0 7200.0 7800.0
27 이태운 9 2 6 1 2 0 1 1 1 1 0 0 15 3 9 3 6000.0 7300.0 8000.0
28 이정석 9 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 12 3 6 3 7500.0 8300.0 8300.0
29 안효운 8 2 3 3 0 0 0 0 4 3 0 1 18 6 6 6 4400.0 4400.0 6700.0
30 김태한 8 3 5 0 4 1 2 1 4 1 1 2 21 6 12 3 3800.0 5700.0 7600.0

선발

선발다승베스트


선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김태율 14 6 5 3 2 2 0 0 1 0 1 0 18 9 6 3 7800.0 8900.0 9400.0
2 손성진 11 2 5 4 2 1 1 0 2 0 0 2 15 3 6 6 7300.0 8700.0 10000.0
3 임대성 11 1 9 1 4 1 1 2 2 1 1 0 18 3 12 3 6100.0 8300.0 9400.0
4 최병길 10 0 7 3 3 0 1 2 2 0 2 0 18 0 12 6 5600.0 7200.0 8300.0
5 이승현 10 1 6 3 4 1 1 2 1 0 1 0 18 3 9 6 5600.0 7800.0 8300.0
6 남승우 10 1 5 4 2 0 2 0 2 0 1 1 18 3 9 6 5600.0 6700.0 7800.0
7 임 섭 9 5 4 0 1 0 1 0 2 2 0 0 18 9 9 0 5000.0 5600.0 6700.0
8 정 관 9 3 4 2 2 1 1 0 3 2 1 0 18 6 9 3 5000.0 6100.0 7800.0
9 정해권 9 2 5 2 3 0 3 0 1 0 0 1 15 3 9 3 6000.0 8000.0 8700.0
10 조동우 9 4 4 1 3 0 1 2 4 2 2 0 19 7 9 3 4700.0 6300.0 8400.0
11 엄지용 9 5 4 0 3 1 2 0 0 0 0 0 18 9 9 0 5000.0 6700.0 6700.0
12 심상훈 9 3 4 2 3 1 1 1 3 0 3 0 18 6 9 3 5000.0 6700.0 8300.0
13 송대호 8 4 2 2 2 0 1 1 3 1 0 2 20 8 6 6 4000.0 5000.0 6500.0
14 고재준 8 2 3 3 4 0 3 1 3 0 2 1 18 3 9 6 4400.0 6700.0 8300.0
15 박찬수 8 1 5 2 6 2 3 1 2 0 2 0 18 3 12 3 4400.0 7800.0 8900.0
16 정덕이 7 2 1 4 3 0 2 1 3 1 2 0 16 3 7 6 4400.0 6300.0 8100.0
17 민상호 7 0 3 4 6 1 5 0 2 2 0 0 19 3 10 6 3700.0 6800.0 7900.0
18 여동환 7 4 3 0 2 0 0 2 2 1 0 1 18 6 9 3 3900.0 5000.0 6100.0
19 한상진 7 1 5 1 2 2 0 0 5 3 1 1 18 6 9 3 3900.0 5000.0 7800.0
20 조용현 7 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12 3 6 3 5800.0 7500.0 7500.0
21 김 현 7 0 5 2 4 0 1 3 3 0 3 0 18 0 12 6 3900.0 6100.0 7800.0
22 김로운 7 2 4 1 6 2 2 2 1 1 0 0 18 6 9 3 3900.0 7200.0 7800.0
23 최봉기 6 0 5 1 10 2 6 2 1 0 1 0 18 3 12 3 3300.0 8900.0 9400.0
24 황종대 6 2 3 1 4 3 1 0 3 0 2 1 18 6 9 3 3300.0 5600.0 7200.0
25 류군희 6 2 2 2 3 0 1 2 3 0 3 0 18 6 6 6 3300.0 5000.0 6700.0
26 김종현 6 5 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 18 12 6 0 3300.0 5000.0 5600.0
27 송정욱 6 1 5 0 2 0 0 2 4 1 1 2 18 3 9 6 3300.0 4400.0 6700.0
28 이규봉 5 2 2 1 7 4 2 1 2 0 2 0 18 6 9 3 2800.0 6700.0 7800.0
29 오정석 5 2 1 2 2 1 0 1 5 2 2 1 18 6 6 6 2800.0 3900.0 6700.0
30 김기동 5 3 1 1 3 2 1 0 4 1 2 1 22 10 9 3 2300.0 3600.0 5500.0
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }} {{ racer.ranking }} {{ racer.gap }} {{ racer.racetime }} {{ racer.strategy }} {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} {{ racer.giveupcd }} {{ racer.goleincd }} {{ racer.t200m }} {{ racer.avg200m }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.