| 성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
| 200 | 333 | 500 | |||||||||||
| 고요한 | 15 | 84 | 2 | 1 | 40 | 40 | 5 | 인천 | 박민오 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | |||
| 공민규 | 11 | 87 | 2 | 1 | 20 | 4 | 가평 | 박영균 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 김경갑 | 10 | 95 | 1 | 1 | 30 | 2 | 김해A | 개인 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 | ||
| 김계현 | 10 | 85 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 7 | 창원B | 박종열 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 김광석 | 10 | 83 | 1 | 1 | 50 | 2 | 부산 | 개인 | 광명 | 연속시합으로 피스타에서 오토바이 유도훈련으로 컨디션조절 하였습니다 | 연속출전 | ||
| 김광오 | 27 | 90 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 창원상남 | 김호준 | 지난주는 트랙에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였고, 금주는 긴거리 승부를 위해 근지구력 강화 500m 인터벌 대시에 중점을 두었습니다. 몸 상태는 양호함. | ||
| 김민철 | 08 | 82 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 6 | 광주 | 개인 | 오르막훈련,지구력 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 김승현 | 19 | 83 | 2 | 2 | 30 | 1 | 경기양주 | 황정연 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전, 5/15 좌측쇄골골절, 늑골골절 회복중 | ||
| 김원정 | 16 | 82 | 2 | 1 | 30 | 2 | 월평 | 손진철 | 광명 | 연속출전으로 컨디션 조절에 중점을 두었고 도로에서 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
| 김재웅 | 11 | 76 | 1 | 2 | 30 | 30 | 6 | 월평 | 손진철 | 지난주는 도로에서 가벼운기어로 내리막 훈련을 하였고 금주는 트랙에서 선행연습 및 컨디션조절함 | |||
| 김정태 | 15 | 75 | 2 | 3 | 30 | 2 | 가평 | 박대한 | 광명 | 도로에서 지구력 강화를 위해 500미터 댓쉬 훈련을 하였고 보조로 웨이트 트레이닝을 실시 하였습니다. | 연속출전 | ||
| 김종력 | 11 | 78 | 1 | 30 | 3 | 경남진해 | 개인 | 광명 | 도로에서 내리막 오르막 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |||
| 김주원 | 12 | 98 | 1 | 1 | 40 | 3 | 창원의창 | 진성균 | 광명 | 피스타에서 순발력과 스피드를 보강하기 위해 스타트 훈련과 댓쉬 훈련을 병행하였습니다 | 연속출전 | ||
| 김준일 (후보) | 23 | 74 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 7 | 경남진해 | 김태한 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||
| 김태한 | 22 | 81 | 2 | 2 | 2 | 40 | 30 | 5 | 경남진해 | 김준일 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||
| 김태훈 | 17 | 96 | 2 | 1 | 30 | 30 | 7 | 부산 | 이승현 | 피스타에서 스피드훈련 및 짧은 스타트훈련 과 도로에서 오르막 근력훈련 을 하였습니다 | 장갑. 검. 빨. 흰. 금. 교체 (10/6) | ||
| 김호준 | 25 | 83 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | 4 | 창원상남 | 김광오 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||
| 마민준 | 29 | 86 | 2 | 30 | 2 | 부산 | 이상엽 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 연속출전 | |||
| 문승기 | 16 | 100 | 2 | 30 | 3 | 부산 | 개인 | 광명 | 연속출전으로 컨디션조절과 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |||
| 박상서 | 18 | 90 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 6 | 인천검단 | 주병환 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 박영균 | 30 | 88 | 3 | 3 | 2 | 30 | 7 | 가평 | 허남열 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | |||
| 배정현 | 21 | 99 | 2 | 2 | 2 | 60 | 30 | 6 | 창원상남 | 개인 | 다양한 작전 전개를 위해 피스타에서 순발력 및 지구력 훈련을 병행하였습니다. | ||
| 안재용 | 27 | 85 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 창원상남 | 김태율 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 양희천 | 16 | 84 | 2 | 2 | 2 | 60 | 40 | 8 | 인천 | 김지훈 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 오정석 | 08 | 80 | 1 | 1 | 20 | 4 | 충남개인 | 충남개인 | 도로 워밍업 후 내리막 훈련과 웨이트 보조 훈련 실시 하였습니다 | 차체교체(9/7) | |||
| 윤승규 | 26 | 82 | 4 | 4 | 2 | 30 | 7 | 서울한남 | 장지웅 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 크랭크 은색교체 (10/1) | ||
| 이규백 | 13 | 87 | 1 | 1 | 30 | 30 | 5 | 대구 | 유진용 | 피스타에서 스타트훈련과 긴거리훈련을 적절히 소화하였습니다. | |||
| 이명현 | 16 | 88 | 1 | 3 | 1 | 30 | 7 | 북광주 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | |||
| 이상경 | 19 | 92 | 2 | 2 | 30 | 30 | 3 | 구미 | 개인 | 광명 | 지난주 트랙에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 실시하고 이번주 실내 사이클 트레이닝을 실시하고 근 지구력 강화 훈련 실시함 | 연속출전 | |
| 이으뜸 | 20 | 81 | 1 | 1 | 30 | 5 | 신사 | 정충교 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 낙차후 첫출전(11개월만) | |||
| 이진국 | 12 | 85 | 1 | 1 | 1 | 60 | 30 | 7 | 창원B | 노성현 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||
| 임환직 | 16 | 89 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 7 | 대구 | 이규백 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||
| 전영조 (후보) | 20 | 90 | 2 | 1 | 30 | 3 | 부산 | 개인 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 연속출전, 후보 | ||
| 전장윤 | 13 | 88 | 1 | 1 | 30 | 2 | 월평 | 개인 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | 연속출전 | ||
| 전종헌 | 16 | 85 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 7 | 전주 | 배수철 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 정현수 | 26 | 85 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 5 | 신사 | 주정원 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 정현호 | 14 | 95 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 가평 | 오기현 | 도로에서 스타트 훈련과 스피드 훈련을 하였습니다 컨디션은 양호합니다 | |||
| 조 택 | 18 | 82 | 1 | 2 | 2 | 30 | 7 | 창원상남 | 김시진 | 지난 주 트랙에서 500m훈련을 하였고 이번 주 트랙에서 333m훈련을 하였습다. | |||
| 조준수 | 14 | 80 | 2 | 2 | 30 | 50 | 7 | 팔당 | 개인 | 300m 도로 인터벌 대시와 웨이트 병행하였습니다 | |||
| 주병환 | 21 | 92 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 5 | 월평 | 박상서 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||
| 주정원 | 29 | 83 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 신사 | 박지웅 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | ||
| 주현욱 | 20 | 77 | 2 | 3 | 30 | 3 | 광주개인 | 개인 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 안경 변색 검정에서. 흰색 투명으로 교체(10/2) 연속출전 | ||
| 진성균 | 10 | 78 | 1 | 1 | 1 | 50 | 3 | 창원의창 | 개인 | 광명 | 피스타예서 200m 333m 순발력 강화 훈련을 하였고 보조훈련으로 스마트로러 훈련 및 웨이트트레이닝을 하였습니다. | 연속출전 | |
| 황무현 | 18 | 104 | 1 | 1 | 1 | 30 | 40 | 4 | 창원의창 | 개인 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||