| 성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
| 200 | 333 | 500 | |||||||||||
| 강동국 | 06 | 73 | 1 | 1 | 30 | 6 | 구미 | 개인 | 도로에서 짧은거리 스타트 및 내리막에서 회전과 스피를 보강하였고. 보조로 웨이트트레이닝을 하였습니다 현재 몸상태 양호함 | ||||
| 강철호 | 15 | 79 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 김해A | 개인 | 지난주는 트랙에서 두바퀴 근력훈련및 스피드 훈련을 하였고 금주는 도로에서 스타트훈련에 중점을 두었습니다 | ||
| 곽훈신 | 15 | 77 | 3 | 3 | 40 | 5 | 미원 | 서한글 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 김무진 | 12 | 73 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 김해장유 | 개인 | 광명 | 도로에서 오르막 등판 훈련과 스타트 훈련을 하였습니다. 보조운동으로 웨이트트레이닝을 하였습니다. | 핸들 포스트, 스파이크 교체(4/28) 연속출전 | |
| 김상인 | 13 | 83 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 창원의창 | 개인 | 웨이트 트레이닝과 스타트 훈련을 병행하였습니다 | |||
| 김세준 | 12 | 92 | 1 | 1 | 20 | 8 | 광명 | 개인 | 도로에서 스타트훈련 및 스피드훈련을 실시 하였습니다. 보조운동으로 웨이트트레이닝 하였습니다. | ||||
| 김용남 | 08 | 90 | 2 | 30 | 6 | 광명 | 개인 | 경기장에서 워밍업30주회후 200짧은 인터벌 훈련을 하였습니다. | |||||
| 김용묵 | 12 | 80 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 인천 | 양희천 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 장갑교체(4/27) | ||
| 김웅겸 | 30 | 78 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 김포 | 이진원 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 김태오 | 12 | 90 | 2 | 2 | 40 | 8 | 창원의창 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 김홍건 | 18 | 92 | 1 | 2 | 20 | 6 | 가평 | 개인 | 도로에서 스피드를 위한 내리막 300m 훈련실시, 컨디션 양호함 | ||||
| 류재은 | 12 | 98 | 2 | 1 | 30 | 7 | 팔당 | 개인 | 도로에서 내리막 스피드훈련위주로운동하였습니다 | ||||
| 문성은 | 08 | 85 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 광주 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | |||
| 박민철 | 27 | 87 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 동서울 | 박경호 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | |||
| 박정욱 (후보) | 10 | 85 | 1 | 1 | 40 | 40 | 5 | 전주 | 임세윤 | 피스타에서 짧은 스타트 훈련과 팀스프린트 훈련으로 순발력 보강과 스피드 훈련을 실시하였습니다. | 후보 | ||
| 박창순 | 05 | 80 | 2 | 2 | 2 | 40 | 7 | 창원의창 | 김주원 | 피스타에서 스타트및 한바퀴 훈련은 하였습니다 보조로 웨이트를 하였습니다. | |||
| 박태호 | 11 | 99 | 1 | 1 | 20 | 6 | 광주 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 박효진 | 13 | 83 | 1 | 2 | 30 | 5 | 부산 | 오성균 | 트랙에서 333m 대시훈련과 스타트 훈련을 실시하였고 보조 훈련으로 웨이트를 하였습니다 | 지속적 허리 통증 | |||
| 서한글 | 18 | 105 | 2 | 2 | 30 | 4 | 미원 | 곽훈신 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
| 신광호 | 30 | 79 | 2 | 2 | 2 | 50 | 30 | 6 | 청주 | 김준철 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||
| 신영극 | 04 | 87 | 2 | 2 | 1 | 50 | 5 | 팔당 | 개인 | 도로에서 스타트 훈련 및 오르막등판 훈련을 하였습니다. | |||
| 신우삼 | 01 | 75 | 1 | 1 | 30 | 7 | 서울A | 용석길 | 도로에서 오르막 근력강화 훈련 및 스타트대시 훈련을하였습니다 | ||||
| 유주현 | 11 | 94 | 2 | 2 | 20 | 6 | 청평 | 이우정 | 도로에서 오르막 근지구력 훈련과 내리막 스피드 훈련을 병행하여 실시하였습니다 | ||||
| 이 효 | 19 | 85 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 경기양주 | 김훈 | 트랙에서 신거리훈련과 도로에서 스타트훈련을 병행하며 지구력과 순발력 을 보강하였습니다. 컨디션 이상 없습니다 . | |||
| 이규봉 | 07 | 85 | 2 | 2 | 1 | 30 | 6 | 청평 | 남용찬 | 트랙에서 스타트및 300m오토바이 유도훈련을 하였습니다. | |||
| 이기한 | 22 | 90 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | 동광주 | 개인 | 부산 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 연속출전 |
| 이범석 | 17 | 93 | 1 | 1 | 10 | 5 | 가평 | 한은철 | 도로에서 순발력 강화를 위한 스타트 훈련을 실시 하였고, 회전력 보강을 위해 내리막 댓쉬 훈련을 실시 하였습니다. | 차체 검정 교체(4/27) | |||
| 이은우 | 10 | 82 | 2 | 2 | 30 | 3 | 서울A | 한기봉 | 광명 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 차체교체(4/27) 연속출전 | ||
| 이재우 | 16 | 93 | 2 | 2 | 30 | 40 | 6 | 창원성산 | 차봉수 | 지난주는 도로에서 400m 인터벌 대시 훈련을 하였고 금주는 도로에서 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | |||
| 이한성 | 06 | 85 | 3 | 1 | 20 | 40 | 8 | 광주개인 | 개인 | 도로 및 트랙에서 가벼운기어로 스타트및 순발력강화훈련실시 | |||
| 임 섭 | 05 | 80 | 2 | 2 | 50 | 3 | 광주 | 개인 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | 연속출전 | ||
| 임근태 | 09 | 84 | 2 | 2 | 30 | 3 | 부산 | 개인 | 부산 | 연속출전으로 컨디션조절에 중점을두고 오토바이 유도훈련을 하였습니다 | 연속출전 | ||
| 임형윤 | 07 | 70 | 2 | 20 | 4 | 광주 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | |||||
| 전영조 | 20 | 92 | 2 | 1 | 30 | 7 | 부산 | 오태걸 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | ||||
| 정동완 | 16 | 90 | 1 | 1 | 50 | 30 | 6 | 서울한남 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | |||
| 정진욱 | 12 | 94 | 2 | 30 | 5 | 유성 | 류군희 | 도로에서 스타트훈련및긴거리훈련을하였습니다. | |||||
| 정춘현 | 08 | 83 | 2 | 1 | 20 | 30 | 5 | 인천 | 인천 | 도로에서 지구력위주의 훈련과 스타트훈련을 하여습니다 | |||
| 조성윤 | 20 | 92 | 4 | 3 | 3 | 40 | 30 | 7 | 동서울 | 우성식 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 최봉기 (후보) | 09 | 90 | 2 | 40 | 3 | 김해장유 | 이현구 | 광명 | 연속 출전으로 피스타에서 200m인터벌을 하였습니다 | 연속출전, 후보 | |||
| 최유선 | 15 | 82 | 2 | 1 | 30 | 40 | 7 | 전주 | 개인 | 지난주는 도로에서 근지구력 강화훈련을 실시하였고, 이번주는 피스타에서 순발력 강화를 위한 스타트 훈련을 실시하였습니다. 컨디션 양호함. | |||
| 한상헌 | 15 | 80 | 2 | 2 | 50 | 5 | 인천 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 한은철 | 09 | 75 | 2 | 1 | 40 | 6 | 가평 | 이범석 | 도로에서 장거리 훈련으로 지구력 강화 및 스타트 훈련으로 순발력 훈련실시 | ||||
| 허 남 | 09 | 71 | 2 | 1 | 40 | 6 | 팔당 | 유승우 | 도로에서 내리막 회전력 훈련과 스타트 순발력 훈련을 하였고, 웨이트 트레이닝 훈련을 하였습니다. | ||||
| 황종대 | 09 | 80 | 3 | 40 | 5 | 충남개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 4월7일 급성맹장수술 | ||||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||