| 성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
| 200 | 333 | 500 | |||||||||||
| 고재준 | 14 | 96 | 2 | 1 | 30 | 5 | 대전도안 | 김현경 | 도로에서 내리막 200m스피드 훈련과 평지 스타트 훈련을 하였습니다. | 핸들그립 교체(주황색) | |||
| 구본광 | 27 | 85 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 4 | 청평 | 임경수 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 권순우 | 29 | 77 | 60 | 1 | 신사 | 최석윤 | 광명 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||||
| 김경록 | 10 | 80 | 2 | 2 | 40 | 40 | 6 | 부산 | 개인 | 지난주는 피스타에서 1바퀴 댓쉬 훈련을 하였고 금주는 피스타에서 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | |||
| 김동관 | 13 | 85 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 5 | 충남계룡 | 임대성 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 김민배 | 23 | 93 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 8 | 세종 | 이인우 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 김배영 | 11 | 80 | 2 | 2 | 20 | 3 | 광주개인 | 개인 | 광명 | 연속 출전으로 인하여 훈련량보다는 컨디션 조철에 맞춰 훈련하였습니다 | 연속출전 | ||
| 김범준 | 20 | 106 | 3 | 3 | 20 | 6 | 청평 | 김시후 | 지난주는 도로에서 오르막 등판훈련을 하였고 금주는 평지에서 스타트훈련을 하였습니다 | ||||
| 김시진 | 23 | 95 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 창원상남 | 개인 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 | |
| 김시후 | 20 | 73 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 8 | 청평 | 개인 | 지난주는 도로에서 스피드훈련을 하였고 금주에는 컨디션조절을 하였습니다 | ||
| 김영곤 | 12 | 88 | 2 | 2 | 10 | 5 | 가평 | 장동민 | 지난주는 도로에서내리막 훈련과 실내 인도어 훈련을 하였습니다 | ||||
| 김원진 | 13 | 50 | 2 | 2 | 30 | 3 | 수성 | 김옥철 | 광명 | 다양한 작전 전개를 위해 피스타에서 순발력 및 지구력 훈련을 병행하였습니다. | 연속출전 | ||
| 김주동 | 16 | 89 | 1 | 3 | 1 | 30 | 30 | 7 | 창원상남 | 김시진 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 김태현 | 25 | 85 | 1 | 1 | 30 | 4 | 경남진해 | 김태한 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||||
| 김현경 | 11 | 97 | 1 | 2 | 20 | 30 | 7 | 대전도안 | 개인 | 트랙에서 오토바이 유도훈련을 하였고 도로에서 평지인터벌 훈련을 하였습니다.컨디션 양호합니다. | |||
| 류군희 | 10 | 78 | 2 | 2 | 20 | 4 | 유성 | 정진욱 | 도로에서 짧은거리 스타트 훈련을하였고 보조훈련으로 실내에서 로라훈련을하였습니다 | ||||
| 박성호 | 13 | 80 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 5 | 부산 | 개인 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||
| 박승민 | 23 | 76 | 2 | 2 | 2 | 50 | 7 | 동서울 | 정하전 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 손진철 | 13 | 87 | 3 | 3 | 40 | 40 | 5 | 월평 | 고재필 | 순발력 보강을 위해 도로에서 스타트 훈련을 하였고 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. 컨디션 양호 합니다. | |||
| 송경방 | 13 | 79 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 동광주 | 개인 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |
| 송승현 | 17 | 82 | 2 | 2 | 30 | 30 | 6 | 대전개인 | 황인혁 | 도로에서 내리막 회전력 훈련과 피스타에서 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | |||
| 안효운 | 08 | 85 | 2 | 30 | 40 | 7 | 인천 | 고요한 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 안경미착용, 슈커버미착용 | |||
| 양기원 | 20 | 83 | 3 | 40 | 3 | 전주 | 개인 | 광명 | 트랙에서 333m 인터벌 훈련과 자택에서 와트바이크 지구력 훈련을 하였습니다. | 차체 교체 검,빨 (3/5) 연속출전 | |||
| 엄지용 | 20 | 92 | 2 | 2 | 40 | 6 | 미원 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
| 엄희태 | 23 | 82 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 8 | 김포 | 정종진 | 근력향상을 위해 등판훈련을 하였고, 보조훈련으로는 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 오대환 (후보) | 13 | 78 | 2 | 2 | 30 | 7 | 경남진해 | 개인 | 도로에서 근력강화를 위해 등판훈련을 하였고, 순발력강화를 위해 스타트훈련을 하였습니다. | 후보 | |||
| 오태희 | 29 | 82 | 2 | 2 | 30 | 30 | 4 | 동서울 | 김태완 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 유성철 | 18 | 80 | 2 | 1 | 30 | 30 | 3 | 진주 | 조봉철 | 광명 | 지난주는 200m스피드 훈련을하였고 이번주는 컨디션 조절과 스타트 훈련을 하였습니다 | 연속출전 | |
| 윤우신 | 26 | 85 | 3 | 3 | 30 | 3 | 서울한남 | 최건묵 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | ||||
| 윤현준 | 18 | 93 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 김포 | 윤현구 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 낙차후 첫출전 | ||
| 이인우 | 26 | 72 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 세종 | 김홍일 | 피스타에서 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 도로에서 차량 유도 훈련을 하였습니다. | ||
| 이재일 | 14 | 90 | 2 | 2 | 1 | 20 | 50 | 8 | 일산 | 최수용 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||
| 임대성 | 28 | 77 | 3 | 3 | 2 | 10 | 30 | 6 | 충남계룡 | 김동관 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 장찬재 | 23 | 76 | 3 | 3 | 3 | 20 | 30 | 4 | 신사 | 정현수 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 장태찬 | 11 | 85 | 2 | 1 | 40 | 3 | 대전 | 개인 | 광명 | 연속출전으로 인하여 가벼운 기어로 짧은 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였습니다. 컨디션 양호함. | 연속출전 | ||
| 전경호 | 26 | 78 | 3 | 3 | 2 | 30 | 30 | 7 | 동광주 | 이태운 | 도로에서 오토바이 유도 훈련으로 지구력 훈련과 웨이트를 하여 근력을 보강하였습니다. | ||
| 정 관 | 07 | 85 | 2 | 2 | 20 | 6 | 광주 | 개인 | 도로에서 오르막 근지구력훈련과 내리막 회전력훈련을 하였습니다. | ||||
| 정동호 (후보) | 20 | 85 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 7 | 수성 | 김원진 | 피스타에서 짧은 스타트 훈련과 팀스프린트 훈련으로 순발력 보강과 스피드 훈련을 실시하였습니다. | 후보 | |
| 정성은 | 14 | 50 | 2 | 40 | 2 | 부산 | 개인 | 광명 | 피스타에서 스타트훈련 짧은댓쉬 하였고 연속출전으로 컨디션조절하였습니다 | 연속출전 | |||
| 정연교 | 16 | 79 | 2 | 2 | 20 | 6 | 가평 | 김주석 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | ||||
| 정하전 | 27 | 72 | 2 | 2 | 2 | 40 | 5 | 동서울 | 박경호 | 트랙에서 스타트 및 순발력 강화 훈련에 집중하여 200m,333m 인터벌을 많이하였고 회전력 훈련 또한 집중하였습니다. | |||
| 최부건 | 10 | 85 | 2 | 2 | 30 | 7 | 광주 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 최성우 | 16 | 81 | 1 | 2 | 30 | 3 | 창원성산 | 개인 | 광명 | 도로에서 스타트 훈련 및 순발력 강화 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
| 최용진 | 07 | 90 | 2 | 2 | 30 | 30 | 3 | 창원의창 | 개인 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 차체 교체 (3/8) 연속출전 | |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||