| 성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
| 200 | 333 | 500 | |||||||||||
| 강동국 | 06 | 73 | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 | 구미 | 개인 | 도로에서 짧은거리 스타트 훈련과 지구력 강화 훈련을 하였고 보조로 웨이트트레이닝을 하였습니다 현재 몸상태 양호함 | |||
| 고재필 | 19 | 75 | 1 | 2 | 20 | 30 | 6 | 월평 | 유경원 | 피스타에서 300m 인터벌 훈련을 실시 하였습니다. | |||
| 김문용 | 14 | 81 | 2 | 2 | 20 | 6 | 광주 | 박훈재 | 도로에서 평지 스타트 및 내리막 인터벌 인터벌 위주로 훈련을 하였습니다 몸상태는 양호합니다. | 안장교체 흰색(9/2) | |||
| 김성근 | 12 | 70 | 1 | 1 | 30 | 3 | 창원B | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 김성수 | 11 | 75 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 6 | 창원의창 | 개인 | 피스타에서 인터벌 및 스타트 연습을 실시하였습니다 | ||
| 박광제 | 12 | 91 | 1 | 1 | 30 | 6 | 창원의창 | 개인 | 도로에서 300댓쉬 훈련과 스타트 훈련을 하였습니다. | ||||
| 박진홍 (후보) | 15 | 85 | 2 | 2 | 30 | 7 | 부산 | 오태걸 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
| 박창순 | 05 | 80 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7 | 창원의창 | 김주원 | 피스타에서 짧은 스타트 훈련과 팀스프린트 훈련으로 순발력 보강과 스피드 훈련을 실시하였습니다. | |||
| 백장문 | 11 | 82 | 1 | 30 | 5 | 구미 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | |||||
| 손용호 | 16 | 90 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 2 | 경기양주 | 이효 | 부산 | 도로에서 근지구력 훈련을하였고 보조 운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다 | 연속출전 |
| 신양우 | 01 | 80 | 2 | 2 | 40 | 5 | 미원 | 개인 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
| 신영극 | 04 | 85 | 2 | 2 | 2 | 40 | 7 | 팔당 | 최성국 | 도로에서 스타트 훈련 및 내리막 스피드훈련을 하였습니다. | 안장 흰색으로 교체(9/1) | ||
| 신익희 | 10 | 78 | 1 | 1 | 40 | 5 | 전주 | 임세윤 | 도로에서 워밍업후 스타트훈련을 실시 하였습니다. | ||||
| 유일선 | 07 | 85 | 1 | 1 | 40 | 5 | 팔당 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
| 이 효 | 19 | 85 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 경기양주 | 김훈 | 트랙에서 오토바이유도와 스타트훈련을하며 지구력과 순발력을 보강하였습니다. 컨디션 이상 없습니다 . | |||
| 이상준 | 11 | 75 | 3 | 3 | 40 | 6 | 미원 | 김일규 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
| 이주하 | 16 | 90 | 1 | 10 | 10 | 2 | 인천검단 | 박상서 | 부산 | 연속출천 컨디션 위주 훈련 | 연속출전 | ||
| 임권빈 | 02 | 75 | 1 | 1 | 40 | 2 | 충남개인 | 개인 | 광명 | 도로에서 스타트 훈련및 내리막 인터벌 훈련을 실시하였습니다 | 연속출전 | ||
| 임규태 | 13 | 84 | 2 | 1 | 50 | 3 | 서울한남 | 개인 | 부산 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
| 임범석 | 11 | 81 | 2 | 40 | 6 | 일산 | 개인 | 피스타에 200m 대쉬 훈련과 스타트 훈련을 하였습니다. | |||||
| 임형윤 | 07 | 70 | 2 | 20 | 4 | 광주 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트위주로 훈련을하였습니다. | |||||
| 장동민 | 12 | 77 | 1 | 30 | 30 | 3 | 가평 | 김영곤 | 지난주 도로에서 오르막훈련을 실시 하였고, 이번주 트랙에서 스타트훈련을 실시 하였습니다. | ||||
| 장지웅 | 26 | 82 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 서울한남 | 윤승규 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 정 관 | 07 | 85 | 2 | 2 | 20 | 6 | 광주 | 개인 | 도로에서 오르막 근지구력훈련과 내리막 회전력훈련을 하였습니다. | ||||
| 정찬건 | 07 | 80 | 1 | 3 | 1 | 30 | 30 | 8 | 의정부 | 오진우 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||
| 채평주 | 12 | 82 | 2 | 1 | 30 | 30 | 5 | 부산 | 오성균 | 지난주는 도로에서 긴거리 등판 훈련을 하였으며, 이번주는 트랙에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였습니다. 컨디션 양호함 | |||
| 최근식 | 16 | 82 | 2 | 2 | 30 | 7 | 미원 | 김일규 | 도로에서 긴 거리 평지 댓쉬훈련으로 근지구력을 강화하였고, 내리막에서 짧은거리 댓쉬훈련으로 스피드를 보강하였습니다. | ||||
| 홍미웅 | 04 | 85 | 1 | 1 | 20 | 5 | 경남개인 | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||||
| 황종대 | 09 | 81 | 2 | 2 | 50 | 6 | 충남개인 | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||