성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
200 | 333 | 500 | |||||||||||
강동주 | 29 | 82 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 7 | 동서울 | 곽현명 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||
고재필 | 19 | 74 | 1 | 1 | 20 | 5 | 월평 | 유경원 | 도로에서 스타트 훈련 및 300m 인터벌 훈련을 실시하였습니다. | ||||
구동훈 | 12 | 74 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 6 | 창원A | 이정민 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ㆍ | |
구상신 | 12 | 85 | 1 | 3 | 2 | 40 | 6 | 창원의창 | 곽충원 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | |||
김석호 | 14 | 90 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 8 | 일산 | 박일영 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
김영규 | 07 | 77 | 2 | 1 | 30 | 5 | 충남개인 | 김성용 | 도로훈련 내리막 짧은 인터벌 200~300 미터 해주었습니다 평지 스타트훈련 했습니다 | ||||
김용대 | 01 | 75 | 3 | 2 | 20 | 6 | 광주 | 임섭 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
김용묵 | 12 | 78 | 2 | 2 | 30 | 6 | 인천 | 양희천 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
김재환 | 09 | 84 | 2 | 40 | 4 | 대구 | 박윤하 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 연속출전 | |||
김재훈 | 23 | 77 | 2 | 2 | 30 | 2 | 창원성산 | 이재우 | 광명 | 피스타에서 200m, 333m 인터벌로 스피드를 보강하였으며, 보조훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 연속출전 | ||
김종성 | 12 | 90 | 1 | 1 | 40 | 7 | 금정 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
김주은 | 14 | 90 | 1 | 1 | 40 | 7 | 팔당 | 최성국 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
김준호 | 10 | 72 | 2 | 2 | 30 | 7 | 대전 | 개인 | 도로에서 선행승부를 대비하여 300m 인터벌훈련을 실시하였습니다 | ||||
김홍건 | 18 | 98 | 1 | 2 | 20 | 6 | 가평 | 개인 | 짧은 인터벌 및 순발력 강화 훈련을 하였고, 웨이트로 근력 강화 훈련을 실시하였습니다. 컨디션 양호함 | 165 듀라크랭크교체(4.1) 낙차후 2달만에 복귀 | |||
남태희 | 04 | 70 | 1 | 1 | 30 | 5 | 미원 | 김덕찬 | 광명 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
류군희 | 10 | 80 | 2 | 2 | 30 | 4 | 유성 | 정진욱 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
류재은 | 12 | 98 | 2 | 1 | 30 | 6 | 팔당 | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||||
문인재 | 24 | 85 | 1 | 2 | 2 | 40 | 30 | 7 | 부산개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||
민상호 | 06 | 73 | 2 | 2 | 40 | 40 | 7 | 광명 | 엄재천 | 피스타에서 한바퀴 스피드훈련과 스타트훈련을 병행하였으며 보조훈련으로 웨이트를 실시하였습니다. | 차체교체(4.7) | ||
박경태 | 18 | 94 | 1 | 1 | 30 | 4 | 팔당 | 개인 | 도로에서 근지구력운동을 하였고 보조운동으로 웨이트를 하였습니다 | ||||
박석기 | 08 | 69 | 1 | 1 | 30 | 4 | 경기개인 | 개인 | 도로에서 스타트 훈련과 내리막 스피드 훈련을 중점으로 실시 하였습니다 | ||||
박창순 | 05 | 79 | 2 | 2 | 2 | 40 | 5 | 창원의창 | 김주원 | 광명 | 피스타에서 스타트훈련 및 한바퀴훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |
서동방 | 05 | 90 | 4 | 1 | 30 | 7 | 팔당 | 조왕우 | 지난주는 스타트훈련 중점으로 순발력강화에. 금주는 녀리막 훈련으로 회전력 강화에. 중점을 두고 휸련 하였습니다 | ||||
송영진 | 14 | 92 | 2 | 2 | 30 | 6 | 대전 | 강병철 | 도로에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
신우삼 | 01 | 75 | 1 | 1 | 30 | 30 | 7 | 서울A | 용석길 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
오유민 | 29 | 75 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 경기개인 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 예비군훈련(4.7~10) | ||
윤건호 | 16 | 92 | 2 | 2 | 1 | 30 | 40 | 6 | 서울A | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 스파이크 교체 (4월7일) | |
이규봉 | 07 | 85 | 2 | 2 | 30 | 30 | 7 | 청평 | 이유진 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | |||
이상엽 | 29 | 82 | 2 | 2 | 50 | 30 | 7 | 부산 | 오태걸 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
이상준 | 11 | 76 | 3 | 3 | 40 | 3 | 미원 | 개인 | 부산 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
이주하 | 16 | 95 | 1 | 1 | 20 | 5 | 인천검단 | 박상서 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
이홍주 | 12 | 90 | 1 | 2 | 2 | 20 | 30 | 7 | 대전도안 | 개인 | 도로에서 평지 500m인터벌 훈련 및 내리막 회전훈련을 실시하였습니다. | ||
임범석 | 11 | 81 | 1 | 1 | 40 | 6 | 일산 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 크랭크 금색 교체(4.15) | |||
임형윤 | 07 | 70 | 2 | 20 | 4 | 광주 | 개인 | 도로에서 내리막훈련과 짧은 스타트훈련을 하였습니다 | (3.22)차체교체/금색 | ||||
정덕이 | 02 | 70 | 1 | 1 | 40 | 3 | 충북개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
정언열 | 07 | 75 | 2 | 40 | 3 | 대구 | 이규백 | 광명 | 연속출전으로 피스타에서 워밍업과 짧은 스타트 훈련을하였습니다 | 연속출전 | |||
정현섭 | 10 | 85 | 1 | 1 | 40 | 2 | 인천 | 정춘현 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 | ||
조봉희 | 13 | 105 | 1 | 1 | 40 | 6 | 대구 | 이수민 | 트랙에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였으며 컨디션 양호함 | ||||
조영근 | 08 | 83 | 2 | 20 | 5 | 대전학하 | 개인 | 도로에서 내리막 회전훈련과 평지 스타트훈련을 하였습니다. | |||||
주광일 | 04 | 92 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 5 | 팔당 | 개인 | 피스타에서 짧은거리 스피드훈련을 하였고 웨이트 트레이닝 실시했습니다 | 차대교체 (2.23) | |
최근식 | 16 | 82 | 2 | 1 | 40 | 7 | 미원 | 김영진 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
최유선 | 15 | 85 | 2 | 1 | 30 | 40 | 6 | 전주 | 김성진 | 지난주는 트랙에서 순발력 강화를 위한 스타트 훈련을 실시하였고, 이번주는 트랙에서 인터벌 대시에 중점을 두었습니다.컨디션 양호함. | |||
한은철 | 09 | 74 | 2 | 1 | 30 | 5 | 가평 | 이범석 | 도로에서 스타트 및 순발력 강화 훈련을 하였고 장거리 훈련으로 체력 훈련을 하셨습니다. | ||||
황종대 | 09 | 80 | 2 | 2 | 50 | 6 | 충남개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |