창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

상금베스트

※창원레포츠파크에서 집계된 총액을 기준으로 작성된 자료입니다.(출주수당 및 후보수당 포함)

특선

특선상금베스트
순위 선수명 생년 출신지 지급출주일수
1 이성록 1997 대구 6

우수

우수상금베스트
순위 선수명 생년 출신지 지급출주일수
1 최해용 1979 부산 15
2 권순우 1993 13
3 박일호 1974 경북 13
4 박지영 1986 전남 13
5 김기훈 1998 13
6 박철성 1987 경남 12
7 전경호 1997 전남 12
8 정윤재 1988 경기 12
9 이용희 1981 경기 13
10 김민수 1995 11
11 이기주 1992 경기 11
12 문인재 1992 부산 13
13 송경방 1982 광주 12
14 최성국 1979 서울 12
15 박승민 1990 서울 10
16 김시진 1993 경남 10
17 김배영 1978 광주 9
18 하동성 1986 경남 12
19 전준영 1989 12
20 성정후 1986 서울 12
21 이규백 1981 대구 10
22 임경수 1992 12
23 최병길 1978 광주 12
24 최병일 1981 경남 9
25 심상훈 1993 12
26 여민호 1972 경남 11
27 임대성 2000 경기 10
28 이기호 1982 대전 10
29 김주동 1987 경남 10
30 이인우 1997 경기 9

선발

선발상금베스트
순위 선수명 생년 출신지 지급출주일수
1 정재성 1976 경북 17
2 이기한 1989 경기 14
3 유진용 1973 충북 16
4 이광민 1985 경남 15
5 송대호 1976 부산 12
6 김경록 1979 부산 12
7 오유민 2002 12
8 김성수 1977 경남 14
9 정주상 1977 부산 11
10 김무진 1977 경남 13
11 이종필 1977 경기 13
12 박석기 1975 충남 12
13 김영규 1976 대전 13
14 강철호 1982 경남 12
15 서한글 1985 충북 13
16 권문석 1977 경남 13
17 이주영 1997 전남 10
18 신우삼 1974 부산 12
19 김준빈 1993 경남 9
20 김광록 1978 전남 12
21 박상서 1987 경기 9
22 박효진 1982 부산 12
23 주성민 1979 12
24 이일수 1981 서울 12
25 윤건호 1984 충남 12
26 이흥주 1976 경남 11
27 김 훈 1998 경기 10
28 강석호 1993 전북 9
29 서동방 1971 서울 12
30 홍석헌 1979 서울 10
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.