창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

상금베스트

※창원레포츠파크에서 집계된 총액을 기준으로 작성된 자료입니다.(출주수당 및 후보수당 포함)

특선

특선상금베스트
순위 선수명 생년 출신지 지급출주일수
1 임채빈 1991 3
2 문신준서 2000 대전 10
3 김배영 1978 광주 12
4 정종진 1987 서울 3
5 박제원 1997 대전 6
6 한탁희 1994 8
7 류재열 1987 대구 3
8 공태민 1989 경기 3
9 이인우 1997 경기 9
10 석혜윤 1996 경북 3
11 박진영 1995 3
12 유성철 1985 경남 9
13 류재민 1985 대구 6
14 김우겸 1995 경기 3
15 전영규 1985 충북 7
16 정재원 1986 인천 3
17 김주한 1995 경남 6
18 이성록 1997 대구 6
19 김민호 1991 6
20 임유섭 2001 대구 3
21 전원규 1989 경기 3
22 정연교 1985 강원 6
23 김제영 1991 경기 6
24 정해민 1990 전북 3
25 김시후 1988 경기 6
26 임재연 1991 전북 6
27 엄희태 1991 인천 6
28 이현구 1983 경남 6
29 유연우 1998 강원 6
30 박용범 1988 경남 3

우수

우수상금베스트
순위 선수명 생년 출신지 지급출주일수
1 권순우 1993 20
2 김원정 1985 충남 19
3 박승민 1990 서울 17
4 최해용 1979 부산 19
5 조창인 1976 광주 23
6 성정후 1986 서울 21
7 최민호 1985 대전 19
8 박성현 1985 경기 15
9 최순영 1982 경기 15
10 이기호 1982 대전 16
11 박영균 2001 강원 15
12 전경호 1997 전남 16
13 주정원 1998 16
14 이규백 1981 대구 16
15 김준일 1990 경남 13
16 김종력 1983 경남 15
17 윤민우 1990 경남 10
18 공민규 1980 경기 18
19 박상훈 1984 전북 15
20 홍현기 1986 경남 19
21 박철성 1987 경남 15
22 박지영 1986 전남 16
23 김광근 1996 충남 15
24 김민수 1995 14
25 조 택 1988 부산 17
26 박윤하 1991 경남 13
27 이기주 1992 경기 14
28 이주영 1997 전남 17
29 노태경 1983 광주 16
30 문인재 1992 부산 16

선발

선발상금베스트
순위 선수명 생년 출신지 지급출주일수
1 심상훈 1993 18
2 최병길 1978 광주 18
3 이규봉 1975 경북 19
4 오유민 2002 19
5 손주영 1985 경북 19
6 정재성 1976 경북 17
7 송대호 1976 부산 19
8 강병석 1990 경기 18
9 강성욱 1996 17
10 이흥주 1976 경남 20
11 박훈재 1978 광주 15
12 조영일 1979 경북 19
13 정주상 1977 부산 17
14 엄지용 1988 충북 15
15 전준영 1989 15
16 박성근 1980 대구 12
17 오진우 1979 경기 15
18 임요한 1991 16
19 이종필 1977 경기 20
20 박정욱 1981 전북 18
21 유진용 1973 충북 20
22 김경록 1979 부산 16
23 신익희 1976 전북 18
24 고재준 1982 충남 15
25 문성은 1976 광주 17
26 한재호 1992 경남 15
27 강동국 1974 경남 18
28 배석현 1990 경기 14
29 박태호 1980 전남 19
30 김일규 1981 충북 13
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.