
경륜·경정사업 총괄실적 (단위 : 억원,천명)
| 구 분 | 매출액 | 입장인원 | 결산손익 | 지 방 세 | 농 특 세 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 레저세 | 교육세 | |||||
| 계 | 91,947 | 13,711 | △213.0 | 9,421 | 6,322 | 3,099 | 1,265 |
| 2024 | 2,704 | 361 | △74.0 | 222 | 159 | 63 | 32 |
| 2023 | 2,815 | 375 | △63.8 | 235 | 168 | 67 | 34 |
| 2022 | 3,114 | 353 | △28.4 | 255 | 182 | 73 | 37 |
| 2021 | 1,345 | 145 | △89.6 | 125 | 89 | 36 | 18 |
| 2020 | 1,065 | 96 | △126.0 | 81 | 58 | 23 | 12 |
| 2019 | 2,750 | 545 | △54.4 | 230 | 164 | 66 | 33 |
| 2018 | 3,737 | 623 | △19.3 | 320 | 229 | 91 | 46 |
| 2017 | 4,058 | 582 | △15.6 | 357 | 255 | 102 | 51 |
| 2016 | 4,145 | 570 | △2.5 | 375 | 268 | 107 | 54 |
| 2015 | 4,243 | 526 | 0.1 | 384 | 274 | 110 | 55 |
| 2014 | 4,233 | 577 | △3.5 | 387 | 276 | 111 | 55 |
| 2013 | 4,312 | 668 | 10.3 | 399 | 285 | 114 | 57 |
| 2012 | 4,590 | 704 | 13.7 | 428 | 306 | 122 | 61 |
| 2011 | 4,431 | 710 | 17.8 | 412 | 294 | 118 | 59 |
| 2010 | 4,270 | 742 | 5.9 | 346 | 247 | 99 | 49 |
| 2009 | 3,696 | 748 | 7 | 302 | 216 | 86 | 43 |
| 2008 | 3,386 | 606 | △5.8 | 312 | 195 | 117 | 39 |
| 2007 | 3,319 | 591 | 36 | 306 | 191 | 115 | 38 |
| 2006 | 2,900 | 495 | △118 | 288 | 180 | 108 | 36 |
| 2005 | 4,045 | 562 | △68 | 545 | 341 | 204 | 68 |
| 2004 | 4,669 | 706 | △24 | 634 | 396 | 238 | 79 |
| 2003 | 5,967 | 796 | 58 | 818 | 511 | 307 | 102 |
| 2002 | 7,967 | 893 | 289 | 1099 | 687 | 412 | 137 |
| 2001 | 4,186 | 737 | 42.6 | 561 | 351 | 210 | 70 |
| 담당부서 : 기획홍보팀 | 전화번호 : 055-239-1037 | 팩스번호 : 055-239-1204 | 최종수정일 : 2025-05-02T11:43:48 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||