| 관리목록 | 관리부서 | 공개시기 | 공개주기 |
|---|---|---|---|
| 기관소개 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 기관설립조례 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 주요기능 및 역할 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 경영목표 및 전략 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 기관장 소개 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 조직 기구도 | 총무회계 | 변동 시 | 수시 |
| 본장 및 지점 소재지 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 임원현황 | 기획홍보 | 변동 시 | 수시 |
| 고객만족도 조사결과 | 기획홍보 | 4월 | 매년 |
| 기관운영 휴양시설 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 인원현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 분야별 직원현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 직급별 직원현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 신규채용현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 비정규직현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 간접고용현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 유연근무현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 시간선택제 활용현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 육아휴직현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 노동조합현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 친환경차량 보유현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 자동제세동기 설치현황 | 감사안전 | 변동 시 | 수시 |
| 종합 청렴도 결과 | 감사안전 | 변동 시 | 매년 |
| 윤리경영업무추진 | 감사안전 | 8월 | 매년 |
| 인권경영지침 | 감사안전 | 변동 시 | 수시 |
| 임직원 행동강령 및 지침 | 감사안전 | 변동 시 | 수시 |
| 징계현황 | 감사안전 | 4월 | 수시 |
| 개인정보보호 방침 | 발매ICT | 변동 시 | 수시 |
| 공단 홍보영상 | 경주운영 | 변동 시 | 수시 |
| 대외포상 및 수상내용 | 전 부서 | 발생 시 | 수시 |
| 관리목록 | 관리부서 | 공개시기 | 공개주기 |
|---|---|---|---|
| 기관장 업무추진비 | 기획홍보 | 1,4,7,10월 | 분기 |
| 감사결과 | 감사안전 | 발생 시 14일 이내 | 수시 |
| 주요업무계획 | 기획홍보 | 4월 | 매년 |
| 경영평가결과 | 기획홍보 | 8월 | 매년 |
| 이사회 운영결과 | 기획홍보 | 발생 시 | 수시 |
| 정보공개심의회 결과 | 기획홍보 | 발생 시 | 수시 |
| 각종 위원회 심의결과 | 감사안전 | 발생 시 | 수시 |
| 정보공개 청구 및 처리현황 | 감사안전 | 8월 | 매년 |
| 생산문서 | 감사안전 | 1,4,7,10월 | 분기 |
| 일상감사 현황 | 감사안전 | 발생 시 | 수시 |
| 채용공고 | 총무회계 | 발생 시 | 수시 |
| 임원추천위원회 | 기확홍보 | 발생 시 | 수시 |
| 단규심의위원회 운영결과 | 기획홍보 | 발생 시 | 수시 |
| 정관 및 내규 | 기획홍보 | 발생 시 | 수시 |
| CEO경영성과 | 기획홍보 | 4월 | 매년 |
| 공단 경영혁신과제 및 사례 | 기획홍보 | 4월 | 매년 |
| 고시 및 공고안내 | 전 부서 | 발생 시 | 수시 |
| 직원 국외출장정보 | 총무회계 | 4월 | 수시 |
| 임원 국외출장정보 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 관리목록 | 관리부서 | 공개시기 | 공개주기 |
|---|---|---|---|
| 수의계약정보 | 총무회계 | 1,4,7,10월 | 분기 |
| 예산현황 | 기획예산 | 4월 | 매년 |
| 결산현황 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 입찰정보 | 총무회계 | 발생 시 | 수시 |
| 개찰결과 | 총무회계 | 발생 시 | 수시 |
| 일반정규직 평균임금 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 상용정규직 평균임금 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 신입사원 평균임금 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 임원연봉 | 총무회계 | 4월 | 매년 |
| 경영현황 | 기획홍보 | 4월 | 매년 |
| 관리목록 | 관리부서 | 공개시기 | 공개주기 |
|---|---|---|---|
| ESG 경영 주요활동 | 감사안전 | 2, 8월 | 반기 |
| 기타 사회공헌 활동 결과 | 전 부서 | 발생 시 | 수시 |
| '사랑의 두바퀴 봉사단' 운영현황 | CS레포츠 | 1,4,7,10월 | 분기 |
| 관리목록 | 관리부서 | 공개시기 | 공개주기 |
|---|---|---|---|
| 안전보건협의체 운영현황 | 감사안전 | 익월 | 매월 |
| 안전보건투자실적 | 감사안전 | 1,4,7,10월 | 분기 |
| 산업안전재해현황 | 감사안전 | 4월 | 매년 |
| 누비자연간이용실적 | 누비자운영 | 8월 | 매년 |
| 누비자 터미널 실시간현황 | 누비자운영 | 실시간 | 수시 |
| 누비자 터미널 목록 | 누비자운영 | 변경 시 | 수시 |
| 누비자 자전거도로 | 누비자운영 | 변경 시 | 수시 |
| 누비자 이용안내 | 누비자운영 | 변경 시 | 수시 |
| 누비자 이용요금 | 누비자운영 | 변경 시 | 수시 |
| 누비자 이용 의무& 책임사항 | 누비자운영 | 변경 시 | 수시 |
| 자전거 보험안내 | 누비자운영 | 변경 시 | 수시 |
| 담당부서 : 기획홍보팀 | 전화번호 : 055-239-1037 | 팩스번호 : 055-239-1204 | 최종수정일 : 2026-09-22T16:24:42 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||