경륜 2026년06월13일(토) 23회차 2일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 권성오 | 김민균 | 오성균 | 이정민 | 박대한 | 김로운 | 김시후 | ||
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 강진원 | 정하전 | 김원진 | 김민호 | 송종훈 | 최병길 | 이록희 | ||
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 황무현 | 박민오 | 정민석 | 윤우신 | 김선구 | 주병환 | 이재일 | ||
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 윤민우 | 이창용 | 안재용 | 최용진 | 이차현 | 박성현 | 공태욱 | ||
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 안효운 | 오기호 | 임진섭 | 배민구 | 유경원 | 이찬우 | 성용환 | ||
| 부산05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 이동근 | 김종재 | 유다훈 | 차봉수 | 고병수 | 장경동 | 이형민 | ||
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 최지윤 | 김 훈 | 김재국 | 이수민 | 박동수 | 김관희 | 유주현 | ||
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 임병창 | 김광진 | 박종승 | 강철호 | 강병철 | 김성진 | 고재필 | ||
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 박종현 | 조영소 | 이광민 | 이흥주 | 김무진 | 민상호 | 정덕이 | ||
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 권문석 | 임근태 | 최건묵 | 유진용 | 한상진 | 김재웅 | 정성오 | ||
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 이상엽 | 유승우 | 강성배 | 윤건호 | 문승기 | 임규태 | 손주영 | ||
| 창원06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 김성우 | 신우삼 | 김웅겸 | 김기동 | 김성수 | 박일영 | 박진홍 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 류군희 | 최정환 | 신동현 | 박훈재 | 김범중 | 김용태 | 김주동 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 유상용 | 구본광 | 배정현 | 이서혁 | 최병일 | 정지민 | 김기훈 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 고종인 | 천호성 | 전영규 | 남승우 | 박성순 | 박일호 | 윤창호 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 박승민 | 김우영 | 엄지용 | 임환직 | 유성철 | 박종태 | 김 현 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 조동우 | 주윤호 | 엄희태 | 문인재 | 김동하 | 전준영 | 김준일 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 양기원 | 오태희 | 전장윤 | 곽현명 | 주석진 | 최근영 | 김일규 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 인치환 | 박병하 | 최래선 | 박경호 | 이성록 | 김범수 | 마민준 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 이승철 | 성낙송 | 원준오 | 김동훈 | 정종진 | 김광오 | 정재원 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 양희천 | 이성용 | 전원규 | 박건수 | 김형모 | 이재림 | 유태복 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 엄정일 | 강민성 | 이진웅 | 김영수 | 강동규 | 민선기 | 류재열 |
- 경륜공지
-
- 경륜선수 훈련지 변경안내(박유찬, 심상훈)06.12
- 투표소 및 매표소 개편 안내06.04
- 20회 2일차 주요경주 판정결과 안내05.24
- 2026년 창원경륜 6월(제22회~24A회) 경주시간 안내05.24
- 20회 1일차 주요경주 판정결과 안내05.22
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16


