경륜 2026년04월10일(금) 15회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 허은회 | 김창수 | 오기현 | 오태걸 | 정진욱 | 유진용 | 이 효 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 박효진 | 지종오 | 박일영 | 이우정 | 민상호 | 박종열 | 엄재천 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 임형윤 | 김재환 | 이은우 | 강병철 | 장동민 | 이종필 | 김광진 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 이상현 | 강철호 | 박동수 | 강성욱 | 함명주 | 김상인 | 조영일 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 유주현 | 강성배 | 여동환 | 채평주 | 신광호 | 서한글 | 임지춘 | ||
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 경주전 | / / | 신우삼 | 송영진 | 신익희 | 박상서 | 강동진 | 권문석 | 이한성 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 송종훈 | 전장윤 | 김기훈 | 이용희 | 이현구 | 이인우 | 정성은 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 김민호 | 박성현 | 유경원 | 홍석한 | 정 관 | 오태희 | 남용찬 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 문인재 | 고병수 | 양진우 | 김영진 | 전경호 | 이규백 | 정태양 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 오성균 | 최성국 | 황무현 | 김동관 | 김범준 | 이차현 | 이성록 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 하수용 | 유다훈 | 주병환 | 강재원 | 조 택 | 김태한 | 유상용 | ||
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 손재우 | 하동성 | 최순영 | 안효운 | 김정태 | 류군희 | 명경민 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 최근식 | 윤진규 | 공민규 | 배민구 | 황영근 | 김동하 | 유성철 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 김홍기 | 심상훈 | 김영석 | 박희준 | 김준철 | 정민석 | 조성래 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 박상훈 | 오진우 | 문신준서 | 박진철 | 고재준 | 백동호 | 이형민 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김한울 | 이유진 | 최민호 | 이성민 | 류근철 | 김민배 | 박성순 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 김민준 | 조영소 | 임요한 | 최해용 | 임환직 | 송경방 | 신동현 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 정해권 | 정재성 | 이진원 | 전준영 | 김환윤 | 윤진철 | 김선구 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 정종진 | 최래선 | 이명현 | 김희준 | 마민준 | 김용규 | 강동규 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 김지광 | 엄정일 | 최석윤 | 이승철 | 양승원 | 이정석 | 손경수 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 최동현 | 장우준 | 정정교 | 류재열 | 박병하 | 조주현 | 김광오 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 김태율 | 인치환 | 현지운 | 손제용 | 유지훈 | 이재림 | 원신재 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11
- 창원 제2회차 1일째 2경주 낙차부상01.09


