경륜 2026년05월01일(금) 18회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 확정 | 5 / 7 / 3 | 결과 | 이진국 | 김우현 | 윤진규 | 백동호 | 김민준 | 임환직 | 윤현준 | |
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 확정 | 3 / 5 / 1 | 결과 | 이지훈 | 이재일 | 배민구 | 노성현 | 최정환 | 김선구 | 박성호 | |
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 확정 | 2 / 4 / 1 | 결과 | 배준호 | 이성민 | 박민오 | 김동하 | 박대한 | 오기호 | 박희준 | |
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 확정 | 6 / 5 / 7 | 결과 | 김주동 | 오성균 | 최성국 | 엄지용 | 김시후 | 류재민 | 박성현 | |
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 확정 | 7 / 3 / 1 | 결과 | 박진철 | 송경방 | 고종인 | 김태한 | 조용현 | 안효운 | 이현구 | |
| 부산05 | 우수 | 12:32 | 확정 | 3 / 1 / 5 | 결과 | 이성록 | 박찬수 | 박승민 | 허남열 | 장경동 | 문인재 | 윤민우 | |
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 확정 | 6 / 5 / 3 | 결과 | 서한글 | 박창순 | 황종대 | 이범석 | 이재우 | 임 섭 | 강동국 | |
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 확정 | 2 / 1 / 7 | 결과 | 박민철 | 김웅겸 | 허 남 | 정춘현 | 박효진 | 곽훈신 | 유주현 | |
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 확정 | 5 / 6 / 1 | 결과 | 문성은 | 김세준 | 김태오 | 임근태 | 이 효 | 정동완 | 신우삼 | |
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 확정 | 3 / 2 / 7 | 결과 | 강철호 | 조성윤 | 이규봉 | 최유선 | 정진욱 | 김용묵 | 이기한 | |
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 확정 | 3 / 1 / 5 | 결과 | 이한성 | 신영극 | 전영조 | 이은우 | 한은철 | 박태호 | 김무진 | |
| 창원06 | 선발 | 14:51 | 확정 | 4 / 5 / 6 | 결과 | 류재은 | 임형윤 | 한상헌 | 신광호 | 김용남 | 김상인 | 김홍건 | |
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 확정 | 7 / 1 / 6 | 결과 | 김태형 | 김기훈 | 조영소 | 김정태 | 강재원 | 최순영 | 손동진 | |
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 확정 | 5 / 4 / 7 | 결과 | 류군희 | 최성우 | 이진원 | 김태호 | 이차현 | 하수용 | 김준일 | |
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 확정 | 3 / 1 / 2 | 결과 | 임대성 | 최우성 | 김주한 | 황무현 | 손재우 | 이창용 | 임요한 | |
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 확정 | 6 / 2 / 3 | 결과 | 이유진 | 정민석 | 공민규 | 방극산 | 김경환 | 천호성 | 박종태 | |
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 확정 | 5 / 3 / 2 | 결과 | 김영곤 | 주정원 | 김한울 | 정태양 | 임재연 | 김호준 | 김성현 | |
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 확정 | 3 / 1 / 5 | 결과 | 남용찬 | 유상용 | 이인우 | 조성래 | 명경민 | 김지식 | 유다훈 | |
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 확정 | 3 / 5 / 6 | 결과 | 이정석 | 장우준 | 인치환 | 강진남 | 김준철 | 박용범 | 김태율 | |
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 확정 | 4 / 1 / 2 | 결과 | 안창진 | 손성진 | 정충교 | 전원규 | 정재완 | 이승철 | 정윤혁 | |
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 확정 | 6 / 3 / 2 | 결과 | 조주현 | 최래선 | 손경수 | 김주호 | 이성재 | 황승호 | 마민준 | |
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 확정 | 2 / 4 / 3 | 결과 | 김동훈 | 김범수 | 윤현구 | 손제용 | 박건수 | 강동규 | 김희준 |
- 경륜공지
-
- 경륜선수 훈련지 변경안내(오기호)05.01
- 경륜선수 훈련지 변경안내(김주한)04.26
- 2026년 창원경륜 5월(제18회~21회) 경주시간 안내04.19
- 15회 2일차 주요경주 판정결과 안내04.11
- 경륜선수 훈련지 변경안내(유상용, 강동진)04.03
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


