경륜 2026년03월27일(금) 13회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 김배영 | 김제영 | 문신준서 | 김현경 | 김환윤 | 류재민 | 김태호 | ||
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 방극산 | 임재연 | 김우영 | 김한울 | 박제원 | 신동현 | 김민호 | ||
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 한탁희 | 김주한 | 최근영 | 최정환 | 배규태 | 박승민 | 이태운 | ||
| 부산03 | 특선 | 11:46 | 경주전 | / / | 임채빈 | 최동현 | 황인혁 | 원준오 | 김태범 | 김우겸 | 석혜윤 | ||
| 부산04 | 특선 | 12:09 | 경주전 | / / | 김옥철 | 박진영 | 공태민 | 류재열 | 조영환 | 성낙송 | 조주현 | ||
| 부산05 | 특선 | 12:32 | 경주전 | / / | 정해민 | 배수철 | 황승호 | 임유섭 | 양승원 | 홍의철 | 정종진 | ||
| 부산07 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 김도현 | 이주영 | 김지호 | 노태경 | 김원호 | 이규봉 | 이승원 | ||
| 부산08 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 박인찬 | 김주원 | 김대영 | 최봉기 | 박영균 | 손주영 | 주광일 | ||
| 부산09 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 김웅겸 | 김준빈 | 강석호 | 신광호 | 이상현 | 김용진 | 한동현 | ||
| 창원01 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 남승우 | 박진철 | 이수원 | 함동주 | 윤승규 | 오대환 | 임범석 | ||
| 창원02 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 최해용 | 공민규 | 김 현 | 임대승 | 임경수 | 송경방 | 이진원 | ||
| 창원03 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 송종훈 | 윤창호 | 이동근 | 김태현 | 김명래 | 신동인 | 백동호 | ||
| 창원04 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 배석현 | 정동호 | 김민수 | 김종현 | 이서혁 | 김홍기 | 정윤재 | ||
| 창원05 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 최병일 | 정재성 | 전준영 | 박대한 | 주석진 | 박상훈 | 주정원 | ||
| 창원06 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 심상훈 | 이기주 | 박철성 | 황영근 | 주병환 | 윤진규 | 윤진철 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 정 관 | 김경록 | 오은섭 | 임대성 | 송승현 | 윤우신 | 배정현 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 고병수 | 김종재 | 김민배 | 박지영 | 이찬우 | 최부건 | 정해권 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 김기훈 | 전경호 | 정성은 | 김영석 | 차봉수 | 주효진 | 유경원 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 김영수 | 김태율 | 윤현구 | 유지훈 | 손경수 | 이성재 | 문희덕 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 박건이 | 김용규 | 강진남 | 김영섭 | 김동훈 | 정정교 | 김주석 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 이정석 | 최래선 | 김지광 | 인치환 | 양희천 | 김형모 | 이성용 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 강민성 | 민선기 | 안창진 | 엄정일 | 박경호 | 현지운 | 유태복 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11
- 창원 제2회차 1일째 2경주 낙차부상01.09
- 창원 제2회차 1일째 1경주 낙차부상01.09


