경륜 2026년06월19일(금) 24회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 오태걸 | 정재성 | 정성기 | 박종열 | 이승주 | 김치권 | 한기봉 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 임영완 | 이호환 | 이우정 | 김기범 | 이재봉 | 조왕우 | 노태경 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 이종필 | 김우병 | 박정욱 | 김재환 | 홍미웅 | 유현근 | 정휘성 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 송영진 | 이기한 | 공동식 | 전영조 | 박석기 | 이주하 | 김민욱 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 노성현 | 김규윤 | 정성은 | 임세윤 | 오기현 | 김상근 | 허 남 | ||
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 경주전 | / / | 정성훈 | 정춘현 | 신광호 | 김만섭 | 주성민 | 강양한 | 송대호 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 한재호 | 이기주 | 이태운 | 최창훈 | 강형묵 | 김종력 | 우성식 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 배규태 | 김지훈 | 심상훈 | 임환직 | 김병선 | 김범중 | 최민호 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 윤승규 | 김일규 | 조동우 | 공민규 | 박윤하 | 조용현 | 김준일 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 엄지용 | 장인석 | 박준성 | 배준호 | 류성희 | 김배영 | 하동성 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 송승현 | 윤진규 | 성정후 | 남승우 | 정상민 | 고재준 | 조봉철 | ||
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 김원정 | 김광근 | 주정원 | 최병길 | 배석현 | 김 현 | 배정현 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 김영석 | 이정민 | 오대환 | 윤여범 | 최원호 | 김태호 | 주윤호 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 송경방 | 조성래 | 노택훤 | 윤민우 | 김로운 | 최성우 | 윤현준 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 오은섭 | 김범준 | 공민우 | 김동관 | 주병환 | 김시진 | 박성근 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김영곤 | 송정욱 | 이주현 | 주효진 | 박상훈 | 이현구 | 남용찬 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 박성순 | 이형민 | 주현욱 | 김두용 | 방극산 | 박희준 | 권성오 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 이재일 | 여민호 | 김다빈 | 전종헌 | 김도현 | 김태형 | 유다훈 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 강동규 | 최석윤 | 이명현 | 공태민 | 이욱동 | 권혁진 | 조주현 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 김광오 | 정정교 | 김형모 | 정재완 | 손성진 | 김희준 | 이태호 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 박용범 | 마민준 | 최종근 | 원신재 | 손제용 | 김태율 | 박경호 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 문희덕 | 김주호 | 정해민 | 현지운 | 김태범 | 김범수 | 윤현구 |
- 경륜공지
-
- 경륜선수 훈련지 변경안내(박유찬, 심상훈)06.12
- 투표소 및 매표소 개편 안내06.04
- 20회 2일차 주요경주 판정결과 안내05.24
- 2026년 창원경륜 6월(제22회~24A회) 경주시간 안내05.24
- 20회 1일차 주요경주 판정결과 안내05.22
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16


