| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산01 | 선발 | 11:04 | 확정 | 6 / 5 / 4 | 결과 | 지종오 | 김창수 | 윤영수 | 문성은 | 이재봉 | 최대용 | 박종승 | |
| 부산02 | 선발 | 11:28 | 확정 | 7 / 2 / 5 | 결과 | 박광제 | 김성진 | 김우병 | 최종태 | 용석길 | 이승주 | 최지윤 | |
| 부산03 | 선발 | 11:52 | 확정 | 1 / 3 / 4 | 결과 | 김영규 | 이홍주 | 신양우 | 이상엽 | 신호재 | 노태경 | 이일수 | |
| 부산04 | 선발 | 12:16 | 확정 | 3 / 7 / 6 | 결과 | 강준영 | 진익남 | 김상인 | 정진욱 | 이호환 | 김덕찬 | 박유찬 | |
| 광명01 | 선발 | 12:40 | 확정 | 5 / 7 / 1 | 결과 | 박종현 | 정현호 | 신우삼 | 박정욱 | 김도현 | 강병철 | 이상현 | |
| 광명02 | 선발 | 13:04 | 확정 | 1 / 6 / 7 | 결과 | 이승원 | 박동수 | 김훈 | 황종대 | 김경록 | 오유민 | 이기한 | |
| 광명03 | 선발 | 13:28 | 확정 | 6 / 3 / 4 | 결과 | 김재훈 | 배학성 | 김용진 | 박상서 | 김준빈 | 김웅겸 | 박인찬 | |
| 광명04 | 선발 | 13:52 | 확정 | 4 / 6 / 2 | 결과 | 이주영 | 민상호 | 문현진 | 김관희 | 이흥주 | 이우정 | 김대영 | |
| 광명05 | 선발 | 14:16 | 확정 | 3 / 7 / 1 | 결과 | 강석호 | 강병석 | 신광호 | 박민철 | 이재옥 | 신주헌 | 김지호 | |
| 광명06 | 우수 | 14:41 | 확정 | 5 / 3 / 6 | 결과 | 오은섭 | 손동진 | 한탁희 | 정민석 | 임대성 | 최병일 | 김시진 | |
| 광명07 | 우수 | 15:06 | 확정 | 6 / 1 / 3 | 결과 | 이성민 | 신동현 | 최순영 | 최민호 | 남용찬 | 류재민 | 김영석 | |
| 광명08 | 우수 | 15:31 | 확정 | 7 / 3 / 2 | 결과 | 최우성 | 이인우 | 문신준서 | 김우현 | 이용희 | 송종훈 | 유성철 | |
| 광명09 | 우수 | 15:56 | 확정 | 3 / 6 / 7 | 결과 | 최해용 | 곽현명 | 윤명호 | 손재우 | 박민오 | 김원진 | 고종인 | |
| 광명10 | 우수 | 16:21 | 확정 | 5 / 4 / 1 | 결과 | 방극산 | 고병수 | 이현구 | 김태호 | 김민호 | 권순우 | 주석진 | |
| 광명11 | 우수 | 16:46 | 확정 | 7 / 6 / 2 | 결과 | 김동관 | 정상민 | 김환윤 | 신동인 | 김민수 | 송정욱 | 박제원 | |
| 광명12 | 우수 | 17:16 | 확정 | 6 / 2 / 1 | 결과 | 박성현 | 노형균 | 조봉철 | 박영균 | 김주동 | 임재연 | 김두용 | |
| 광명13 | 특선 | 17:41 | 확정 | 7 / 3 / 4 | 결과 | 강진남 | 정하늘 | 이재림 | 문희덕 | 임유섭 | 박건이 | 정종진 | |
| 광명14 | 특선 | 18:06 | 확정 | 3 / 2 / 7 | 결과 | 엄정일 | 박진영 | 임채빈 | 정재완 | 김희준 | 성낙송 | 최석윤 | |
| 광명15 | 특선 | 18:30 | 확정 | 4 / 7 / 5 | 결과 | 최동현 | 전원규 | 손경수 | 황승호 | 박건수 | 김준철 | 정해민 | |
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 확정 | 5 / 6 / 2 | 결과 | 박경호 | 황인혁 | 김옥철 | 원준오 | 공태민 | 석혜윤 | 조주현 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


