경륜 2026년07월03일(금) 25회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 장인석 | 김명래 | 강민성 | 고요한 | 강동주 | 윤우신 | 김민철 | ||
| 창원01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 이지훈 | 임대성 | 조성래 | 노태경 | 이명현 | 김광진 | 이수원 | ||
| 창원02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 이진웅 | 김한울 | 황영근 | 조준수 | 이 효 | 김주호 | 최원호 | ||
| 창원03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 손주영 | 박영균 | 김계현 | 유경원 | 문승기 | 조 택 | 정현수 | ||
| 창원04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 김도현 | 박종태 | 이기호 | 박지웅 | 박민오 | 주병환 | 박성호 | ||
| 창원05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 이진원 | 공태욱 | 하수용 | 이상경 | 손성진 | 주윤호 | 김관희 | ||
| 부산01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 박인찬 | 임형윤 | 김상인 | 유승우 | 유진용 | 임지춘 | 노택훤 | ||
| 부산02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 송현희 | 김재훈 | 홍미웅 | 정진욱 | 정성기 | 김창수 | 김용대 | ||
| 부산03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 백동호 | 김경태 | 김일권 | 김성우 | 김성근 | 이범석 | 이은우 | ||
| 부산04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 김문용 | 이창용 | 김준호 | 김석호 | 정현섭 | 고광종 | 강동진 | ||
| 부산05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 이현재 | 이주현 | 권성오 | 김정훈 | 박광제 | 임권빈 | 배학성 | ||
| 부산06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 한재호 | 임근태 | 정성오 | 권정국 | 노성현 | 임병창 | 한상진 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 최성국 | 김영석 | 권순우 | 김두용 | 김호준 | 손재우 | 강성욱 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 오기호 | 공민규 | 박일호 | 김민배 | 임범석 | 마민준 | 김범중 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 이정석 | 최봉기 | 송승현 | 윤승규 | 임경수 | 성정환 | 조용현 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김재웅 | 김용남 | 김민수 | 장경동 | 강진원 | 최민호 | 황무현 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 우성식 | 안재용 | 김동하 | 박종열 | 윤현구 | 임진섭 | 김우현 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 이욱동 | 김환윤 | 김현경 | 장지웅 | 권오철 | 이성광 | 홍석한 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 배수철 | 류재열 | 유성철 | 김민균 | 민선기 | 정재완 | 김정우 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 박건이 | 김우영 | 엄희태 | 윤여범 | 임재연 | 이인우 | 박진영 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 권혁진 | 문신준서 | 김주한 | 노형균 | 곽현명 | 김영수 | 이성록 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 박용범 | 김태완 | 김우겸 | 전영규 | 김범수 | 유태복 | 김민준 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제24회차 2일째 1경주 낙차부상06.20
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06


