경륜 2026년05월16일(토) 19회차 2일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 경주전 | / / | 이성광 | 김경환 | 김범준 | 박성근 | 김광근 | 박훈재 | 노형균 | ||
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 경주전 | / / | 노택훤 | 이유진 | 최원호 | 전경호 | 심상훈 | 신동현 | 최해용 | ||
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 경주전 | / / | 윤진규 | 손진철 | 황무현 | 명경민 | 최용진 | 김병선 | 김다빈 | ||
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 경주전 | / / | 김한울 | 조성래 | 배민구 | 안재용 | 문인재 | 고요한 | 오정석 | ||
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 경주전 | / / | 정동호 | 김원정 | 성정환 | 최창훈 | 전영규 | 김동관 | 배석현 | ||
| 부산05 | 우수 | 12:32 | 경주전 | / / | 유성철 | 배정현 | 유상용 | 윤창호 | 윤우신 | 이규백 | 주윤호 | ||
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 경주전 | / / | 김광록 | 강성욱 | 유진용 | 김만섭 | 김관희 | 김이남 | 김종성 | ||
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 경주전 | / / | 정성훈 | 우종길 | 허은회 | 정현섭 | 정휘성 | 송영진 | 김광진 | ||
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 경주전 | / / | 손주영 | 노태경 | 오태걸 | 함명주 | 유현근 | 송대호 | 김규윤 | ||
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 경주전 | / / | 장동민 | 이주하 | 조준수 | 김치권 | 김성수 | 김석호 | 박종열 | ||
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 경주전 | / / | 임세윤 | 이정운 | 김주원 | 주성민 | 유연종 | 박석기 | 김재국 | ||
| 창원06 | 선발 | 14:51 | 경주전 | / / | 신호재 | 임영완 | 오기현 | 조영일 | 김무진 | 이은우 | 문현진 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 박윤하 | 김 현 | 이동근 | 김환윤 | 전종헌 | 이찬우 | 오성균 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 최정환 | 노성현 | 성용환 | 이형민 | 조영소 | 박일호 | 윤진철 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 김민호 | 김태훈 | 김동하 | 조용현 | 고재준 | 류성희 | 임대승 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 김시후 | 배준호 | 이록희 | 이주현 | 박대한 | 오대환 | 장경동 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 김종현 | 윤민우 | 조동우 | 주효진 | 임진섭 | 오진우 | 정지민 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 김선구 | 최부건 | 류근철 | 김현경 | 김민배 | 공민우 | 이승현 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 김형모 | 김주석 | 최석윤 | 류재열 | 강동규 | 왕지현 | 최래선 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 김우겸 | 이욱동 | 현지운 | 마민준 | 임유섭 | 원신재 | 정재완 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 정재원 | 석혜윤 | 김광오 | 이승철 | 박병하 | 엄정일 | 손경수 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 강민성 | 김영섭 | 정정교 | 이진웅 | 손제용 | 손성진 | 민선기 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


