경륜 2026년05월23일(토) 20회차 2일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 허 남 | 이한성 | 한상헌 | 임병창 | 김재웅 | 박효진 | 김덕찬 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 김성용 | 문승기 | 이규봉 | 김지호 | 임규태 | 엄재천 | 노태경 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 임근태 | 조왕우 | 김연호 | 김문용 | 최봉기 | 김용묵 | 정동완 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 강성배 | 조성윤 | 강동국 | 정성은 | 김원호 | 김태오 | 오유민 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 김광진 | 정춘현 | 황종대 | 최수용 | 전영조 | 이범석 | 박창순 | ||
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 경주전 | / / | 김용남 | 김무진 | 곽훈신 | 한은철 | 강석호 | 이주하 | 권우주 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 문인재 | 김홍기 | 박승민 | 남용찬 | 김주동 | 황무현 | 김기훈 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 박일호 | 하수용 | 김태훈 | 김선구 | 문신준서 | 이지훈 | 임대성 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 김범중 | 고종인 | 강동주 | 이기호 | 신동인 | 김종현 | 이차현 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 박민오 | 김일규 | 권순우 | 허남열 | 임요한 | 윤민우 | 이규백 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 이용희 | 김원진 | 이기주 | 김도완 | 박지웅 | 박지영 | 성용환 | ||
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 전영규 | 오기호 | 최해용 | 오성균 | 손동진 | 박철성 | 김시진 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 박영균 | 김두용 | 최용진 | 이찬우 | 최성우 | 최근영 | 이성광 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 김제영 | 양기원 | 구본광 | 김지훈 | 정동호 | 김용태 | 하동성 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 이서혁 | 안효운 | 이진국 | 윤현준 | 최성국 | 김태한 | 박종태 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 공민우 | 오정석 | 류근철 | 배규태 | 차봉수 | 김영석 | 안재용 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 성정후 | 김현경 | 송경방 | 정재성 | 정윤재 | 조영소 | 최병일 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 김태형 | 여민호 | 오진우 | 주현욱 | 유다훈 | 김주한 | 이록희 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 배수철 | 김준철 | 박용범 | 이성용 | 양희천 | 전원규 | 이성록 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 최종근 | 김주호 | 정종진 | 이승철 | 김지광 | 원준오 | 정재원 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 정해민 | 왕지현 | 마민준 | 정정교 | 성낙송 | 이성재 | 김태완 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 강동규 | 정하늘 | 유태복 | 이진웅 | 임유섭 | 정윤혁 | 인치환 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제20회차 1일째 3경주 낙차부상05.22
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16


