경륜 2026년04월24일(금) 17회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 확정 | 4 / 3 / 7 | 결과 | 신양우 | 이호환 | 임규태 | 김광석 | 김규윤 | 정현섭 | 김주은 | |
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 확정 | 1 / 3 / 6 | 결과 | 김재환 | 유승우 | 박동수 | 고재성 | 박석기 | 이우정 | 김성우 | |
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 확정 | 5 / 6 / 2 | 결과 | 윤건호 | 고재필 | 정휘성 | 이동기 | 김재훈 | 김유승 | 임근태 | |
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 확정 | 4 / 7 / 6 | 결과 | 민상호 | 김만섭 | 정덕이 | 오태걸 | 공동식 | 이정운 | 이기한 | |
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 확정 | 7 / 3 / 1 | 결과 | 최원재 | 박진홍 | 정현호 | 정성오 | 남태희 | 박광제 | 손주영 | |
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 확정 | 7 / 4 / 6 | 결과 | 유연종 | 신호재 | 김재국 | 정성훈 | 강병석 | 권문석 | 이승원 | |
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 확정 | 3 / 4 / 5 | 결과 | 정재성 | 심상훈 | 한탁희 | 오은섭 | 여민호 | 고재준 | 김지식 | |
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 확정 | 4 / 3 / 5 | 결과 | 주현욱 | 전준영 | 오대환 | 박지영 | 차봉수 | 박영균 | 김병선 | |
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 확정 | 3 / 5 / 2 | 결과 | 임대승 | 박종태 | 공민우 | 이서혁 | 김배영 | 김범준 | 임요한 | |
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 확정 | 1 / 7 / 4 | 결과 | 조봉철 | 윤진철 | 천호성 | 배정현 | 김지훈 | 최근식 | 황무현 | |
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 확정 | 7 / 6 / 1 | 결과 | 신동인 | 오진우 | 조영소 | 박상훈 | 성정후 | 김제영 | 문신준서 | |
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 확정 | 2 / 1 / 5 | 결과 | 권순우 | 곽현명 | 이승현 | 전장윤 | 김영석 | 김민배 | 최병길 | |
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 확정 | 5 / 2 / 4 | 결과 | 이기주 | 유성철 | 이기호 | 주석진 | 노형균 | 김종재 | 박희준 | |
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 확정 | 1 / 6 / 4 | 결과 | 최병일 | 하동성 | 배석현 | 오기호 | 김민수 | 김승현 | 노택훤 | |
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 확정 | 7 / 4 / 3 | 결과 | 이록희 | 김우현 | 김두용 | 윤우신 | 박성호 | 김도완 | 박제원 | |
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 확정 | 2 / 4 / 7 | 결과 | 백동호 | 최근영 | 임진섭 | 윤현준 | 고병수 | 주효진 | 김태한 | |
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 확정 | 2 / 7 / 3 | 결과 | 김명섭 | 정상민 | 전경호 | 김경환 | 윤창호 | 김일규 | 유다훈 | |
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 확정 | 6 / 1 / 2 | 결과 | 장경동 | 최창훈 | 오태희 | 정지민 | 최민호 | 이현구 | 최부건 | |
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 확정 | 4 / 3 / 1 | 결과 | 원준오 | 김태율 | 박건이 | 임채빈 | 현지운 | 양희천 | 문희덕 | |
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 확정 | 6 / 2 / 7 | 결과 | 유태복 | 황인혁 | 박병하 | 마민준 | 유지훈 | 공태민 | 임유섭 | |
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 확정 | 2 / 5 / 3 | 결과 | 이성용 | 김옥철 | 배수철 | 박건수 | 전원규 | 김지광 | 김태완 | |
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 확정 | 4 / 6 / 5 | 결과 | 김영섭 | 손성진 | 박경호 | 인치환 | 김범수 | 석혜윤 | 김주호 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


