경륜 2026년05월22일(금) 20회차 1일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 선발 | 10:35 | 경주전 | / / | 강동국 | 최봉기 | 이범석 | 박효진 | 강성배 | 조왕우 | 김연호 | ||
| 부산01 | 선발 | 11:00 | 경주전 | / / | 김용묵 | 임근태 | 김덕찬 | 김광진 | 김태오 | 임병창 | 문승기 | ||
| 부산02 | 선발 | 11:23 | 경주전 | / / | 김무진 | 임규태 | 정성은 | 곽훈신 | 김문용 | 김재웅 | 정춘현 | ||
| 부산03 | 선발 | 11:46 | 경주전 | / / | 한상헌 | 김원호 | 김용남 | 황종대 | 김지호 | 박창순 | 최수용 | ||
| 부산04 | 선발 | 12:09 | 경주전 | / / | 김성용 | 이주하 | 한은철 | 이한성 | 정동완 | 허 남 | 전영조 | ||
| 부산05 | 선발 | 12:32 | 경주전 | / / | 노태경 | 강석호 | 엄재천 | 오유민 | 조성윤 | 권우주 | 이규봉 | ||
| 창원01 | 우수 | 12:55 | 경주전 | / / | 강동주 | 박일호 | 김시진 | 김태훈 | 이기주 | 김일규 | 김원진 | ||
| 창원02 | 우수 | 13:18 | 경주전 | / / | 황무현 | 박승민 | 허남열 | 고종인 | 김도완 | 신동인 | 김선구 | ||
| 창원03 | 우수 | 13:41 | 경주전 | / / | 박지영 | 임요한 | 이규백 | 김경갑 | 오기호 | 임대성 | 이지훈 | ||
| 창원04 | 우수 | 14:04 | 경주전 | / / | 김주동 | 오성균 | 전영규 | 김종현 | 이용희 | 성용환 | 박지웅 | ||
| 창원05 | 우수 | 14:27 | 경주전 | / / | 문인재 | 윤민우 | 박민오 | 하수용 | 박철성 | 문신준서 | 이기호 | ||
| 창원06 | 우수 | 14:51 | 경주전 | / / | 이차현 | 김기훈 | 김범중 | 손동진 | 김홍기 | 남용찬 | 권순우 | ||
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 경주전 | / / | 정재성 | 최근영 | 고요한 | 김두용 | 오정석 | 김제영 | 이진국 | ||
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 경주전 | / / | 조영소 | 공민우 | 이찬우 | 성정후 | 김태형 | 오진우 | 안효운 | ||
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 경주전 | / / | 최병일 | 하동성 | 박훈재 | 김주한 | 류근철 | 이서혁 | 임경수 | ||
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 경주전 | / / | 최성국 | 정동호 | 유다훈 | 구본광 | 김명래 | 최성우 | 김현경 | ||
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 경주전 | / / | 이록희 | 주현욱 | 김영석 | 차봉수 | 곽현명 | 김용태 | 박영균 | ||
| 광명12 | 우수 | 17:20 | 경주전 | / / | 박종태 | 김태한 | 배규태 | 김호준 | 정윤재 | 김지훈 | 최용진 | ||
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 경주전 | / / | 김태완 | 이성록 | 김준철 | 왕지현 | 강동규 | 정종진 | 이진웅 | ||
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 경주전 | / / | 마민준 | 인치환 | 김주호 | 배수철 | 정정교 | 최종근 | 원준오 | ||
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 경주전 | / / | 유태복 | 이승철 | 이성재 | 전원규 | 박용범 | 이성용 | 정해민 | ||
| 광명16 | 특선 | 18:54 | 경주전 | / / | 성낙송 | 임유섭 | 김지광 | 정윤혁 | 정하늘 | 정재원 | 양희천 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


