경륜 2024년09월16일(월) 36회차 4일째
경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원01 | 선발 | 12:30 | 확정 | 3 / 5 / 2 | 결과 | 김영규 | 정주상 | 박종현 | 정성오 | 김경태 | 김용대 | 이승주 |
창원02 | 선발 | 12:55 | 확정 | 4 / 5 / 1 | 결과 | 정성은 | 김창수 | 김기동 | 김종성 | 이광민 | 김치권 | 김명중 |
창원03 | 선발 | 13:20 | 확정 | 7 / 1 / 2 | 결과 | 임요한 | 노성현 | 강동국 | 박광제 | 이현재 | 박창순 | 김경록 |
창원04 | 선발결승 | 13:45 | 확정 | 1 / 2 / 3 | 결과 | 김경환 | 여민호 | 문승기 | 김민욱 | 하수용 | 구동훈 | 정휘성 |
부산01 | 우수 | 14:10 | 확정 | 3 / 7 / 4 | 결과 | 김기범 | 최봉기 | 김주동 | 안효운 | 장경동 | 정재성 | 심상훈 |
부산02 | 우수 | 14:35 | 확정 | 4 / 1 / 6 | 결과 | 김계현 | 한상진 | 전준영 | 김경갑 | 최순영 | 박상훈 | 여동환 |
부산03 | 우수 | 15:00 | 확정 | 7 / 4 / 1 | 결과 | 정동호 | 황종대 | 장태찬 | 임대성 | 한재호 | 김석호 | 최근영 |
부산04 | 우수 | 15:25 | 확정 | 1 / 3 / 6 | 결과 | 이록희 | 이정민 | 현지운 | 김명래 | 진성균 | 성정환 | 오정석 |
부산05 | 우수 | 15:50 | 확정 | 3 / 4 / 1 | 결과 | 이길섭 | 김종현 | 고재준 | 이형민 | 최병길 | 김범준 | 유선우 |
부산06 | 우수결승 | 16:15 | 확정 | 3 / 1 / 4 | 결과 | 공민우 | 김환윤 | 권혁진 | 주석진 | 이차현 | 강민성 | 박윤하 |
창원05 | 우수 | 16:40 | 확정 | 3 / 2 / 4 | 결과 | 배준호 | 이규백 | 조성래 | 강병철 | 송승현 | 황영근 | 김범중 |
창원06 | 우수 | 17:05 | 확정 | 6 / 1 / 5 | 결과 | 이승현 | 주광일 | 정해권 | 조용현 | 김로운 | 엄희태 | 박상서 |
창원07 | 우수 | 17:30 | 확정 | 6 / 5 / 7 | 결과 | 윤진철 | 박진우 | 정덕이 | 김영진 | 류성희 | 김종재 | 윤승규 |
창원08 | 우수결승 | 17:55 | 마감7분전 | / / | 김두용 | 윤여범 | 명경민 | 이진원 | 김제영 | 노태경 | 김종력 |
- 경륜공지
-
- 36회 3일차 주요경주 판정결과 안내09.15
- 창원경륜 10월 (제39~39A회) 경주시간표 안내09.15
- 경륜선수 훈련지 변경 안내(1명)09.11
- 창원경륜 9월 (제34~38회) 경주시간표 안내08.29
- 경륜선수 훈련지변경 안내(1명)08.28
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제36회차 3일째 1경주 낙차부상09.15
- 창원 제35회차 2일째 2경주 골인후낙차부상09.07
- 창원 제33회차 2일째 4경주 골인후낙차부상08.24
- 창원 제30회차 1일째 7경주 낙차부상08.03
- 창원 제29회차 3일째 1경주 낙차부상08.03