- 공지사항
- 채용공고
- 보도자료
경 주 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경정01 | 11:40 | 확정 | 1 / 4 / 6 | 결과 | 조성인 | 구현구 | 김재윤 | 손근성 | 박지윤 | 이택근 | 출주표 |
경정02 | 12:03 | 확정 | 4 / 5 / 6 | 결과 | 권명호 | 이현지 | 정세혁 | 최광성 | 배혜민 | 김인혜 | 출주표 |
경정03 | 12:26 | 확정 | 1 / 3 / 6 | 결과 | 곽현성 | 최인원 | 정용진 | 황동규 | 이 인 | 서 휘 | 출주표 |
경정04 | 12:49 | 확정 | 3 / 5 / 4 | 결과 | 박진서 | 김미연 | 주은석 | 김도휘 | 윤영근 | 이상문 | 출주표 |
경정05 | 13:12 | 확정 | 6 / 5 / 4 | 결과 | 나병창 | 정주현 | 이미나 | 임 건 | 고정환 | 심상철 | 출주표 |
경정06 | 13:35 | 확정 | 2 / 1 / 6 | 결과 | 김동경 | 이용세 | 오세준 | 이재학 | 윤서하 | 홍기철 | 출주표 |
경정07 | 13:58 | 확정 | 5 / 6 / 1 | 결과 | 한준희 | 김민천 | 임혜란 | 전두식 | 김응선 | 강영길 | 출주표 |
경정08 | 14:21 | 확정 | 1 / 5 / 3 | 결과 | 이지은 | 송효석 | 이주영 | 구현구 | 박민성 | 우진수 | 출주표 |
경정09 | 14:45 | 확정 | 2 / 5 / 3 | 결과 | 이택근 | 배혜민 | 이현준 | 서종원 | 류해광 | 손유정 | 출주표 |
경정10 | 15:09 | 확정 | 1 / 3 / 4 | 결과 | 김인혜 | 김태영 | 황이태 | 김영민 | 이종인 | 이동준 | 출주표 |
경정11 | 15:33 | 확정 | 1 / 3 / 5 | 결과 | 서 휘 | 이경섭 | 권명호 | 민영건 | 김창규 | 양원준 | 출주표 |
경정12 | 15:57 | 확정 | 2 / 1 / 5 | 결과 | 최광성 | 정승호 | 전동욱 | 김승택 | 김희용 | 박진서 | 출주표 |
경정13 | 16:21 | 확정 | 1 / 2 / 5 | 결과 | 심상철 | 이 인 | 김국흠 | 최영재 | 박종덕 | 김재윤 | 출주표 |
경정14 | 16:45 | 확정 | 4 / 1 / 6 | 결과 | 윤동오 | 이재학 | 박지윤 | 주은석 | 김동민 | 정용진 | 출주표 |
경정15 | 17:09 | 확정 | 1 / 2 / 5 | 결과 | 한성근 | 홍진수 | 이지은 | 강영길 | 김도휘 | 임 건 | 출주표 |
경정16 | 17:33 | 확정 | 2 / 4 / 3 | 결과 | 홍기철 | 박민성 | 김미연 | 김민천 | 정주현 | 정세혁 | 출주표 |
경정17 | 17:57 | 마감0분전 | / / | 임혜란 | 이종인 | 류해광 | 김동경 | 최인원 | 나병창 | 출주표 |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |