경륜 2024년12월07일(토) 47회차 2일째
경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산01 | 우수 | 11:20 | 경주전 | / / | 이진원 | 김제영 | 김현경 | 엄정일 | 방극산 | 김두용 | 이성민 | |
부산02 | 우수 | 11:43 | 경주전 | / / | 공민우 | 김주호 | 조봉철 | 김민배 | 천호성 | 권혁진 | 윤여범 | |
부산03 | 우수준결승 | 12:06 | 경주전 | / / | 이명현 | 유경원 | 유성철 | 정현수 | 김원진 | 정태양 | 이진웅 | |
부산04 | 우수준결승 | 12:29 | 경주전 | / / | 홍의철 | 황정연 | 박성현 | 김시후 | 정상민 | 이성용 | 윤민우 | |
부산05 | 우수 | 12:52 | 경주전 | / / | 김영곤 | 전경호 | 박민오 | 이인우 | 최해용 | 박철성 | 박윤하 | |
창원01 | 선발 | 13:15 | 경주전 | / / | 손주영 | 노성현 | 하동성 | 조영근 | 박정욱 | 김재훈 | 허 남 | |
창원02 | 선발 | 13:38 | 경주전 | / / | 오대환 | 임요한 | 임규태 | 이승주 | 조왕우 | 박일영 | 김성용 | |
창원03 | 선발 | 14:01 | 경주전 | / / | 강성배 | 이종필 | 노택훤 | 우종길 | 김용태 | 이상준 | 강철호 | |
창원04 | 선발 | 14:24 | 경주전 | / / | 신호재 | 김무진 | 임형윤 | 정휘성 | 김창수 | 임지춘 | 박성근 | |
창원05 | 선발 | 14:47 | 경주전 | / / | 정현섭 | 홍현기 | 홍석헌 | 백장문 | 박유찬 | 박창순 | 권정국 | |
창원06 | 선발 | 15:10 | 경주전 | / / | 이흥주 | 김규윤 | 박태호 | 김용묵 | 김성진 | 김광석 | 박종승 | |
광명08 | 우수 | 15:33 | 경주전 | / / | 김지식 | 양기원 | 조용현 | 김근영 | 황준하 | 현지운 | 김주한 | |
광명09 | 우수 | 15:56 | 경주전 | / / | 고재준 | 송승현 | 이차현 | 박진우 | 김광오 | 김성현 | 고병수 | |
광명10 | 우수 | 16:19 | 경주전 | / / | 신동현 | 강성욱 | 김범준 | 장경동 | 윤진규 | 김재환 | 장태찬 | |
광명11 | 우수 | 16:42 | 경주전 | / / | 강진원 | 조성래 | 정동호 | 강재원 | 남용찬 | 이욱동 | 이승현 | |
광명12 | 우수 | 17:06 | 경주전 | / / | 장찬재 | 전준영 | 최민호 | 김형모 | 손진철 | 박지영 | 남승우 | |
광명13 | 특선 | 17:30 | 경주전 | / / | 김민철 | 전원규 | 이현구 | 구본광 | 강진남 | 정재완 | 김민균 | |
광명14 | 특선 | 17:54 | 경주전 | / / | 임채빈 | 박준성 | 윤현구 | 조주현 | 김범수 | 정정교 | 문희덕 | |
광명15 | 특선 | 18:18 | 경주전 | / / | 강동규 | 김용규 | 박용범 | 황인혁 | 정연교 | 최석윤 | 김태범 | |
광명16 | 특선 | 18:42 | 경주전 | / / | 전영규 | 석혜윤 | 김원정 | 신은섭 | 원준오 | 인치환 | 한탁희 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제45회차 3일째 2경주 낙차부상11.24
- 창원 제45회차 2일째 5경주 낙차부상11.24
- 창원 제44회차 3일째 2경주 낙차부상11.17
- 창원 제44회차 2일째 3경주 낙차부상11.16
- 창원 제44회차 1일째 6경주 낙차부상11.15