경륜 2025년03월15일(토) 11회차 2일째
경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원01 | 우수 | 11:20 | 확정 | 2 / 6 / 7 | 결과 | 허남열 | 박윤하 | 권정국 | 김승현 | 황영근 | 천호성 | 고요한 |
창원02 | 우수 | 11:43 | 확정 | 7 / 4 / 3 | 결과 | 박성호 | 김학철 | 김범중 | 장우준 | 이찬우 | 최민호 | 양기원 |
창원03 | 우수 | 12:06 | 확정 | 3 / 1 / 2 | 결과 | 김광근 | 김홍기 | 김민준 | 이상경 | 최성국 | 고병수 | 문승기 |
창원04 | 우수 | 12:29 | 확정 | 5 / 2 / 4 | 결과 | 정성은 | 이록희 | 박정욱 | 전장윤 | 손재우 | 박지웅 | 정윤재 |
창원05 | 우수 | 12:52 | 확정 | 1 / 3 / 5 | 결과 | 김준철 | 최용진 | 정윤혁 | 김다빈 | 김성현 | 김경환 | 유일선 |
창원06 | 우수 | 13:15 | 확정 | 3 / 5 / 2 | 결과 | 마민준 | 배준호 | 박승민 | 노택훤 | 엄희태 | 강성욱 | 홍석한 |
부산01 | 선발 | 13:38 | 확정 | 6 / 5 / 1 | 결과 | 강철호 | 이승주 | 임범석 | 김치권 | 오기현 | 최원재 | 조봉희 |
부산02 | 선발 | 14:01 | 확정 | 4 / 7 / 6 | 결과 | 김재훈 | 이일수 | 임형윤 | 조창인 | 김주은 | 정덕이 | 이재봉 |
부산03 | 선발 | 14:24 | 확정 | 7 / 5 / 4 | 결과 | 유연종 | 박석기 | 이정민 | 김용묵 | 정동완 | 구동훈 | 최봉기 |
부산04 | 선발 | 14:47 | 확정 | 1 / 6 / 2 | 결과 | 최부건 | 홍미웅 | 권문석 | 박광제 | 이동기 | 임세윤 | 김규윤 |
부산05 | 선발 | 15:10 | 확정 | 6 / 2 / 1 | 결과 | 정언열 | 이서혁 | 이근우 | 류군희 | 진익남 | 배규태 | 이범석 |
부산06 | 선발 | 15:33 | 확정 | 4 / 3 / 7 | 결과 | 정주상 | 김세준 | 이종필 | 강동주 | 박경태 | 김이남 | 박종열 |
광명09 | 우수 | 15:56 | 확정 | 4 / 1 / 3 | 결과 | 김형모 | 조용현 | 박건이 | 류재민 | 오진우 | 오대환 | 김선구 |
광명10 | 우수 | 16:19 | 확정 | 3 / 4 / 2 | 결과 | 임환직 | 유경원 | 임재연 | 송정욱 | 윤우신 | 장태찬 | 이승현 |
광명11 | 우수 | 16:42 | 확정 | 2 / 5 / 1 | 결과 | 남용찬 | 박준성 | 고재준 | 송종훈 | 김현경 | 송승현 | 함동주 |
광명12 | 우수 | 17:06 | 확정 | 6 / 5 / 7 | 결과 | 이규백 | 명경민 | 정해권 | 정휘성 | 신동현 | 이성재 | 이재우 |
광명13 | 특선 | 17:30 | 확정 | 3 / 4 / 7 | 결과 | 노형균 | 이태운 | 정종진 | 김용규 | 김영섭 | 김시후 | 윤현준 |
광명14 | 특선 | 17:54 | 확정 | 4 / 1 / 6 | 결과 | 김옥철 | 유태복 | 이정석 | 공태민 | 강민성 | 박용범 | 김배영 |
광명15 | 특선 | 18:18 | 확정 | 6 / 3 / 7 | 결과 | 권혁진 | 민선기 | 석혜윤 | 김범수 | 김두용 | 양승원 | 손제용 |
광명16 | 특선 | 18:42 | 확정 | 7 / 3 / 6 | 결과 | 김환윤 | 박성현 | 신은섭 | 문희덕 | 김홍일 | 정해민 | 인치환 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제9회차 4일째 4경주 낙차부상03.09
- 창원 제6회차 2일째 3경주 낙차부상02.08
- 창원 제4회차 2일째 3경주 낙차부상01.25
- 창원 제3회차 3일째 2경주 낙차부상01.20
- 창원 제3회차 1일째 6경주 낙차부상01.20