경륜 2026년05월03일(일) 18회차 3일째
| 경 주 | 등 급 | 시 간 | 상 태 | 순 위 | 결 과 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 선수4 | 선수5 | 선수6 | 선수7 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산06 | 우수 | 10:35 | 확정 | 3 / 1 / 5 | 결과 | 김우현 | 허남열 | 윤민우 | 이재일 | 최성국 | 장경동 | 오성균 | |
| 부산01 | 우수 | 11:00 | 확정 | 3 / 7 / 2 | 결과 | 박성호 | 이진국 | 오기호 | 최부건 | 윤진규 | 조용현 | 최정환 | |
| 부산02 | 우수 | 11:23 | 확정 | 6 / 7 / 4 | 결과 | 엄지용 | 박희준 | 배준호 | 김선구 | 고종인 | 김주동 | 박진철 | |
| 부산03 | 우수 | 11:46 | 확정 | 2 / 6 / 4 | 결과 | 임환직 | 김시후 | 백동호 | 박성현 | 박민오 | 김동하 | 문인재 | |
| 부산04 | 우수 | 12:09 | 확정 | 5 / 2 / 1 | 결과 | 박대한 | 김태한 | 이지훈 | 안효운 | 윤현준 | 박찬수 | 송경방 | |
| 부산05 | 우수결승 | 12:32 | 확정 | 6 / 7 / 1 | 결과 | 류재민 | 박승민 | 이현구 | 김민준 | 배민구 | 이성록 | 이성민 | |
| 창원01 | 선발 | 12:55 | 확정 | 6 / 7 / 3 | 결과 | 한은철 | 한상헌 | 강철호 | 김홍건 | 허 남 | 이한성 | 문성은 | |
| 창원02 | 선발 | 13:18 | 확정 | 3 / 2 / 5 | 결과 | 김무진 | 서한글 | 임형윤 | 유주현 | 이기한 | 이범석 | 김세준 | |
| 창원03 | 선발 | 13:41 | 확정 | 2 / 7 / 6 | 결과 | 김태오 | 이재우 | 임근태 | 김용묵 | 강동국 | 신우삼 | 김상인 | |
| 창원04 | 선발 | 14:04 | 확정 | 3 / 4 / 1,2 | 결과 | 박효진 | 이은우 | 김용남 | 조성윤 | 신영극 | 정진욱 | 정춘현 | |
| 창원05 | 선발 | 14:27 | 확정 | 2 / 4 / 7 | 결과 | 황종대 | 곽훈신 | 박태호 | 류재은 | 정동완 | 박창순 | 최유선 | |
| 창원06 | 선발결승 | 14:51 | 확정 | 7 / 5 / 2 | 결과 | 이규봉 | 이 효 | 임 섭 | 전영조 | 김웅겸 | 박민철 | 신광호 | |
| 광명07 | 우수 | 15:15 | 확정 | 5 / 1 / 4 | 결과 | 김호준 | 최창훈 | 이창용 | 남용찬 | 김준일 | 박종태 | 김태형 | |
| 광명08 | 우수 | 15:39 | 확정 | 7 / 1 / 5 | 결과 | 조성래 | 정윤재 | 이유진 | 오태희 | 김경환 | 공민규 | 최우성 | |
| 광명09 | 우수 | 16:03 | 확정 | 6 / 3 / 4 | 결과 | 최성우 | 정해권 | 정민석 | 최순영 | 유경원 | 배규태 | 유상용 | |
| 광명10 | 우수 | 16:27 | 확정 | 6 / 5 / 4 | 결과 | 황무현 | 김정태 | 강동주 | 명경민 | 손재우 | 유다훈 | 하수용 | |
| 광명11 | 우수 | 16:51 | 확정 | 1 / 2 / 5 | 결과 | 김태호 | 윤진철 | 이진원 | 주정원 | 조영소 | 강재원 | 최근식 | |
| 광명12 | 우수결승 | 17:20 | 확정 | 6 / 2 / 7 | 결과 | 김주한 | 이차현 | 손동진 | 천호성 | 김배영 | 임재연 | 이인우 | |
| 광명13 | 특선 | 17:44 | 확정 | 1 / 7 / 6 | 결과 | 김희준 | 마민준 | 정재완 | 김동훈 | 이성용 | 현지운 | 손성진 | |
| 광명14 | 특선 | 18:08 | 확정 | 2 / 1 / 5 | 결과 | 김태율 | 강진남 | 박용범 | 윤현구 | 김주호 | 이성재 | 조주현 | |
| 광명15 | 특선 | 18:31 | 확정 | 6 / 7 / 1 | 결과 | 최래선 | 이승철 | 강동규 | 정윤혁 | 정충교 | 박건수 | 이정석 | |
| 광명16 | 특선결승 | 18:54 | 확정 | 5 / 1 / 6 | 결과 | 전원규 | 안창진 | 김준철 | 김범수 | 황승호 | 손경수 | 손제용 |
- 경륜공지
- 경주속보
- 낙차현황
-
- 창원 제15회차 2일째 6경주 낙차부상04.11
- 창원 제13회차 1일째 1경주 낙차부상03.27
- 창원 제6회차 1일째 4경주 낙차부상02.06
- 창원 제3회차 1일째 4경주 낙차부상01.16
- 창원 제2회차 3일째 3경주 낙차부상01.11


