![]() |
이름 | 양희천[20090013] 16기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1982.12.08 | 고등학교 | 서울체육 | |||||
| 신장 | 170cm | 몸무게 | 79kg | 대학교 | 한국체육 | |||
| 시력 | 1.2 (좌) 1.2 (우) | 아마경력 | ||||||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 104 cm | 출신팀 | 인천광역시청 | 출신지 | 서울 | |
| 대퇴 | 65 cm(위좌) / 65.5 cm(위우) | 하퇴 | 40.5 cm(위좌) / 40.5 cm(위우) | |||||
| 기타사항 | 흡연유무 | 무 | ||||||
![]() |
이름 | 양희천 16기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1982.12.08 | ||||
| 결혼여부 | 기혼 | ||||
| 고등학교 | 서울체육 | ||||
| 대학교 | 한국체육 | ||||
| 신장 | 170cm | 몸무게 | 79kg | ||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 104 cm | ||
| 시력 | 1.2 (좌) 1.2 (우) | ||||
| 대퇴 | 65 cm(위좌) / 65.5 cm(위우) | ||||
| 하퇴 | 40.5 cm(위좌) / 40.5 cm(위우) | ||||
| 출신지 | 서울 | 출신팀 | 인천광역시청 | ||
| 기타사항 | 흡연유무 | 무 | |||
| 구분 | 선수정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
| A1 | S2 | 0 | 5 | 23 | 7 | 22 | |
| 최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
| 96.106 | 83 | 96.326 | 75 | 인천 | 11"41 | ||
| 입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
| 선행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 젖히기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 추입 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20% | ||
| 마크 | 0 | 1 | 3 | 4 | 80% | ||
| 순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 광명 48회차 2일자 11경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.12.05 광명 48회차 1일자 12경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.06.20 광명 25회차 1일자 13경주 | 특선 | |||
| 2025.06.08 광명 23회차 3일자 13경주 | 특선 | 7위 |
||
| 2025.06.07 광명 23회차 2일자 14경주 | 특선 | 3위 |
||
| 2025.06.01 광명 22회차 3일자 13경주 | 특선 | 2위 |
||
| 2025.05.31 광명 22회차 2일자 15경주 | 특선 | 5위 |
||
| 2025.05.30 광명 22회차 1일자 13경주 | 특선 | 5위 |
||
| 2025.05.18 광명 20회차 3일자 14경주 | 특선 | 4위 |
||
| 2025.05.17 광명 20회차 2일자 15경주 | 특선 | 3위 |
||
| 2025.05.16 광명 20회차 1일자 15경주 | 특선 | 7위 |
||
| 2025.05.05 광명 18회차 4일자 14경주 | 특선 | 3위 |
||
| 2025.05.04 광명 18회차 3일자 14경주 | 특선 | 6위 |
||
| 2025.05.03 광명 18회차 2일자 13경주 | 특선 | 4위 |
||
| 2025.05.02 광명 18회차 1일자 15경주 | 특선 | 5위 |
||
| 2025.04.20 광명 16회차 3일자 13경주 | 특선 | 5위 |
||
| 2025.04.19 광명 16회차 2일자 13경주 | 특선 | 6위 |
||
| 2025.04.18 광명 16회차 1일자 13경주 | 특선 | 4위 |
||
| 2025.03.30 광명 13회차 3일자 13경주 | 특선 | 3위 |
||
| 2025.03.29 광명 13회차 2일자 14경주 | 특선 | 7위 |
||
| 2025.03.28 광명 13회차 1일자 14경주 | 특선 | 4위 |
||
| 2025.03.23 광명 12회차 3일자 14경주 | 특선 | 4위 |
||
| 2025.03.22 광명 12회차 2일자 13경주 | 특선 | 4위 |
||
| 2025.03.21 광명 12회차 1일자 13경주 | 특선 | 5위 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||