![]() |
이름 | 김용남[20010009] 08기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1976.03.28 | 고등학교 | 의정부공업 | |||||
| 신장 | 182cm | 몸무게 | 88kg | 대학교 | 중앙 | |||
| 시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | 아마경력 | ||||||
| 혈액형 | B 형 | 가슴둘레 | 110 cm | 출신팀 | 아시아자동차 | 출신지 | 경기 | |
| 대퇴 | 64 cm(위좌) / 64 cm(위우) | 하퇴 | 43 cm(위좌) / 43 cm(위우) | |||||
| 기타사항 | 흡연유무 | 0 | ||||||
![]() |
이름 | 김용남 08기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1976.03.28 | ||||
| 결혼여부 | 기혼 | ||||
| 고등학교 | 의정부공업 | ||||
| 대학교 | 중앙 | ||||
| 신장 | 182cm | 몸무게 | 88kg | ||
| 혈액형 | B 형 | 가슴둘레 | 110 cm | ||
| 시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | ||||
| 대퇴 | 64 cm(위좌) / 64 cm(위우) | ||||
| 하퇴 | 43 cm(위좌) / 43 cm(위우) | ||||
| 출신지 | 경기 | 출신팀 | 아시아자동차 | ||
| 기타사항 | 흡연유무 | 0 | |||
| 구분 | 선수정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
| B1 | A3 | 4 | 36 | 60 | 9 | 25 | |
| 최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
| 89.383 | 309 | 87.634 | 393 | 광명 | 11"83 | ||
| 입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
| 선행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 젖히기 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6% | ||
| 추입 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13% | ||
| 마크 | 0 | 7 | 5 | 12 | 80% | ||
| 순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 광명 48회차 3일자 02경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.12.06 광명 48회차 2일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.12.05 광명 48회차 1일자 05경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.11.23 광명 46회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 4위 |
||
| 2025.11.22 광명 46회차 2일자 03경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.11.21 광명 46회차 1일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.11.16 부산 42회차 3일자 05경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.11.15 부산 42회차 2일자 04경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.11.14 부산 42회차 1일자 04경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.11.09 광명 44회차 3일자 04경주 | 선발 | 1위 |
||
| 2025.11.08 광명 44회차 2일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.11.07 광명 44회차 1일자 01경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.08.17 광명 33회차 3일자 03경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.08.16 광명 33회차 2일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.08.15 광명 33회차 1일자 01경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.08.10 광명 32회차 3일자 04경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.08.09 광명 32회차 2일자 04경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.08.08 광명 32회차 1일자 03경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.27 광명 30회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 7위 |
||
| 2025.07.26 광명 30회차 2일자 03경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.25 광명 30회차 1일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.07.20 광명 29회차 3일자 01경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.07.19 광명 29회차 2일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.07.18 광명 29회차 1일자 02경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.07.13 부산 24회차 3일자 06경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.07.12 부산 24회차 2일자 03경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.11 부산 24회차 1일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.06.20 부산 21회차 1일자 03경주 | 우수 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||