창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수15215
첨부파일

7 기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성 명 나이 1착 2착 3착 착외 출주회수 순위 평균득점 선1 선2 젖1 젖2 추1 추2 마1 마2 200M 400M 1KM
현병철 25 13 2 0 0 15 1 99.73 1 0 1 1 11 1 0 0 11"68 24"38 1'14"29
김기욱 23 4 3 4 4 15 2 96.53 0 0 2 0 2 3 0 0 11"58 24"25 1'16"46
이유진 23 3 3 2 7 15 3 95.60 0 0 0 1 3 2 0 0 12"22 24"84 1'14"82
유일선 26 2 3 3 7 15 4 94.67 0 0 0 1 2 2 0 0 11"83 24"78 1'15"42
이준호 21 1 4 2 8 15 5 94.27 0 0 0 2 1 2 0 0 11"76 24"29 1'13"14
이경환 30 0 3 4 8 15 6 94.00 0 0 0 0 0 3 0 0 12"01 25"10 1'15"62
이규봉 24 0 4 4 7 15 7 93.87 0 0 0 0 0 2 0 2 11"92 24"74 1'15"64
최진형 21 2 1 1 11 15 8 93.47 1 0 1 0 0 0 0 1 11"92 24"77 1'17"50
이창희 22 1 0 3 7 11 9 93.09 0 0 0 0 1 0 0 0 11"97 25"00 1'15"72
최정헌 23 1 2 1 11 15 10 92.80 0 0 0 1 1 1 0 0 11"86 24"65 1'15"46
노영식 22 0 1 4 10 15 11 92.40 0 0 0 0 0 0 0 1 11"79 24"27 1'13"47
정언열 24 1 1 2 11 15 11 92.40 0 0 0 1 1 0 0 0 11"98 24"68 1'13"28
정현석 21 2 2 0 11 15 13 91.73 1 0 0 0 1 2 0 0 11"74 24"50 1'17"13
고광종 26 0 1 0 14 15 14 91.60 0 0 0 0 0 0 0 1 11"93 24"74 1'17"08
이정민 21 5 2 2 2 11 15 88.64 0 0 1 1 3 1 0 0 11"94 24"56 1'14"42
최용진 22 5 4 1 2 12 16 88.17 3 1 0 1 2 2 0 0 11"94 24"74 1'13"68
임형윤 25 2 4 2 5 13 17 86.38 1 1 1 2 0 1 0 0 12"09 25"24 1'17"54
이창순 26 4 2 1 6 13 18 86.23 0 0 1 1 3 0 0 0 11"75 24"77 1'17"94
이흥주 23 2 3 1 6 12 19 86.00 0 1 0 0 2 1 0 1 12"39 26"17 1'18"10
김광진 23 1 3 2 5 11 20 85.91 0 0 0 0 1 3 0 0 11"97 24"77 1'13"50
정준기 22 2 1 4 5 12 21 85.83 0 0 0 0 2 1 0 0 12"05 25"11 1'15"95
배현기 25 4 0 2 6 12 22 85.67 0 0 1 0 3 0 0 0 12"60 25"41 1'18"36
안성민 25 2 3 3 5 13 23 85.46 0 0 1 0 1 3 0 0 11"97 24"67 1'15"02
정광호 21 0 1 4 8 13 24 85.00 0 0 0 1 0 0 0 0 12"14 25"41 1'18"10
조영소 23 1 1 2 9 13 25 84.85 0 0 1 0 0 1 0 0 12"15 25"28 1'17"58
장영환 27 1 1 1 10 13 26 83.62 0 1 0 0 0 0 0 0 12"10 25"26 1'17"06
오성균 19 0 0 3 9 12 27 83.50 0 0 0 0 0 0 0 0 12"33 25"06 1'15"18
박석채 27 0 0 0 11 11 28 83.00 0 0 0 0 0 0 0 0 12"35 25"99 1'15"38
김영규 23 0 2 1 8 11 29 82.82 0 0 0 0 0 2 0 0 12"17 25"45 1'16"19
허 현 22 1 2 0 11 14 30 82.71 0 0 0 0 1 2 0 0 12"55 25"60 1'16"99
김제영 24 1 0 1 12 14 31 82.43 0 0 0 0 1 0 0 0 12"18 24"87 1'15"53
장경수 24 5 3 2 3 13 32 79.38 3 2 2 1 0 0 0 0 12"05 24"64 1'16"61
정 관 21 5 4 2 2 13 32 79.38 0 0 1 1 4 2 0 1 12"28 25"59 1'17"41
황남식 24 6 2 1 6 15 34 78.53 0 1 0 0 6 0 0 1 12"25 25"29 1'17"10
김화수 25 4 2 5 4 15 35 77.87 1 1 0 0 3 1 0 0 12"45 25"55 1'17"64
권정국 23 3 5 1 5 14 36 77.86 1 5 1 0 1 0 0 0 12"13 25"07 1'16"28
김진태 24 3 2 4 4 13 37 77.54 1 1 0 0 2 0 0 1 12"47 25"73 1'17"11
김민석 21 0 3 7 3 13 38 77.23 0 0 0 0 0 2 0 1 12"30 25"11 1'17"68
엄재천 30 2 2 4 7 15 39 76.80 0 1 1 0 1 0 0 1 12"63 25"91 1'17"07
김상민 23 4 2 0 6 12 40 76.67 0 0 2 1 2 0 0 1 12"30 25"18 1'15"06
서성덕 22 2 3 2 6 13 41 76.62 1 0 0 0 1 3 0 0 12"61 26"05 1'17"67
문정두 25 1 3 3 8 15 42 76.27 0 2 0 0 1 0 0 1 12"34 25"23 1'15"41
권세람 23 0 1 2 5 8 43 76.00 0 0 0 0 0 0 0 1 12"69 26"17 1'18"45
권언호 29 2 3 0 8 13 43 76.00 0 0 1 0 1 3 0 0 12"23 25"61 1'17"37
안창민 25 3 1 0 9 13 43 76.00 0 1 1 0 2 0 0 0 12"51 25"69 1'16"70
이규영 33 1 1 2 11 15 46 75.73 1 0 0 0 0 1 0 0 12"46 25"92 1'16"21
장승희 24 1 3 1 7 12 47 75.50 0 0 0 0 1 1 0 2 12"04 25"04 1'17"09
박영민 25 1 0 3 9 13 48 74.92 1 0 0 0 0 0 0 0 12"41 25"64 1'17"56
원웅재 28 0 0 2 10 12 49 74.50 0 0 0 0 0 0 0 0 12"43 26"01 1'18"13
차 룡 28 1 1 1 10 13 50 74.15 1 1 0 0 0 0 0 0 12"52 25"86 1'18"86
정성운 23 0 2 0 10 12 51 74.00 0 0 0 1 0 0 0 1 12"55 25"76 1'16"88
강지삼 24 1 1 0 11 13 52 73.38 0 1 0 0 1 0 0 0 12"63 25"99 1'17"66
임재업 26 0 0 2 11 13 52 73.38 0 0 0 0 0 0 0 0 12"53 25"97 1'18"87
진교식 26 0 1 1 12 14 54 73.00 0 0 0 1 0 0 0 0 12"84 26"17 1'18"55
정지교 30 0 0 0 9 9 55 72.22 0 0 0 0 0 0 0 0 12"71 26"42 1'18"25

위로이동