창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수18003
첨부파일

8기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표


성명 연령 1착 2착 3착 착외 출주회수 순위 평균
득점
선1 선2 선3 젖1 젖2 젖3 추1 추2 추3 마1 마2 마3 200M 400M 1KM
김영섭 25 10 7 5 4 26 1 100.65 0 0 0 5 4 3 5 1 0 0 2 2 11"38 23"50 1'10"40
홍석한 25 12 7 3 6 28 2 100.32 3 3 1 6 2 1 3 1 1 0 1 0 11"27 23"12 1'10"48
김종모 26 5 3 8 11 27 3 99.26 2 1 4 0 1 0 2 1 2 0 0 2 11"95 24"48 1'10"42
김민철 21 2 6 2 17 27 4 98.04 0 3 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 11"55 23"83 1'11"70
김이남 21 1 0 2 24 27 6 96.22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 11"79 24"65 1'11"78
김영일 21 3 3 6 7 19 7 96.16 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 4 11"81 25"19 1'14"16
조성래 23 5 4 5 13 27 8 93.41 0 0 0 1 0 1 4 2 2 0 2 2 12"00 25"41 1'15"18
장철기 23 8 1 2 17 28 9 92.43 2 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 2 12"05 24"42 1'14"50
정춘현 23 1 0 2 26 29 10 92.00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11"94 24"59 1'15"19
김태곤 26 4 3 9 11 27 11 89.74 2 0 1 0 1 2 2 2 3 0 0 3 12"66 26"26 1'16"03
박성순 22 2 6 5 15 28 12 89.39 0 0 0 1 2 2 1 2 3 0 2 0 11"94 24"75 1'15"00
이영배 21 2 6 3 16 27 13 88.93 0 1 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 12"32 25"03 1'16"19
고병수 21 6 3 4 7 20 14 87.45 1 1 1 2 1 2 3 0 1 0 1 0 11"94 25"14 1'13"23
홍석헌 21 8 10 4 5 27 15 85.44 1 2 0 4 1 1 3 3 3 0 4 0 12"15 25"05 1'15"04
함창선 22 3 6 3 8 20 16 85.35 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11"93 24"51 1"13"77
유정주 27 12 2 2 12 28 17 84.82 2 0 0 6 0 0 4 1 2 0 1 0 12"01 25'34 1'14"88
박수환 23 4 4 0 21 29 18 84.72 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 12"05 25"10 1'14"99
김용진 23 8 3 6 11 28 19 84.04 2 0 2 5 2 0 1 0 4 0 1 0 12"45 25"64 1'14"81
송기윤 24 13 5 2 8 28 20 81.96 7 0 0 5 2 1 1 1 1 0 2 0 12"28 25"67 1'14"91
김형남 22 3 9 5 11 28 21 81.71 1 2 1 1 3 2 1 1 1 0 3 1 11"98 24"96 1'14"46
신호재 23 7 7 3 10 27 22 81.67 3 0 1 3 0 1 1 5 1 0 2 0 12"35 25"61 1'14"38
오정석 20 2 8 10 8 28 23 81.64 0 0 1 2 4 2 0 1 5 0 3 2 12"66 25"86 1'15"59
김선일 25 4 4 4 8 20 24 81.60 2 0 0 1 1 1 1 2 2 0 1 1 12"48 25"63 1'15"29
최장식 23 4 6 3 8 21 25 81.52 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 4 2 12"32 25"78 1"16"23
김치권 21 5 6 8 10 29 26 81.45 0 0 0 1 1 1 4 2 4 0 3 3 12"63 25"98 1'16"61
조영근 27 4 8 6 11 29 27 81.21 0 1 0 2 2 1 2 4 2 0 1 3 12"18 25"92 1'14"92
박범진 24 5 2 7 14 28 28 81.14 2 0 0 1 0 2 2 1 3 0 1 2 12"18 25"88 1'15"43
엄민호 23 3 6 4 15 28 29 80.89 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 2 12"61 25"75 1'15"35
박장기 25 1 9 3 14 27 30 80.85 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 5 1 11"97 24"79 1'15"60
유진배 22 4 3 6 15 28 31 80.50 1 0 2 0 1 0 3 1 0 0 1 4 12"26 25"96 1'15"40
이철승 22 2 4 8 14 28 31 80.50 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 5 12"39 26"54 1'17"86
김용남 24 2 1 8 17 28 33 80.43 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 5 12"21 26"01 1'15"23
임대종 27 3 5 2 19 29 34 80.41 0 0 0 0 2 1 3 2 1 0 1 0 12"66 26"30 1'17"63
문성은 24 4 5 4 15 28 35 80.07 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 2 3 12"34 25"63 1'15"93
최덕진 29 5 4 2 17 28 36 79.89 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 0 12"39 25"93 1'17"58
고민석 24 2 3 5 18 28 37 79.82 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 12"24 25"50 1'15"64
김유신 26 2 4 3 19 28 37 79.82 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 12"48 26"15 1'13"72
김장호 31 1 3 2 22 28 39 79.54 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12"48 26"27 1'15"17
정종근 24 1 5 5 17 28 40 79.36 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 3 12"46 25"60 1'16"96
박석기 25 8 6 7 6 28 41 79.29 4 1 0 0 0 2 4 4 4 0 1 1 12"01 24"83 1'14"38
김덕찬 22 1 2 5 20 28 42 79.14 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 3 12"45 25"98 1'15"96
김성우 24 0 0 0 16 16 43 79.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12"54 25"97 1'16"92
김종술 28 0 3 4 21 28 45 78.86 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 12"71 26"25 1'15"22
이경호 24 4 1 5 16 27 46 77.96 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 12"26 25"31 1'13"99
김정영 32 0 0 0 24 24 47 77.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12"42 24"48 1'17"66
윤이상 26 3 3 4 17 28 48 77.29 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 3 0 12"24 25"20 1'15"88
안효운 24 6 2 2 16 27 49 77.26 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 12"48 25"52 1'14"11
이승기 23 8 2 0 16 27 50 76.67 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12"21 25"22 1'13"33
위로이동