창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수14018
첨부파일
6기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성명 연령 1착 2착 3착 착외 출주회수 순위 평균득점 선1 선2 선3 젖1 젖2 젖3 추1 추2 추3 마1 마2 마3 1KM 200M 400M
지성환 25 20 1 1 0 22 1 99.73 10 1 0 6 0 1 4 0 0 0 0 0 1'06"42 11"37 24"47
정영훈 25 4 9 2 7 22 2 96.27 1 0 0 1 2 0 2 4 1 0 3 1 1'11"83 11"85 24"56
정점식 30 4 7 1 9 21 3 96.00 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 4 0 1'15"45 11"95 24"78
박진우 22 1 8 4 9 22 4 95.55 0 2 1 0 1 1 1 3 1 0 2 1 1'13"46 12"11 24"93
김원석 27 5 4 3 10 22 5 95.36 0 0 0 1 2 1 4 2 0 0 0 1 1'13"18 11"79 24"39
이한성 23 3 3 6 10 22 6 95.27 1 2 1 2 0 1 0 0 3 0 1 1 1'16"52 12"14 25"69
엄규진 25 1 3 7 10 21 7 95.05 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 5 1'14"83 11"92 24"89
곽광상 27 2 3 5 11 21 8 94.95 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 1'15"54 12"12 24"47
유창표 25 3 3 4 12 22 9 94.82 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 3 0 1'15"22 11"74 24"83
전병일 24 1 0 6 15 22 10 94.00 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1'14"07 12"13 25"21
송대호 23 0 2 4 16 22 11 92.73 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1'13"69 11"57 24"37
김봉민 23 4 4 2 4 14 12 90.57 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1'12"31 11"80 25"13
주석춘 23 5 8 5 2 20 13 88.60 0 2 1 2 0 0 2 3 2 0 1 1 1'16"21 12"08 24"87
김지은 25 7 5 2 7 21 14 87.86 1 0 1 1 3 1 5 2 0 0 0 0 1'15"25 12"01 25"07
조왕우 23 4 7 3 4 18 15 87.67 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1'13"37 12"05 24"94
박종현 30 6 4 5 6 21 16 87.38 1 0 2 1 2 0 4 1 2 0 1 0 1'13"69 12"12 25"46
이대봉 25 2 4 6 8 20 17 86.70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1'14"05 12"31 25"25
김원하 26 3 3 6 9 21 18 86.24 0 0 3 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1'14"49 12"30 25"65
안효동 26 6 1 1 12 20 19 86.10 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1'15"57 12"69 25"48
배종채 25 3 0 7 10 20 20 85.90 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1 1'17"24 12"47 26"22
김현주 26 3 5 3 9 20 21 85.80 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1'15"46 12"15 25"35
김동해 27 3 2 2 13 20 22 85.60 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1'16"42 12"28 25"29
민선배 27 1 5 1 12 19 23 85.21 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1'12"20 11"88 24"61
윤영수 25 0 2 2 17 21 24 83.38 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1'14"52 12"15 25"34
민원영 23 5 6 2 5 18 25 78.89 0 1 1 3 3 0 2 1 0 0 1 1 1'13"27 12"26 25"34
이영주 23 4 5 5 5 19 26 78.32 1 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0 2 1'17"39 12"12 25"78
김병섭 22 4 3 0 13 20 27 77.60 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1'16"44 12"21 25"59
정문철 27 3 3 4 9 19 28 77.16 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 1 1 1'17"00 12"67 25"94
은종원 28 3 4 2 11 20 29 77.10 0 1 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 1'16"02 12"57 25"59
서동형 19 2 3 6 9 20 30 76.50 0 0 4 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1'15"72 12"27 26"08
박병현 29 5 2 2 11 20 31 76.40 2 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1'14"36 12"24 25"25
한지혁 19 2 6 3 9 20 32 76.30 0 1 3 0 3 0 2 1 0 0 1 0 1'15"20 12"23 25"07
송인웅 26 3 3 4 10 20 32 76.30 0 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1'15"81 12"44 25"61
김재연 22 6 2 3 9 20 32 76.30 3 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1'14"58 11"99 25"01
김진수 22 1 3 3 12 19 35 75.68 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 1'15"59 12"21 25"42
강동일 25 2 2 1 14 19 36 75.26 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1'14"61 12"11 25"63
강동국 24 1 0 4 14 19 37 74.74 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1'16"33 12"41 25"74
조재성 24 4 1 0 13 18 38 74.56 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1'18"19 12"31 25"67
김동옥 28 0 1 2 15 18 39 74.22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1'13"96 12"12 25"25
김용태 26 0 2 3 15 20 40 74.10 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1'18"67 12"15 26"20
위로이동