창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수13021
첨부파일
5기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성명 연령 1착 2착 3착 착외 출주회수 순위 평균득점 선1 선2 선3 젖1 젖2 젖3 추1 추2 추3 마1 마2 마3 1KM 200M 400M
여민호 25 5 4 0 1 10 1 98.20 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1'13"09 12"03 24"57
이동기 22 4 4 1 1 10 2 98.00 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1'13"08 11"76 24"61
김우년 21 5 2 1 2 10 3 96.70 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1'15"90 12"05 24"93
임 섭 23 5 0 1 3 9 4 96.11 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1'17"87 12"12 25"42
강병철 25 1 4 1 4 10 5 95.50 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1'17"45 12"32 25"63
구자면 20 0 3 2 5 10 6 94.80 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1'15"71 11"70 24"39
유진석 26 1 1 5 3 10 7 93.60 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1'16"96 12"32 25"39
장재경 21 1 1 2 6 10 8 93.50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1'15"98 12"26 25"47
송차수 22 0 3 2 5 10 9 93.30 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1'17"20 11"93 25"46
배광순 26 0 1 3 5 9 10 93.22 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1'15"80 12"03 25"19
송인원 25 4 1 2 3 10 11 93.20 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1'15"64 12"10 24"91
정성오 19 1 0 2 6 9 12 93.00 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1'17"73 12"19 25"24
임성호 23 1 1 1 6 9 13 92.89 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1'15"43 12"29 25"57
이경곤 24 2 1 1 6 10 14 92.00 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1'14"03 11"88 24"95
최찬억 25 0 0 2 7 9 15 90.11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1'17"41 12"52 25"47
박대선 24 1 1 0 8 10 16 90.10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'15"11 12"06 25"43
김종철 24 5 2 3 0 10 17 89.40 0 1 0 3 0 0 2 1 2 0 0 1 1'16"95 12"23 25"59
박현수 31 0 2 1 7 10 18 88.90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1'16"60 12"14 25"45
서인원 26 6 0 0 3 9 19 88.33 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1'15"40 12"13 25"22
김성기 23 3 1 1 5 10 20 88.10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1'17"43 12"38 25"42
김창훈 21 0 1 2 7 10 21 86.70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1'15"31 12"17 24"90
김용규 26 1 2 3 3 9 22 84.11 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1'16"73 12"44 25"94
서동방 26 2 1 2 4 9 23 83.56 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1'17"92 12"51 26"22
한규태 24 1 4 1 4 10 24 83.50 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1'18"63 12"51 26"28
주효진 20 3 4 1 1 9 25 83.00 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1'16"83 11"98 25"33
김종철 23 0 4 2 3 9 26 82.78 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1'17"70 12"58 26"04
김경태 26 1 2 3 2 8 27 82.50 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1'17"98 12"59 26"30
이상영 25 0 1 3 5 9 28 81.33 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1'15"51 12"38 25"53
원종구 24 1 2 2 5 10 29 81.20 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1'17"11 12"41 25"85
강일원 25 4 2 0 4 10 30 80.90 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1'17"43 12"32 25"47
이은오 21 0 3 0 5 8 31 80.75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1'17"26 12"67 26"42
김양년 24 2 1 1 6 10 32 79.80 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'16"56 12"39 26"10
김준희 22 1 1 3 3 8 33 79.75 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1'16"40 12"36 26"10
최형구 23 2 3 2 3 10 34 79.30 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1'16"12 12"47 25"38
임영차 27 2 1 0 3 6 35 79.17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 미실시 미실시 미실시
김경언 23 1 1 1 6 9 36 78.78 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1'18"22 12"59 26"15
양성동 25 1 1 2 4 8 37 78.25 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1'20"30 12"91 27"09
김성훈 24 2 1 1 3 7 38 78.14 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1'19"13 13"11 26"70
김영범 24 1 0 2 5 8 39 77.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1'17"41 12"59 26"51
전남훈 19 0 2 1 5 8 40 77.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1'18"64 12"79 27"82
김종수 26 1 1 1 7 10 41 77.40 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1'15"74 12"35 25"31
오은상 23 0 0 0 9 9 42 77.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'18"89 12"97 27"25
김준겸 23 1 0 1 4 6 43 76.83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1'18"94 12"85 26"81
이상철 21 1 0 2 7 10 44 76.50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1'16"55 12"54 25"52
최진만 24 1 1 2 6 10 45 75.90 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1'16"04 12"31 26"04
김재규 20 0 1 1 5 7 46 75.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 미실시 미실시 미실시
장영철 24 1 0 2 5 8 47 75.25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1'20"33 13"34 27"49
이철민 24 0 0 2 6 8 47 75.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1'20"28 12"94 27"49
박창순 24 0 1 1 6 8 49 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1'18"13 12"45 26"60
김강원 23 0 1 0 7 8 50 74.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1'18"68 12"57 26"92
최동철 25 1 2 0 7 10 51 74.60 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1'17"74 12"48 26"16
정현창 30 0 0 0 9 9 52 73.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'16"57 12"44 25"62
이탁수 22 0 1 0 6 7 53 73.43 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1'17"94 12"69 26"11
신상서 29 0 0 1 5 6 54 73.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 미실시 미실시 미실시
위로이동