창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수12860
첨부파일
4기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성명 연령 1착 2착 3착 착외 출주회수 순위 평균득점 선1 선2 선3 젖1 젖2 젖3 추1 추2 추3 마1 마2 마3 1KM 200M 400M
주광일 25 5 1 1 1 8 1 98.00 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1'11"52 11"68 23"90
엄인영 25 3 4 0 1 8 2 97.50 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1'11"11 11"48 23"62
윤진철 26 2 1 3 2 8 3 96.50 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1'15"03 11"86 24"59
김형규 26 2 1 2 3 8 4 96.28 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1'13"10 11"34 23"51
강종현 23 1 3 1 3 8 5 96.00 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1'13"61 11"54 24"56
김성윤 23 2 0 1 5 8 6 95.12 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1'12"14 11"59 23"84
남태희 24 1 1 2 4 8 7 94.25 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1'13"66 11"84 25"10
홍미웅 26 1 1 2 4 8 7 94.25 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1'14"15 11"98 24"81
권정호 25 1 4 0 3 8 10 93.50 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1'13"41 11"72 24"54
유영호 26 1 1 2 4 8 11 93.37 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1'15"84 11"96 25"06
김규봉 26 1 0 2 5 8 12 93.00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1'15"58 11"90 25"03
김영호 27 1 2 2 3 8 9 92.50 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1'11"20 12"50 24"57
이일민 24 1 0 3 4 8 13 90.87 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1'13"09 12"19 24"29
정익수 23 0 0 0 8 8 14 90.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'14"82 11"95 25"19
박계준 24 0 2 0 6 8 15 90.50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1'14"58 12"29 25"49
김현우 21 4 0 0 4 8 15 90.50 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1'14"62 11"73 24"76
이상민 23 1 0 0 7 8 17 89.50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'14"39 11"71 24"94
김남호 25 1 0 3 4 8 17 89.50 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1'15"14 12"58 25"22
안형규 23 3 1 0 2 6 19 89.16 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1'16"34 11"82 25"23
배학성 22 1 1 1 5 8 20 88.62 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1'14"26 11"61 24"30
박정석 25 1 0 0 7 8 21 87.87 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'13"59 11"85 24"41
안상재 25 1 3 4 0 8 22 87.75 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1'14"12 12"03 24"89
김막동 35 2 0 2 4 8 23 87.62 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1'14"85 12"42 24"93
김상규 30 0 3 1 1 5 24 87.60 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1'16"91 12"23 25"48
정성근 26 0 6 0 2 8 25 87.25 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1'14"03 12"05 24"60
이상범 22 3 0 2 3 8 26 87.12 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1'15"18 11"90 25"24
안영성 22 5 1 0 2 8 26 87.12 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1'17"19 12"20 25"25
원종배 31 1 3 2 2 8 28 86.87 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1'16"77 12"16 25"50
이인영 23 2 1 1 4 8 29 85.62 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1'13"93 12"16 26"16
권 현 22 2 1 4 1 8 31 85.25 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1'16"78 12"37 26"36
최원수 26 1 2 3 2 2 31 85.25 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1'17"93 12"41 25"57
김기남 23 1 2 1 4 8 32 85.12 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1'18"04 11"92 25"49
강병수 26 3 1 1 3 8 33 84.75 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1'15"85 12"38 25"37
곽종헌 24 2 1 2 3 8 34 84.00 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1'14"67 12"31 25"38
박 호 23 2 1 1 2 6 34 84.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1'16"14 12"41 25"81
유효섭 23 0 1 2 3 6 36 83.83 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1'16"65 12"19 25"60
국일호 21 0 0 1 7 8 37 83.37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'16"38 12"16 25"74
김영준 23 1 2 0 5 8 38 82.87 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1'16"55 12"37 25"36
최완수 26 0 3 1 4 8 40 82.75 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1'15"62 12"06 24"88
양승하 22 0 1 1 6 8 39 82.75 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1'16"06 12"43 24"88
김정삼 22 0 0 0 6 6 41 82.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'16"99 12"48 26"05
정창복 23 0 1 1 6 8 42 82.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1'15"46 12"31 25"10
이건철 23 1 0 1 6 8 43 81.25 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1'15"75 12"09 25"19
김동현 26 0 3 1 4 8 43 81.25 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1'17"16 12"86 26"13
최호명 29 1 1 0 6 8 45 80.75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1'18"28 13"05 25"72
이종명 23 1 1 1 5 8 45 80.75 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1'15"46 12"71 24"73
박동수 23 0 2 1 5 8 47 80.62 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1'17"47 12"30 25"57
서규일 25 1 1 2 4 8 48 80.50 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1'17"85 12"35 26"46
강대삼 27 2 1 1 4 8 49 80.25 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1'17"77 12"22 25"56
방해구 26 0 1 0 7 8 50 80.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1'15"16 12"29 25"87
이석규 23 1 2 0 5 8 51 79.62 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1'14"93 11"86 25"32
신영극 24 1 0 1 6 8 52 79.37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'16"15 12"53 24"96
손충환 28 0 0 0 8 8 53 70.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'19"16 13"14 26"35
위영진 28 2 0 4 2 8 54 70.75 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1'18"97 13"16 26"45
정천주 27 1 4 0 3 8 55 70.50 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1'18"16 12"59 25"95
김동남 22 1 0 2 2 6 55 70.50 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1'16"77 12"02 25"32
박석계 23 3 1 1 3 8 55 70.50 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1'16"63 12"83 25"59
박상필 23 0 2 4 2 8 58 69.62 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1'15"43 12"51 25"65
최기영 26 0 3 2 3 8 59 69.37 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1'17"97 13"07 25"33
이수한 27 2 1 0 5 8 60 69.25 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1'16"75 12"98 26"29
한상용 23 1 2 0 5 8 61 69.12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1'18"13 12"48 25"51
김대희 22 1 0 1 6 8 62 68.50 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'19"83 13"21 25"75
이종래 27 0 0 1 6 7 63 68.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1'17"47 12"77 25"50
이병철 26 2 0 1 5 8 64 68.00 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1'19"59 12"76 26"69
고정현 23 0 0 1 4 5 65 66.80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1'16"63 12"71 25"74
김법식 26 0 0 0 8 8 66 65.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'16"40 13"46 26"32
김성주 23 0 0 1 7 8 67 65.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'18"33 12"92 26"49
위로이동