창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

선수검색

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하
선수 프로필
황정연사진 이름 황정연[20150016] 21기 결혼여부 기혼
생년월일 1991.12.17 고등학교 의정부공업
신장 185cm 몸무게 90kg 대학교 성화
시력 1.2 (좌) 1.2 (우) 아마경력  
혈액형 A 형 가슴둘레 96 cm 출신팀 의정부공고 출신지 경기
대퇴 61 cm(위좌) / 61 cm(위우) 하퇴 39 cm(위좌) / 38 cm(위우)
기타사항 흡연유무 무
선수 프로필
황정연사진 이름 황정연 21기
생년월일 1991.12.17
결혼여부 기혼
고등학교 의정부공업
대학교 성화
신장 185cm 몸무게 90kg
혈액형 A 형 가슴둘레 96 cm
시력 1.2 (좌) 1.2 (우)
대퇴 61 cm(위좌) / 61 cm(위우)
하퇴 39 cm(위좌) / 38 cm(위우)
출신지 경기 출신팀 의정부공고
기타사항 흡연유무 무

연도별 경주기록 (2026년)

연도별 경주기록 (2026년)
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출전횟수 출전일수
A1 S3 27 37 47 10 30
최근3회
종합등점
최근3회
종합순위
총평균 득점 총평균 순위 훈련지 최근
동참훈련자
최근3경주
200m최고기록
95.934 94 95.61 98 경기양주 11"17
입상전법 전법 1위 2위 3위 계 비율
선행 0 1 0 1 7%
젖히기 2 0 1 3 21%
추입 6 0 1 7 50%
마크 0 2 1 3 21%
연도별 경주기록 (2026년)
순위결과 1착수 2착수 3착수 4착수 5착수 6착수 7착수
8 3 3 2 5 3 3
  • 선 선행
  • 추 추입
  • 젖 젖히기
  • 마 마크
연도별 기록그래프 (2019년)
경 주 구 분 순 위 전 법 경주결과 동영상
2026.11.01 광명 43회차 3일자 12경주 우수결승 경주결과 동영상
2026.10.31 광명 43회차 2일자 10경주 우수 1위 추 경주결과 동영상
2026.10.30 광명 43회차 1일자 12경주 우수 1위 젖 경주결과 동영상
2026.10.25 창원 40회차 3일자 05경주 우수 2위 마 경주결과 동영상
2026.10.24 창원 40회차 2일자 04경주 우수 1위 추 경주결과 동영상
2026.10.23 창원 40회차 1일자 06경주 우수 5위 젖 경주결과 동영상
2026.10.11 광명 40회차 3일자 12경주 우수결승 5위 마 경주결과 동영상
2026.10.10 광명 40회차 2일자 08경주 우수 2위 선 경주결과 동영상
2026.10.09 광명 40회차 1일자 07경주 우수 1위 추 경주결과 동영상
2026.10.05 부산 34회차 4일자 05경주 우수결승 5위 마 경주결과 동영상
2026.10.04 부산 34회차 3일자 05경주 우수 2위 마 경주결과 동영상
2026.10.03 부산 34회차 2일자 02경주 우수 1위 추 경주결과 동영상
2026.10.02 부산 34회차 1일자 01경주 우수 1위 추 경주결과 동영상
2026.09.20 광명 38회차 3일자 06경주 우수 6위 마 경주결과 동영상
2026.09.19 광명 38회차 2일자 12경주 우수준결승 7위 마 경주결과 동영상
2026.09.18 광명 38회차 1일자 06경주 우수 3위 마 경주결과 동영상
2026.09.13 광명 37회차 3일자 12경주 우수결승 3위 추 경주결과 동영상
2026.09.12 광명 37회차 2일자 07경주 우수 1위 젖 경주결과 동영상
2026.09.11 광명 37회차 1일자 07경주 우수 1위 추 경주결과 동영상
2026.04.03 광명 14회차 1일자 16경주 특선 경주결과 동영상
2026.03.22 광명 12회차 3일자 14경주 특선 5위 마 경주결과 동영상
2026.03.21 광명 12회차 2일자 13경주 특선 3위 젖 경주결과 동영상
2026.03.20 광명 12회차 1일자 13경주 특선 4위 마 경주결과 동영상
2026.03.15 광명 11회차 3일자 15경주 특선 6위 마 경주결과 동영상
2026.03.14 광명 11회차 2일자 15경주 특선 4위 마 경주결과 동영상
2026.03.13 광명 11회차 1일자 13경주 특선 7위 마 경주결과 동영상
2026.01.18 광명 03회차 3일자 13경주 특선 경주결과 동영상
2026.01.17 광명 03회차 2일자 15경주 특선 7위 마 경주결과 동영상
2026.01.16 광명 03회차 1일자 14경주 특선 5위 추 경주결과 동영상
2026.01.04 광명 01회차 3일자 14경주 특선 6위 마 경주결과 동영상
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.