![]() |
이름 | 주석진[20130027] 20기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1989.04.23 | 고등학교 | 창원기계공업 | |||||
| 신장 | 175cm | 몸무게 | 81kg | 대학교 | ||||
| 시력 | 1.0 (좌) 1.0 (우) | 아마경력 | ||||||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 101 cm | 출신팀 | 창원기계공고 | 출신지 | 경남 | |
| 대퇴 | 61 cm(위좌) / 61 cm(위우) | 하퇴 | 37 cm(위좌) / 39 cm(위우) | |||||
| 기타사항 | 흡연유무 | 유 | ||||||
![]() |
이름 | 주석진 20기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1989.04.23 | ||||
| 결혼여부 | 기혼 | ||||
| 고등학교 | 창원기계공업 | ||||
| 대학교 | |||||
| 신장 | 175cm | 몸무게 | 81kg | ||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 101 cm | ||
| 시력 | 1.0 (좌) 1.0 (우) | ||||
| 대퇴 | 61 cm(위좌) / 61 cm(위우) | ||||
| 하퇴 | 37 cm(위좌) / 39 cm(위우) | ||||
| 출신지 | 경남 | 출신팀 | 창원기계공고 | ||
| 기타사항 | 흡연유무 | 유 | |||
| 구분 | 선수정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
| A2 | A2 | 0 | 36 | 54 | 10 | 28 | |
| 최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
| 92.089 | 214 | 92.668 | 183 | 창원상남 | 11"35 | ||
| 입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
| 선행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 젖히기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20% | ||
| 추입 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13% | ||
| 마크 | 0 | 7 | 3 | 10 | 66% | ||
| 순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.18 광명 41회차 2일자 06경주 | 우수 | |||
| 2025.10.17 광명 41회차 1일자 09경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.10.05 창원 39회차 2일자 06경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.10.04 창원 39회차 1일자 07경주 | 우수 | 6위 |
||
| 2025.09.28 부산 35회차 3일자 04경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.09.27 부산 35회차 2일자 01경주 | 우수 | 6위 |
||
| 2025.09.26 부산 35회차 1일자 04경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.07.05 광명 27회차 2일자 09경주 | 우수 | |||
| 2025.07.04 광명 27회차 1일자 10경주 | 우수 | 4위 |
||
| 2025.06.08 창원 23회차 3일자 04경주 | 우수 | 6위 |
||
| 2025.06.07 창원 23회차 2일자 03경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.06.06 창원 23회차 1일자 05경주 | 우수 | 5위 |
||
| 2025.05.25 광명 21회차 3일자 07경주 | 우수 | 4위 |
||
| 2025.05.24 광명 21회차 2일자 08경주 | 우수 | 3위 |
||
| 2025.05.23 광명 21회차 1일자 08경주 | 우수 | 4위 |
||
| 2025.05.18 부산 16회차 3일자 01경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.05.17 부산 16회차 2일자 01경주 | 우수 | 3위 |
||
| 2025.05.16 부산 16회차 1일자 05경주 | 우수 | 5위 |
||
| 2025.05.05 광명 18회차 4일자 11경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.05.04 광명 18회차 3일자 11경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.05.03 광명 18회차 2일자 06경주 | 우수 | 3위 |
||
| 2025.05.02 광명 18회차 1일자 11경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.04.20 광명 16회차 3일자 08경주 | 우수 | 4위 |
||
| 2025.04.19 광명 16회차 2일자 12경주 | 우수 | 3위 |
||
| 2025.04.18 광명 16회차 1일자 06경주 | 우수 | 4위 |
||
| 2025.01.19 광명 03회차 3일자 11경주 | 우수 | 4위 |
||
| 2025.01.18 광명 03회차 2일자 10경주 | 우수 | 3위 |
||
| 2025.01.17 광명 03회차 1일자 06경주 | 우수 | 2위 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||