![]() |
이름 | 이태호[20130022] 20기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1988.09.26 | 고등학교 | 인천체육 | |||||
| 신장 | 170cm | 몸무게 | 77kg | 대학교 | 성화 | |||
| 시력 | 1.2 (좌) 1.2 (우) | 아마경력 | ||||||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 107.5 cm | 출신팀 | 인천체고 | 출신지 | 인천 | |
| 대퇴 | 64 cm(위좌) / 64 cm(위우) | 하퇴 | 36 cm(위좌) / 36 cm(위우) | |||||
| 기타사항 | 흡연유무 | 무 | ||||||
![]() |
이름 | 이태호 20기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1988.09.26 | ||||
| 결혼여부 | 기혼 | ||||
| 고등학교 | 인천체육 | ||||
| 대학교 | 성화 | ||||
| 신장 | 170cm | 몸무게 | 77kg | ||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | 107.5 cm | ||
| 시력 | 1.2 (좌) 1.2 (우) | ||||
| 대퇴 | 64 cm(위좌) / 64 cm(위우) | ||||
| 하퇴 | 36 cm(위좌) / 36 cm(위우) | ||||
| 출신지 | 인천 | 출신팀 | 인천체고 | ||
| 기타사항 | 흡연유무 | 무 | |||
| 구분 | 선수정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
| A1 | B1 | 73 | 86 | 95 | 7 | 22 | |
| 최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
| 97.378 | 64 | 96.117 | 82 | 신사 | 11"22 | ||
| 입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
| 선행 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9% | ||
| 젖히기 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19% | ||
| 추입 | 12 | 0 | 0 | 12 | 57% | ||
| 마크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14% | ||
| 순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 창원 48회차 3일자 04경주 | 우수결승 | 2위 |
||
| 2025.12.06 창원 48회차 2일자 02경주 | 우수준결승 | 1위 |
||
| 2025.12.05 창원 48회차 1일자 01경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.11.23 창원 46회차 3일자 06경주 | 우수결승 | 3위 |
||
| 2025.11.22 창원 46회차 2일자 05경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.11.21 창원 46회차 1일자 03경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.11.16 광명 45회차 3일자 10경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.11.15 광명 45회차 2일자 12경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.11.09 부산 41회차 3일자 04경주 | 우수결승 | 4위 |
||
| 2025.11.08 부산 41회차 2일자 05경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.11.07 부산 41회차 1일자 02경주 | 우수 | 2위 |
||
| 2025.10.12 광명 40회차 3일자 12경주 | 우수결승 | 2위 |
||
| 2025.10.11 광명 40회차 2일자 12경주 | 우수 | 3위 |
||
| 2025.10.10 광명 40회차 1일자 11경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.10.05 창원 39회차 2일자 08경주 | 우수결승 | 1위 |
||
| 2025.10.04 창원 39회차 1일자 07경주 | 우수 | 1위 |
||
| 2025.09.14 창원 36회차 3일자 04경주 | 선발결승 | 1위 |
||
| 2025.09.13 창원 36회차 2일자 04경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.09.12 창원 36회차 1일자 01경주 | 선발 | 1위 |
||
| 2025.08.10 부산 28회차 3일자 06경주 | 선발결승 | 1위 |
||
| 2025.08.09 부산 28회차 2일자 03경주 | 선발 | 1위 |
||
| 2025.08.08 부산 28회차 1일자 06경주 | 선발 | 1위 |
||
| 2025.08.03 광명 31회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 1위 |
||
| 2025.08.02 광명 31회차 2일자 04경주 | 선발 | 1위 |
||
| 2025.08.01 광명 31회차 1일자 05경주 | 선발 | 1위 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||