![]() |
이름 | 김명중[20030036] 10기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1977.12.20 | 고등학교 | 부산동성 | |||||
| 신장 | 177cm | 몸무게 | 87kg | 대학교 | 한국체육 | |||
| 시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | 아마경력 | ||||||
| 혈액형 | AB 형 | 가슴둘레 | 110 cm | 출신팀 | 출신지 | 경남 | ||
| 대퇴 | 63 cm(위좌) / 63 cm(위우) | 하퇴 | 40 cm(위좌) / 40 cm(위우) | |||||
| 기타사항 | 흡연유무 | 유 | ||||||
![]() |
이름 | 김명중 10기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1977.12.20 | ||||
| 결혼여부 | 기혼 | ||||
| 고등학교 | 부산동성 | ||||
| 대학교 | 한국체육 | ||||
| 신장 | 177cm | 몸무게 | 87kg | ||
| 혈액형 | AB 형 | 가슴둘레 | 110 cm | ||
| 시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | ||||
| 대퇴 | 63 cm(위좌) / 63 cm(위우) | ||||
| 하퇴 | 40 cm(위좌) / 40 cm(위우) | ||||
| 출신지 | 경남 | 출신팀 | |||
| 기타사항 | 흡연유무 | 유 | |||
| 구분 | 선수정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
| B2 | B2 | 4 | 7 | 22 | 9 | 27 | |
| 최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
| 84.186 | 474 | 84.556 | 466 | 금정 | 11"70 | ||
| 입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
| 선행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 젖히기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 추입 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% | ||
| 마크 | 0 | 1 | 3 | 4 | 66% | ||
| 순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| 경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.07 광명 36회차 3일자 01경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.09.06 광명 36회차 2일자 03경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.09.05 광명 36회차 1일자 05경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.08.31 창원 34회차 3일자 05경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.08.30 창원 34회차 2일자 03경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.08.29 창원 34회차 1일자 04경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.08.17 광명 33회차 3일자 05경주 | 선발결승 | 7위 |
||
| 2025.08.16 광명 33회차 2일자 04경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.08.15 광명 33회차 1일자 05경주 | 선발 | 1위 |
||
| 2025.08.10 광명 32회차 3일자 01경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.08.09 광명 32회차 2일자 04경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.08.08 광명 32회차 1일자 01경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.27 광명 30회차 3일자 01경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.26 광명 30회차 2일자 04경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.07.25 광명 30회차 1일자 05경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.07.20 창원 28회차 3일자 03경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.07.19 창원 28회차 2일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.07.18 창원 28회차 1일자 02경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.06 광명 27회차 3일자 03경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.07.05 광명 27회차 2일자 02경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.07.04 광명 27회차 1일자 04경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.06.29 부산 22회차 3일자 02경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.06.28 부산 22회차 2일자 02경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.06.27 부산 22회차 1일자 03경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.06.08 부산 19회차 3일자 03경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.06.07 부산 19회차 2일자 05경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.06.06 부산 19회차 1일자 06경주 | 선발 | 5위 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||