| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김창열 | 11 | 30 | 3.57 | 12”44 | 창원B | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B3 | B3 | 83.07 | 83.87 | 551/632 |
| 2 임재업 | 7 | 34 | 3.57 | 11”98 | 서울A | 11 | 18 | 27 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | B3 | B2 | 88.27 | 84.74 | 524/632 |
| 3 김성진 | 11 | 28 | 3.57 | 12”66 | 전주 | 22 | 33 | 48 | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | B1 | A2 | 90.36 | 88.92 | 382/632 |
| 4 이우정 | 13 | 26 | 3.57 | 11”67 | 가평 | 17 | 33 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | B2 | B3 | 83.56 | 86.05 | 495/632 |
| 5 김민수 | 10 | 32 | 3.57 | 12”67 | 하남 | 2 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | B2 | B3 | 81.72 | 83.14 | 579/632 |
| 6 채평주 | 12 | 29 | 3.57 | 12”14 | 부산 | 19 | 24 | 57 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | B1 | B2 | 86.24 | 88.43 | 413/632 |
| 7 김성우 | 8 | 31 | 3.57 | 12”08 | 나주 | 9 | 22 | 33 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | B2 | B2 | 86.43 | 86.55 | 479/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 김창열 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 10 | 0 | 30 | ||
| 2 임재업 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 김성진 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 4 이우정 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||||
| 5 김민수 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | ||||||
| 6 채평주 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |||||||
| 7 김성우 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 9 | 5 | 0 | 26 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 우일용 | 1 | 38 | 3.57 | 11”93 | 청주 | 13 | 28 | 46 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | A2 | A1 | 90.80 | 92.19 | 225/632 |
| 2 박정식 | 10 | 30 | 3.5↓ | 12”19 | 가평 | 7 | 42 | 56 | 18 | 0 | 2 | 6 | 10 | A1 | A1 | 94.20 | 93.77 | 167/632 |
| 3 진익남 | 9 | 29 | 3.57 | 11”62 | 양양 | 11 | 24 | 42 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | A3 | A3 | 89.34 | 90.93 | 281/632 |
| 4 임영완 | 13 | 30 | 3.57 | 11”94 | 춘천 | 17 | 50 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | A3 | B3 | 90.60 | 88.43 | 413/632 |
| 5 권정국 | 7 | 31 | 3.57 | 11”66 | 서울A | 25 | 43 | 53 | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | A1 | A1 | 94.31 | 94.17 | 153/632 |
| 6 황명대 | 10 | 30 | 3.57 | 12”48 | 김천 | 21 | 50 | 71 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 | A3 | B1 | 90.56 | 91.28 | 266/632 |
| 7 박원오 | 11 | 32 | 3.57 | 11”90 | 창원B | 21 | 42 | 52 | 20 | 3 | 7 | 6 | 4 | A2 | A2 | 91.65 | 91.50 | 252/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 우일용 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2 박정식 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | |||
| 3 진익남 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 4 임영완 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 5 권정국 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 6 황명대 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | 3 / 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 7 박원오 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김유신 | 8 | 33 | 3.57 | 12”08 | 팔당 | 11 | 25 | 48 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | A2 | A2 | 91.97 | 93.10 | 191/632 |
| 2 김막동 | 4 | 46 | 3.57 | 12”80 | 남양주 | 2 | 19 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | A3 | A2 | 90.42 | 89.90 | 333/632 |
| 3 박성근 | 13 | 27 | 3.57 | 11”18 | 김천 | 100 | 100 | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | A1 | A3 | 94.10 | 92.92 | 195/632 |
| 4 이현재 | 11 | 27 | 3.57 | 12”47 | 부산 | 4 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | A3 | A3 | 87.75 | 90.15 | 318/632 |
| 5 김희종 | 9 | 32 | 3.57 | 12”05 | 음성 | 29 | 36 | 40 | 16 | 0 | 9 | 6 | 1 | A2 | B1 | 89.94 | 91.14 | 272/632 |
| 6 이제인 | 10 | 28 | 3.57 | 12”44 | 의정부 | 5 | 23 | 38 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | A3 | A2 | 92.70 | 91.46 | 255/632 |
| 7 이응주 | 9 | 32 | 3.57 | 11”89 | 파주 | 27 | 38 | 47 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 | A1 | S3 | 95.15 | 94.54 | 139/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 김유신 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | ||
| 2 김막동 | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | |||
| 3 박성근 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | ||||
| 4 이현재 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 11 | 0 | 24 | |||||
| 5 김희종 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 6 이제인 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 5 | 18 | 0 | 17 | |||||||
| 7 이응주 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 안종현 | 9 | 28 | 3.57 | 11”82 | 부산 | 22 | 24 | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | A3 | A3 | 89.19 | 90.11 | 325/632 |
| 2 여동환 | 11 | 31 | 3.57 | 12”26 | 창원B | 13 | 33 | 48 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | A1 | A2 | 92.86 | 93.44 | 177/632 |
| 3 김일규 | 12 | 26 | 3.57 | 11”89 | 미원 | 10 | 23 | 38 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | A2 | A2 | 93.30 | 90.59 | 300/632 |
| 4 이동기 | 5 | 32 | 3.57 | 12”20 | 전주 | 18 | 29 | 44 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | A2 | A2 | 94.11 | 94.04 | 157/632 |
| 5 전병일 | 6 | 33 | 3.57 | 12”53 | 대전 | 18 | 55 | 61 | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | A2 | A1 | 95.64 | 91.70 | 242/632 |
| 6 박성호 | 13 | 25 | 3.57 | 11”16 | 부산 | 22 | 44 | 56 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | A1 | A3 | 96.98 | 95.28 | 123/632 |
| 7 유상용 | 11 | 28 | 3.57 | 11”60 | 하남 | 26 | 41 | 43 | 19 | 5 | 9 | 3 | 2 | A3 | A2 | 91.17 | 89.10 | 371/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 안종현 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | ||
| 2 여동환 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | |||
| 3 김일규 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 10 | 5 | 0 | 25 | ||||
| 4 이동기 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 5 전병일 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | ||||||
| 6 박성호 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |||||||
| 7 유상용 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 5 | 16 | 0 | 19 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 오치열 | 10 | 33 | 3.57 | 12"02 | 수원 | 20 | 47 | 60 | 21 | 3 | 8 | 6 | 4 | B1 | B1 | 88.86 | 86.10 | 492/632 |
| 2 최기영 | 4 | 37 | 3.57 | 12"26 | 팔당 | 4 | 27 | 44 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | B3 | B1 | 80.82 | 83.10 | 581/632 |
| 3 권언호 | 7 | 37 | 3.5 | 12"00 | 파주 | 11 | 16 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | B1 | A3 | 89.07 | 89.08 | 372/632 |
| 4 변전홍 | 12 | 28 | 3.57↑ | 11"90 | 김천 | 4 | 13 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | B2 | B2 | 85.06 | 83.56 | 559/632 |
| 5 김장호 | 8 | 38 | 3.57 | 12"65 | 울산 | 16 | 29 | 47 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | B1 | B2 | 86.63 | 87.84 | 441/632 |
| 6 손윤기 | 9 | 30 | 3.57 | 12"48 | 전곡 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | B3 | B3 | 84.39 | 83.61 | 558/632 |
| 7 남정태 | 11 | 26 | 3.57 | 12"58 | 대전 | 0 | 14 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | B2 | B2 | 84.15 | 84.23 | 538/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 오치열 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 15 | 11 | 0 | 14 | ||
| 2 최기영 | 2 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | |||
| 3 권언호 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | ||||
| 4 변전홍 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 3 | 5 | 10 | 0 | 25 | |||||
| 5 김장호 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 21 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 6 손윤기 | 1 / 2 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 3 | 0 | 32 | |||||||
| 7 남정태 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 문정두 | 7 | 33 | 3.57 | 12"19 | 담양 | 11 | 14 | 32 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | B3 | B1 | 83.53 | 81.67 | 603/632 |
| 2 김송원 | 11 | 28 | 3.57 | 12"45 | 하남 | 16 | 25 | 33 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | B1 | A3 | 88.19 | 89.45 | 357/632 |
| 3 함영효 | 3 | 35 | 3.57 | 12"21 | 나주 | 18 | 40 | 67 | 18 | 1 | 5 | 5 | 7 | B1 | B1 | 87.96 | 87.84 | 440/632 |
| 4 김우영 | 10 | 28 | 3.57 | 12"51 | 창원B | 18 | 28 | 33 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | B2 | B1 | 89.37 | 83.83 | 552/632 |
| 5 구석민 | 10 | 29 | 3.57 | 12"29 | 구미 | 11 | 25 | 45 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | B2 | B1 | 89.46 | 86.56 | 477/632 |
| 6 방해구 | 4 | 37 | 3.57 | 12"65 | 미원 | 7 | 16 | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | B2 | B1 | 88.85 | 89.12 | 368/632 |
| 7 김용하 | 11 | 27 | 3.57 | 12"59 | 광명 | 2 | 10 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | B3 | B3 | 85.42 | 84.28 | 535/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 문정두 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 2 | 15 | 0 | 23 | ||
| 2 김송원 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | |||
| 3 함영효 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 | 8 | 0 | 27 | ||||
| 4 김우영 | 0 / 0 | 0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 5 구석민 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 6 방해구 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 7 김용하 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 김영준 | 4 | 34 | 3.57 | 12"71 | 대구 | 5 | 11 | 27 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | B2 | B2 | 82.28 | 83.67 | 555/632 |
| 2 하수용 | 13 | 27 | 3.57 | 11"61 | 하남 | 17 | 33 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | B1 | B3 | 88.25 | 87.78 | 443/632 |
| 3 정기조 | 10 | 31 | 3.57 | 12"28 | 부산 | 7 | 40 | 58 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | B2 | B1 | 88.19 | 86.65 | 472/632 |
| 4 유진배 | 8 | 29 | 3.57 | 12"48 | 광주B | 4 | 14 | 37 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | B2 | B2 | 83.78 | 83.27 | 573/632 |
| 5 김도경 | 2 | 39 | 3.57 | 12"38 | 대구 | 10 | 15 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | B1 | B1 | 88.24 | 89.90 | 334/632 |
| 6 이인영 | 4 | 34 | 3.57 | 12"73 | 서울A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3 | B3 | 81.60 | 81.57 | 606/632 |
| 7 백용식 | 12 | 31 | 3.57 | 12"38 | 구미 | 9 | 22 | 39 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | B2 | A3 | 86.52 | 87.15 | 461/632 |
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 상대전적(승/횟수) | 동반입상전적(입상/횟수) | 경주규칙위반 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근위반점 | 잔여 점수 |
|||||||||||||||||
| 2회 | 1회 | 금회 | ||||||||||||||||
| 1 김영준 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 | 8 | 0 | 23 | ||
| 2 하수용 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 정기조 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 | 15 | 0 | 25 | ||||
| 4 유진배 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 | 6 | 0 | 34 | |||||
| 5 김도경 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 6 이인영 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 7 백용식 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 최형구 | 5 | 33 | 3.57 | 12"17 | 나주 | 18 | 31 | 33 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | B1 | A3 | 90.22 | 90.22 | 314/632 |
| 2 오세영 | 1 | 37 | 3.57 | 12"61 | 부산 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3 | B3 | 83.13 | 83.23 | 575/632 |
| 3 임창균 | 9 | 29 | 3.57 | 12"26 | 인천 | 17 | 25 | 44 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | B1 | B1 | 87.24 | 86.67 | 471/632 |
| 4 정성훈 | 12 | 26 | 3.57 | 12"39 | 팔당 | 0 | 12 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | B2 | B2 | 85.57 | 85.26 | 512/632 |
