| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 김성룡 | 1 | 34 | 3.54 | 12″38 | 대전 | 0 | 0 | 83.62 | 83.08 | |||||||||
| 2 최동철 | 5 | 30 | 3.43 | 12″93 | 가평 | 0 | 33 | 80.59 | 84.12 | |||||||||
| 3 유승현 | 2 | 32 | 3.5 | 12″93 | 양평 | 20 | 40 | 90.10 | 88.83 | |||||||||
| 4 김성우 | 8 | 26 | 3.5 | 12″54 | 나주 | 17 | 42 | 87.62 | 86.79 | |||||||||
| 5 김정삼 | 4 | 28 | 3.5 | 12″50 | 군산 | 7 | 29 | 86.88 | 87.23 | |||||||||
| 6 김용태 | 6 | 30 | 3.47 | 12″83 | 여주 | 0 | 9 | 80.00 | 84.40 | |||||||||
| 7 정종근 | 8 | 26 | 3.5 | 12″46 | 서울 | 8 | 17 | 85.52 | 84.32 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 곽우택 | 3 | 33 | 3.5 | 12″89 | 전주 | 0 | 0 | 88.14 | 88.55 | |||||||||
| 2 김상범 | 2 | 34 | 3.5 | 12″94 | 인천 | 0 | 0 | 87.39 | 87.86 | |||||||||
| 3 한영기 | 2 | 32 | 3.47 | 12″88 | 전곡 | 17 | 25 | 85.59 | 86.04 | |||||||||
| 4 김응수 | 1 | 28 | 3.5 | 12″79 | 경기광주 | 17 | 25 | 87.62 | 85.68 | |||||||||
| 5 이탁수 | 5 | 27 | 3.47 | 11″31 | 잠실 | 0 | 8 | 82.95 | 82.97 | |||||||||
| 6 이상민 | 4 | 29 | 3.5 | 12″14 | 고양 | 17 | 31 | 87.82 | 80.33 | |||||||||
| 7 이종래 | 4 | 33 | 3.43 | 12″36 | 팔당 | 0 | 0 | 82.09 | 83.39 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 이호식 | 2 | 31 | 3.5 | 13”00 | 양양 | 0 | 8 | 83.02 | 84.40 | |||||||||
| 2 최진만 | 5 | 29 | 3.5 | 11”93 | 청주 | 0 | 11 | 83.77 | 83.35 | |||||||||
| 3 오세영 | 1 | 32 | 3.5 | 12”63 | 부산 | 0 | 0 | 81.44 | 81.53 | |||||||||
| 4 함직영 | 3 | 33 | 3.5 | 12”97 | 충주 | 0 | 17 | 81.36 | 81.36 | |||||||||
| 5 김재인 | 2 | 42 | 3.53 | 12”82 | 전곡 | 0 | 0 | 83.56 | 82.76 | |||||||||
| 6 조규태 | 1 | 33 | 3.5 | 12”44 | 합천 | 0 | 0 | 83.01 | 83.60 | |||||||||
| 7 이상철 | 5 | 26 | 3.5 | 12”07 | 구미 | 0 | 17 | 84.85 | 82.83 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김우병 | 3 | 30 | 3.57 | 12”60 | 광명 | 0 | 0 | 87.02 | 87.12 | |||||||||
| 2 이철승 | 8 | 24 | 3.5 | 12”39 | 당진 | 0 | 25 | 83.49 | 85.80 | |||||||||
| 3 김호석 | 3 | 29 | 3.5 | 12”91 | 분당 | 0 | 10 | 85.97 | 85.46 | |||||||||
| 4 조재성 | 6 | 28 | 3.5 | 12”14 | 인천 | 0 | 0 | 88.38 | 87.96 | |||||||||
| 5 박범진 | 8 | 25 | 3.5 | 12”18 | 미원 | 0 | 25 | 84.41 | 83.37 | |||||||||
| 6 이인영 | 4 | 29 | 3.5 | 12”50 | 서울 | 25 | 50 | 86.11 | 85.38 | |||||||||
| 7 김병영 | 1 | 39 | 3.57 | 12”20 | 창원 | 14 | 21 | 85.91 | 86.28 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 박충근 | 2 | 31 | 3.57 | 12”83 | 부천 | 8 | 33 | 87.06 | 86.12 | |||||||||
| 2 김기남 | 4 | 28 | 3.57 | 12”17 | 양양 | 25 | 50 | 88.17 | 88.95 | |||||||||
| 3 엄기조 | 1 | 32 | 3.5 | 12”32 | 양산 | 0 | 0 | 89.71 | 89.51 | |||||||||
| 4 정춘현 | 8 | 25 | 3.5 | 11”94 | 인천 | 0 | 0 | 83.41 | 83.47 | |||||||||
| 5 이건학 | 1 | 38 | 3.57 | 12”79 | 대구 | 0 | 17 | 85.56 | 85.69 | |||||||||
| 6 조왕우 | 6 | 27 | 3.57 | 12”90 | 팔당 | 0 | 0 | 89.51 | 90.56 | |||||||||
| 7 양해돌 | 2 | 31 | 3.5 | 12”89 | 양주 | 8 | 17 | 83.90 | 83.45 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 강동일 | 6 | 29 | 3.5 | 12”22 | 대전 | 50 | 50 | 88.94 | 90.31 | |||||||||
| 2 최완수 | 4 | 32 | 3.57 | 12”36 | 전주 | 0 | 17 | 90.84 | 89.62 | |||||||||
| 3 김치권 | 8 | 23 | 3.57 | 12”63 | 창원 | 42 | 58 | 89.65 | 88.66 | |||||||||
| 4 엄규진 | 6 | 29 | 3.57 | 12”35 | 음성 | 0 | 17 | 90.46 | 91.88 | |||||||||
| 5 최찬억 | 5 | 30 | 3.57 | 12”60 | 조치원 | 0 | 9 | 90.26 | 91.01 | |||||||||
| 6 최항진 | 2 | 32 | 3.57 | 12”68 | 대전 | 31 | 38 | 93.68 | 94.26 | |||||||||
| 7 이기한 | 1 | 37 | 3.57 | 13”00 | 창원 | 0 | 0 | 88.30 | 89.48 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 이흥주 | 7 | 26 | 3.57 | 12”39 | 창원 | 8 | 17 | 95.65 | 93.75 | |||||||||
| 2 박순철 | 1 | 32 | 3.57 | 11”64 | 일산 | 0 | 8 | 88.61 | 88.81 | |||||||||
| 3 은종원 | 6 | 32 | 3.57 | 12”33 | 대전 | 0 | 0 | 93.63 | 94.10 | |||||||||
| 4 주태승 | 2 | 32 | 3.57 | 12”49 | 남양주 | 0 | 8 | 90.69 | 92.64 | |||||||||
| 5 구자면 | 5 | 25 | 3.5 | 11”91 | 의정부 | 0 | 0 | 94.67 | 94.73 | |||||||||
| 6 신호재 | 8 | 25 | 3.5 | 12”35 | 창원 | 42 | 58 | 86.50 | 90.66 | |||||||||
| 7 신성칠 | 1 | 33 | 3.64 | 12”32 | 음성 | 0 | 17 | 88.57 | 89.36 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김경홍 | 2 | 31 | 3.5 | 12”85 | 기장 | 0 | 33 | 91.28 | 91.57 | |||||||||
| 2 윤영수 | 6 | 29 | 3.57 | 11”99 | 서울 | 0 | 8 | 95.73 | 96.30 | |||||||||
| 3 오정석 | 8 | 22 | 3.5 | 12”66 | 당진 | 67 | 67 | 87.84 | 90.78 | |||||||||
| 4 최호명 | 4 | 35 | 3.57 | 12”54 | 부산 | 0 | 25 | 90.90 | 90.55 | |||||||||
| 5 곽종헌 | 4 | 30 | 3.57 | 12”28 | 서울 | 8 | 42 | 92.17 | 92.28 | |||||||||
| 6 유정주 | 8 | 29 | 3.57 | 12”01 | 광주 | 0 | 11 | 90.07 | 90.15 | |||||||||
| 7 박동수 | 4 | 29 | 3.57 | 12”32 | 창원 | 0 | 17 | 95.63 | 95.39 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 김재연 | 6 | 26 | 3.57 | 11”86 | 성남 | 44 | 78 | 96.12 | 96.19 | |||||||||
| 2 유진석 | 5 | 31 | 3.62 | 12”50 | 인천 | 33 | 44 | 94.89 | 94.79 | |||||||||
| 3 이한성 | 6 | 27 | 3.57 | 12”33 | 광주 | 0 | 17 | 97.99 | 97.02 | |||||||||
| 4 이경태 | 2 | 30 | 3.57 | 12”82 | 서울 | 17 | 50 | 95.07 | 95.07 | |||||||||
| 5 박 일 | 3 | 30 | 3.57 | 12”75 | 창원 | 17 | 33 | 96.47 | 97.79 | |||||||||
| 6 이천호 | 1 | 32 | 3.57 | 12”79 | 대전 | 44 | 56 | 96.26 | 95.56 | |||||||||
| 7 정광호 | 7 | 24 | 3.57 | 12”14 | 김천 | 8 | 42 | 93.63 | 94.70 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 홍미웅 | 4 | 32 | 3.57 | 11”98 | 창원 | 0 | 8 | 98.33 | 96.90 | |||||||||
| 2 김경민 | 5 | 29 | 3.57 | 12”60 | 구미 | 22 | 67 | 95.69 | 96.32 | |||||||||
| 3 이경곤 | 5 | 29 | 3.57 | 12”02 | 서울 | 8 | 17 | 96.45 | 96.74 | |||||||||
| 4 김종모 | 8 | 28 | 3.57 | 11”95 | 나주 | 67 | 75 | 98.05 | 98.55 | |||||||||
| 5 정현석 | 7 | 24 | 3.57 | 11”74 | 가평 | 0 | 25 | 97.96 | 97.77 | |||||||||
| 6 윤진철 | 4 | 32 | 3.64 | 11”60 | 팔당 | 0 | 67 | 101.52 | 101.52 | |||||||||
| 7 김보현 | 2 | 32 | 3.62 | 12”92 | 창원 | 56 | 56 | 104.28 | 102.87 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 창원 | 종합 | |||||||||||
| 1 송차수 | 5 | 27 | 3.57 | 12”52 | 창원 | 9 | 27 | 97.90 | 97.07 | |||||||||
| 2 엄인영 | 4 | 31 | 3.64 | 11”93 | 팔당 | 89 | 100 | 103.69 | 105.20 | |||||||||
| 3 배학성 | 4 | 28 | 3.57 | 11”93 | 대전 | 0 | 17 | 97.23 | 97.36 | |||||||||
| 4 여민호 | 5 | 30 | 3.64 | 12”16 | 창원 | 33 | 83 | 102.58 | 102.90 | |||||||||
| 5 노영식 | 7 | 25 | 3.57 | 11”79 | 부산 | 42 | 50 | 100.02 | 99.43 | |||||||||
| 6 강병철 | 5 | 30 | 3.57 | 12”60 | 대전 | 17 | 17 | 97.07 | 97.07 | |||||||||
| 7 권정호 | 4 | 31 | 3.57 | 11”95 | 구미 | 42 | 58 | 96.66 | 95.32 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 채윤기 | 1 | 33 | 3.57 | 12″43 | 당진 | 22 | 56 | 95.43 | 95.28 | |||||||||
| 2 박진우 | 6 | 25 | 3.57 | 12″09 | 부산 | 44 | 78 | 105.14 | 103.52 | |||||||||
| 3 주효진 | 5 | 25 | 3.57 | 12″37 | 창원 | 0 | 17 | 96.63 | 98.42 | |||||||||
| 4 허은회 | 1 | 37 | 3.57 | 10″82 | 팔당 | 22 | 44 | 100.92 | 100.44 | |||||||||
| 5 김영일 | 8 | 23 | 3.57 | 11″81 | 대전 | 33 | 56 | 92.33 | 95.89 | |||||||||
| 6 임권빈 | 2 | 33 | 3.57 | 12″18 | 예산 | 50 | 67 | 96.26 | 95.37 | |||||||||
| 7 유일선 | 7 | 28 | 3.57 | 11″83 | 팔당 | 17 | 33 | 98.29 | 98.27 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 선수명 | 기수 | 나이 | 기어 배수 |
200m 기록 |
훈련지 | 승 률 |
연 대 율 |
삼 연 대 율 |
입상 | 입상전법 | 등급조정 | 최근3회 평균득점 |
최근3회 종합순위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선행 | 젖히기 | 추입 | 마크 | 현재 | 이전 | 광명 | 종합 | |||||||||||
| 1 장보규 | 1 | 28 | 3.57 | 12″21 | 서울 | 56 | 78 | 102.16 | 103.34 | |||||||||
| 2 강광효 | 2 | 30 | 3.57 | 12″94 | 부산 | 44 | 78 | 99.36 | 97.31 | |||||||||
| 3 남태희 | 4 | 30 | 3.54 | 11″99 | 미원 | 0 | 8 | 98.00 | 96.16 | |||||||||
| 4 정점식 | 6 | 34 | 3.57 | 12″01 | 인천 | 17 | 50 | 102.16 | 101.89 | |||||||||
| 5 송인원 | 5 | 30 | 3.57 | 12″42 | 대전 | 33 | 33 | 98.82 | 99.58 | |||||||||
| 6 이경환 | 7 | 33 | 3.57 | 12″01 | 수원 | 0 | 8 | 95.42 | 95.20 | |||||||||
| 7 문수병 | 3 | 34 | 3.5 | 12″76 | 음성 | 42 | 50 | 97.91 | 96.29 | |||||||||
| 선수명 | 최근 3회전 성적 | 최근 2회전 성적 | 최근 1회전 성적 | 금회성적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 1일차 | 2일차 | |
| 날짜 | 경주 | 선수1 | 착순 | 전법 | 선수2 | 착순 | 전법 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.rcdate }} | {{ data.track }} {{ data.raceno }} {{ data.racegrade }} | {{ data.r1name }} | {{ data.r1rank }} | {{ data.r1stg }} | {{ data.r2name }} | {{ data.r2rank }} | {{ data.r2stg }} | 동영상 |
| 데이타가 없습니다. | ||||||||
| 선수 | 출전 일수 |
1착 | 2착 | 3착 | 4착 | 5착 | 6착 | 7착 | 선행 | 추입 | 젖히기 | 마크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.kname }} | {{ data.racecount }} | {{ data.rank1 }} | {{ data.rank2 }} | {{ data.rank3 }} | {{ data.rank4 }} | {{ data.rank5 }} | {{ data.rank6 }} | {{ data.rank7 }} | {{ data.stg1 }} | {{ data.stg2 }} | {{ data.stg3 }} | {{ data.stg4 }} |
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||
| 선수 | 출전 일수 |
선행 | 추입 | 젖히기 | 마크 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 2착 | 3착 | 1착 | 2착 | 3착 | 1착 | 2착 | 3착 | 1착 | 2착 | 3착 | ||
| {{ data.kname }} | {{ data.racecount }} | {{ data.stg1rank1 }} | {{ data.stg1rank2 }} | {{ data.stg1rank3 }} | {{ data.stg2rank1 }} | {{ data.stg2rank2 }} | {{ data.stg2rank3 }} | {{ data.stg3rank1 }} | {{ data.stg3rank2 }} | {{ data.stg3rank3 }} | {{ data.stg4rank1 }} | {{ data.stg4rank2 }} | {{ data.stg4rank3 }} |
| 데이타가 없습니다. | |||||||||||||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||