![]() |
이름 | 장보규[19940093] 01기 | 결혼여부 | 기혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1974.05.10 | 고등학교 | 한서 | |||||
| 신장 | -cm | 몸무게 | -kg | 대학교 | 용인 | |||
| 시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | 아마경력 | ||||||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | - cm | 출신팀 | 출신지 | 대구 | ||
| 대퇴 | - cm(위좌) / - cm(위우) | 하퇴 | - cm(위좌) / - cm(위우) | |||||
| 기타사항 | 흡연유무 | 무 | ||||||
![]() |
이름 | 장보규 01기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1974.05.10 | ||||
| 결혼여부 | 기혼 | ||||
| 고등학교 | 한서 | ||||
| 대학교 | 용인 | ||||
| 신장 | -cm | 몸무게 | -kg | ||
| 혈액형 | O 형 | 가슴둘레 | - cm | ||
| 시력 | 1.5 (좌) 1.5 (우) | ||||
| 대퇴 | - cm(위좌) / - cm(위우) | ||||
| 하퇴 | - cm(위좌) / - cm(위우) | ||||
| 출신지 | 대구 | 출신팀 | |||
| 기타사항 | 흡연유무 | 무 | |||
| 구분 | 선수정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주성적 | 현등급 | 전등급 | 승률 | 연대율 | 삼연대율 | 출전횟수 | 출전일수 |
| B3 | B3 | 0 | 12 | 15 | 10 | 26 | |
| 최근3회 종합등점 |
최근3회 종합순위 |
총평균 득점 | 총평균 순위 | 훈련지 | 최근 동참훈련자 |
최근3경주 200m최고기록 |
|
| 80.243 | 558 | 82.717 | 519 | 대전 | 11"93 | ||
| 입상전법 | 전법 | 1위 | 2위 | 3위 | 계 | 비율 | |
| 선행 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100% | ||
| 젖히기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 추입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 순위결과 | 1착수 | 2착수 | 3착수 | 4착수 | 5착수 | 6착수 | 7착수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 경 주 | 구 분 | 순 위 | 경주결과 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.24 광명 34회차 3일자 03경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.08.23 광명 34회차 2일자 01경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.08.22 광명 34회차 1일자 03경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.06.29 부산 22회차 3일자 03경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.06.28 부산 22회차 2일자 01경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.06.27 부산 22회차 1일자 04경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.06.22 창원 25회차 3일자 05경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.06.21 창원 25회차 2일자 05경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.06.20 창원 25회차 1일자 05경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.06.06 광명 23회차 1일자 02경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.05.25 부산 17회차 3일자 03경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.05.24 부산 17회차 2일자 03경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.05.23 부산 17회차 1일자 03경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.05.18 창원 20회차 3일자 01경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.05.17 창원 20회차 2일자 06경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.05.16 창원 20회차 1일자 01경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.04.27 부산 13회차 3일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.04.26 부산 13회차 2일자 06경주 | 선발 | 5위 |
||
| 2025.04.25 부산 13회차 1일자 06경주 | 선발 | 6위 |
||
| 2025.04.20 광명 16회차 3일자 01경주 | 선발 | 4위 |
||
| 2025.04.19 광명 16회차 2일자 04경주 | 선발 | 3위 |
||
| 2025.04.18 광명 16회차 1일자 02경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.04.06 창원 14회차 3일자 06경주 | 선발결승 | 7위 |
||
| 2025.04.05 창원 14회차 2일자 06경주 | 선발 | 7위 |
||
| 2025.04.04 창원 14회차 1일자 05경주 | 선발 | 2위 |
||
| 2025.03.21 광명 12회차 1일자 03경주 | 선발 |
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||