| 2기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
|
| 성명 | 연령 |
1착 | 2착 |
3착 | 착외 |
출주회수 | 순위 |
평균득점 | 선1 |
선2 | 선3 |
젖1 | 젖2 |
젖3 | 추1 |
추2 | 추3 |
마1 | 마2 |
마3 | 200M |
1KM |
| 김보현 |
24 | 5 |
1 | 0 |
0 | 6 |
1 | 96.00 |
2 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12"18 | 1'17"83 |
| 정성기 |
25 | 7 |
3 | 0 |
0 | 10 |
2 | 95.40 |
5 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11"58 | 1'13'51 |
| 현정운 |
23 | 8 |
1 | 0 |
1 | 10 |
3 | 95.20 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
12"39 | 1'17"73 |
| 원창용 |
21 | 7 |
1 | 2 |
0 | 10 |
4 | 95.00 |
3 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
11"92 | 1'13'87 |
| 권태원 |
22 | 6 |
1 | 1 |
2 | 10 |
5 | 94.20 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"05 | 1'13"58 |
| 김만수 |
27 | 4 |
2 | 2 |
2 | 10 |
6 | 93.60 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"24 |
1'15"92 |
| 강광효 |
22 | 5 |
1 | 1 |
2 | 9 |
7 | 93.22 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12"52 | 1'14"80 |
| 정세연 |
25 | 5 |
2 | 0 |
2 | 9 |
8 | 93.00 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
12"58 | 1'17"64 |
| 정덕이 | 23 |
3 | 3 |
2 | 2 |
10 | 9 |
92.80 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 12"69 |
1'16"73 |
| 소순직 |
25 | 1 |
3 | 3 |
3 | 10 |
10 | 92.20 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |
12"35 | 1'15"09 |
| 박일창 |
24 | 4 |
1 | 2 |
3 | 10 |
11 | 92.00 |
1 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
12"91 | 1'18"41 |
| 민인기 |
33 | 4 |
2 | 0 |
4 | 10 |
12 | 91.80 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
12"43 | 1'17"22 |
| 박인규 |
26 | 2 |
3 | 1 |
4 | 10 |
13 | 91.60 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
12"79 | 1'15"71 |
| 박학규 | 22 |
2 | 3 |
1 | 3 |
9 | 14 |
91.44 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 12"53 |
1'17"54 |
| 한당수 |
23 | 2 |
2 | 4 |
2 | 10 |
15 | 91.30 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
12"37 | 1'17"49 |
| 김철석 |
34 | 1 |
2 | 2 |
5 | 10 |
16 | 91.00 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12"97 | 1'19"33 |
| 최희동 | 21 |
1 | 1 |
3 | 5 |
10 | 17 |
90.80 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 12"63 |
1'15"97 |
| 강창하 | 27 |
1 | 4 |
0 | 5 |
10 | 18 |
90.60 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 12"99 |
1'19"67 |
| 박기호 | 24 |
3 | 3 |
0 | 4 |
10 | 19 |
90.50 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 12"92 |
1'17"28 |
| 박성범 |
24 | 4 |
1 | 1 |
4 | 10 |
19 | 90.50 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
12"79 | 1'17"83 |
| 박재청 |
27 | 2 |
1 | 4 |
1 | 8 |
21 | 90.25 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
12"56 | 1'18"07 |
| 이호식 |
23 | 2 |
1 | 1 |
6 | 10 |
22 | 90.20 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12"60 | 1'17"05 |
| 강민구 |
27 | 2 |
4 | 1 |
3 | 10 |
23 | 90.10 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
12"49 | 1'17"93 |
| 김도경 |
26 | 1 |
4 | 3 |
2 | 10 |
24 | 89.90 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
13"08 | 1'18"84 |
| 이성동 |
28 | 2 |
2 | 3 |
3 | 10 |
25 | 89.70 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
12"78 | 1'16"17 |
| 이근우 |
23 | 0 |
6 | 2 |
2 | 10 |
26 | 89.60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
13"41 | 1'20"92 |
| 표승평 |
24 | 2 |
1 | 1 |
6 | 10 |
27 | 89.40 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12"89 | 1'21"50 |
| 박종석 |
29 | 2 |
3 | 2 |
3 | 10 |
28 | 89.30 |
2 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"39 | 1'18"08 |
| 양해돌 | 23 |
1 | 3 |
2 | 4 |
10 | 29 |
89.10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 2 |
2 | 12"79 |
1'20"04 |
| 강진형 | 23 |
0 | 2 |
2 | 6 |
10 | 30 |
89.00 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 12"49 |
1'16"19 |
| 김범용 |
22 | 0 |
3 | 4 |
3 | 10 |
31 | 88.90 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
13"01 | 1'18"08 |
| 박점돌 |
26 | 1 |
4 | 1 |
4 | 10 |
32 | 88.70 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
13"18 | 1'20"70 |
| 김덕산 |
24 | 1 |
0 | 3 |
6 | 10 |
33 | 88.60 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
13"06 | 1'18"15 |
| 이상근 | 26 |
2 | 1 |
0 | 7 |
10 | 34 |
88.10 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 12"58 |
1'17"36 |
| 이영진 |
26 | 0 |
3 | 3 |
4 | 10 |
34 | 88.10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
13"01 | 1'20"72 |
| 김진하 |
27 | 0 |
2 | 0 |
7 | 9 |
36 | 88.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
12"67 | 1'18"47 |
| 김창규 |
23 | 1 |
1 | 2 |
5 | 9 |
36 | 88.00 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
12"89 | 1'18"91 |
| 유한영 |
24 | 0 |
0 | 5 |
5 | 10 |
38 | 87.90 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
12"43 | 1'20"08 |
| 오병훈 |
27 | 0 |
0 | 5 |
5 | 10 |
38 | 87.90 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
12"68 | 1'18"01 |
| 최욱현 |
24 | 0 |
3 | 1 |
6 | 10 |
40 | 87.70 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
13'80 | 1'21"04 |
| 김경홍 |
23 | 0 |
3 | 2 |
5 | 10 |
41 | 87.50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
12"62 | 1'18"75 |
| 박종만 |
29 | 1 |
2 | 1 |
6 | 10 |
42 | 87.30 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
13"08 | 1'17"49 |
| 김재인 |
34 | 2 |
0 | 2 |
6 | 10 |
42 | 87.30 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"33 | 1'20"06 |
| 주태승 |
24 | 0 |
2 | 2 |
6 | 10 |
44 | 87.10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
12"77 | 1'19"98 |
| 김주성 |
27 | 0 |
1 | 1 |
8 | 10 |
45 | 86.50 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
12"97 | 1'18"92 |
| 함흥영 |
23 | 0 |
0 | 3 |
7 | 10 |
45 | 86.50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
13"68 | 1'19"86 |
| 김영만 |
24 | 0 |
2 | 0 |
2 | 4 |
45 | 86.50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
13"75 | 1'20"26 |
| 임종호 |
24 | 3 |
2 | 0 |
5 | 10 |
45 | 86.50 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
12"97 | 1'18"81 |
| 채종석 |
25 | 0 |
1 | 1 |
8 | 10 |
45 | 86.50 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"92 | 1'18"06 |
| 김광주 |
30 | 0 |
0 | 2 |
8 | 10 |
50 | 86.30 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
12"75 | 1'18"68 |
| 곽성열 | 29 |
1 | 3 |
2 | 4 |
10 | 51 |
86.00 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
2 | 13"12 |
1'20"87 |
| 유승현 |
24 | 1 |
3 | 1 |
5 | 10 |
52 | 85.80 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
13"20 | 1'20"60 |
| 이한주 |
22 | 3 |
1 | 1 |
5 | 10 |
53 | 85.60 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"76 | 1'20"68 |
| 김동학 |
22 | 2 |
2 | 0 |
6 | 10 |
53 | 85.60 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
13"08 | 1'21"09 |
| 김명현 |
24 | 2 |
1 | 1 |
6 | 10 |
55 | 85.50 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"18 | 1'20"57 |
| 서영환 |
20 | 0 |
0 | 1 |
9 | 10 |
56 | 85.30 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"17 | 1'19"60 |
| 이석훈 |
28 | 1 |
1 | 3 |
5 | 10 |
57 | 85.00 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
13"02 | 1'14"15 |
| 김정수 |
25 | 2 |
1 | 2 |
5 | 10 |
58 | 84.80 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
13"32 | 1'20"76 |
| 이승렬 | 22 |
1 | 1 |
1 | 7 |
10 | 59 |
84.60 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 13"62 |
1'21"06 |
| 이경태 |
22 | 0 |
1 | 3 |
6 | 10 |
60 | 84.40 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
13"26 | 1'20"52 |
| 임권빈 |
25 | 1 |
0 | 1 |
7 | 9 |
61 | 84.33 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"96 | 1'18"73 |
| 변용찬 |
30 | 1 |
2 | 1 |
6 | 10 |
62 | 84.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"58 | 1'21"20 |
| 한영기 |
24 | 1 |
0 | 0 |
8 | 9 |
63 | 83.89 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"55 | 1'19"29 |
| 손녕득 |
24 | 0 |
0 | 3 |
6 | 9 |
64 | 83.67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
13"97 | 1'21"98 |
| 신언식 |
24 | 0 |
1 | 2 |
7 | 10 |
65 | 83.60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
13"99 | 1'21"21 |
| 김영선 |
23 | 0 |
0 | 1 |
9 | 10 |
66 | 83.40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"92 | 1'21"86 |
| 최항진 |
24 | 1 |
1 | 1 |
7 | 10 |
66 | 83.40 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"91 | 1'20"74 |
| 이진성 |
24 | 0 |
0 | 3 |
7 | 10 |
66 | 83.40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
13"81 | 1'21"60 |
| 김상범 |
26 | 0 |
1 | 1 |
7 | 9 |
69 | 83.22 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"45 | 1'20"03 |
| 한봉윤 |
24 | 1 |
0 | 1 |
8 | 10 |
70 | 83.20 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"75 | 1'21"53 |
| 임성래 |
28 | 0 |
1 | 1 |
8 | 10 |
71 | 82.80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"27 | 1'20"68 |
| 박충근 |
23 | 0 |
0 | 1 |
9 | 10 |
72 | 82.60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"83 | 1'19"62 |
| 표순만 |
22 | 0 |
0 | 2 |
8 | 10 |
72 | 82.60 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
14"00 | 1'21"97 |
| 남광활 |
26 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
74 | 82.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"91 | 1'21"46 |
| 임종근 |
30 | 0 |
1 | 0 |
7 | 8 |
75 | 82.50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"25 | 1'21"67 |
| 조동표 |
26 | 0 |
0 | 1 |
8 | 9 |
76 | 82.11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"43 | 1'20"53 |
| 박두철 |
24 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
77 | 82.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"58 | 1'21"38 |
| 김현곤 |
30 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
78 | 81.80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13'99 | 1'21"72 |
| 김대열 |
26 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
79 | 81.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"95 | 1'21"95 |
| 이래신 |
24 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
81 | 80.40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"56 | 1'21'12 |
| 이장오 |
26 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
82 | 80.33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"89 | 1'21"87 |
| 우이섭 |
27 | 0 |
0 | 0 |
8 | 8 |
84 | 79.50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"94 | 1'21"49 |
|