창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수13226
첨부파일
2기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성명연령 1착2착 3착착외 출주회수순위 평균득점선1 선2선3 젖1젖2 젖3추1 추2추3 마1마2 마3200M 1KM
김보현 245 10 06 196.00 21 02 00 10 00 00 12"181'17"83
정성기 257 30 010 295.40 52 01 10 10 00 00 11"581'13'51
현정운 238 10 110 395.20 20 02 00 40 00 10 12"391'17"73
원창용 217 12 010 495.00 31 01 01 30 00 01 11"921'13'87
권태원 226 11 210 594.20 10 02 00 31 00 01 12"051'13"58
김만수 274 22 210 693.60 22 10 00 20 00 01 12"24 1'15"92
강광효 225 11 29 793.22 10 01 00 30 00 11 12"521'14"80
정세연 255 20 29 893.00 00 03 00 20 00 20 12"581'17"64
정덕이23 33 22 109 92.801 20 00 02 00 01 212"69 1'16"73
소순직 251 33 310 1092.20 10 00 10 01 00 13 12"351'15"09
박일창 244 12 310 1192.00 10 02 10 10 00 02 12"911'18"41
민인기 334 20 410 1291.80 11 00 00 20 00 10 12"431'17"22
박인규 262 31 410 1391.60 10 00 10 10 00 20 12"791'15"71
박학규22 23 13 914 91.440 10 11 01 00 01 112"53 1'17"54
한당수 232 24 210 1591.30 00 11 11 10 00 12 12"371'17"49
김철석 341 22 510 1691.00 00 11 00 00 00 11 12"971'19"33
최희동21 11 35 1017 90.801 01 00 10 00 01 112"63 1'15"97
강창하27 14 05 1018 90.600 10 01 01 00 02 012"99 1'19"67
박기호24 33 04 1019 90.501 00 10 01 10 02 012"92 1'17"28
박성범 244 11 410 1990.50 10 02 00 10 00 10 12"791'17"83
박재청 272 14 18 2190.25 00 00 00 20 00 14 12"561'18"07
이호식 232 11 610 2290.20 10 01 00 00 00 11 12"601'17"05
강민구 272 41 310 2390.10 12 01 00 00 00 21 12"491'17"93
김도경 261 43 210 2489.90 10 00 21 00 00 21 13"081'18"84
이성동 282 23 310 2589.70 01 00 00 20 00 13 12"781'16"17
이근우 230 62 210 2689.60 00 00 00 00 00 62 13"411'20"92
표승평 242 11 610 2789.40 10 00 01 11 00 00 12"891'21"50
박종석 292 32 310 2889.30 23 20 00 00 00 00 13"391'18"08
양해돌23 13 24 1029 89.100 00 00 01 10 02 212"79 1'20"04
강진형23 02 26 1030 89.000 10 00 00 01 01 112"49 1'16"19
김범용 220 34 310 3188.90 00 00 01 00 00 33 13"011'18"08
박점돌 261 41 410 3288.70 00 01 20 00 00 21 13"181'20"70
김덕산 241 03 610 3388.60 00 01 00 00 00 03 13"061'18"15
이상근26 21 07 1034 88.100 00 10 01 00 01 012"58 1'17"36
이영진 260 33 410 3488.10 00 00 00 01 00 23 13"011'20"72
김진하 270 20 79 3688.00 00 00 00 00 00 20 12"671'18"47
김창규 231 12 59 3688.00 00 01 00 00 00 12 12"891'18"91
유한영 240 05 510 3887.90 00 00 00 00 00 04 12"431'20"08
오병훈 270 05 510 3887.90 00 00 00 00 00 05 12"681'18"01
최욱현 240 31 610 4087.70 00 00 00 00 00 21 13'801'21"04
김경홍 230 32 510 4187.50 00 00 00 00 00 22 12"621'18"75
박종만 291 21 610 4287.30 00 10 00 10 00 20 13"081'17"49
김재인 342 02 610 4287.30 10 10 00 00 00 01 12"331'20"06
주태승 240 22 610 4487.10 00 00 00 00 00 22 12"771'19"98
김주성 270 11 810 4586.50 00 10 00 00 00 10 12"971'18"92
함흥영 230 03 710 4586.50 00 00 00 00 00 03 13"681'19"86
김영만 240 20 24 4586.50 00 00 00 00 00 20 13"751'20"26
임종호 243 20 510 4586.50 30 00 00 00 00 10 12"971'18"81
채종석 250 11 810 4586.50 01 00 00 00 00 01 12"921'18"06
김광주 300 02 810 5086.30 00 00 00 00 00 02 12"751'18"68
곽성열29 13 24 1051 86.001 00 00 00 00 03 213"12 1'20"87
유승현 241 31 510 5285.80 11 00 00 00 00 21 13"201'20"60
이한주 223 11 510 5385.60 10 01 00 10 00 11 13"761'20"68
김동학 222 20 610 5385.60 10 00 00 10 00 20 13"081'21"09
김명현 242 11 610 5585.50 00 01 00 10 00 11 13"181'20"57
서영환 200 01 910 5685.30 00 00 00 00 00 01 13"171'19"60
이석훈 281 13 510 5785.00 01 01 01 00 00 02 13"021'14"15
김정수 252 12 510 5884.80 00 02 10 00 00 02 13"321'20"76
이승렬22 11 17 1059 84.600 00 01 01 00 00 113"62 1'21"06
이경태 220 13 610 6084.40 00 10 00 00 00 12 13"261'20"52
임권빈 251 01 79 6184.33 10 00 00 00 00 01 12"961'18"73
변용찬 301 21 610 6284.00 00 00 10 10 00 11 13"581'21"20
한영기 241 00 89 6383.89 00 00 00 10 00 00 13"551'19"29
손녕득 240 03 69 6483.67 00 00 00 00 00 03 13"971'21"98
신언식 240 12 710 6583.60 00 00 00 0 0 00 12 13"991'21"21
김영선 230 01 910 6683.40 00 00 00 00 00 01 13"921'21"86
최항진 241 11 710 6683.40 10 00 00 00 00 11 13"911'20"74
이진성 240 03 710 6683.40 00 00 00 00 00 02 13"811'21"60
김상범 260 11 79 6983.22 00 00 00 00 00 11 13"451'20"03
한봉윤 241 01 810 7083.20 10 00 00 00 00 01 13"751'21"53
임성래 280 11 810 7182.80 00 00 00 00 00 11 13"271'20"68
박충근 230 01 910 7282.60 00 00 00 00 00 01 13"831'19"62
표순만 220 02 810 7282.60 00 10 00 00 00 01 14"001'21"97
남광활 260 00 99 7482.56 00 00 00 00 00 00 13"911'21"46
임종근 300 10 78 7582.50 00 00 00 00 00 00 13"251'21"67
조동표 260 01 89 7682.11 00 00 00 00 00 01 13"431'20"53
박두철 240 00 1010 7782.00 00 00 00 00 00 00 13"581'21"38
김현곤 300 00 1010 7881.80 00 00 00 00 00 00 13'991'21"72
김대열 260 00 1010 7981.00 00 00 00 00 00 00 13"951'21"95
이래신 240 00 1010 8180.40 00 00 00 00 00 00 13"561'21'12
이장오 260 00 99 8280.33 00 00 00 00 00 00 13"891'21"87
우이섭 270 00 88 8479.50 00 00 00 00 00 00 13"941'21"49

위로이동