| 1기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
|
| 성명 | 연령 |
1착 | 2착 |
3착 | 착외 |
출주회수 | 순위 |
평균득점 | 선1 |
선2 | 선3 |
젖1 | 젖2 |
젖3 | 추1 |
추2 | 추3 |
마1 | 마2 |
마3 | 200M |
1KM |
| 은종진 |
24 | 10 |
7 | 2 |
1 | 20 |
1 | 92.60 |
5 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
12"00 | 1'12"80 |
| 진승일 |
20 | 13 |
1 | 2 |
4 | 20 |
2 | 92.40 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
11 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
11"69 | 1'14"44 |
| 허은회 |
28 | 11 |
2 | 4 |
3 | 20 |
3 | 91.70 |
1 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
7 | 1 |
4 | 0 |
0 | 0 |
11"28 | 1'11"67 |
| 정한종 |
23 | 9 |
3 | 2 |
6 | 20 |
4 | 91.00 |
0 | 0 |
0 | 5 |
1 | 0 |
4 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
12"05 | 1'14"84 |
| 김규근 |
32 | 4 |
7 | 4 |
5 | 20 |
5 | 90.80 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 5 |
3 | 0 |
1 | 0 |
11"85 | 1'13"18 |
| 이순우 |
27 | 9 |
4 | 1 |
6 | 20 |
6 | 90.60 |
4 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
4 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"48 | 1'14"30 |
| 최영철 |
20 | 8 |
4 | 3 |
3 | 18 |
7 | 90.50 |
2 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
1 | 0 |
1 | 2 |
11"83 | 1'12"86 |
| 우일용 |
24 | 7 |
3 | 4 |
6 | 20 |
8 | 90.30 |
4 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
11"90 | 1'13"65 |
| 최철훈 |
24 | 3 |
6 | 5 |
6 | 20 |
9 | 90.20 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 2 |
2 | 0 |
1 | 2 |
12"06 | 1'13"94 |
| 김광기 |
19 | 3 |
6 | 6 |
5 | 20 |
10 | 89.75 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 0 |
3 | 2 |
11"97 | 1'16"05 |
| 노동근 |
23 | 3 |
6 | 3 |
7 | 19 |
11 | 89.47 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0 |
1 | 0 |
11"89 | 1'15"65 |
| 임승빈 |
20 | 6 |
4 | 1 |
8 | 19 |
11 | 89.47 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12"33 | 1'14"47 |
| 이선국 |
20 | 5 |
5 | 2 |
7 | 19 |
13 | 89.37 |
0 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
11"64 | 1'12"19 |
| 최한태 |
23 | 2 |
5 | 7 |
6 | 20 |
14 | 88.90 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
3 | 0 |
1 | 2 |
11"92 | 1'14"22 |
| 신양우 |
21 | 2 |
5 | 4 |
7 | 18 |
15 | 88.89 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
2 | 3 |
12"12 | 1'15"22 |
| 정용섭 |
26 | 4 |
6 | 2 |
7 | 19 |
15 | 88.89 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 0 |
1 | 0 |
11"41 | 1'12"96 |
| 이병태 |
27 | 3 |
4 | 4 |
7 | 18 |
17 | 88.67 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
12"36 | 1'14"77 |
| 김순태 |
24 | 4 |
3 | 8 |
4 | 19 |
18 | 88.21 |
2 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
4 | 0 |
0 | 1 |
12"16 | 1'15"78 |
| 김윤호 |
22 | 3 |
8 | 2 |
7 | 20 |
19 | 88.15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
3 | 2 |
11"78 | 1'16"54 |
| 정행모 |
34 | 5 |
3 | 7 |
5 | 20 |
20 | 88.10 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 3 |
3 | 0 |
0 | 3 |
11"88 | 1'17"34 |
| 공성열 |
28 | 3 |
5 | 3 |
8 | 19 |
21 | 87.95 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
2 | 3 |
11"97 | 1'14"62 |
| 이기한 |
28 | 3 |
3 | 4 |
8 | 18 |
22 | 87.94 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
12"39 | 1'15"34 |
| 양희동 |
29 | 4 |
1 | 5 |
10 | 20 |
23 | 87.90 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
12"03 | 1'13"62 |
| 서우승 |
22 | 4 |
5 | 2 |
8 | 19 |
24 | 87.89 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
11"67 | 1'14"18 |
| 박염식 |
24 | 2 |
1 | 3 |
8 | 14 |
20 | 87.71 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
12"63 | 1'17"10 |
| 오길완 |
21 | 0 |
3 | 8 |
9 | 20 |
26 | 87.50 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 4 |
12"59 | 1'17"07 |
| 김용대 |
26 | 1 |
3 | 4 |
10 | 18 |
27 | 87.33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
3 | 0 |
1 | 1 |
12"41 | 1'18"06 |
| 박한교 |
20 | 1 |
3 | 4 |
12 | 20 |
28 | 87.30 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
2 | 0 |
0 | 2 |
12"37 | 1'16"93 |
| 윤국한 |
31 | 1 |
4 | 3 |
12 | 20 |
29 | 87.20 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
12"55 | 1'17"37 |
| 박희석 |
26 | 1 |
3 | 3 |
13 | 20 |
29 | 87.20 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
11"79 | 1'14"92 |
| 이천호 |
23 | 3 |
5 | 1 |
8 | 17 |
31 | 87.18 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
12"18 | 1'14"99 |
| 김병영 |
30 | 5 |
3 | 4 |
6 | 18 |
32 | 87.17 |
1 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12"06 | 1'16"21 |
| 이규석 |
28 | 3 |
1 | 2 |
14 | 20 |
33 | 87.15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
12"20 | 1'16"76 |
| 최봉석 |
23 | 1 |
3 | 4 |
12 | 20 |
34 | 86.80 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
12"49 | 1'16"02 |
| 김승환 |
26 | 0 |
4 | 2 |
14 | 20 |
35 | 86.50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12"68 | 1'18"94 |
| 조옥철 |
27 | 2 |
3 | 1 |
14 | 20 |
36 | 86.45 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
12"52 | 1'17"32 |
| 김인철 |
20 | 2 |
3 | 2 |
13 | 20 |
37 | 86.05 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
11"99 | 1'17"55 |
| 엄기조 |
23 | 0 |
3 | 3 |
13 | 19 |
38 | 85.79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
12"55 | 1'17"04 |
| 박순철 |
23 | 1 |
1 | 3 |
14 | 19 |
39 | 85.74 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
12"26 | 1'19"05 |
| 이동훈 |
23 | 1 |
2 | 4 |
13 | 20 |
40 | 85.65 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 3 |
12"88 | 1'18"96 |
| 김희성 |
28 | 1 |
2 | 2 |
13 | 18 |
41 | 85.39 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
12"65 | 1'17"94 |
| 이종수 |
24 | 2 |
0 | 2 |
12 | 16 |
42 | 84.88 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"63 | 1'17"47 |
| 김동수 |
34 | 2 |
1 | 1 |
16 | 20 |
43 | 84.80 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"47 | 1'16"95 |
| 신재천 |
28 | 0 |
1 | 4 |
13 | 18 |
44 | 84.67 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
12"29 | 1'15"95 |
| 김희권 |
23 | 1 |
0 | 4 |
15 | 20 |
45 | 84.65 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"56 | 1'17"48 |
| 오세영 |
23 | 2 |
1 | 2 |
15 | 20 |
46 | 84.35 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
13"19 | 1'19"04 |
| 김석표 |
35 | 0 |
0 | 1 |
18 | 19 |
47 | 84.26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"20 | 1'16"63 |
| 변도연 |
21 | 1 |
2 | 2 |
15 | 20 |
48 | 84.00 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
12"87 | 1'17"79 |
| 김인철 |
27 | 0 |
2 | 4 |
13 | 19 |
49 | 83.89 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
12"65 | 1'19"85 |
| 이종선 |
31 | 0 |
1 | 2 |
16 | 19 |
50 | 83.84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
12"70 | 1'19"45 |
| 강정순 |
20 | 2 |
1 | 3 |
12 | 18 |
51 | 83.78 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
12"62 | 1'17"41 |
| 박인철 |
37 | 0 |
2 | 2 |
16 | 20 |
53 | 83.60 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"74 | 1'19"79 |
| 이건학 |
29 | 1 |
1 | 1 |
16 | 19 |
54 | 83.42 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"57 | 1'18"93 |
| 한장선 |
24 | 0 |
1 | 0 |
19 | 20 |
55 | 83.10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13"24 | 1'19"74 |
| 김헌중 |
21 | 1 |
0 | 2 |
16 | 19 |
56 | 82.68 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
13"36 | 1'21"19 |
| 정달문 |
34 | 0 |
0 | 0 |
19 | 19 |
57 | 82.05 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12"40 | 1'18"04 |
| 신대성 |
51 | 0 |
0 | 0 |
13 | 13 |
58 | 80.54 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"24 | 1'22"45 |
| 성명 | 연령 |
1착 | 2착 |
3착 | 착외 |
출주회수 | 순위 |
평균득점 | 선1 |
선2 | 선3 |
젖1 | 젖2 |
젖3 | 추1 |
추2 | 추3 |
마1 | 마2 |
마3 | 200M |
1KM |
| 조덕행 |
27 | 10 |
3 | 1 |
0 | 14 |
1 | 93.29 |
2 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"47 | 1'14"63 |
| 김성열 |
30 | 8 |
4 | 1 |
1 | 14 |
2 | 92.43 |
2 | 2 |
0 | 2 |
1 | 0 |
4 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"26 | 1'18"21 |
| 송홍우 |
27 | 6 |
4 | 2 |
3 | 15 |
3 | 91.33 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
12'43 | 1'14"46 |
| 이성원 |
20 | 1 |
10 | 2 |
2 | 15 |
4 | 90.80 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
2 | 0 |
0 | 0 |
12"64 | 1'17"55 |
| 황규선 |
23 | 2 |
6 | 3 |
3 | 14 |
5 | 90.21 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
12"13 | 1'15"45 |
| 정성호 |
28 | 1 |
1 | 3 |
10 | 15 |
6 | 88.00 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
12"85 | 1'18"23 |
| 배대한 |
26 | 3 |
0 | 5 |
7 | 15 |
7 | 87.80 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
12"85 | 1'18"71 |
| 황봉일 |
26 | 0 |
0 | 6 |
9 | 15 |
8 | 86.67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 3 |
13"24 | 1'20"54 |
| 오병일 |
36 | 0 |
1 | 4 |
9 | 14 |
9 | 86.64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 2 |
12"87 | 1'18"89 |
| 박명하 |
38 | 1 |
2 | 1 |
10 | 14 |
10 | 85.64 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13"45 | 1'19"88 |
| 김병호 |
32 | 0 |
0 | 3 |
8 | 11 |
11 | 85.45 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
13"05 | 1'17"49 |
| 최진선 |
44 | 0 |
0 | 0 |
15 | 15 |
12 | 84.40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"52 | 1'23"68 |
| 조월성 |
28 | 0 |
1 | 0 |
14 | 15 |
13 | 84.27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"54 | 1'22"78 |
| 김동희 |
32 | 0 |
0 | 1 |
11 | 12 |
14 | 84.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"24 | 1'23"45 |
| 성명 | 연령 |
1착 | 2착 |
3착 | 착외 |
출주회수 | 순위 |
평균득점 | 선1 |
선2 | 선3 |
젖1 | 젖2 |
젖3 | 추1 |
추2 | 추3 |
마1 | 마2 |
마3 | 200M |
1KM |
| 이석우 |
20 | 6 |
1 | 0 |
0 | 7 |
1 | 94.14 |
2 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12"16 | 1'18"54 |
| 임경빈 |
20 | 3 |
2 | 3 |
1 | 9 |
2 | 91.22 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
12"79 | 1'18"26 |
| 채윤기 |
20 | 4 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 90.56 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"83 | 1'18"99 |
| 이모형 |
23 | 3 |
2 | 0 |
4 | 9 |
4 | 90.11 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12"92 | 1'19"30 |
| 박명일 |
26 | 0 |
2 | 2 |
3 | 7 |
5 | 89.86 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
13"01 | 1'19"03 |
| 신용수 |
20 | 2 |
1 | 2 |
4 | 9 |
6 | 89.22 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
13"80 | 1'19"89 |
| 박노혁 |
19 | 2 |
0 | 4 |
3 | 9 |
6 | 89.22 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
13"24 | 1'21"11 |
| 김성룡 |
20 | 0 |
1 | 2 |
4 | 7 |
8 | 89.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"85 | 1'18"26 |
| 송영수 |
24 | 4 |
3 | 0 |
2 | 9 |
8 | 89.00 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13"31 | 1'21"89 |
| 장보규 |
19 | 3 |
2 | 0 |
4 | 9 |
8 | 89.00 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12"73 | 1'16"49 |
| 김법풍 |
21 | 3 |
1 | 1 |
4 | 9 |
11 | 88.89 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"70 | 1'21"10 |
| 노병래 |
26 | 1 |
2 | 2 |
4 | 9 |
11 | 88.89 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
13"57 | 1'21"59 |
| 박철원 |
24 | 1 |
2 | 2 |
4 | 9 |
13 | 88.78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
12"87 | 1'21"31 |
| 임성순 |
20 | 3 |
3 | 1 |
2 | 9 |
13 | 88.78 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
13"17 | 1'19"26 |
| 이정웅 |
20 | 3 |
0 | 2 |
4 | 9 |
13 | 88.78 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
12"70 | 1'20"20 |
| 황영배 |
23 | 5 |
1 | 1 |
2 | 9 |
13 | 88.78 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
12"79 | 1'19"85 |
| 김선구 |
29 | 0 |
3 | 1 |
3 | 7 |
17 | 88.43 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
13"05 | 1'20"28 |
| 김대한 |
27 | 0 |
3 | 3 |
3 | 9 |
18 | 88.33 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
13"19 | 1'20"66 |
| 허중욱 |
24 | 1 |
1 | 3 |
4 |
9 | 18 |
88.33 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 13"53 |
1'20"42 |
| 손병석 |
20 | 0 |
2 | 2 |
5 | 9 |
18 | 88.33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
13"41 | 1'20"47 |
| 신우삼 |
19 | 1 |
1 | 2 |
5 | 9 |
21 | 87.89 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
13"18 | 1'19"94 |
| 박정열 |
26 | 2 |
3 | 1 |
3 | 9 |
22 | 87.22 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13"36 | 1'19"88 |
| 최진성 |
23 | 0 |
3 | 0 |
6 | 9 |
23 | 87.00 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13'51 | 1'18"27 |
| 최용호 |
23 | 1 |
2 | 0 |
5 | 8 |
24 | 86.88 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13"49 | 1'21"00 |
| 강문성 |
20 | 0 |
2 | 3 |
4 | 9 |
20 | 86.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
13"76 | 1'21"08 |
| 손재규 |
23 | 0 |
0 | 1 |
8 | 9 |
26 | 86.11 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"06 | 1'17"58 |
| 이상태 |
20 | 1 |
1 | 2 |
5 | 9 |
26 | 86.11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
13"98 | 1'22"50 |
| 지동철 |
23 | 0 |
2 | 0 |
6 | 8 |
28 | 86.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
13"70 | 1'21"78 |
| 신성칠 |
24 | 2 |
0 | 0 |
7 | 9 |
29 | 85.89 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"63 | 1'18"59 |
| 김응수 |
19 | 0 |
1 | 0 |
8 | 9 |
29 | 85.89 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13"34 | 1'21"53 |
| 김영일 |
24 | 0 |
1 | 3 |
5 | 9 |
31 | 85.67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 2 |
13"84 | 1'21"53 |
| 이삼열 |
22 | 0 |
0 | 1 |
8 | 9 |
31 | 85.67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
13"23 | 1'20"23 |
| 김익삼 |
21 | 0 |
1 | 1 |
7 | 9 |
33 | 85.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
13'62 | 1'20"48 |
| 박진성 |
23 | 2 |
0 | 0 |
7 | 9 |
33 | 85.56 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"84 | 1'21"45 |
| 강기만 |
23 | 0 |
1 | 2 |
6 | 9 |
35 | 85.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
13"78 | 1'20"43 |
| 김상식 |
22 | 0 |
1 | 0 |
5 | 6 |
35 | 85.00 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"27 | 1'20"54 |
| 박현식 |
20 | 1 |
1 | 1 |
6 | 9 |
37 | 84.78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
13"70 | 1'20"74 |
| 강성은 |
20 | 0 |
1 | 2 |
6 | 9 |
38 | 84.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
13"70 | 1'21"27 |
| 주용민 |
24 | 0 |
0 | 1 |
8 | 9 |
39 | 84.11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13"68 | 1'20"72 |
| 조규태 |
24 | 0 |
0 | 1 |
8 | 9 |
40 | 83.11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"70 | 1'21"76 |
| 허재성 |
23 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
41 | 82.56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13"88 | 1'24"34 |
|