창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수15773
첨부파일
1기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

[특차1반]
성명연령 1착2착 3착착외 출주회수순위 평균득점선1 선2선3 젖1젖2 젖3추1 추2추3 마1마2 마3200M 1KM
은종진 2410 72 120 192.60 53 03 00 24 10 01 12"001'12"80
진승일 2013 12 420 292.40 00 02 00 111 10 01 11"691'14"44
허은회 2811 24 320 391.70 10 03 10 71 40 00 11"281'11"67
정한종 239 32 620 491.00 00 05 10 42 10 01 12"051'14"84
김규근 324 74 520 590.80 10 10 10 35 30 10 11"851'13"18
이순우 279 41 620 690.60 41 01 10 42 10 00 12"481'14"30
최영철 208 43 318 790.50 21 02 00 42 10 12 11"831'12"86
우일용 247 34 620 890.30 43 21 00 20 20 00 11"901'13"65
최철훈 243 65 620 990.20 10 10 30 22 20 12 12"061'13"94
김광기 193 66 520 1089.75 11 20 00 22 20 32 11"971'16"05
노동근 233 63 719 1189.47 00 01 00 25 30 10 11"891'15"65
임승빈 206 41 819 1189.47 00 02 00 43 00 11 12"331'14"47
이선국 205 52 719 1389.37 01 13 00 24 00 01 11"641'12"19
최한태 232 57 620 1488.90 00 20 00 24 30 12 11"921'14"22
신양우 212 54 718 1588.89 00 01 10 12 10 23 12"121'15"22
정용섭 264 62 719 1588.89 02 03 00 13 20 10 11"411'12"96
이병태 273 44 718 1788.67 20 10 00 02 21 21 12"361'14"77
김순태 244 38 419 1888.21 20 30 10 22 40 01 12"161'15"78
김윤호 223 82 720 1988.15 00 00 10 34 00 32 11"781'16"54
정행모 345 37 520 2088.10 10 00 01 43 30 03 11"881'17"34
공성열 283 53 819 2187.95 00 00 00 33 00 23 11"971'14"62
이기한 283 34 818 2287.94 11 12 10 01 10 01 12"391'15"34
양희동 294 15 1020 2387.90 01 11 00 30 40 00 12"031'13"62
서우승 224 52 819 2487.89 20 10 00 24 00 11 11"671'14"18
박염식 242 13 814 2087.71 10 00 00 10 20 11 12"631'17"10
오길완 210 38 920 2687.50 01 10 00 00 30 24 12"591'17"07
김용대 261 34 1018 2787.33 00 00 00 12 30 11 12"411'18"06
박한교 201 34 1220 2887.30 00 01 00 03 20 02 12"371'16"93
윤국한 311 43 1220 2987.20 01 00 00 11 20 21 12"551'17"37
박희석 261 33 1320 2987.20 10 00 11 01 10 11 11"791'14"92
이천호 233 51 817 3187.18 00 01 00 23 00 21 12"181'14"99
김병영 305 34 618 3287.17 11 30 00 41 00 11 12"061'16"21
이규석 283 12 1420 3387.15 00 00 00 30 10 11 12"201'16"76
최봉석 231 34 1220 3486.80 00 10 10 11 10 12 12"491'16"02
김승환 260 42 1420 3586.50 00 00 00 03 00 11 12"681'18"94
조옥철 272 31 1420 3686.45 01 02 00 01 10 10 12"521'17"32
김인철 202 32 1320 3786.05 00 01 00 10 10 31 11"991'17"55
엄기조 230 33 1319 3885.79 00 00 00 01 10 22 12"551'17"04
박순철 231 13 1419 3985.74 00 10 00 10 00 12 12"261'19"05
이동훈 231 24 1320 4085.65 00 00 10 11 10 03 12"881'18"96
김희성 281 22 1318 4185.39 00 00 00 10 00 21 12"651'17"94
이종수 242 02 1216 4284.88 10 01 00 00 10 00 12"631'17"47
김동수 342 11 1620 4384.80 10 01 00 01 00 01 12"471'16"95
신재천 280 14 1318 4484.67 01 10 00 00 10 02 12"291'15"95
김희권 231 04 1520 4584.65 10 10 00 00 00 01 12"561'17"48
오세영 232 12 1520 4684.35 01 00 00 20 00 02 13"191'19"04
김석표 350 01 1819 4784.26 00 00 00 00 00 01 12"201'16"63
변도연 211 22 1520 4884.00 10 00 00 02 10 01 12"871'17"79
김인철 270 24 1319 4983.89 02 00 00 00 00 03 12"651'19"85
이종선 310 12 1619 5083.84 00 00 00 00 10 11 12"701'19"45
강정순 202 13 1218 5183.78 11 10 00 10 10 01 12"621'17"41
박인철 370 22 1620 5383.60 02 00 01 00 00 01 12"741'19"79
이건학 291 11 1619 5483.42 00 01 00 01 00 01 12"571'18"93
한장선 240 10 1920 5583.10 00 00 00 00 00 10 13"241'19"74
김헌중 211 02 1619 5682.68 00 00 00 10 10 01 13"361'21"19
정달문 340 00 1919 5782.05 00 00 00 00 00 00 12"401'18"04
신대성 510 00 1313 5880.54 00 00 00 00 00 00 13"241'22"45

[특차2반]

성명연령 1착2착 3착착외 출주회수순위 평균득점선1 선2선3 젖1젖2 젖3추1 추2추3 마1마2 마3200M 1KM
조덕행 2710 31 014 193.29 20 03 00 53 10 00 12"471'14"63
김성열 308 41 114 292.43 22 02 10 41 10 00 12"261'18"21
송홍우 276 42 315 391.33 11 00 10 52 20 00 12'431'14"46
이성원 201 102 215 490.80 13 00 00 07 20 00 12"641'17"55
황규선 232 63 314 590.21 02 10 00 21 10 31 12"131'15"45
정성호 281 13 1015 688.00 10 00 10 00 30 00 12"851'18"23
배대한 263 05 715 787.80 20 10 01 10 10 02 12"851'18"71
황봉일 260 06 915 886.67 00 00 00 00 30 03 13"241'20"54
오병일 360 14 914 986.64 00 00 00 01 20 02 12"871'18"89
박명하 381 21 1014 1085.64 10 10 10 00 00 10 13"451'19"88
김병호 320 03 811 1185.45 00 10 00 00 10 01 13"051'17"49
최진선 440 00 1515 1284.40 00 00 00 00 00 00 13"521'23"68
조월성 280 10 1415 1384.27 00 00 00 01 00 00 13"541'22"78
김동희 320 01 1112 1484.00 00 00 00 00 00 01 13"241'23"45

[특차3반]

성명연령 1착2착 3착착외 출주회수순위 평균득점선1 선2선3 젖1젖2 젖3추1 추2추3 마1마2 마3200M 1KM
이석우 206 10 07 194.14 21 02 00 20 00 00 12"161'18"54
임경빈 203 23 19 291.22 20 10 00 12 00 02 12"791'18"26
채윤기 204 12 29 390.56 00 01 01 31 10 00 12"831'18"99
이모형 233 20 49 490.11 22 00 00 10 00 00 12"921'19"30
박명일 260 22 37 589.86 00 00 00 01 10 11 13"011'19"03
신용수 202 12 49 689.22 00 00 00 21 10 01 13"801'19"89
박노혁 192 04 39 689.22 10 10 01 10 20 00 13"241'21"11
김성룡 200 12 47 889.00 00 00 01 01 10 00 12"851'18"26
송영수 244 30 29 889.00 31 00 00 11 00 10 13"311'21"89
장보규 193 20 49 889.00 22 00 00 10 00 00 12"731'16"49
김법풍 213 11 49 1188.89 10 00 00 21 00 01 13"701'21"10
노병래 261 22 49 1188.89 01 00 00 11 10 01 13"571'21"59
박철원 241 22 49 1388.78 00 00 00 12 10 01 12"871'21"31
임성순 203 31 29 1388.78 20 00 00 11 00 11 13"171'19"26
이정웅 203 02 49 1388.78 20 10 00 10 10 00 12"701'20"20
황영배 235 11 29 1388.78 40 00 00 11 00 01 12"791'19"85
김선구 290 31 37 1788.43 00 00 00 01 00 21 13"051'20"28
김대한 270 33 39 1888.33 00 10 00 03 10 01 13"191'20"66
허중욱 241 13 4 918 88.330 00 00 01 11 00 213"53 1'20"42
손병석 200 22 59 1888.33 00 00 00 01 10 11 13"411'20"47
신우삼 191 12 59 2187.89 10 00 00 01 10 00 13"181'19"94
박정열 262 31 39 2287.22 10 00 01 12 00 10 13"361'19"88
최진성 230 30 69 2387.00 01 00 00 01 00 10 13'511'18"27
최용호 231 20 58 2486.88 11 00 00 00 00 10 13"491'21"00
강문성 200 23 49 2086.56 00 00 10 00 00 02 13"761'21"08
손재규 230 01 89 2686.11 00 10 00 00 00 00 13"061'17"58
이상태 201 12 59 2686.11 00 00 00 10 10 11 13"981'22"50
지동철 230 20 68 2886.00 00 00 00 00 00 20 13"701'21"78
신성칠 242 00 79 2985.89 10 01 00 00 00 00 13"631'18"59
김응수 190 10 89 2985.89 00 00 00 00 00 10 13"341'21"53
김영일 240 13 59 3185.67 00 00 00 01 10 02 13"841'21"53
이삼열 220 01 89 3185.67 00 00 00 00 10 00 13"231'20"23
김익삼 210 11 79 3385.56 00 00 00 00 10 10 13'621'20"48
박진성 232 00 79 3385.56 10 00 00 10 00 00 13"841'21"45
강기만 230 12 69 3585.00 00 00 00 01 20 00 13"781'20"43
김상식 220 10 56 3585.00 00 00 00 01 00 00 13"271'20"54
박현식 201 11 69 3784.78 00 00 00 11 10 00 13"701'20"74
강성은 200 12 69 3884.56 00 00 00 01 20 00 13"701'21"27
주용민 240 01 89 3984.11 00 00 00 00 00 01 13"681'20"72
조규태 240 01 89 4083.11 00 00 01 00 00 00 13"701'21"76
허재성 230 00 99 4182.56 00 00 00 00 00 00 13"881'24"34

위로이동