창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

훈련원졸업성적
전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표
작성자웹관리자
작성일2003.11.08
조회수29395
첨부파일

10기 선수후보생 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성명 연령 출주
일수
입상내역 훈련원득점 순위 선행 젖히기 추입 마크 경주규칙위반 자격검정기록
1착 2착 3착 착외 1착 2착 3착 1착 2착 3착 1착 2착 3착 1착 2착 3착 실격 경고 주의 200m 333m 1000m
이성광 24 75 65 6 1 3 100.43 1 16 1 0 8 2 1 41 1 0 0 2 0 0 4 3 11"80 20"26 1'12"92
전대홍 27 74 46 15 6 7 99.70 2 12 1 1 9 2 2 25 7 1 0 5 2 0 5 5 11"81 20"38 1'12"14
박인찬 26 75 35 17 9 14 98.22 3 8 6 1 3 1 2 23 5 0 0 5 6 0 4 12 12"00 20"47 1'14"07
진성균 25 74 16 15 14 29 95.87 4 0 1 2 1 2 2 15 3 0 0 9 10 0 2 4 12"29 21"19 1'15"92
김종훈 26 75 16 17 8 34 95.64 5 9 6 4 1 1 0 6 2 1 0 8 3 0 3 5 11''80 20''09 1'13''31
박일호 29 75 21 17 18 19 95.41 6 6 5 4 5 6 3 10 4 3 0 2 8 0 0 2 12"09 20"34 1'15"06
함동주 21 74 10 15 18 31 95.22 7 3 1 2 1 1 4 6 4 0 0 8 12 0 1 7 11"82 20"04 1'15"47
이제인 24 74 8 14 13 39 94.56 8 0 1 0 1 1 4 7 5 0 0 7 9 0 0 2 12"44 21"29 1'15"35
이창재 23 74 7 15 9 43 94.02 9 1 4 1 1 2 2 5 3 0 0 6 6 0 0 6 12"22 20"65 1'13"95
최중근 23 75 3 14 12 46 93.67 10 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 10 9 0 3 1 12"39 21"24 1'16"21
한정훈 24 75 5 14 14 42 93.64 11 0 3 4 0 2 0 5 5 4 0 4 6 0 1 5 12"01 20"70 1'14"21
강지철 23 74 3 6 15 50 93.00 12 0 0 3 1 1 1 2 0 1 0 5 10 0 1 4 12"13 20"11 1'16"73
권우주 23 74 6 7 13 48 92.82 13 0 3 2 2 0 1 4 0 0 0 4 9 0 3 1 12"03 20"21 1'15"44
윤현치 23 73 2 12 11 48 92.65 14 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 9 7 0 2 4 11"91 20"69 1'13"42
최수권 24 69 3 11 4 51 92.41 15 1 3 1 0 2 0 2 0 0 0 6 3 0 2 0 12"21 21"18 1'17"61
장용진 24 75 3 9 12 51 92.24 16 1 0 1 0 3 1 2 2 0 0 4 10 0 0 9 12"11 20"81 1'13"43
손철헌 25 70 13 7 11 39 92.17 17 0 0 2 2 1 3 11 1 0 0 5 6 0 1 6 11"83 20"57 1'16"89
강양한 22 77 9 15 11 42 92.02 18 1 2 1 0 2 0 8 1 0 0 9 10 0 4 7 12''21 20''72 1'17''22
양승용 22 72 11 15 7 39 91.90 19 4 5 1 1 0 2 6 5 1 0 5 3 0 2 3 11"92 20"96 1'14"71
김광석 24 75 15 5 8 47 91.78 20 4 1 0 1 1 0 10 1 0 0 2 8 0 1 5 12"05 20"26 1'13"53
강성배 25 75 11 12 15 37 91.61 21 6 10 2 0 0 1 5 1 2 0 1 10 0 0 5 12''07 21''04 1'16''77
박정식 26 73 13 14 11 35 91.54 22 0 1 1 0 3 1 13 5 1 0 5 8 0 4 10 12''19 20''96 1'15''58
김경진 24 73 13 10 11 39 91.46 23 3 3 0 2 3 1 8 2 0 0 2 10 0 3 3 11"86 20"62 1'14"25
김경갑 25 73 10 7 17 39 91.41 24 2 2 6 2 2 1 6 1 1 0 2 9 0 3 8 12"09 20"31 1'16"07
박정욱 22 75 14 11 7 43 90.71 25 3 1 1 1 2 0 10 4 0 0 4 6 0 2 4 12"36 21"01 1'17"36
정해준 22 73 7 11 9 46 90.26 26 1 1 1 0 3 1 6 1 0 0 6 7 0 0 3 12"14 20"83 1'16"09
김계현 24 75 16 8 8 43 89.76 27 4 2 1 3 1 0 9 1 0 0 3 7 0 0 0 12''14 20''93 1'17''96
신익희 27 71 11 16 13 31 89.50 28 0 1 2 1 3 2 10 4 0 0 8 9 0 2 5 12"16 21"14 1'16"79
이재홍 29 20 3 0 1 16 89.43 29 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 12''30 21''08 1'17''65
김종구 26 79 15 14 12 38 88.94 30 5 3 4 2 1 2 8 5 1 0 5 5 0 2 11 12''25 21''36 1'17''61
류군희 24 77 20 10 11 36 88.93 31 2 0 1 2 1 2 16 4 2 0 5 6 0 3 13 12''47 21''62 1'16''52
이은우 24 40 3 6 5 26 88.84 32 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 2 4 0 2 3 12''25 20''99 1'17''71
유현근 24 73 11 13 6 43 88.48 33 2 7 1 2 2 0 7 2 0 0 2 5 0 1 4 12"55 21"40 1'15"54
이대석 23 76 11 18 9 38 88.39 34 3 4 1 1 3 1 7 2 0 0 9 7 0 2 7 12''53 21''25 1'15''84
정기조 27 78 12 10 11 45 87.91 35 1 0 1 2 1 4 9 4 0 0 5 6 0 1 7 12''28 21''06 1'17''20
김광록 25 77 9 11 12 45 87.69 36 6 1 0 0 5 2 3 1 0 0 4 10 0 3 2 12''37 21''45 1'16''82
김명중 26 78 7 27 13 31 87.60 37 1 2 0 1 0 1 5 8 2 0 17 10 0 2 8 12''20 21''44 1'18''63
구석민 25 79 10 7 12 50 87.54 38 1 0 2 0 1 1 9 4 1 0 2 8 0 1 3 12''29 21''19 1'19''47
홍준민 24 72 21 7 7 37 87.35 39 11 4 2 2 1 1 8 1 1 0 1 3 0 2 5 12"35 21"21 1'18"49
정현섭 29 77 5 11 16 45 87.27 40 1 1 5 1 3 1 3 3 3 0 4 7 0 2 6 12''35 21''01 1'15''16
김태호 29 78 1 13 11 53 86.99 41 0 2 0 0 2 0 1 3 2 0 6 9 0 1 6 12''33 21''54 1'18''13
황명대 26 77 14 9 14 40 86.84 42 2 1 3 2 1 1 10 1 1 0 6 9 0 4 7 12''48 21''46 1'18''73
함명주 23 77 14 14 8 41 86.75 43 0 0 0 7 8 0 7 3 1 0 3 7 0 3 9 12''60 21''64 1'17''34
석정균 23 79 22 10 12 35 86.74 44 1 1 0 6 3 5 14 2 1 0 4 6 0 3 6 12''48 21''56 1'18''33
김일권 24 78 8 20 18 32 86.72 45 0 1 0 0 2 4 8 6 2 0 11 12 0 3 6 12''46 21''09 1'18''64
장근호 24 79 6 9 13 51 86.58 46 0 0 0 2 1 1 4 2 3 0 6 9 0 1 3 12''78 21''85 1'18''13
장남혁 26 78 17 7 14 40 86.34 47 1 1 1 4 1 1 12 0 1 0 5 11 0 6 8 12''53 21''70 1'18''68
정진호 27 78 8 11 14 45 86.13 48 2 4 5 0 2 1 6 1 1 0 4 7 0 1 7 12''45 21''57 1'16''70
이호환 27 78 14 12 13 39 86.10 49 1 1 1 1 5 3 12 2 3 0 4 6 0 1 10 12''36 21''45 1'19''03
이경수 24 78 4 4 12 58 86.01 50 1 0 1 1 0 2 2 1 2 0 3 7 0 0 3 12''22 21''54 1'16''02
박현영 23 79 5 9 11 54 85.61 51 2 2 1 2 2 0 1 0 2 0 5 8 0 0 3 12''42 21''33 1'16''18
엄영학 27 78 11 17 7 43 85.15 52 4 11 1 1 2 2 6 3 1 0 1 3 0 4 5 12''25 20''97 1'16''07
정주상 26 78 9 10 10 49 84.94 53 1 4 4 3 4 3 5 2 0 0 0 2 0 0 1 12''35 21''71 1'18''57
권문석 26 78 17 5 13 43 84.52 54 2 3 3 1 2 1 14 0 0 0 0 9 0 0 5 12''36 21''13 1'17''35
최성일 25 78 14 19 9 36 84.44 55 2 4 0 0 2 1 12 3 0 0 10 8 0 2 7 12''50 21''70 1'17''88
최종태 29 78 16 10 13 39 83.79 56 5 2 4 0 1 1 11 3 2 0 4 6 0 0 6 12''77 21''97 1'17''80
김건영 28 78 12 18 19 29 83.48 57 0 1 1 2 2 3 10 2 3 0 13 12 0 2 9 12''52 21''78 1'19''37
남정일 22 77 16 13 18 30 83.48 58 0 1 1 5 4 3 11 3 1 0 5 13 0 1 5 12''27 21''20 1'17''82
오치열 29 75 10 10 7 48 83.19 59 2 5 2 0 2 2 8 2 1 0 1 2 0 0 2 12''02 21''15 1'18''52
김준호 29 78 11 3 6 58 82.97 60 3 0 1 2 1 1 6 1 0 0 1 4 0 2 10 12''28 21''13 1'16''76
김혁진 30 78 18 11 11 38 82.88 61 3 3 3 3 1 0 12 3 0 0 4 8 0 3 7 12''52 21''29 1'18''70
조영일 24 78 7 9 15 47 82.83 62 1 2 3 0 3 1 6 2 1 0 2 10 0 3 4 12''16 20''90 1'18''45
유진용 30 78 15 10 16 37 82.47 63 1 2 0 2 4 1 12 2 4 0 2 11 0 0 4 12''70 21''67 1'18''96
김도읍 23 75 10 12 11 42 82.13 64 2 4 2 1 1 0 7 3 0 0 4 9 0 3 2 12''15 20''74 1'17''13
방현준 29 75 8 10 13 44 81.75 65 0 0 1 4 1 1 4 2 0 0 7 11 0 1 4 12''48 21''44 1'19''50
김경록 24 78 4 11 17 46 81.66 66 1 0 1 0 2 3 3 3 2 0 6 10 0 3 10 12''64 21''70 1'19''29
최원호 25 78 9 12 5 52 81.41 67 2 2 2 4 5 0 3 0 0 0 5 3 0 3 5 12''49 21''46 1'18''14
김일도 26 77 8 15 10 44 81.39 68 4 4 1 0 4 1 4 3 0 0 4 8 0 1 2 13''00 21''44 1'19''02
김지수 27 78 3 12 15 48 81.39 69 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 8 10 0 2 5 12''54 21''96 1'19''30
김형기 27 77 9 9 12 47 81.32 70 4 3 2 2 1 3 3 1 3 0 4 4 0 2 5 12''56 21''62 1'17''56
지규성 21 75 5 7 13 50 80.98 71 0 0 2 0 1 3 5 2 2 0 4 6 0 1 5 12''50 21''27 1'17''57
원호경 26 77 4 8 6 59 80.93 72 1 3 0 0 1 1 3 2 3 0 2 2 0 2 11 12''49 21''74 1'19''18
김재호 23 79 3 9 8 59 80.18 73 2 2 2 0 0 1 1 2 1 0 4 4 0 0 3 12''71 21''57 1'19''67
김종갑 24 78 1 9 6 62 79.83 74 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 6 3 0 3 8 12''77 21''19 1'19''60
김우영 24 78 4 7 5 62 79.78 75 1 2 0 0 0 1 3 1 1 0 4 3 0 1 7 12''51 21''46 1'18''56
김재남 25 78 1 4 11 62 79.62 76 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 8 0 0 3 12''91 21''94 1'18''58
하종환 26 78 4 4 5 65 79.54 77 2 0 2 0 1 2 2 3 1 0 0 0 0 1 3 12''61 21''91 1'19''31
조승완 29 78 0 7 5 66 79.10 78 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 4 0 1 12 12''61 21''64 1'18''12
김민수 28 78 0 5 7 66 79.06 79 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 5 0 1 10 12''67 22''00 1'19''39

9기 선수 추가 합격자 전법별 경주성적 및 자격검정결과 일람표

성명 연령 출주
일수
입상내역 훈련원득점 순위 선행 젖히기 추입 마크 경주규칙위반 자격검정기록
1착 2착 3착 착외 1착 2착 3착 1착 2착 3착 1착 2착 3착 1착 2착 3착 실격 경고 주의 200m 333m 1000m
임창균 25 74 5 11 11 47 81.54 - 3 4 1 0 0 1 2 4 1 0 3 8 0 0 3 12''26 21''08 1'18''96
손윤기 26 74 0 0 4 68 78.83 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 12''48 21''82 1'17''51

위로이동