1 김치범 S1 S1 3 9 103.846 0 5.00 1.75 107.096
2 조호성 S1 S1 6 18 105.939 0 5.56 4.50 106.995
3 홍석한 S1 S1 5 15 104.921 0 4.53 3.00 106.454
4 김봉민 S1 S1 6 18 104.007 0 4.11 3.00 105.118
5 현병철 S1 S1 6 18 104.095 0 4.50 3.75 104.845
6 김배영 S1 S1 6 18 104.51 0 4.39 4.25 104.649
7 윤진철 S1 S1 5 15 102.984 0 3.07 2.00 104.051
8 김우년 S1 S1 3 9 102.204 0 2.56 0.75 104.01
9 이경곤 S1 S1 5 15 103.128 0 3.60 2.75 103.978
10 유일선 S1 S1 6 16 103.64 0 3.81 3.75 103.703
11 강종현 S1 S1 5 15 103.082 0 3.27 2.75 103.599
12 장보규 S1 S1 4 12 103.13 0 3.92 3.75 103.297
13 공민규 S1 S1 5 15 102.803 0 2.80 2.50 103.103
14 여민호 S2 S1 4 12 102.65 0 2.67 2.25 103.067
15 김민철 S1 S1 3 9 102.179 0 2.22 1.50 102.901
16 이성광 S2 S1 4 12 101.318 0 2.67 1.25 102.735
17 강병철 S3 S1 3 8 99.548 0 4.63 1.50 102.673
18 권기백 S3 S1 3 9 98.363 0 5.00 1.00 102.363
19 공민우 S1 S1 6 18 103.54 0 3.72 5.00 102.262
20 김영섭 S2 S1 4 12 103.614 0 3.67 5.50 101.781
21 김종력 S1 S1 5 15 101.582 0 1.93 1.75 101.765
22 최용진 S1 S1 4 12 102.43 0 2.67 3.50 101.597
23 고병수 S1 S1 4 12 102.247 0 2.83 4.00 101.08
24 전대홍 S1 S1 5 15 102.674 0 3.13 4.75 101.057
25 조현옥 S3 S1 4 12 98.842 0 3.83 2.00 100.675
26 이수원 A3 S1 3 9 97.233 0 4.44 1.25 100.427
27 양희진 S3 S1 3 9 100.025 0 2.44 2.25 100.219
28 차봉수 A1 S1 3 9 96.594 0 4.44 1.00 100.038
29 박진우 S3 S1 6 18 101.071 0 2.61 3.75 99.932
30 김종모 S2 S2 5 13 101.704 0 2.85 4.75 99.8
31 주광일 S3 S2 5 15 100.275 0 2.33 3.00 99.608
32 이한성 S3 S2 3 9 99.576 0 1.00 1.00 99.576
33 진성균 S3 S2 5 15 98.535 0 3.53 2.50 99.568
34 신우삼 S2 S2 4 12 100.349 0 2.83 3.75 99.432
35 박민수 S2 S2 5 15 99.761 0 1.20 1.75 99.211
36 김성윤 S3 S2 3 9 97.299 0 4.00 2.25 99.049
37 김재환 A1 S2 5 15 96.179 0 3.47 0.75 98.896
38 정해권 S1 S2 6 18 103.621 0 3.61 8.50 98.732
39 박종현 S2 S2 4 12 99.121 0 2.00 2.50 98.621
40 이창용 S1 S2 3 9 98.104 0 2.22 1.75 98.576
41 양승용 A1 S2 5 15 97.512 0 3.73 2.75 98.495
42 최정헌 S3 S2 4 12 96.648 0 2.83 1.00 98.481
43 이정민 S1 S2 6 18 99.697 0 1.50 2.75 98.447
44 정덕이 S2 S2 4 12 99.182 0 1.75 2.50 98.432
45 유창표 A1 S2 6 18 96.554 0 2.78 1.00 98.332
46 곽종헌 A2 S2 5 15 96.997 0 3.73 2.50 98.23
47 고재성 A1 S2 3 9 95.604 0 3.11 0.50 98.215
48 하재민 S2 S2 5 15 99.614 0 1.33 2.75 98.197
49 박덕인 S1 S2 4 12 99.489 0 1.83 3.25 98.072
50 박인찬 S3 S2 5 13 99.16 0 1.92 3.25 97.833
51 안효운 S3 S2 5 15 97.1 0 3.93 3.25 97.783
52 박정식 S3 S2 4 10 97.646 0 3.60 3.50 97.746
53 김광석 A1 S2 5 13 96.132 0 2.85 1.25 97.728
54 박석기 A1 S2 3 9 96.531 0 3.44 2.25 97.725
55 허은회 S2 S2 5 15 98.462 0 1.73 2.50 97.695
56 오성균 A1 S2 3 9 96.354 0 3.33 2.00 97.687
57 최지윤 A1 S2 3 9 97.474 0 4.44 4.25 97.668
58 이유진 S3 S2 3 9 97.674 0 1.22 1.25 97.646
59 한기봉 A1 S3 3 7 97.463 0.975 3.00 2.00 97.488
60 주효진 S3 S3 4 12 99.053 0 1.17 2.75 97.47
61 오진우 A2 S3 6 17 96.844 0 2.82 2.25 97.418
62 박일호 S2 S3 5 15 100.025 0 2.13 4.75 97.408
63 정성오 A2 S3 4 12 95.427 0 2.67 0.75 97.344
64 장용진 S1 S3 5 15 97.566 0 1.47 1.75 97.283
65 배학성 S3 S3 4 12 98.34 0 1.92 3.00 97.257
66 정춘호 A1 S3 5 15 97.107 0 2.93 3.00 97.04
67 지성환 S1 S3 2 6 98.756 1.481 1.00 1.25 97.025
68 이창희 S2 S3 4 12 99.181 0 1.92 4.25 96.848
69 배영근 S1 S3 3 9 96.458 0 0.33 0.00 96.791
70 윤영수 S3 S3 3 9 97.062 0 0.44 0.75 96.756
71 강성배 S2 S3 4 12 97.706 0 0.75 1.75 96.706
72 정점식 S3 S3 5 15 98.646 0 1.00 3.00 96.646
73 이규봉 S2 S3 5 15 97.774 0 0.93 2.25 96.457
74 임범석 A1 S3 3 9 95.408 0 3.22 2.25 96.38
75 곽광상 A1 S3 4 12 96.177 0 2.17 2.00 96.344
76 정현석 A1 S3 6 16 95.869 0 3.19 2.75 96.307
77 김현경 S2 S3 3 11 97.224 0 1.55 2.50 96.269
78 조성래 S3 S3 4 10 97.758 0 1.00 2.50 96.258
79 박희운 A1 S3 4 12 96.711 0 3.50 4.00 96.211
80 김영호 S3 S3 6 18 97.736 0 2.94 4.50 96.18
81 조창인 S3 S3 4 11 96.925 0 1.18 2.00 96.107
82 백장문 S2 S3 3 9 94.884 0 1.22 0.00 96.106
83 박성순 A2 S3 3 9 95.206 0 3.11 2.25 96.067
84 용석길 S3 S3 6 18 98.352 0 0.89 3.25 95.991
85 최중근 S1 S3 3 9 96.929 0 0.78 2.00 95.707
86 홍미웅 S2 S3 6 18 96.359 0 1.33 2.00 95.692
87 공성열 S3 S3 6 18 96.346 0 2.89 3.75 95.485
88 신호재 S3 S3 7 23 96.212 0 3.39 5.50 94.103
89 이길섭 A3 A1 2 6 93.728 0 6.00 1.00 98.728
90 최해용 B1 A1 2 6 91.966 0 4.50 0.75 95.716
91 최진형 S2 A1 4 12 99.676 0 1.75 5.75 95.676
92 김종재 A3 A1 3 9 94.948 0 2.67 2.00 95.615
93 허동혁 S2 A1 4 11 95.703 0 0.91 1.00 95.612
94 김진수 A1 A1 6 17 96.183 0 3.18 3.75 95.609
95 함동주 S2 A1 5 15 96.654 0 0.67 1.75 95.571
96 오정석 A3 A1 6 19 95.999 0 3.53 4.00 95.525
97 김형일 S1 A1 5 14 99.497 0 2.00 6.00 95.497
98 조영소 A2 A1 4 12 95.147 0 2.83 2.50 95.48
99 김근영 S1 A1 6 18 98.418 0 1.56 4.50 95.474
100 정성기 S2 A1 5 15 98.864 0 1.33 4.75 95.447
101 지종오 A1 A1 5 15 95.325 0 3.07 3.00 95.392
102 송기윤 S1 A1 4 12 96.513 0 1.08 2.25 95.346
103 이효석 B1 A1 2 6 92.619 0 4.17 1.50 95.286
104 김득희 B1 A1 2 6 91.516 0 4.50 0.75 95.266
105 황순철 S1 A1 4 12 98.659 0 1.08 4.50 95.242
106 홍석헌 A1 A1 4 11 95.763 0 2.46 3.00 95.218
107 정진호 S2 A1 5 15 95.655 0 1.47 2.00 95.122
108 박종석 S3 A1 5 15 96.707 0 0.40 2.00 95.107
109 한정훈 S2 A1 4 11 95.789 0 0.91 1.75 94.948
110 백동호 B2 A1 2 6 90.939 0 4.00 0.00 94.939
111 임근태 A1 A1 5 15 96.172 0 3.33 4.75 94.755
112 강양한 S1 A1 5 15 95.932 0 1.27 2.50 94.699
113 김형규 B1 A1 3 9 91.49 0 3.44 0.25 94.684
114 김보현 S3 A1 5 14 97.783 0 1.57 4.75 94.604
115 김이남 A1 A1 4 13 95.556 0 2.77 3.75 94.575
116 은종진 S3 A1 5 15 96.372 0 0.93 2.75 94.555
117 장인석 A2 A1 7 21 95.29 0 4.00 4.75 94.54
118 강광효 A1 A1 4 11 94.841 0 1.91 2.25 94.5
119 고재남 B2 A1 2 6 91.663 0 3.83 1.00 94.496
120 박현오 A3 A1 2 6 94.735 0 3.00 3.25 94.485
121 김유승 S2 A1 3 8 95.991 0.48 0.88 2.00 94.386
122 임권빈 S3 A1 4 13 96.554 0 1.00 3.25 94.304
123 권문석 A1 A1 4 12 94.898 0 2.33 3.00 94.231
124 정 관 S2 A1 4 12 95.493 0 0.92 2.25 94.16
125 이흥주 S2 A1 5 15 97.622 0 1.00 4.50 94.122
126 현정운 A3 A1 3 7 94.204 0.942 3.86 3.00 94.119
127 김수연 A2 A1 3 11 94.4 0 2.46 2.75 94.105
128 김성헌 S2 A1 4 12 95.015 0 0.58 1.50 94.098
129 김영규 A2 A1 4 10 94.812 0 2.50 3.25 94.062
130 최용식 A2 A1 4 12 94.553 0 3.00 3.50 94.053
131 박동수 S3 A1 5 15 95.9 0 0.40 2.25 94.05
132 이창재 S3 A1 5 14 96.009 0 0.50 2.50 94.009
133 권정국 S3 A1 3 9 95.564 0 0.44 2.00 94.008
134 김성근 A3 A1 3 9 94.1 0 1.89 2.00 93.989
135 신양우 S3 A1 5 15 96.611 0 1.00 3.75 93.861
136 김영곤 B1 A1 3 9 91.555 0 3.56 1.25 93.861
137 이효승 B1 A1 4 12 92.194 0 4.33 2.75 93.777
138 김견호 A2 A1 5 15 94.201 0 2.27 2.75 93.718
139 김치권 S1 A1 4 12 94.044 0 0.17 0.50 93.711
140 김지은 A1 A1 3 9 92.758 0 0.89 0.00 93.647
141 남태희 A1 A1 4 12 93.627 0 2.25 2.25 93.627
142 김희종 B1 A1 4 12 92.286 0 4.33 3.00 93.619
143 권태원 A1 A1 2 6 94.116 0 1.50 2.00 93.616
144 신영극 S3 A1 3 9 94.735 0 0.11 1.25 93.596
145 조영근 A1 A1 6 18 95.446 0 2.39 4.25 93.585
146 이응주 S2 A1 3 9 94.884 0 0.44 1.75 93.578
147 김태호 A2 A1 5 15 93.59 0 1.73 1.75 93.573
148 이인섭 A3 A1 3 9 91.134 0 3.67 1.25 93.551
149 황종대 S3 A1 3 9 93.795 0 0.00 0.25 93.545
150 채윤기 A2 A1 1 4 93.238 0 1.00 0.75 93.488
151 김병섭 A1 A1 5 17 95.241 0 2.47 4.25 93.462
152 전병일 S2 A1 4 12 93.85 0 0.00 0.50 93.35
153 박훈재 S2 A1 3 9 95.406 0 1.44 3.50 93.35
154 최성국 B1 A1 2 6 90.796 0 4.00 1.50 93.296
155 김성용 A2 A1 5 15 94.588 0 2.60 4.00 93.188
156 김덕찬 B1 A1 1 3 92.19 2.766 4.00 0.25 93.174
157 배민구 B1 A1 3 9 92.172 0 3.67 2.75 93.089
158 김계현 S2 A1 7 21 97.98 0 1.05 6.00 93.028
159 노영식 S3 A1 4 12 93.843 0 0.17 1.00 93.01
160 신익희 A2 A1 5 15 92.258 0 1.13 0.50 92.891
161 김시국 B1 A1 2 6 90.68 0 4.17 2.00 92.847
162 민원영 A3 A1 5 15 93.863 0 2.20 3.25 92.813
163 임 섭 S3 A1 3 11 94.914 0 0.27 2.50 92.687
164 최장식 A3 A1 4 12 90.847 0 3.33 1.50 92.68
165 송대호 S2 A1 6 22 99.99 0 2.18 9.50 92.672
166 박광진 S3 A1 4 12 94.575 0 0.08 2.00 92.658
167 김상철 A2 A1 3 9 93.654 0 2.00 3.00 92.654
168 최원재 B1 A1 1 3 92 2.76 4.00 2.00 92.62
169 김종훈 S1 A1 4 12 95.693 0 0.17 3.25 92.61
170 한상진 A2 A1 3 9 92.077 0 1.78 1.25 92.605
171 김창규 A1 A1 3 9 93.251 0 1.56 2.25 92.557
172 김광록 A3 A1 4 12 91.306 0 3.75 2.50 92.556
173 신용수 S3 A1 4 12 93.701 0 0.83 2.00 92.534
174 이제인 A3 A1 4 12 95.411 0 2.08 5.00 92.494
175 안성민 A1 A1 8 21 97.274 0 2.95 7.75 92.476
176 이동기 S3 A1 3 9 93.191 0 0.78 1.50 92.469
177 정휘성 S3 A2 3 9 92.929 0 0.00 0.50 92.429
178 김상범 B1 A2 2 5 92.408 1.848 3.60 1.75 92.41
179 고광종 S1 A2 7 21 96.31 0 1.00 5.00 92.31
180 이홍주 B1 A2 1 3 91.144 2.734 4.00 1.50 92.277
181 장경수 A1 A2 3 9 93.572 0 1.44 2.75 92.266
182 박광제 B2 A2 2 6 89.558 0 3.17 0.50 92.225
183 원동휘 A1 A2 6 18 94.488 0 1.72 4.00 92.21
184 여동환 A2 A2 5 15 92.492 0 2.20 2.50 92.192
185 유정주 A2 A2 5 15 93.371 0 2.07 3.25 92.188
186 이천호 A2 A2 5 13 93.218 0 1.46 2.50 92.18
187 강병수 A1 A2 3 9 92.363 0 1.78 2.00 92.141
188 장동민 B2 A2 2 6 89.7 0 3.17 0.75 92.117
189 김경남 A3 A2 4 12 93.281 0 1.58 2.75 92.114
190 권영민 S2 A2 4 12 94.088 0 0.25 2.25 92.088
191 이승주 S3 A2 4 12 93.085 0 0.25 1.25 92.085
192 박종승 B2 A2 2 6 89.803 0 3.00 0.75 92.053
193 유진용 A3 A2 3 9 92.333 0 1.44 1.75 92.027
194 김기욱 A3 A2 6 16 93.431 0 1.31 2.75 91.994
195 문성은 A1 A2 5 14 93.937 0 2.29 4.25 91.973
196 박학규 A1 A2 4 12 92.041 0 0.92 1.00 91.958
197 엄인영 S3 A2 0 0 96.791 4.84 0.00 0.00 91.951
198 이승기 B1 A2 4 12 89.69 0 3.25 1.00 91.94
199 유상용 A1 A2 5 15 92.151 0 1.53 1.75 91.934
200 정영훈 S3 A2 4 12 94.849 0 0.33 3.25 91.932
201 김일권 A3 A2 4 12 91.594 0 1.25 1.00 91.844
202 박창순 A1 A2 4 12 92.323 0 1.00 1.50 91.823
203 김성기 A3 A2 5 15 92.687 0 1.27 2.25 91.704
204 이종필 A1 A2 5 13 95.541 0 2.62 6.50 91.656
205 주태승 A3 A2 4 12 90.973 0 0.67 0.00 91.64
206 서인원 S3 A2 5 15 95.217 0 0.40 4.00 91.617
207 이진국 B1 A2 2 4 91.755 2.294 2.50 1.75 91.587
208 이재홍 S3 A2 4 12 94.351 0 0.67 3.50 91.518
209 김영일 S2 A2 2 6 94.179 1.413 0.50 1.75 91.516
210 정성근 A2 A2 3 11 92.79 0 1.46 2.75 91.495
211 유현근 A2 A2 3 9 92.327 0 1.67 2.50 91.494
212 이형재 B2 A2 3 9 90.565 0 3.67 2.75 91.482
213 김원석 S3 A2 4 12 93.712 0 0.00 2.25 91.462
214 김종구 S2 A2 2 6 93.34 1.4 0.00 0.50 91.44
215 민선배 S2 A2 3 10 92.919 0 0.00 1.50 91.419
216 김경태 A2 A2 7 21 92.938 0 1.48 3.00 91.414
217 윤성준 S3 A2 3 9 93.551 0 0.11 2.25 91.412
218 허 현 A2 A2 5 15 92.532 0 0.87 2.00 91.399
219 류재은 B1 A2 3 9 90.358 0 2.78 1.75 91.386
220 김선우 A3 A2 4 12 91.873 0 1.25 1.75 91.373
221 박 일 A3 A2 5 15 92.52 0 1.33 2.50 91.353
222 김규근 A2 A2 4 12 92.989 0 1.08 2.75 91.322
223 진승일 A2 A2 6 20 92.577 0 1.45 2.75 91.277
224 변전홍 B3 A2 1 3 89.63 0 2.33 0.75 91.213
225 이경태 S1 A2 5 16 94.493 0 0.13 3.50 91.118
226 최원호 A3 A2 6 18 90.776 0 3.33 3.00 91.109
227 기범석 B1 A2 4 12 90.755 0 2.83 2.50 91.088
228 한은철 A2 A2 5 15 92.371 0 1.20 2.50 91.071
229 김남호 B1 A2 2 4 89.118 0 2.25 0.50 90.868
230 구자면 A2 A2 6 18 92.104 0 1.44 2.75 90.798
231 한동윤 A3 A2 5 15 92.463 0 3.07 4.75 90.78
232 김기동 S3 A2 2 6 93.422 1.401 0.00 1.25 90.771
233 서동형 A3 A2 4 14 90.418 0 1.79 1.50 90.704
234 배종채 A3 A2 5 15 90.309 0 0.87 0.50 90.676
235 김재연 A1 A2 5 15 91.974 0 2.20 3.50 90.674
236 고정현 A3 A2 5 15 91.171 0 2.00 2.50 90.671
237 우일용 S3 A2 2 6 93.816 1.407 0.00 1.75 90.659
238 김동해 S2 A2 4 12 94.574 0 0.83 4.75 90.657
239 문수병 A2 A2 5 14 92.052 0 0.57 2.00 90.623
240 최항진 A3 A2 5 15 91.618 0 3.00 4.00 90.618
241 이현재 B1 A2 3 9 90.77 0 3.33 3.50 90.603
242 김종원 A2 A2 6 18 93.152 0 1.44 4.00 90.596
243 박재청 B1 A2 4 12 91.388 0 3.17 4.00 90.555
244 김상수 A3 A2 3 9 90.22 0 1.33 1.00 90.553
245 송인웅 A2 A2 5 15 92.046 0 1.20 2.75 90.496
246 이용욱 A1 A2 5 15 92.977 0 1.47 4.00 90.444
247 민경인 A2 A2 4 12 92.024 0 1.17 2.75 90.441
248 정준기 A1 A2 5 15 92.258 0 1.67 3.50 90.425
249 정세연 A3 A2 5 15 92.495 0 1.67 3.75 90.412
250 임형윤 A3 A2 6 18 91.88 0 3.28 4.75 90.408
251 한지혁 A1 A2 2 6 91.927 1.379 1.33 1.50 90.381
252 김광진 S1 A2 5 15 95.462 0 0.33 5.50 90.295
253 이수민 B1 A2 3 9 88.875 0 2.89 1.50 90.264
254 김우병 A3 A2 4 12 90.165 0 0.83 0.75 90.248
255 김희혁 A1 A2 6 18 92.422 0 1.06 3.25 90.228
256 주성민 A2 A2 3 9 91.878 0 0.56 2.25 90.184
257 하성식 B3 A2 2 6 88.742 0 2.17 0.75 90.159
258 박영민 A3 A2 7 21 91.903 0 1.00 2.75 90.153
259 최형구 B1 A2 5 15 89.518 0 3.07 2.50 90.085
260 김기남 B1 A2 3 9 88.694 0 2.89 1.50 90.083
261 김동환 A3 A2 3 9 91.161 0 1.11 2.25 90.022
262 김도경 A2 A2 1 3 92.245 2.767 1.00 0.50 89.978
263 이기호 B1 A2 2 6 89.517 0 2.67 2.25 89.934
264 김범용 A2 A2 5 16 92.175 0 1.00 3.25 89.925
265 이순우 A2 A2 4 14 90.909 0 0.50 1.50 89.909
266 이제봉 B2 A3 2 6 87.81 0 2.83 0.75 89.893
267 김성수 A1 A3 5 15 93.163 0 1.47 4.75 89.88
268 엄민호 S3 A3 1 3 92.912 2.787 0.00 0.25 89.875
269 김창수 B3 A3 2 6 88.694 0 2.67 1.50 89.861
270 박윤제 B3 A3 2 6 87.918 0 3.17 1.25 89.835
271 정영기 B1 A3 3 9 88.917 0 3.67 2.75 89.834
272 노성현 B1 A3 2 6 87.789 0 3.00 1.00 89.789
273 정언열 S2 A3 5 15 93.02 0 0.00 3.25 89.77
274 김성진 A1 A3 4 12 91.163 0 0.58 2.00 89.746
275 박순철 A3 A3 5 15 90.779 0 0.67 1.75 89.696
276 박 호 A3 A3 4 12 90.944 0 0.50 1.75 89.694
277 김용남 A1 A3 5 15 92.474 0 1.47 4.25 89.691
278 최봉기 A1 A3 4 12 91.123 0 0.75 2.25 89.623
279 정해준 A3 A3 4 12 91.523 0 0.83 2.75 89.606
280 서우승 A2 A3 4 12 90.073 0 0.75 1.25 89.573
281 원종배 A1 A3 5 17 91.958 0 1.53 4.00 89.487
282 최문석 A1 A3 4 12 92.138 0 1.58 4.25 89.471
283 박기호 A2 A3 5 15 91.657 0 0.80 3.00 89.457
284 김성열 A2 A3 4 12 89.703 0 1.00 1.25 89.453
285 한임식 B1 A3 2 6 88.776 1.332 3.00 1.00 89.444
286 임승빈 A3 A3 5 15 91.49 0 0.93 3.00 89.423
287 권언호 B1 A3 2 6 89.344 1.34 3.67 2.25 89.421
288 유진석 A2 A3 4 14 90.172 0 0.43 1.25 89.351
289 장철기 A2 A3 2 6 90.953 1.364 1.00 1.25 89.339
290 김경진 B1 A3 3 14 89.338 0 3.00 3.00 89.338
291 김용대 A2 A3 4 12 91.657 0 1.42 3.75 89.324
292 김유신 A2 A3 5 14 93.187 0 1.36 5.25 89.294
293 오준의 B1 A3 3 7 91.435 0.914 3.00 4.25 89.271
294 방해구 B1 A3 5 17 89.035 0 2.71 2.50 89.241
295 이경환 A2 A3 7 21 92.04 0 1.19 4.00 89.23
296 은종원 A3 A3 4 12 91.978 0 1.25 4.00 89.228
297 김영범 A3 A3 5 15 89.439 0 0.53 0.75 89.222
298 박인규 A2 A3 6 18 91.246 0 0.72 2.75 89.218
299 강일원 A1 A3 4 12 90.288 0 0.67 1.75 89.205
300 이대석 B1 A3 5 15 90.924 0 3.27 5.00 89.191
301 김선일 A2 A3 5 15 90.857 0 0.80 2.50 89.157
302 김막동 A2 A3 3 9 90.122 0 0.78 1.75 89.15
303 김동옥 A3 A3 3 9 90.349 0 0.78 2.00 89.127
304 서동방 A3 A3 4 12 90.119 0 0.75 1.75 89.119
305 권용재 A3 A3 4 12 91.53 0 0.83 3.25 89.113
306 김성우 B2 A3 5 15 88.528 0 3.07 2.50 89.095
307 노상민 A3 A3 4 12 89.67 0 0.42 1.00 89.087
308 임세윤 A2 A3 4 12 90.57 0 0.50 2.00 89.07
309 고민순 A3 A3 5 15 90.944 0 0.60 2.50 89.044
310 신근용 B1 A3 5 15 89.657 0 2.60 3.25 89.007
311 권정호 A3 A3 4 12 90.044 0 0.17 1.25 88.961
312 강지삼 A3 A3 4 12 88.312 0 0.58 0.00 88.895
313 김재용 B1 A3 7 21 89.365 0 2.52 3.00 88.889
314 최성일 A1 A3 5 15 89.75 0 0.87 1.75 88.867
315 박범진 B2 A3 4 12 88.441 0 1.92 1.50 88.858
316 김경민 A2 A3 3 9 89.577 0 0.00 0.75 88.827
317 유주현 A3 A3 5 15 91.023 0 0.53 2.75 88.806
318 장재경 A3 A3 6 18 90.61 0 1.44 3.25 88.804
319 정의균 A3 A3 2 6 88.075 0 1.17 0.50 88.742
320 김일규 B1 A3 3 9 89.007 0 2.22 2.50 88.729
321 권우주 A2 A3 4 12 91.439 0 0.50 3.25 88.689
322 이경수 A1 A3 5 15 90.88 0 0.53 2.75 88.663
323 유영호 A3 A3 5 15 90.338 0 0.80 2.50 88.638
324 조응선 A3 A3 6 18 88.749 0 0.11 0.25 88.61
325 박석채 A3 A3 5 15 90.073 0 0.73 2.25 88.556
326 주석춘 A3 A3 4 12 89.805 0 0.50 1.75 88.555
327 김정우 A1 A3 4 12 90.104 0 0.42 2.00 88.521
328 박원오 A3 A3 4 11 89.382 0 0.64 1.50 88.518
329 김민석 B2 A3 6 17 90.529 0 2.94 5.00 88.47
330 이상준 A1 A3 5 15 91.929 0 1.00 4.50 88.429
331 김명중 A2 A3 7 22 91.021 0 1.64 4.25 88.407
332 류군희 B1 A3 2 6 88.796 1.332 2.67 1.75 88.381
333 김용규 A3 A3 3 9 88.21 0 0.67 0.50 88.377
334 김만섭 B2 A3 2 6 87.905 0 2.67 2.25 88.322
335 장남혁 A3 A3 5 15 90.348 0 1.20 3.25 88.298
336 박장기 A2 A3 5 15 89.222 0 0.53 1.50 88.255
337 이대봉 B2 A3 5 15 89.834 0 2.40 4.00 88.234
338 이호환 A3 A3 6 18 89.528 0 0.44 1.75 88.222
339 배대한 A2 A3 5 15 90.49 0 0.47 2.75 88.207
340 최종태 B1 A3 3 10 88.951 0 3.10 4.00 88.051
341 김영철 A3 A3 4 12 90.204 0 0.58 2.75 88.037
342 백승준 B2 A3 4 10 89.201 0 2.80 4.00 88.001
343 김종술 B2 A3 5 17 89.144 0 2.77 4.00 87.909
344 구동훈 B3 A3 1 2 89.429 3.13 1.50 1.25 87.89
345 박수환 A1 A3 5 16 92.637 0 0.75 5.50 87.887
346 최진만 A3 A3 6 18 89.183 0 0.89 2.25 87.822
347 구석민 B1 A3 3 9 89.48 0 2.33 4.00 87.813
348 권 현 A3 A3 5 17 91.161 0 0.88 4.25 87.793
349 최완수 B1 A3 4 10 88.54 0 2.00 2.75 87.79
350 최선교 A2 A3 6 18 91.005 0 0.28 3.50 87.783
351 김평준 B3 A3 2 6 86.73 0 1.50 0.50 87.73
352 이병태 B1 A3 4 12 88.307 0 2.67 3.25 87.724
353 박진영 A2 A3 5 15 89.161 0 0.27 1.75 87.678
354 장태찬 A1 A3 0 0 92.222 4.611 0.00 0.00 87.611
355 김종성 B2 B1 2 6 88.442 0 2.17 3.00 87.609
356 안한관 B1 B1 4 12 87.524 0 2.08 2.00 87.607
357 신균섭 A3 B1 4 11 89.537 0 0.55 2.50 87.582
358 유승우 B1 B1 3 9 87.59 0 2.22 2.25 87.562
359 정주상 B1 B1 3 9 86.8 0 2.00 1.25 87.55
360 이기한 B1 B1 4 10 89.436 0 2.10 4.00 87.536
361 이석규 A3 B1 5 15 88.909 0 0.07 1.50 87.476
362 김제영 A3 B1 3 9 89.248 0 0.22 2.00 87.47
363 김형남 A2 B1 6 18 91.517 0 1.44 5.50 87.461
364 김재인 A3 B1 4 11 87.406 0 0.27 0.25 87.429
365 함영효 A3 B1 4 12 89.34 0 0.33 2.25 87.423
366 허 남 A3 B1 4 12 87.826 0 0.00 0.50 87.326
367 원웅재 B1 B1 5 15 87.853 0 1.47 2.00 87.32
368 박계준 A3 B1 7 21 89.438 0 0.57 2.75 87.259
369 이주민 A1 B1 4 12 88.765 0 0.67 2.25 87.182
370 원종구 A1 B1 7 21 91.757 0 0.91 5.50 87.162
371 민인기 A3 B1 3 7 90.524 0.905 1.29 3.75 87.155
372 김민욱 A2 B1 2 6 89.307 1.34 0.17 1.00 87.134
373 구상신 B3 B1 2 6 85.781 0 1.83 0.50 87.114
374 이주현 A3 B1 3 9 90.501 0 1.11 4.50 87.112
375 조재우 B2 B1 7 21 89.468 0 2.62 5.00 87.087
376 정현섭 A1 B1 5 15 89.139 0 0.13 2.25 87.022
377 이상근 A2 B1 2 6 88.922 1.334 0.17 0.75 87.005
378 이경필 A2 B1 7 23 88.602 0 0.61 2.25 86.961
379 서성덕 A2 B1 3 9 87.727 0 0.67 1.50 86.894
380 유진배 B1 B1 4 12 86.803 0 1.83 1.75 86.886
381 강동국 A3 B1 4 12 88.871 0 0.50 2.50 86.871
382 최수용 A3 B1 5 15 88.737 0 0.13 2.00 86.87
383 황 철 B2 B1 3 9 85.825 0 2.00 1.00 86.825
384 안종현 A2 B1 3 9 88.39 0 0.67 2.25 86.807
385 엄규진 A3 B1 4 12 88.543 0 0.25 2.00 86.793
386 감병삼 A2 B1 7 23 91.007 0 1.48 5.75 86.735
387 김장호 B1 B1 6 18 88.191 0 2.28 3.75 86.719
388 장탁상 A3 B1 3 9 88.771 0 0.67 2.75 86.688
389 이길은 A3 B1 3 9 88.438 0 0.22 2.00 86.66
390 정광호 A3 B1 5 15 91.233 0 0.67 5.25 86.65
391 김영준 B2 B1 5 15 88.748 0 2.13 4.25 86.631
392 소순직 A2 B1 4 12 88.79 0 0.33 2.50 86.623
393 김동권 A3 B1 4 12 89.096 0 0.42 3.00 86.513
394 곽우택 B1 B1 5 15 87.025 0 1.47 2.00 86.492
395 박정욱 A3 B1 8 24 90.298 0 2.17 6.00 86.465
396 이경호 A2 B1 6 18 89.034 0 0.17 2.75 86.451
397 박현영 A3 B1 1 3 89.115 2.673 0.00 0.00 86.442
398 박은진 A3 B1 3 9 87.78 0 0.11 1.50 86.391
399 김용진 A3 B1 3 7 87.878 0 0.00 1.50 86.378
400 정찬영 A1 B1 0 0 90.894 4.545 0.00 0.00 86.349
401 정재성 B1 B1 5 15 88.124 0 2.47 4.25 86.341
402 김영만 A1 B1 4 12 88.631 0 0.17 2.50 86.298
403 황명대 A3 B1 6 18 89.659 0 0.61 4.00 86.27
404 윤현치 A3 B1 3 9 89.086 0 0.11 3.00 86.197
405 이승민 B2 B1 5 15 87.935 0 2.00 3.75 86.185
406 진익남 A2 B1 5 16 89.801 0 0.63 4.25 86.176
407 우종길 B2 B1 2 6 86.425 0 1.00 1.25 86.175
