2025년 창원경륜 51회차(그랑프리 경륜) 경주시간 변경 |
□ 기간 : 2025. 12. 26(금) ∼ 12. 28(일)
순번 | 경주시간 | 26(금) | 27(토) | 경주시간 | 28(일) |
경주순서 | 경주순서 |
발매 | 11:00 | 20경주 | 11:00 | 20경주 |
1 | 11:20(20) | 창원(선발) 1 | 11:20(20) | 창원(선발) 1 |
2 | 11:43(23) | 창원(선발) 2 | 11:43(23) | 창원(선발) 2 |
3 | 12:06(23) | 창원(선발) 3 | 12:06(23) | 창원(선발) 3 |
4 | 12:29(23) | 창원(선발) 4 | 12:29(23) | 창원(선발) 4 |
5 | 12:52(23) | 광 명 1 | 12:52(23) | 광 명 1 |
6 | 13:15(23) | 광 명 2 | 13:15(23) | 광 명 2 |
7 | 13:38(23) | 광 명 3 | 13:38(23) | 광 명 3 |
8 | 14:01(23) | 광 명 4 | 14:01(23) | 광 명 4 |
9 | 14:24(23) | 광 명 5 | 14:24(23) | 광 명 5 |
10 | 14:47(23) | 광 명 6 | 14:47(23) | 광 명 6 |
11 | 15:10(23) | 광 명 7 | 15:10(23) | 광 명 7 |
12 | 15:33(23) | 광 명 8 | 15:33(23) | 광 명 8 |
13 | 15:56(23) | 광 명 9 | 15:56(23) | 광 명 9 |
14 | 16:19(23) | 광 명 10 | 16:19(23) | 광 명 10 |
15 | 16:42(23) | 광 명 11 | 16:42(23) | 광 명 11 |
16 | 17:06(24) | 광 명 12 | 17:06(24) | 광 명 12 |
17 | 17:30(24) | 광 명 13 | 광명13(준결 1) | 17:30(24) | 광명13(특우 1) |
18 | 17:54(24) | 광 명 14 | 광명14(준결 2) | 17:54(24) | 광명14(특우 2) |
19 | 18:18(24) | 광 명 15 | 광명15(준결 3) | 18:18(24) | 광명15(특 결) |
20 | 18:42(24) | 광 명 16 | 광명16(준결 4) | 18:50(32) | 광명16(특우 3) |
<경주종료> * 그랑프리 결승경주 순번을 15경주로 배치하고, 16경주 시작시간은 18:50분으로 변경 |
※ 경주수, 경주시간, 발매시간, 지방교차 송수신 수 등은 경주운영 상황에 따라 변동 가능