창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

경주공지

경륜공지사항
제10기 신인선수 시범경주 1일차 출주표(2003. 10. 17)
작성자운영자
작성일2003.10.18
조회수982
첨부파일
번호 색상 선수명 나이 출신 훈련원득점 신 체사항 자전거실기기록 경력 구분 주요경력
신장(cm) 체중(kg) 200m 1km
 
1경주 10:20 선두유도원-정현섭
1

석정균

23 서울 86.74 183 82 12''48 1'18'33 선수 전국선수권 단체추발 2위
2 정주상 26 부산 84.94 178 88 12''35 1'18''57 비선수  
3 조영일 24 대전 82.83 173 77 12''16 1'18''45 비선수  
4 손윤기 26 경기 78.83 184 80 12''48 1'17''51 비선수 9기등록
5 김계현 24 경남 89.76 177 75 12''14 1'17''96 비선수  
6 김광록 25 광주 87.69 178 70 12''37 1'16'82 비선수  
7 분홍 최원호 25 경북 81.41 178 78 12''49 1'18''14 비선수  
 
2경주 10:30 선두유도원- 지규성
1 김일권 24 경남 86.72 180 77 12''46 1'18''64 선수  
2 이재홍 29 부산 89.43 182 86 12''30 1'17''65 비선수  
3 김재남 25 서울 79.62 173 76 12''91 1'18''58 비선수  
4 장남혁 26 경기 86.34 178 79 12''53 1'18''68 선수  
5 김건영 28 경북 83.48 177 77 12''52 1'19''37 선수 학산배 단체1위
6 강양한 22 대전 92.02 172 72 12''21 1'17''22 선수 전국선수권 단체추발 1위
7 분홍 김형기 27 충남 81.32 183 85 12''56 1'17'56 비선수  
 
3경주 10:40 선두유도원- 정현섭
1 박정식 26 경기 91.54 169 70 12''19 1'15''58 선수  
2 김명중 26 부산 87.60 176 82 12''20 1'18''63 선수  
3 이경수 24 인천 86.01 177 72 12''22 1'16''02 비선수  
4 김일도 26 충남 81.39 175 87 13''00 1'19''02 선수  
5 최성일 25 광주 84.44 174 72 12''50 1'17''88 비선수  
6 이대석 23 경북 88.39 183 80 12''53 1'15''84 선수 4.19도로단체1위
7 분홍 남정일 22 대전 83.48 166 68 12''27 1'17''82 선수  
위로이동