※ 평가기간 : 창원 36회~47회, 잠실 28~38회
| 기수 |
성 명 |
전등급 |
1/4 등급 |
평가점 |
출전 횟수 |
입상내역 |
위반내역 |
| 1착 |
2착 |
실격 |
경고 |
주의 |
9 감병삼 B3 A1 91.827 3 4 3 0 1 4
2 강광효 S3 S3 95.318 5 5 3 0 2 10
4 강대삼 B3 B3 78.799 3 0 0 0 2 3
6 강동국 B1 A1 92.122 4 5 4 0 1 4
6 강동일 B2 B3 77.895 5 0 0 0 4 6
1 강문성 B3 B3 81.158 5 0 0 0 1 5
4 강병수 A2 A2 91.090 6 2 3 0 0 5
5 강병철 S3 S2 96.494 7 0 6 0 1 7
9 강영호 B3 B3 79.239 2 0 0 0 4 3
5 강일원 A2 B2 83.841 5 1 1 0 4 9
1 강정순 B1 B1 86.496 4 2 4 1 3 6
4 강종현 S2 S1 103.524 6 3 8 0 1 2
7 강지삼 A3 A2 90.929 5 7 3 0 4 3
7 고광종 S2 S3 94.146 6 1 0 0 1 2
8 고민석 B3 B3 81.374 5 0 0 0 0 7
9 고민순 B3 B2 82.638 3 0 0 0 2 2
8 고병수 S2 S1 99.562 6 3 3 0 1 1
4 고정현 A3 A3 87.583 4 1 0 0 0 3
1 공성열 S3 S2 95.519 7 0 4 0 1 10
6 곽광상 S3 S2 97.174 7 1 4 0 1 4
3 곽우택 B1 B2 83.171 6 2 4 0 4 13
4 곽종헌 S2 S3 94.339 7 3 2 0 1 4
5 구자면 A1 A3 88.255 6 0 0 0 0 2
4 권 현 S2 A1 93.325 6 0 0 0 1 1
9 권기백 A3 S2 97.565 2 3 2 1 0 3
7 권세람 B2 B3 78.318 8 0 0 0 5 9
7 권언호 A2 A3 88.388 5 0 0 0 1 2
9 권영민 A2 S2 96.027 3 2 2 0 0 2
9 권용재 B2 B2 83.213 3 1 0 1 1 1
7 권정국 S3 A2 90.848 5 0 0 0 3 1
4 권정호 S3 A1 93.077 9 1 1 0 2 2
2 권태원 A2 A2 90.616 6 2 2 0 1 11
3 김견호 S3 S3 94.643 6 1 1 0 0 4
3 김경남 A3 A2 90.966 6 2 3 0 1 7
5 김경민 A2 A2 91.388 7 1 2 0 2 5
5 김경태 A2 A1 92.413 4 0 3 0 1 1
2 김경홍 B1 A2 89.484 2 2 1 0 1 1
7 김광진 S3 A1 92.490 6 0 1 0 1 5
1 김규근 A2 A1 92.637 5 2 3 0 1 2
9 김규남 B3 B3 80.602 3 0 0 0 0 5
4 김규봉 S2 S3 95.047 7 1 1 0 2 2
4 김기남 B1 B2 83.122 6 1 3 0 4 6
7 김기욱 S2 S3 95.256 5 1 1 0 3 1
4 김남호 A2 A3 87.918 6 0 2 0 2 7
1 김대한 B3 B2 82.963 4 0 1 0 2 5
8 김덕찬 B2 B3 81.200 4 0 1 1 2 7
2 김도경 B1 A3 88.632 6 5 2 1 3 1
1 김동수 B3 B2 82.891 4 0 1 0 2 1
6 김동옥 B1 B2 84.186 6 2 3 0 5 6
6 김동해 A2 A2 90.516 6 0 7 0 2 6
4 김동현 B2 B2 83.821 4 0 2 0 1 3
9 김동환 B2 B2 83.886 3 0 2 0 1 4
4 김막동 A1 A1 93.139 6 3 4 0 3 6
7 김민석 B2 B3 81.157 3 0 0 0 1 2
8 김민철 S2 S2 97.725 7 2 4 0 3 5
2 김범용 A2 A2 91.071 5 0 5 0 1 7
6 김병섭 B1 B1 86.126 4 0 4 0 3 6
1 김병영 B2 B2 82.857 4 0 1 0 2 4
2 김보현 S1 S1 105.562 5 8 3 1 2 4
6 김봉민 S2 S3 94.534 6 1 1 0 2 4
9 김삼왈 B2 B1 85.342 3 1 1 0 1 3
7 김상민 A3 A1 92.915 5 3 4 0 0 9
2 김상범 B2 A3 87.959 8 10 1 0 4 2
3 김상철 S3 S2 95.889 5 0 1 0 0 2
8 김선일 A3 B1 86.513 6 0 1 0 0 10
3 김선재 B2 B1 85.645 3 0 2 0 1 0
5 김성기 A2 A2 90.641 7 1 6 0 4 8
1 김성룡 B3 B2 83.971 3 0 0 0 1 2
1 김성열 A3 B1 85.974 3 0 0 0 1 0
8 김성우 B2 B1 86.638 3 2 0 0 1 3
9 김성유 B3 B3 81.363 3 0 0 0 0 3
4 김성주 B3 B3 80.990 4 0 0 0 1 2
9 김수연 B1 A1 93.369 3 5 1 1 0 4
7 김영규 A1 A1 92.155 4 0 4 0 1 5
5 김영범 A3 B1 86.214 1 0 0 0 0 0
8 김영섭 S1 S1 100.674 5 4 5 0 5 6
3 김영식 B3 B3 79.335 4 0 0 0 2 4
8 김영일 S3 S3 94.208 5 1 3 0 1 7
4 김영준 B1 A3 88.416 4 3 4 0 6 6
3 김영철 A1 A3 88.327 8 3 2 0 3 8
4 김영호 S3 S3 95.209 7 2 3 0 3 5
5 김용규 S2 A1 92.957 6 0 0 0 0 0
8 김용남 A3 A2 91.235 5 3 3 0 1 3
1 김용대 A3 B1 86.438 4 0 0 0 1 5
8 김용진 A1 A3 89.206 4 1 1 1 1 4
6 김용태 B3 B3 78.781 2 0 0 0 4 1
5 김우년 S1 S1 99.669 6 3 5 1 3 8
3 김우병 B1 A3 87.497 5 4 3 0 2 3
6 김원석 S2 S3 95.061 6 1 2 0 2 3
8 김유신 A3 A2 90.288 6 3 0 0 1 3
1 김응수 B3 B1 84.512 4 0 2 0 0 1
8 김이남 A1 S3 94.289 6 5 4 1 3 5
1 김인철 A3 A3 87.346 5 0 0 0 0 3
8 김장호 B2 B3 79.603 2 0 0 0 0 4
6 김재연 A1 S3 94.691 6 7 2 0 1 9
9 김재용 B2 A3 87.586 3 1 3 0 0 4
2 김재인 B2 B1 85.566 4 0 3 0 2 2
9 김재환 B1 A1 94.896 3 5 2 0 1 2
4 김정삼 B2 B1 85.015 4 0 2 0 0 6
2 김정수 B3 B2 83.327 3 0 1 0 1 7
8 김정영 B3 B3 80.071 3 0 0 0 3 2
9 김정우 B3 B1 84.454 3 0 1 0 0 2
7 김제영 B1 A2 89.546 5 7 1 0 3 8
8 김종모 S1 S1 99.279 6 5 2 1 2 6
5 김종수 B2 B3 80.067 5 0 1 0 5 6
8 김종술 B2 B1 86.114 4 2 1 0 2 3
6 김지은 A2 A3 89.291 5 1 2 1 1 9
6 김진수 S1 S3 94.810 6 0 0 0 0 3
7 김진태 B2 B3 81.068 5 0 1 0 1 10
2 김창규 A1 A1 93.038 7 2 4 0 1 4
5 김창훈 A3 B2 81.711 2 0 0 1 1 2
8 김치권 A2 A1 91.475 3 0 1 0 0 3
9 김치범 A1 S1 100.569 2 5 0 1 1 0
8 김태곤 A2 A2 90.954 6 0 9 0 5 5
6 김현주 A2 A3 87.373 2 0 0 0 1 3
8 김형남 B2 B1 84.932 3 2 1 0 3 9
3 김호석 B3 B2 82.542 3 0 0 0 1 2
7 김화수 B2 B2 82.720 3 0 1 0 2 2
9 김환진 B1 B2 83.885 3 1 1 0 4 2
1 김희권 B3 B2 84.341 2 0 1 0 2 0
9 김희종 B3 A2 90.022 3 2 4 0 1 2
9 김희혁 B1 A1 92.324 3 5 0 0 1 4
4 남태희 A1 S3 95.138 7 8 7 0 7 5
1 노동근 A1 A2 89.625 5 1 1 0 5 3
7 노영식 S3 S1 101.682 6 10 2 0 1 4
8 문성은 B3 B1 85.524 8 6 5 1 3 9
3 문수병 A3 A2 89.435 7 2 2 0 3 5
7 문정두 B1 A3 88.672 5 5 3 0 3 4
6 민선배 S3 S2 95.925 7 1 2 0 1 1
6 민원영 A2 A2 90.742 7 2 5 0 4 7
2 민인기 B1 A1 92.136 6 10 4 0 3 6
3 박 일 A1 A1 93.800 5 3 2 0 2 5
4 박 호 B1 A2 89.807 5 5 3 0 5 3
9 박강용 B3 B3 80.878 3 0 1 0 2 3
9 박경덕 B3 B1 84.901 3 1 0 0 0 2
4 박계준 A3 A3 87.302 6 0 0 0 0 3
9 박광진 B1 A1 93.400 3 5 2 0 1 1
2 박기호 A3 A3 87.754 8 2 3 0 0 12
5 박대선 B2 B3 80.873 0 0 0 0 0 0
9 박덕인 S3 S2 97.228 3 1 5 0 1 2
4 박동수 A1 S1 99.576 7 8 8 0 0 7
9 박민수 S3 S1 100.711 3 4 2 0 0 1
8 박범진 B1 B2 81.941 2 0 0 0 1 2
9 박병국 B3 B2 81.929 3 0 0 0 0 1
4 박석계 B3 B2 81.821 6 0 0 0 1 4
8 박석기 A1 S2 95.501 4 4 2 0 4 4
7 박석채 B1 B1 85.912 2 1 1 0 2 7
2 박성범 A3 A2 90.573 3 1 2 0 0 1
8 박성순 S3 A1 92.587 6 0 1 0 3 4
8 박수환 A3 B1 86.991 7 1 1 0 3 6
1 박순철 B1 B3 79.852 2 0 0 0 1 1
7 박영민 A2 A2 89.944 6 2 1 0 1 1
9 박용구 B3 B2 82.592 3 1 0 0 1 2
2 박인규 A2 A2 90.891 5 0 3 0 0 5
8 박장기 B1 A2 90.289 3 3 2 0 2 4
2 박재청 A3 A2 90.661 4 0 1 1 1 0
2 박점돌 B3 B2 83.806 3 0 1 0 1 2
2 박종석 A2 A2 89.588 5 0 1 0 1 4
6 박종현 S2 S1 97.918 7 1 3 0 0 4
3 박진영 A3 A3 87.098 5 0 1 0 1 4
5 박창순 A1 A2 90.751 2 0 1 0 0 0
2 박학규 A2 A1 93.927 5 2 4 0 0 4
5 박현수 A2 B1 86.867 7 1 4 0 6 8
1 박희석 B3 B2 83.679 4 0 1 0 1 7
4 방해구 B1 B2 84.056 2 0 0 1 0 0
1 배대한 B1 B2 83.940 7 1 2 0 2 10
8 배영근 B1 A1 91.850 3 4 1 0 1 3
6 배종채 A2 A3 89.358 5 0 1 0 1 3
7 배현기 B1 B2 83.168 4 1 2 0 4 7
8 백승준 B3 B3 74.752 2 0 0 1 3 1
2 변용찬 B3 B3 81.591 4 0 1 0 0 5
5 서동방 A2 A1 92.066 6 2 1 0 1 2
6 서동형 B1 B1 85.143 5 2 6 0 6 16
7 서성덕 A3 A3 88.825 4 1 1 0 1 1
3 서영민 B2 B1 85.383 8 5 7 0 3 10
1 서우승 A3 A3 87.929 8 2 3 0 4 7
5 서인원 A1 S1 100.631 5 9 3 0 0 6
2 소순직 A1 A2 90.207 7 1 4 0 2 8
1 손재규 B2 B1 85.286 5 0 4 0 0 5
4 손충환 B3 B3 76.664 1 0 0 0 1 0
8 송기윤 S1 S1 99.446 6 4 5 0 1 6
6 송대호 S2 S2 96.655 5 1 2 0 1 3
6 송인웅 A2 A2 90.647 5 3 1 0 5 5
5 송인원 S3 A1 93.833 6 0 3 0 3 6
5 송차수 S2 S1 98.238 6 2 6 0 4 9
9 신근용 B3 B1 84.884 3 0 2 0 0 4
1 신성칠 A3 B1 86.966 6 0 0 0 0 5
1 신양우 S3 A1 94.031 7 0 2 0 1 6
4 신영극 A1 S2 96.104 4 3 3 0 0 7
1 신용수 B3 B2 82.268 3 0 2 0 0 3
8 신호재 A1 A1 93.452 7 5 5 0 3 7
7 안성민 S3 S3 95.328 6 2 2 0 2 5
9 안종현 B3 B2 83.297 3 0 1 0 1 2
7 안창민 A3 A3 88.601 6 0 0 0 1 2
8 안효운 A3 B1 85.925 6 0 0 0 3 2
4 양승하 A2 A2 90.004 5 3 0 0 0 9
2 양해돌 B2 B2 84.189 5 0 3 0 4 2
6 엄규진 A1 A3 88.958 7 0 3 0 4 4
8 엄민호 B2 A3 88.724 8 9 7 0 6 5
7 엄재천 B1 A2 91.009 5 7 2 0 4 5
5 여민호 S1 S1 104.976 8 14 5 0 1 8
1 오병일 B2 B3 81.172 4 0 0 0 2 4
2 오병훈 B1 A3 87.521 4 3 3 0 2 5
3 오성국 B3 B3 81.267 3 0 0 0 0 5
7 오성균 A2 A1 91.518 4 1 2 0 0 2
1 오세영 B2 B2 82.610 3 0 1 0 2 4
5 오은상 B3 B3 75.506 0 0 0 0 0 0
8 오정석 S3 S2 96.776 6 9 4 1 5 6
9 오준의 B2 B1 85.383 3 1 1 0 1 3
3 오태철 B2 B1 86.593 4 2 3 0 3 4
3 용석길 S1 S2 96.232 8 0 4 0 2 8
1 우일용 S3 A1 93.347 6 1 0 0 0 3
7 원웅재 B2 B1 87.083 4 1 4 0 1 3
5 원종구 A1 A2 91.184 7 3 5 0 3 5
4 원종배 A1 S3 94.825 6 5 3 1 2 5
9 유민우 B3 B2 81.833 3 0 1 0 4 2
2 유승현 B3 B3 80.139 3 0 0 0 2 1
4 유영호 A2 A3 89.270 6 1 2 0 1 5
7 유일선 A1 S1 98.178 6 10 1 0 3 6
8 유정주 A1 S3 94.803 6 7 3 0 0 14
8 유진배 B1 B2 83.945 5 0 3 0 1 5
5 유진석 A2 A2 91.034 6 2 3 0 2 6
6 유창표 S1 S2 97.273 6 3 2 0 0 8
4 유효섭 B1 B1 86.435 6 2 4 0 0 5
9 윤성준 A3 A1 96.073 3 7 1 0 1 2
6 윤영수 A1 S3 95.311 6 4 4 0 2 7
8 윤이상 B2 B2 83.909 1 1 0 0 3 2
4 윤진철 S1 S1 104.576 7 6 9 1 0 5
6 은종원 A2 A2 90.701 5 1 5 0 2 10
1 은종진 S3 S2 96.023 8 2 5 0 4 12
1 이건학 B2 B2 82.151 3 0 1 0 2 0
5 이경곤 S1 S1 104.881 8 10 8 0 0 7
2 이경태 A2 B1 86.252 6 1 2 0 4 13
9 이경필 B3 A2 91.210 3 4 0 0 1 0
8 이경호 B2 A3 89.172 5 2 4 0 1 2
7 이경환 A1 A1 91.731 7 2 4 0 2 3
7 이규봉 S3 S2 96.572 7 1 3 0 0 3
7 이규영 B2 B1 85.622 6 2 3 0 1 7
1 이기한 A3 A3 88.853 5 1 1 0 0 4
6 이대봉 A3 A3 88.450 6 0 1 0 4 5
5 이동기 S3 S2 96.586 6 5 3 0 4 6
1 이모형 B1 B1 86.492 5 2 4 0 2 6
9 이민기 B3 B1 86.406 3 1 3 0 1 4
1 이병태 B1 A3 88.257 4 4 2 0 4 7
5 이상철 B3 B3 81.327 3 0 0 0 1 1
4 이석규 B1 A1 92.628 4 5 4 0 3 2
2 이석훈 B1 A3 88.244 2 1 1 0 0 0
2 이성동 B3 B3 78.665 8 0 1 0 5 7
1 이성원 B1 B1 85.350 6 2 5 0 3 10
9 이성화 B3 B2 84.377 3 0 0 0 0 0
1 이순우 A2 A1 92.453 6 5 3 0 4 4
8 이승기 A3 B1 85.899 4 1 0 0 0 6
9 이승주 B2 A3 88.054 3 2 1 0 2 4
8 이영배 A2 B1 87.076 3 0 1 0 1 7
6 이영주 B2 B3 80.790 2 0 0 0 0 3
2 이영진 B1 B2 84.048 5 1 1 0 2 5
3 이용욱 A1 A1 91.785 8 5 6 0 3 14
7 이유진 S3 S2 96.441 6 2 2 0 4 6
9 이응주 B3 B1 86.065 3 1 2 0 0 3
4 이인영 B2 A3 88.453 3 2 2 0 1 2
7 이정민 S2 S2 97.601 7 3 5 0 3 8
4 이종래 B2 B2 82.427 6 0 2 0 1 8
7 이준호 A1 A1 91.889 4 2 2 0 3 3
9 이진우 B3 B3 81.513 3 0 0 0 2 2
1 이천호 A1 A2 90.265 6 1 5 0 2 8
8 이철승 B2 B2 82.520 5 0 3 0 2 7
5 이탁수 B2 B3 78.395 1 0 0 1 0 0
6 이한성 S1 S3 95.311 7 2 5 1 3 9
9 이형재 B1 A1 91.495 3 5 1 0 2 4
3 이효승 S3 S3 95.460 5 1 0 0 0 4
7 이흥주 S2 A1 92.364 7 1 1 0 3 7
5 임 섭 A1 S2 97.073 6 9 1 0 1 5
1 임경빈 B2 B2 83.924 2 0 1 0 0 1
2 임권빈 A2 A1 93.755 6 3 6 0 1 3
9 임근태 B1 A2 90.765 3 2 3 0 2 1
8 임대종 B3 B2 81.824 3 0 0 0 1 1
3 임병창 A3 A3 87.734 5 0 2 0 4 2
1 임승빈 A1 A1 93.704 5 4 3 0 3 1
7 임재업 B2 B2 83.887 3 0 2 0 3 5
7 임형윤 S3 S3 95.272 6 0 1 0 1 3
7 장경수 S3 S2 95.696 6 6 3 0 3 3
3 장명관 B2 B1 85.321 3 0 1 0 1 0
1 장보규 S1 S1 101.052 7 6 6 0 2 10
5 장영철 B3 B1 84.736 3 1 1 0 2 1
7 장영환 A2 A3 88.096 6 0 2 0 2 4
5 장재경 A3 A3 89.075 7 1 1 0 1 8
8 장철기 A2 S3 95.381 7 6 5 0 1 4
9 전 호 B3 B3 81.488 3 0 0 0 1 1
5 전남훈 B3 B1 85.182 3 1 1 0 1 4
6 전병일 S1 S2 95.524 5 0 2 0 0 2
7 정 관 A3 A2 89.962 4 1 1 0 2 2
7 정광호 A1 A1 92.045 7 2 3 0 1 3
2 정덕이 A2 S2 96.504 7 9 5 0 1 9
6 정문철 B1 B1 85.729 6 7 3 0 9 12
4 정성근 A1 A2 90.826 5 1 2 0 3 5
2 정성기 S2 S1 98.329 7 4 4 0 6 7
5 정성오 A2 S2 97.833 7 8 7 0 1 3
7 정성운 B3 B3 81.283 4 0 1 0 2 4
2 정세연 A3 A1 93.350 6 9 1 0 2 6
7 정언열 A2 A1 94.077 6 5 2 0 1 3
6 정영훈 S2 S2 96.189 6 2 5 0 7 6
6 정점식 S3 S2 97.295 7 11 3 0 3 10
8 정종근 B3 B3 80.555 4 0 1 0 3 5
7 정준기 B1 A3 88.216 6 5 4 0 3 3
7 정지교 B1 B2 83.172 5 1 5 0 4 10
9 정찬영 B1 A1 94.576 3 5 0 0 1 2
4 정창복 B3 B3 79.999 5 0 2 1 4 4
4 정천주 B3 B3 80.692 3 0 1 0 1 3
8 정춘현 A3 A3 89.039 4 1 1 0 0 2
9 정춘호 A1 S3 95.402 3 2 2 0 2 2
9 정해권 A3 A1 100.668 3 7 1 0 0 1
1 정행모 A3 A3 89.195 4 1 0 0 0 4
7 정현석 A2 S1 99.149 4 6 3 0 1 3
5 정현창 B3 B2 82.182 4 0 1 1 0 5
1 조덕행 B1 B3 76.046 1 0 0 0 1 3
2 조동표 B1 A3 87.681 7 1 5 0 1 6
8 조성래 S2 S3 95.168 8 5 2 0 4 12
8 조영근 A3 A2 90.779 4 1 1 0 0 4
7 조영소 A2 A2 90.116 6 1 1 0 0 2
6 조왕우 A3 A1 92.599 5 1 4 0 2 5
3 조응선 B1 B1 85.575 5 3 1 0 2 2
6 조재성 B2 B1 86.539 3 2 0 1 1 3
9 조재우 B3 B2 82.680 3 0 1 0 1 2
9 조창인 A2 S3 95.054 3 3 1 0 3 7
4 주광일 S1 S1 108.805 7 18 1 1 1 1
6 주석춘 S3 S3 95.308 8 2 3 0 0 5
2 주태승 A3 A3 88.300 6 0 0 0 1 0
5 주효진 S2 S1 101.657 6 5 2 0 0 2
9 지종오 B3 B2 82.360 3 0 1 0 0 1
7 진교식 B2 A3 88.685 3 2 2 0 1 4
1 진승일 A1 S2 96.730 4 5 1 0 2 5
9 진영호 B2 B1 85.822 3 0 4 0 2 2
9 진익남 B1 B1 85.783 3 1 1 0 3 4
7 차 룡 B3 B3 78.075 2 0 0 0 3 3
2 채종석 A3 B1 85.865 5 0 0 0 1 7
4 최기영 A3 A3 88.430 5 0 2 0 2 4
8 최덕진 B3 B3 80.476 8 0 3 0 4 10
5 최동철 B3 B3 79.189 6 0 1 0 6 4
9 최문석 B2 A2 90.949 3 4 2 0 2 3
9 최봉기 B1 A2 90.554 3 3 1 0 1 2
9 최선교 B3 B2 83.001 3 0 2 0 3 4
9 최성훈 B3 B3 81.041 3 0 0 0 0 5
3 최수용 B3 B2 83.151 3 0 0 0 1 0
4 최완수 A3 A3 88.070 6 0 0 0 0 4
9 최용식 B2 A1 91.603 3 4 3 0 1 3
7 최용진 S1 S1 99.172 8 9 6 0 5 9
8 최장식 A1 A3 88.172 7 0 3 0 1 4
9 최재혁 B3 B3 79.699 2 0 0 0 0 3
7 최정헌 S1 S1 100.792 7 3 10 0 3 3
5 최진만 B2 B2 82.640 6 0 2 0 0 6
7 최진형 S2 A1 92.847 6 3 1 1 3 6
5 최찬억 B1 A2 89.909 1 1 1 1 0 2
2 최항진 A2 A2 90.824 5 1 1 0 0 7
5 최형구 A1 B1 86.757 4 0 1 0 1 3
4 최호명 A3 A3 89.086 5 0 0 0 0 0
9 하재민 A3 S1 100.341 3 4 3 0 0 2
9 한기봉 B3 A2 89.590 3 1 4 0 0 3
2 한봉윤 B3 B3 80.845 3 0 0 1 0 2
4 한상용 B3 B3 78.924 8 0 1 0 2 9
2 한영기 B3 B3 80.007 4 0 0 0 1 6
9 한은철 B1 A2 90.002 3 3 1 0 0 1
6 한지혁 A1 S3 94.323 5 1 5 1 2 4
3 함영효 A2 A2 90.808 7 3 2 0 2 6
3 함직영 B3 B3 80.820 2 0 0 0 2 2
8 함창선 A2 B1 86.982 3 0 0 0 1 1
2 함흥영 B3 B3 79.789 6 1 2 0 5 10
9 허 남 B3 B3 81.627 3 0 0 0 1 3
7 허 현 A3 A3 88.962 5 0 0 0 0 2
1 허은회 S1 S3 94.565 2 0 0 0 1 0
7 현병철 S1 S1 108.019 4 9 2 0 3 1
2 현정운 S2 A1 93.234 8 1 1 0 2 3
4 홍미웅 S2 S2 96.508 5 1 1 0 2 3
8 홍석한 S1 S1 110.079 4 11 0 0 1 3
8 홍석헌 S3 S3 94.621 5 1 1 0 1 4
1 황규선 B2 B2 82.333 3 0 0 0 1 4
7 황남식 B2 B1 85.542 3 1 2 1 3 4
1 황영배 B1 B3 81.544 6 3 3 1 2 12
9 황종대 B2 A3 88.523 3 2 2 0 2 1
|