창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

경주공지

경륜공지사항
2008년 하반기 등급심사 집계표
작성자운영자
작성일2008.08.31
조회수1247
첨부파일

2008년 하반기 등급심사 집계표

ㅇ등급인원 : 580명
   2008년 광명 15~31회차, 창원 15~31회차, 부산 9~25회차

구분 기수 성명







입상내역


평가점
1착 2착 3착
1	9	감병삼	A2   A2   9	3	5	3   0   92.011
2	2	강광효	A3   A3   6	0	1	5   0   90.693
3	6	강동국	A3   B1   8	0	1	2   0   88.474
4	12	강동진	A3   B1   5	0	0	1   0   88.189
5	4	강병수	A3   A2   7	3	2	1   0   91.37
6	5	강병철	A1   A1   5	3	4	1   0   95.013
7	13	강성민	A1   S3   6	6	6	2   0   97.258
8	10	강성배	A1   A3   5	1	1	2   0   90.695
9	10	강양한	A3   A3   5	1	1	2   0   90.24
10	5	강일원	B1   B1   7	1	2	1   0   87.782
11	1	강정순	B3   B2   6	0	2	2   0   84.877
12	4	강종현	S3   S2   6	0	4	6   0   99.052
13	7	강지삼	B3   B3   6	1	3	0   0   83.733
14	7	고광종	S3   A1   5	0	2	2   0   96.671
15	8	고민석	B3   B1   6	1	5	3   0   86.82
16	9	고민순	B1   A3   8	5	10	1   1   90.556
17	8	고병수	S2   S2   7	5	0	5   0   99.258
18	12	고재남	B3   A3   5	6	3	3   0   90.826
19	11	고재성	B1   B2   6	1	4	1   0   85.877
20	14	고재준	A1   A2   7	1	1	3   1   91.201
21	4	고정현	A3   B1   7	0	0	2   0   88.152
22	14	고종인	S3   S3   6	6	5	1   0   97.525
23	12	공동식	A3   A2   4	5	0	0   0   91.94
24	11	공민규	S3   S2   6	0	2	7   0   97.71
25	11	공민우	S2   S2   7	3	4	5   0   100.058
26	1	공성열	A1   A2   6	1	0	4   0   91.12
27	6	곽광상	A3   A3   6	0	1	4   0   90.259
28	3	곽우택	A3   B1   6	1	4	2   0   88.848
29	4	곽종헌	A1   A2   7	4	4	2   0   93.065
30	13	곽충원	A2   A3   7	2	3	2   1   89.987
31	12	구동훈	B2   A2   6	9	2	2   0   92.025
32	12	구상신	A3   B1   5	0	1	2   0   89.19
33	10	구석민	B2   B1   7	1	3	8   0   86.934
34	5	구자면	B3   B2   5	1	0	2   0   84.405
35	4	권  현	A3   A3   3	0	1	1   0   89.495
36	9	권기백	S3   S3   6	3	4	2   0   97.497
37	10	권문석	A2   A1   6	4	5	0   1   94.608
38	7	권세람	B3   B3   0	0	0	0   0   79.729 
39	9	권영민	A1   A1   6	4	5	2   0   95.414
40	9	권용재	B2   B1   8	2	4	7   1   86.849
41	10	권우주	A3   A2   7	2	2	5   0   91.766
42	7	권정국	A2   A3   8	1	2	4   0   90.568
43	4	권정호	A3   B1   5	2	0	0   0   88.167
44	2	권태원	B1   A3   7	3	10	0   0   90.127
45	11	기범석	A3   B1   7	0	0	2   0   89.066
46	10	김건영	B2   B2   7	0	4	4   0   86.721
47	3	김견호	A3   A3   6	3	1	3   0   90.675
48	10	김경갑	A3   A2   5	0	2	3   0   91.175
49	3	김경남	B2   B2   6	0	2	4   0   84.963
50	10	김경록	B3   B2   9	1	5	8   0   86.325
51	5	김경민	B2   B2   6	1	1	5   0   86.169
52	10	김경진	B2   B3   6	0	2	1   0   83.771
53	5	김경태	A3   A2   8	0	5	4   0   91.215
54	11	김경환	B2   B2   7	1	4	3   0   85.718
55	10	김계현	A2   A1   4	3	3	2   1   95.323
56	10	김광록	B1   A3   7	6	6	3   0   90.35
57	10	김광석	A1   S2   6	9	2	2   0   97.806
58	7	김광진	A2   A3   8	1	4	3   0   89.871
59	1	김규근	B2   B1   7	0	4	6   0   86.977
60	4	김규봉	A3   A3   5	1	1	4   1   90.66
61	11	김근영	S2   S1   6	0	10	1   0   101.027
62	4	김기남	B2   B1   7	5	2	2   0   89.094
63	11	김기동	A1   A1   8	12	6	2   0   96.541
64	7	김기욱	B1   A2   7	9	1	5   0   92.11
65	12	김기홍	B2   A2   9	13	5	3   0   92.867
66	4	김남호	B3   B3   2	0	0	0   1   76.401
67	8	김덕찬	B2   B1   8	2	8	2   1   87.971
68	2	김도경	B1   B3   6	0	0	3   0   84.04
69	10	김도읍	B3   B2   7	1	2	5   1   85.36
70	13	김동관	S2   A1   6	0	1	4   0   96.841
71	6	김동옥	B2   B2   7	2	2	2   0   84.714
72	6	김동해	B1   B1   5	0	6	4   1   88.142
73	9	김동환	A2   A3   4	0	0	1   0   90.904
74	12	김득희	S3   A2   3	0	0	1   0   93.085
75	4	김막동	B1   A2   8	4	9	2   0   91.362
76	12	김만섭	A1   A1   5	4	1	2   1   95.049
77	14	김명래	S3   A1   7	0	1	2   0   95.715
78	10	김명중	A2   A2   7	2	1	8   0   91.96
79	12	김무진	B2   A3   8	3	8	5   0   90.358
80	14	김문용	A1   A1   4	2	5	1   1   95.226
81	10	김민수	B3   B3   5	0	0	0   0   82.149
82	11	김민욱	A2   A2   8	1	4	3   0   91.629
83	8	김민철	S1   S1   5	5	2	1   1   102.583
84	11	김배영	S1   S1   5	11	1	1   0   106.052
85	2	김범용	A2   B1   6	0	1	1   0   89.257
86	6	김병섭	S3   A1   5	1	0	0   0   95.017
87	1	김병영	B3   B2   5	0	1	2   0   84.209
88	2	김보현	S3   A1   6	3	2	0   0   94.348
89	6	김봉민	S2   S2   7	3	3	3   0   97.93
90	9	김삼왈	B2   B3   6	0	0	0   0   82.118
91	13	김상근	S3   A1   6	2	3	1   0   95.467
92	7	김상민	B3   B3   5	0	0	3   0   83.041
93	2	김상범	B3   B3   4	0	0	1   1   81.112
94	13	김상인	A2   A3   5	1	0	2   0   90.001
95	3	김상철	B1   B2   6	1	2	5   0   86.259
96	11	김선우	A2   B1   5	0	0	3   0   89.159
97	8	김선일	B2   A3   6	1	8	4   0   90.024
98	3	김선재	B2   B3   5	0	0	0   0   83.265
99	12	김성근	A3   S3   9	20	1	0   0   97.63
100	5	김성기	A3   B1   8	0	0	4   0   89.114
101	11	김성수	A3   A1   7	7	8	3   0   94.551
102	1	김성열	B3   B3   7	0	0	1   0   82.143
103	11	김성용	A1   A1   9	5	8	3   0   94.604
104	8	김성우	B3   B3   3	0	0	0   0   79.85
105	9	김성유	B3   B3   5	0	1	1   0   82.034
106	4	김성윤	A2   A3   5	1	2	2   0   90.508
107	11	김성진	B1   B1   7	4	5	5   0   89.146
108	11	김성헌	A1   A1   7	3	6	2   0   93.428
109	12	김세준	B3   B2   4	0	2	2   1   84.575
110	11	김송원	B3   A2   5	6	4	2   0   91.775
111	9	김수연	B3   B2   6	0	5	4   0   85.967
112	12	김시국	A3   A2   7	4	4	1   0   92.403
113	12	김영곤	A1   A1   4	1	1	2   0   93.674
114	7	김영규	A3   B1   5	1	1	1   0   89.294
115	2	김영만	B3   B3   7	1	1	1   0   83.729
116	5	김영범	B3   B3   4	0	0	1   0   82.692
117	8	김영섭	S1   S1   5	8	3	2   0   104.601
118	8	김영일	A2   A1   8	5	7	5   0   96.094
119	3	김영철	B2   B3   6	0	0	1   0   83.381
120	4	김영호	A1   A2   6	0	5	2   0   92.337
121	5	김용규	B2   B1   6	1	8	4   0   88.072
122	8	김용남	A3   A3   8	3	4	2   0   90.882
123	1	김용대	A3   B1   8	1	1	3   0   89.333
124	11	김용래	B3   B3   2	0	0	0   0   78.447
125	12	김용묵	B3   B1   6	3	3	2   0   87.229
126	8	김용진	A3   B1   4	0	0	0   0   88.134
127	11	김용하	B3   B3   6	0	0	2   0   81.931
128	5	김우년	S1   S1   5	1	8	4   0   102.432
129	3	김우병	B1   B1   6	1	7	1   0   87.208
130	10	김우영	B2   B3   4	0	1	3   0   83.476
131	14	김우현	S3   S1   7	8	2	5   0   100.343
132	6	김원석	A2   B1   6	0	2	1   0   89.098
133	13	김원진	A2   A1   5	0	4	4   0   93.643
134	13	김원호	S2   A1   6	0	2	1   0   94.532
135	11	김유승	A3   A2   4	4	1	1   0   93.295
136	8	김유신	A1   A2   7	3	3	3   0   93.169
137	1	김응수	B2   B2   5	0	2	3   0   84.088
138	8	김이남	A1   S2   9	14	8	2   0   98.466
139	10	김일권	A1   A2   7	1	3	1   0   92.047
140	12	김일규	A1   A1   9	4	8	3   0   94.75
141	10	김일도	B3   B3   5	0	0	0   0   80.473
142	8	김장호	B3   B3   0	0	0	0   0   76.516 
143	10	김재남	B3   B2   6	1	0	3   0   84.769
144	6	김재연	A3   A3   7	2	1	3   0   90.556
145	13	김재영	A2   A2   7	3	2	3   0   91.914
146	9	김재용	B2   B2   6	1	5	2   0   85.787
147	11	김재웅	A3   A2   6	1	3	3   0   92.266
148	2	김재인	B3   B3   7	0	0	2   0   82.988
149	10	김재호	B3   B3   3	0	0	0   0   79.493
150	9	김재환	A2   A1   9	4	7	6   0   95.148
151	2	김정수	B3   B3   4	0	0	0   0   82.011
152	9	김정우	A2   A3   7	0	1	3   0   90.843
153	13	김정훈	A2   A2   9	1	5	3   0   91.602
154	7	김제영	B1   B1   6	6	1	2   0   87.783
155	10	김종갑	B3   B3   0	0	0	0   0   79.174 
156	10	김종구	A2   A3   7	0	3	0   0   89.78
157	11	김종력	S3   S1   4	7	2	2   0   100.354
158	8	김종모	S3   A1   8	0	0	2   0   94.568
159	12	김종성	A2   A3   8	0	3	3   0   90.137
160	5	김종수	B1   B2   4	1	1	4   1   85.813
161	11	김종원	A2   B1   6	0	1	2   0   89.081
162	12	김종재	A1   S2   6	8	2	2   0   98.093
163	10	김종훈	A3   A2   4	1	2	1   0   91.834
164	13	김주상	S3   S2   6	8	1	3   0   98.052
165	14	김주은	S3   S3   9	8	6	1   0   95.339
166	12	김준현	B3   B3   7	0	3	1   0   83.621
167	10	김준호	B1   A3   7	8	3	5   0   90.774
168	10	김지수	B2   B3   7	0	1	3   0   83.259
169	6	김지은	B1   A3   8	7	5	5   0   90.267
170	6	김진수	A2   A1   7	3	6	6   0   94.248
171	2	김창규	A2   A2   6	1	2	4   0   91.682
172	12	김창수	A2   S3   9	10	4	6   0   97.294
173	11	김창제	B2   B2   7	0	2	2   0   84.576
174	8	김치권	A2   A1   7	4	6	2   0   94.409
175	9	김치범	S1   S1   6	14	3	0   0   106.084
176	12	김태오	A2   A1   7	6	3	0   2   93.823
177	12	김태원	B3   B3   4	0	1	1   0   83.154
178	10	김태호	B1   A3   4	3	5	1   0   90.492
179	12	김평준	B2   B3   2	0	1	0   0   82.063
180	10	김혁진	B3   B3   5	0	0	1   0   81.732
181	11	김현경	S1   S1   6	14	2	1   0   105.723
182	4	김형규	A3   A3   7	3	7	2   1   90.345
183	10	김형기	B2   B2   0	0	0	0   0   86.307
184	8	김형남	A2   A2   8	3	4	6   0   93.234
185	14	김형모	A3   A1   8	2	6	5   0   93.551
186	11	김형우	B3   B3   7	1	0	2   1   82.754
187	3	김호석	B3   B3   6	0	0	1   0   81.707
188	14	김호정	A2   A2   6	1	5	0   0   92.613
189	7	김화수	B2   B3   0	0	0	0   0   80.149 
190	9	김환진	A3   A2   7	7	3	1   0   91.544
191	9	김희종	A2   B1   7	1	1	0   0   88.099
192	11	김희택	B1   A3   8	7	7	2   0   90.221
193	9	김희혁	B1   A3   6	7	5	1   0   90.439
194	10	남정일	B2   B2   6	0	1	7   0   85.586
195	11	남정태	B3   B2   10	1	1	8   0   85.065
196	4	남태희	A2   A3   7	1	3	0   0   90.601
197	1	노동근	B3   B2   10	0	2	9   0   86.100
198	11	노상민	B1   A3   7	6	1	4   0   89.948
199	12	노성현	B2   B1   8	7	5	3   0   88.749
200	7	노영식	A2   A2   5	0	2	6   0   92.269
201	13	노태경	S1   S1   8	9	5	2   0   102.201
202	13	노택훤	A3   A2   7	1	4	4   0   91.998
203	10	류군희	A2   A1   3	1	2	4   0   93.752
204	14	류성희	S3   S3   6	6	4	3   0   96.237
205	12	류재은	B1   A2   8	11	3	4   0   91.36
206	8	문성은	A1   A1   7	2	6	4   0   94.415
207	3	문수병	B1   A3   6	2	6	3   0   90.693
208	12	문신동	B3   B3   7	0	1	0   0   82.424
209	14	문영윤	A1   A1   6	3	0	1   0   95.599
210	12	문재희	B1   A2   8	14	2	2   0   93.047
211	7	문정두	B3   B3   0	0	0	0   0   72.614 
212	13	문희덕	S2   S2   6	2	2	5   0   98.769
213	11	민경인	B2   B3   3	0	0	1   0   80.201
214	6	민상호	A2   A2   6	1	3	1   0   91.996
215	6	민선배	A3   B2   0	0	0	0   0   86.062
216	2	민인기	B1   A3   8	7	4	3   0   90.304
217	3	박  일	B2   B2   7	1	5	5   0   86.773
218	4	박  호	B1   B1   6	3	3	1   0   88.255
219	9	박경덕	A2   A3   6	0	4	3   1   90.922
220	4	박계준	B2   B1   5	0	6	2   0   87.268
221	12	박광제	B1   A3   3	2	2	0   0   90.109
222	9	박광진	A3   A3   8	3	2	1   0   90.721
223	2	박기호	B1   B1   8	4	4	6   0   88.686
224	9	박덕인	S3   A1   7	0	1	4   0   96.463
225	4	박동수	A1   A2   1	2	0	0   0   92.285
226	12	박동준	B2   B2   4	1	0	2   0   85.074
227	11	박명용	B3   B3   6	0	1	2   0   83.802
228	9	박민수	A1   S3   5	5	3	3   0   97.435
229	9	박병국	B3   B3   5	0	0	1   0   83.845
230	13	박병하	S1   S1   6	12	0	2   0   103.908
231	8	박석기	A1   A1   7	8	6	1   2   94.882
232	7	박석채	B3   B3   6	0	0	3   0   83.147
233	13	박성근	S2   A1   0	0	0	0   0   94.567
234	8	박성순	A3   A3   5	0	0	3   0   90.474
235	13	박성호	S3   S3   9	4	8	1   0   97.633
236	8	박수환	A3   A3   6	2	1	2   1   89.547
237	1	박순철	B1   B1   7	1	3	7   0   86.809
238	7	박영민	B2   B1   5	1	3	4   0   87.354
239	11	박영완	B3   B2   5	0	3	2   0   85.553
240	9	박용구	B2   B3   4	0	0	0   0   80.418
241	11	박원오	A2   A1   5	1	5	4   0   94.077
242	13	박유찬	B3   B3   0	0	0	0   0   75.116 
243	11	박은진	A3   A2   8	5	5	3   0   92.538
244	10	박인찬	S2   A1   6	0	0	2   0   96.306
245	14	박일영	B1   B1   7	3	8	6   0   89.126
246	10	박일호	S1   S1   6	2	4	7   1   100.742
247	8	박장기	B2   B3   3	0	1	1   0   82.16
248	2	박재청	B1   B1   7	3	3	5   0   88.007
249	10	박정식	A2   A3   7	0	1	3   0   89.381
250	10	박정욱	B1   A3   7	7	4	3   0   90.441
251	2	박종석	A3   B1   6	0	1	2   0   89.305
252	12	박종승	B1   A3   8	6	7	3   0   89.969
253	13	박종열	A3   B2   4	0	0	0   0   86.501
254	6	박종현	A1   S3   4	3	5	2   0   97.682
255	3	박진영	B3   B2   7	1	2	2   0   84.338
256	6	박진우	A1   S3   8	10	4	2   0   97.573
257	5	박창순	A3   A2   5	1	2	5   0   91.965
258	11	박태호	A1   A2   6	2	5	2   0   92.855
259	2	박학규	B1   B1   7	6	3	6   0   89.308
260	5	박현수	B3   B3   4	0	0	0   0   80.52
261	10	박현영	B1   B1   3	3	0	0   0   88.075
262	12	박현오	A2   A2   8	5	1	6   0   92.773
263	13	박효진	A1   A1   8	6	2	4   0   94.102
264	11	박훈재	A1   S2   6	6	4	2   0   98.868
265	11	박희운	S3   A1   7	2	1	2   0   94.191
266	4	방해구	A3   B1   6	0	0	0   0   86.932
267	10	방현준	B1   B2   5	0	2	5   1   85.553
268	13	방희성	S2   S1   5	3	4	0   0   101.091
269	1	배대한	A3   B1   8	0	0	0   0   87.44
270	12	배민구	S2   S1   6	4	8	1   0   101.595
271	8	배영근	S2   A1   9	0	4	3   0   95.409
272	6	배종채	B3   B3   0	0	0	0   0   78.715 
273	4	배학성	S3   A1   9	0	4	2   0   95.031
274	12	백동호	A1   S3   9	10	8	3   0   97.455
275	8	백승준	A3   A3   6	1	2	3   0   89.584
276	12	백용식	B3   B3   8	0	0	1   0   82.67
277	11	백장문	A3   A1   5	8	4	1   0   93.734
278	12	변전홍	B2   B2   6	1	1	3   0   84.472
279	5	서동방	B2   A3   5	3	2	6   0   89.473
280	6	서동형	B1   A2   7	6	7	1   0   91.327
281	7	서성덕	B1   B2   7	1	3	4   0   86.043
282	1	서우승	A2   B1   7	0	2	2   1   88.69
283	5	서인원	B2   A3   4	4	4	1   1   91.022
284	2	소순직	B3   B2   2	1	2	0   0   84.529
285	1	손재규	B3   B3   6	0	0	1   0   82.002
286	13	손진철	S3   S3   7	1	4	4   0   97.087
287	10	손철헌	B3   B3   2	0	1	0   0   81.329
288	13	송경방	S1   S1   5	8	6	0   0   105.44
289	8	송기윤	S3   S3   8	7	2	0   0   97.087
290	6	송대호	S3   S3   7	0	1	6   0   96.975
291	14	송영진	A2   A3   7	2	2	2   0   90.578
292	6	송인웅	A3   A3   9	0	1	4   0   89.411
293	14	송현희	A1   S2   7	15	2	1   0   99.172
294	11	신균섭	B2   B1   7	4	7	5   0   88.605
295	9	신근용	B1   B2   5	0	4	1   1   86.58
296	1	신성칠	B3   B3   5	1	0	1   0   83.159
297	1	신양우	A1   B2   1	0	0	0   0   85.573
298	4	신영극	A2   A1   8	2	8	4   0   94.726
299	1	신용수	A3   A2   6	3	1	5   0   92.436
300	1	신우삼	A1   A1   6	4	3	0   2   95.349
301	10	신익희	B2   B3   5	0	2	1   0   84.068
302	8	신호재	A1   A1   8	2	4	7   0   93.93
303	7	안성민	A2   A1   6	2	5	4   0   95.638
304	9	안종현	A2   A3   6	0	2	2   0   90.049
305	7	안창민	B3   B3   10	2	1	2   0   83.464
306	11	안한관	B3   B2   5	0	0	4   0   84.77
307	8	안효운	S2   A1   8	1	2	1   0   94.979
308	10	양승용	A1   A1   8	5	5	2   0   95.077
309	4	양승하	B1   B2   6	1	2	2   0   84.752
310	11	양희진	S2   S2   8	3	5	2   0   98.398
311	8	엄민호	B1   A3   6	7	2	5   0   90.939
312	7	엄재천	B2   B2   5	0	0	5   0   85.335
313	11	여동환	A2   B1   6	1	1	1   0   89.092
314	5	여민호	S1   S2   6	3	2	7   1   99.044
315	13	오대환	A3   B1   7	1	2	1   0   89.203
316	1	오병일	B3   B3   6	0	0	1   1   81.05
317	7	오성균	A3   A3   7	1	1	4   0   90.907
318	1	오세영	B3   B3   6	0	1	2   0   83.238
319	9	오준의	A1   A3   0	0	0	0   0   90.727 
320	11	오진우	S3   A1   6	0	0	0   0   93.589
321	10	오치열	B2   B1   6	1	6	3   0   87.359
322	3	오태철	B3   B2   8	0	2	2   0   84.216
323	3	용석길	A3   A3   5	0	2	4   0   90.11
324	1	우일용	A3   B1   7	0	3	2   0   88.941
325	12	우종길	B1   A2   8	14	0	3   1   91.153
326	11	원동휘	B2   A3   6	4	7	0   0   90.165
327	5	원종구	B1   B1   8	4	3	3   0   87.971
328	4	원종배	A3   A3   7	2	2	3   0   90.688
329	10	원호경	B3   B2   5	0	1	3   0   84.582
330	9	유민우	B2   B2   4	2	1	2   0   86.445
331	11	유상용	B2   B1   5	6	3	0   0   89.328
332	11	유승우	B1   A2   6	8	3	3   0   91.152
333	14	유연종	A3   A1   7	11	3	3   0   93.367
334	4	유영호	B3   B2   4	0	3	2   0   86.457
335	7	유일선	S1   S2   5	2	2	1   0   98.592
336	8	유정주	B1   A3   7	5	4	2   1   89.904
337	11	유주현	A3   A3   7	1	1	4   0   89.975
338	8	유진배	B3   B3   7	0	1	2   1   82.382
339	5	유진석	B1   B3   5	1	0	1   2   83.628
340	10	유진용	A3   A2   6	2	1	4   0   91.153
341	6	유창표	A3   A3   3	0	0	6   0   90.562
342	10	유현근	A3   B1   5	0	2	2   1   89.132
343	9	윤성준	A3   A2   8	12	2	1   0   92.153
344	6	윤영수	S3   A1   7	1	0	1   0   94.816
345	8	윤이상	B3   B2   6	1	2	2   0   85.68
346	4	윤진철	S1   S1   7	1	8	3   0   100.985
347	13	윤필준	A3   A1   5	8	4	0   0   94.836
348	10	윤현치	B3   B3   4	0	0	1   0   81.719
349	6	은종원	B2   B2   5	1	1	2   1   84.417
350	1	이건학	B2   B2   6	0	1	6   0   85.801
351	5	이경곤	S2   A1   6	1	2	1   0   96.036
352	10	이경수	A2   A3   6	2	1	4   1   90.924
353	11	이경주	B2   B2   6	1	0	4   0   85.381
354	2	이경태	B3   B3   0	0	0	0   0   72.200 
355	9	이경필	B2   B3   2	0	1	0   0   82.955
356	7	이경환	B2   B1   7	5	5	5   0   89.092
357	7	이규봉	A1   A1   8	6	2	5   0   94.548
358	1	이기한	B2   B3   6	1	0	3   0   84.056
359	12	이기호	S3   S2   6	5	3	2   0   98.563
360	12	이길섭	A2   A1   9	5	7	3   0   95.723
361	11	이길은	B2   B1   7	1	6	5   0   87.466
362	13	이동근	S2   A1   8	2	1	2   0   95.384
363	5	이동기	A3   A2   7	2	4	3   0   92.201
364	1	이병태	B2   B3   6	0	1	3   0   83.182
365	14	이사빈	A2   A2   7	3	3	3   0   92.426
366	2	이상근	B1   B2   5	0	3	4   0   85.75
367	11	이상준	A2   A2   7	1	4	5   0   92.76
368	4	이석규	B1   A3   6	1	7	2   0   89.966
369	10	이성광	S2   S2   5	0	6	2   0   98.415
370	14	이성운	B1   B1   7	2	3	3   0   88.498
371	1	이성원	B2   B3   8	0	1	5   0   83.449
372	9	이성화	B3   B3   8	0	0	0   0   80.919
373	11	이수민	B3   B2   8	0	1	4   0   84.162
374	12	이수원	S1   S1   6	7	2	3   0   103.079
375	1	이순우	B1   B2   7	1	3	5   0   86.166
376	8	이승기	A3   A3   4	1	2	0   0   89.554
377	11	이승민	B3   B2   5	0	1	2   0   84.311
378	9	이승주	A3   A2   6	1	2	4   0   92.035
379	13	이승현	A1   S3   7	9	4	3   0   97.082
380	6	이영주	B2   B2   5	1	0	4   0   84.653
381	2	이영진	B3   B3   7	0	1	1   0   82.144
382	3	이용욱	B2   B2   7	1	1	3   0   84.413
383	13	이용희	S2   S1   6	2	5	3   0   100.487
384	13	이우정	A3   A3   6	2	1	2   0   90.869
385	7	이유진	S2   S2   4	2	4	1   0   100.109
386	10	이은우	B2   B2   8	2	4	5   0   86.397
387	9	이응주	S3   S3   7	4	4	2   0   97.434
388	12	이인섭	A2   A3   7	1	2	2   0   90.267
389	12	이일수	A3   B1   6	1	0	0   0   88.634
390	14	이재일	B2   B1   6	5	3	4   0   88.351
391	14	이재태	A2   A3   7	1	2	3   0   90.334
392	7	이정민	A1   A1   7	8	4	3   1   95.967
393	12	이제봉	B2   B2   7	1	3	3   0   84.396
394	10	이제인	A2   A1   8	3	6	7   0   93.702
395	4	이종래	B3   B3   7	0	0	1   0   82.318
396	11	이종필	S3   A1   7	0	2	4   0   96.488
397	11	이주민	B1   B1   8	5	8	2   1   89.192
398	3	이주현	A3   B2   2	0	0	1   0   84.671
399	12	이진국	S3   S3   6	1	3	5   0   97.625
400	9	이진우	B3   B2   7	2	2	3   0   85.159
401	11	이창용	S3   S3   6	2	1	3   0   97.69
402	12	이창운	B1   B1   6	5	2	2   0   88.791
403	10	이창재	A1   A2   6	1	3	2   0   91.397
404	7	이창희	A2   S3   7	7	5	3   0   97.325
405	1	이천호	A3   A3   8	0	2	2   0   89.823
406	8	이철승	B3   B3   2	0	0	0   0   78.309
407	11	이충희	B1   B2   7	1	4	4   0   86.411
408	6	이한성	A2   A2   8	1	3	7   0   92.474
409	11	이현석	B3   B2   5	0	3	2   0   85.4
410	11	이현재	A3   B2   4	0	0	0   1   86.509
411	11	이현철	B3   B3   6	0	0	3   0   83.274
412	9	이형재	A3   B1   6	0	0	0   0   88.605
413	10	이호환	B1   B1   9	7	2	6   0   88.803
414	12	이홍주	S1   S1   6	10	3	0   0   103.271
415	12	이효석	A3   A1   4	2	3	3   0   93.99
416	3	이효승	B2   B2   6	2	3	1   0   85.817
417	7	이흥주	A1   S3   8	11	6	3   0   97.656
418	11	이희석	A1   A1   6	7	1	4   1   95.415
419	5	임  섭	A1   A1   4	3	1	4   0   95.224
420	2	임권빈	A1   A2   2	1	1	0   0   91.08
421	13	임규태	B1   B1   7	3	4	4   0   87.67
422	9	임근태	B2   A2   7	12	2	2   1   91.515
423	8	임대종	B3   B2   9	0	3	4   0   84.58
424	11	임범석	A1   A1   10	5	5	6   0   95.186
425	3	임병창	B1   A2   7	9	4	3   0   92.417
426	11	임세윤	A3   A3   8	1	0	5   0   90.234
427	13	임영완	A2   A2   6	2	2	5   0   92.475
428	11	임종윤	B1   B1   7	3	3	3   0   88.542
429	12	임지춘	B1   B1   4	2	2	3   0   89.065
430	9	임창균	B2   B3   9	0	2	2   0   83.542
431	7	임형윤	B1   A3   8	8	6	2   0   90.832
432	7	장경수	A3   B1   7	0	0	1   0   87.91
433	10	장근호	B3   B3   7	0	0	4   1   82.831
434	10	장남혁	A3   A2   6	10	2	3   0   92.891
435	12	장동민	B1   B1   4	3	2	2   1   89.157
436	1	장보규	S1   S1   4	4	3	3   0   102.331
437	11	장세진	B3   B3   5	0	1	0   0   81.46
438	7	장영환	B3   B2   7	0	1	3   0   84.403
439	10	장용진	A1   A1   6	4	4	3   0   94.801
440	11	장인석	S3   A2   0	0	0	0   0   92.235 
441	12	장일남	B2   B2   6	1	2	3   0   84.993
442	5	장재경	B2   B2   8	2	6	4   1   86.069
443	8	장철기	A3   B1   7	0	0	4   0   89.268
444	11	장탁상	B1   B2   7	1	3	0   0   84.507
445	11	장태찬	S3   S2   9	5	7	8   0   97.901
446	9	전  호	B1   B2   7	1	1	1   0   84.586
447	10	전대홍	S1   S2   6	2	4	3   0   99.589
448	6	전병일	B2   B3   0	0	0	0   0   82.193 
449	13	전장윤	B1   B2   7	1	3	5   0   86.404
450	11	전창훈	B2   B3   6	0	1	2   0   82.39
451	14	전형진	A2   A2   6	1	4	0   0   91.68
452	7	정  관	A1   A1   6	3	3	5   0   95.058
453	14	정  승	A3   A1   9	5	7	6   0   93.862
454	7	정광호	B2   B3   6	0	0	3   0   83.656
455	10	정기조	B2   B1   7	3	5	5   0   88.097
456	12	정대권	A3   A2   5	0	2	2   0   91.07
457	2	정덕이	A1   A1   7	8	4	4   1   96.836
458	11	정문수	B1   B3   4	0	0	1   0   82.569
459	6	정문철	B2   B2   7	0	2	5   0   84.833
460	4	정성근	B2   B1   5	4	2	3   0   88.442
461	2	정성기	A1   S2   8	11	1	7   0   98.145
462	5	정성오	A3   A2   5	1	3	3   0   91.809
463	7	정성운	B3   B3   7	0	1	2   0   82.915
464	14	정성은	A2   A3   4	2	0	1   0   90.138
465	12	정성훈	B2   B2   6	0	1	5   0   84.703
466	2	정세연	A3   B1   8	0	1	2   0   88.914
467	7	정언열	A3   A3   8	1	1	5   0   90.772
468	11	정영기	A3   A3   6	0	2	1   0   89.835
469	6	정영훈	A1   B1   0	0	0	0   0   88.905 
470	12	정의균	A2   A2   7	2	3	2   0   91.094
471	11	정재성	A1   A1   7	4	3	3   0   94.649
472	12	정재영	B3   B3   3	0	0	0   0   79.916
473	6	정점식	S2   S3   6	0	3	4   0   97.703
474	8	정종근	B3   B3   11	0	0	3   0   82.866
475	10	정주상	B3   B3   6	0	1	1   0   83.559
476	7	정준기	A3   A1   7	14	5	1   0   94.978
477	10	정진호	A2   A3   7	0	1	3   0   89.748
478	9	정찬영	A2   A3   8	1	2	3   1   89.604
479	8	정춘현	B1   A2   4	6	1	0   1   91.676
480	9	정춘호	S3   S2   7	12	4	1   0   98.843
