창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

경주공지

경륜공지사항
2008년 상반기 등급심사 집계표
작성자경주운영팀
작성일2007.12.30
조회수1966
첨부파일

2008년 상반기 등급심사 집계표


등급인원 : 476명  

구분

기수

성명


등급

변경
등급

출전
횟수

입상내역

위반
내역

평가점

1착

2착

3착

실격

1	9	감병삼	A1	A1	6	3	6	5	0   94.813
2	6	강동국	A3	B1	7	2	4	0	0   89.684
3	4	강병수	B1	B1	4	0	3	1	0   89.342
4	5	강병철	S3	S2	4	6	0	1	0   98.433
5	13	강성민	A1	A1	7	7	2	2	3   94.565
6	10	강성배	A1	A1	5	5	3	1	1   95.348
7	10	강양한	A2	A2	7	1	4	5	0   92.538
8	5	강일원	A3	B2	7	1	4	0	0   87.718
9	4	강종현	S1	S2	8	1	5	7	0   100.041
10	7	고광종	A1	S2	5	7	4	2	0   98.075
11	9	고민순	A3	B1	6	1	1	1	0   88.948
12	8	고병수	S2	S2	4	1	1	4	0   98.797
13	11	고재성	B2	A3	5	5	6	0	0   91.614
14	14	고재준	A3	A1	2	5	1	0	0   95.370
15	4	고정현	B1	A2	7	15	2	0	0   93.901
16	14	고종인	B2	A2	2	4	1	0	0   92.656
17	11	공민규	S1	S2	3	0	2	1	0   98.809
18	1	공성열	A1	A1	7	3	7	4	0   95.297
19	6	곽광상	A2	A2	9	1	7	8	0   93.483
20	3	곽우택	B2	B2	7	1	3	3	0   85.788
21	4	곽종헌	A2	A1	7	5	11	2	0   96.407
22	13	곽충원	A2	A2	8	1	8	7	0   93.659
23	12	구상신	A2	B1	4	3	1	1	1   88.578
24	10	구석민	B2	B2	6	0	4	1	0   84.851
25	9	권기백	A2	A2	7	5	4	5	0   93.096
26	10	권문석	A1	S3	7	7	4	3	0   96.468
27	7	권세람	B2	B3	8	0	1	5	0   83.925
28	9	권영민	S2	A2	5	0	0	1	0   93.935
29	9	권용재	B1	B1	5	0	0	0	0   85.942
30	10	권우주	A2	A2	7	4	4	3	0   92.183
31	4	권정호	B1	B1	8	9	4	5	0   89.668
32	2	권태원	B1	A3	7	2	8	5	0   90.279
33	11	기범석	A2	A3	7	1	3	3	0   91.649
34	10	김건영	B2	B2	5	1	1	5	0   85.967
35	3	김견호	A3	B1	9	1	0	4	0   89.416
36	10	김경갑	A2	A2	4	1	3	2	0   92.171
37	3	김경남	B1	B1	8	3	4	3	0   88.506
38	10	김경록	B3	B3	9	0	3	1	0   84.182
39	10	김경진	B1	B2	7	0	1	5	0   84.399
40	5	김경태	A2	A3	7	1	4	1	0   91.228
41	11	김경환	A3	A3	6	4	2	2	0   91.134
42	10	김광록	A1	A3	5	0	3	2	0   91.324
43	10	김광석	A1	A1	5	4	4	3	1   96.061
44	7	김광진	A3	B1	4	0	0	1	0   88.816
45	1	김규근	B1	B2	7	1	6	5	1   86.91
46	11	김근영	S2	S2	5	1	3	4	0   99.614
47	4	김기남	A3	A3	8	8	0	3	0   91.863
48	11	김기동	S3	A1	6	1	4	3	0   95.758
49	7	김기욱	A3	A3	8	1	2	4	0   90.75
50	4	김남호	B3	B3	8	0	2	1	0   83.286
51	8	김덕찬	A2	A3	8	3	4	1	0   90.958
52	2	김도경	B3	B2	10	1	3	9	0   86.158
53	10	김도읍	B2	B2	7	2	4	4	0   86.668
54	13	김동관	A1	S2	9	13	3	4	0   98.199
55	11	김동권	B3	B3	6	0	1	1	0   82.882
56	6	김동해	B1	A3	4	4	2	3	0   91.54
57	9	김동환	A2	A2	5	0	2	6	0   92.159
58	12	김득희	S2	A1	7	2	0	3	0   95.204
59	4	김막동	A3	A3	5	0	3	3	0   91
60	14	김명래	A2	A2	3	1	1	2	0   92.823
61	10	김명중	A1	A2	8	1	10	0	0   92.89
62	12	김무진	B1	A3	4	5	0	1	1   90.046
63	14	김문용	A1	S1	3	7	0	2	0   100.209
64	10	김민수	B3	B3	7	1	0	2	0   83.424
65	11	김민욱	A2	A2	8	4	2	5	0   92.496
66	8	김민철	S1	S1	6	14	2	1	0   106.186
67	11	김배영	S1	S1	4	9	2	1	0   106.592
68	2	김범용	A3	B1	8	0	0	6	1   89.551
69	6	김병섭	S3	A1	6	2	1	2	0   95.154
70	1	김병영	B3	B3	6	0	1	0	0   82.537
71	9	김삼왈	B2	B2	7	0	1	5	0   84.598
72	13	김상근	S3	A1	8	1	1	3	0   95.364
73	2	김상범	B3	B3	0	0	0	0	0   84.011
74	13	김상인	A3	B2	2	1	0	0	0   86.677
75	3	김상철	B1	B2	8	3	5	3	0   87.701
76	14	김석호	B1	A1	2	5	0	0	0   93.946
77	11	김선우	A2	B1	7	2	0	0	0   88.967
78	5	김성기	A3	A3	8	0	1	4	0   90.098
79	1	김성룡	B3	B3	6	0	0	3	0   82.465
80	11	김성수	A3	A3	6	0	2	2	0   89.992
81	1	김성열	B3	B3	7	0	1	2	0   83.656
82	11	김성용	A1	S3	7	8	5	3	0   96.534
83	11	김성진	B1	B1	5	3	3	2	0   89.014
84	11	김성헌	A1	A1	8	5	4	2	1   94.927
85	9	김수연	B1	B2	8	4	2	5	1   87.319
86	12	김승용	B3	B3	5	0	1	0	0   81.349
87	12	김시국	A1	A2	7	1	8	3	0   93.57
88	7	김영규	A1	A3	5	2	2	1	0   91.777
89	2	김영만	B2	B2	7	3	3	6	0   87.388
90	8	김영섭	S1	S1	6	15	2	0	0   106.456
91	8	김영일	A1	A2	5	0	3	5	0   91.896
92	4	김영준	B3	B3	6	0	0	0	1   80.304
93	3	김영철	B1	B2	7	2	6	3	0   87.528
94	4	김영호	A1	A1	8	2	9	3	1   94.408
95	5	김용규	B2	B2	5	2	2	2	0   87.348
96	1	김용대	B1	A3	7	10	6	1	1   91.316
97	8	김용진	A3	B1	8	0	2	1	0   88.823
98	11	김용하	B2	B3	7	1	0	3	0   84.068
99	5	김우년	S1	S1	8	2	10	4	0   101.594
100	3	김우병	B1	B2	8	3	0	6	1   87.238
101	10	김우영	B2	B3	4	0	0	2	0   81.964
102	14	김우현	A2	S3	3	4	1	2	0   96.794
103	6	김원석	A2	A2	10	6	8	5	1   93.067
104	13	김원진	A1	S3	7	6	6	5	0   96.683
105	13	김원호	S3	S2	7	2	4	4	0   98.545
106	8	김유신	A2	A2	6	1	4	3	0   92.382
107	1	김응수	B2	B2	8	1	0	3	0   84.362
108	10	김일권	S2	A1	6	3	0	3	0   94.558
109	12	김일규	S3	S3	6	7	1	3	0   97.781
110	10	김일도	B2	B2	6	2	2	3	0   85.06
111	8	김장호	B2	B2	1	1	0	1	0   84.782
112	10	김재남	B3	B3	8	1	1	4	0   84.231
113	13	김재영	A3	A2	7	1	3	9	0   93.105
114	9	김재용	B2	B2	6	0	3	6	0   85.156
115	11	김재웅	B1	A3	6	7	2	3	0   90.528
116	2	김재인	B3	B2	7	0	1	3	0   84.286
117	10	김재호	B2	B3	6	0	2	3	0   84.193
118	9	김재환	S3	S3	5	2	3	2	0   96.591
119	9	김정우	A3	A3	9	0	2	7	0   91.013
120	13	김정훈	A3	S3	6	9	0	6	0   96.482
121	7	김제영	A3	B1	5	0	1	2	0   88.838
122	10	김종구	A3	A2	8	1	4	5	0   92.08
123	8	김종모	S3	A1	5	0	2	1	1   95.353
124	5	김종수	B3	B2	8	1	7	2	0   86.392
125	11	김종원	A2	B1	9	2	2	5	2   89.751
126	12	김종재	S1	S2	7	3	2	5	0   98.335
127	13	김주상	S2	S3	4	1	2	1	0   97.286
128	14	김주은	B1	A2	3	4	3	2	0   93.501
129	12	김준현	B3	B3	3	0	2	0	0   82.787
130	10	김준호	B1	A1	7	13	2	2	0   93.948
131	10	김지수	B3	B2	8	0	2	3	0   84.57
132	6	김지은	A2	A3	8	0	1	4	0   90.495
133	2	김창규	A2	A1	7	3	5	6	0   94.399
134	12	김창수	A1	S3	9	9	10	2	0   97.36
135	11	김창열	B3	B3	7	0	1	0	0   81.487
136	11	김창제	B2	B3	7	0	2	3	0   83.616
137	8	김치권	A3	A2	7	9	4	3	0   92.591
138	9	김치범	S1	S1	5	10	2	3	0   105.872
139	12	김태오	A1	S3	5	2	6	5	0   96.694
140	10	김태호	B1	B1	3	2	3	1	0   88.455
141	12	김평준	B2	B2	7	0	4	6	0   85.732
142	4	김형규	A3	A2	7	2	2	3	0   91.92
143	14	김형모	B2	A3	3	5	1	1	0   91.233
144	3	김호석	B3	B3	0	0	0	0	0   78.959
145	14	김호정	B2	A2	3	6	1	1	0   93.119
146	7	김화수	B2	B3	4	0	1	0	0   83.245
147	9	김환진	A2	A2	8	2	4	5	0   92.192
148	9	김희종	B1	B1	10	6	9	5	0   88.996
149	11	김희택	A3	B1	6	1	0	2	0   89.317
150	9	김희혁	A1	A3	6	1	3	1	0   90.506
151	11	남정태	B3	B3	2	0	0	0	0   80.658
152	4	남태희	A2	A1	8	3	8	8	0   95.818
153	1	노동근	B2	B3	3	0	0	2	0   83.897
154	11	노상민	B1	A3	6	7	1	4	0   91.303
155	12	노성현	A2	B1	7	0	0	2	0   88.805
156	7	노영식	A1	A1	6	2	4	7	0   94.294
157	13	노태경	S1	S1	4	9	1	1	0   105.341
158	13	노택훤	A3	A3	8	3	4	1	0   91.627
159	14	류성희	B2	A2	3	6	2	0	0   93.483
160	12	류재은	B1	A3	8	7	4	4	0   90.415
161	8	문성은	S3	A1	4	0	0	0	0   95.183
162	3	문수병	A2	A3	8	1	3	5	0   91.758
163	12	문신동	B3	B3	8	0	2	2	0   83.194
164	14	문영윤	A1	A1	3	2	1	3	0   94.665
165	12	문재희	A3	A3	7	4	1	1	0   90.021
166	13	문희덕	S2	S2	7	3	4	4	0   100.176
167	11	민경인	A2	A3	6	1	0	5	0   90.263
168	6	민선배	A2	A2	5	0	3	5	1   92.964
169	2	민인기	B1	A3	6	10	1	0	0   91.153
170	3	박  일	B1	B1	5	4	5	2	0   89.125
171	4	박  호	B1	B1	7	3	6	1	0   88.778
172	9	박경덕	A1	A1	7	7	8	0	0   94.619
173	4	박계준	A3	B1	6	1	1	3	0   89.386
174	12	박광제	A2	A3	5	3	0	2	0   91.149
175	9	박광진	A1	S2	7	10	5	4	0   98.13
176	2	박기호	B1	A3	7	3	9	3	0   90.09
177	9	박덕인	S1	S3	6	1	2	3	1   96.595
178	4	박동수	S3	A1	2	0	1	1	0   94.023
179	12	박동준	B2	B2	4	0	0	2	0   84.916
180	11	박명용	B3	B3	8	0	0	1	0   82.623
181	9	박민수	S3	A1	3	1	1	0	0   94.781
182	13	박병하	S3	S2	6	7	0	4	1   99.104
183	7	박석채	B3	B3	4	0	1	3	0   83.943
184	13	박성근	S1	S1	4	4	2	3	1   100.848
185	13	박성호	S3	S3	7	1	4	3	0   97.481
186	8	박수환	A2	B1	7	3	1	3	0   89.975
187	1	박순철	A3	B1	5	0	1	2	0   88.228
188	9	박용구	B3	B3	7	0	2	2	0   82.971
189	11	박원오	A3	A3	6	2	1	2	1   90.046
190	13	박유찬	A2	B3	2	0	0	0	1   83.231
191	11	박은진	B1	A3	8	10	5	3	0   91.619
192	14	박일영	B3	B2	2	0	0	2	0   85.769
193	10	박일호	S1	S1	6	2	6	4	0   101.915
194	10	박정식	A2	A3	6	3	1	0	0   91.862
195	2	박종석	A1	A1	6	4	4	3	0   95.199
196	12	박종승	B1	B1	6	4	2	4	0   87.95
197	13	박종열	A3	B2	6	0	0	0	0   87.312
198	6	박종현	S3	A1	6	1	2	2	0   96.407
199	12	박진수	B3	B3	6	0	0	0	0   80.422
200	6	박진우	S2	S2	5	2	2	3	0   98.94
201	5	박창순	A1	A2	7	2	2	3	0   92.59
202	11	박태호	A2	A1	5	2	7	2	0   95.514
203	2	박학규	A3	A3	6	1	2	1	0   91.386
204	10	박현영	A3	B1	7	1	1	1	0   88.413
205	12	박현오	A1	A1	6	5	3	2	0   96.235
206	13	박효진	A2	A1	5	3	3	2	0   94.411
207	11	박훈재	A1	S3	3	7	1	1	0   97.842
208	1	박희석	B3	B3	8	0	0	1	0   82.098
209	11	박희운	S3	A2	7	0	0	1	0   93.825
210	4	방해구	B1	B1	7	5	2	5	0   88.598
211	13	방희성	S1	S1	5	4	5	0	0   101.724
212	1	배대한	B1	B1	8	5	5	5	0   88.31
213	12	배민구	S1	S1	5	2	9	1	1   102.111
214	8	배영근	S2	A1	7	1	0	3	0   95.263
215	6	배종채	B2	B3	5	0	1	3	0   83.691
216	4	배학성	S3	A1	7	0	3	4	1   95.324
217	7	배현기	B1	B1	7	4	5	3	0   89.09
218	12	백동호	S2	S3	6	0	3	3	0   96.598
219	12	백용식	B2	B3	7	0	2	1	0   84.101
220	11	백장문	A3	A2	8	9	1	3	0   93.781
221	12	변전홍	B2	B2	6	1	3	3	0   86.158
222	5	서동방	B1	B1	8	3	4	4	0   88.01
223	7	서성덕	B1	B1	6	4	4	3	0   88.82
224	1	서우승	B1	B1	7	7	3	4	0   88.956
225	2	소순직	B3	B1	6	1	9	5	0   88.581
226	9	손윤기	B3	B3	6	0	1	1	0   82.625
227	1	손재규	B3	B3	5	1	0	0	0   82.944
228	13	손진철	A1	A1	7	7	5	2	0   96.106
229	10	손철헌	B2	B2	6	1	3	3	0   85.352
230	13	송경방	S1	S1	6	14	3	1	0   106.494
231	8	송기윤	S3	S3	6	0	4	3	0   96.487
232	6	송대호	S2	S2	6	3	2	4	0   98.635
233	14	송영진	B2	B1	2	1	2	1	0   89.787
234	6	송인웅	B1	A3	8	6	6	5	0   90.828
235	14	송현희	B1	A2	2	3	2	0	0   93.054
236	11	신균섭	A2	A3	8	4	4	1	0   90.341
237	9	신근용	A3	A2	5	2	2	5	0   93.085
238	4	신영극	A1	S3	8	8	10	2	0   97.711
239	1	신우삼	S2	S2	6	1	3	5	0   98.756
240	7	안성민	A1	A2	6	3	2	2	0   93.287
241	9	안종현	A2	B1	8	1	1	1	0   89.255
242	8	안효운	S2	A1	7	0	2	1	0   95.143
243	10	양승용	S3	A1	5	3	0	1	0   94.016
244	4	양승하	B2	B2	7	2	2	4	0   85.287
245	11	양희진	S1	S2	6	2	3	3	0   98.042
246	8	엄민호	A2	A3	7	4	2	1	0   91.014
247	11	여동환	A1	A2	6	3	1	2	1   93.017
248	5	여민호	S1	S1	6	4	2	5	0   101.95
249	13	오대환	B2	A3	8	10	4	2	0   91.265
250	1	오병일	B3	B3	8	0	1	2	0   82.984
251	7	오성균	A2	A3	7	1	2	6	0   90.726
252	1	오세영	B3	B3	6	0	0	1	0   83.079
253	11	오진우	S3	A1	7	7	1	1	0   96.217
254	10	오치열	B1	B2	6	0	2	3	0   84.911
255	3	오태철	B3	B2	7	1	2	5	0   85.708
256	11	오현중	B3	B3	6	0	0	0	0   81.927
257	3	용석길	A1	A2	6	1	2	7	0   93.215
258	11	용익수	B3	B3	1	0	0	0	0   82.199
259	1	우일용	B1	B1	7	6	4	2	0   89.547
260	7	원웅재	B1	B1	8	7	2	6	0   89.304
261	5	원종구	A3	A3	9	1	1	5	0   90.147
262	4	원종배	A2	A2	6	2	4	2	0   92.262
263	10	원호경	B2	B2	3	1	0	4	0   84.948
264	11	유승우	A2	A2	5	2	2	1	0   91.99
265	14	유연종	A3	A2	3	0	3	1	1   93.031
266	7	유일선	S1	S1	4	5	4	1	1   103.459
267	8	유정주	A3	A3	5	1	2	1	0   91.083
268	11	유주현	A2	A3	6	1	0	2	0   90.172
269	8	유진배	B2	B2	8	0	1	5	0   84.27
270	5	유진석	A3	B1	7	0	1	2	1   88.794
271	10	유진용	B1	B1	4	2	3	3	1   89.771
272	10	유현근	A2	A1	8	4	9	2	0   94.394
273	9	윤성준	A3	A3	7	7	1	0	0   90.906
274	4	윤진철	S1	S1	6	5	5	5	0   103.215
275	13	윤필준	S2	A1	6	2	0	1	0   94.596
276	1	이건학	B3	B2	8	0	0	5	0   84.562
277	5	이경곤	S1	S1	6	3	5	6	0   101.448
278	11	이경주	B2	B2	7	2	4	6	0   86.928
279	9	이경필	B1	A3	6	9	3	1	1   91.853
280	8	이경호	B1	B3	0	0	0	0	0   83.999
281	7	이경환	A3	B1	6	0	1	2	0   89.736
282	13	이규백	S2	A1	0	0	0	0	0   94.727
283	7	이규봉	A1	A1	7	5	8	3	0   96.438
284	1	이기한	B2	B2	7	2	2	6	0   86.166
285	12	이기호	A1	S2	8	16	1	4	0   99.955
286	12	이길섭	S3	S2	6	11	1	2	0   98.328
287	11	이길은	B2	B2	8	0	3	7	0   85.575
288	10	이대석	A3	B2	0	0	0	0	0   85.422
289	13	이동근	S3	S2	8	8	3	2	0   98.224
290	11	이명환	B3	B3	7	2	1	1	0   83.698
291	1	이병태	B3	B3	7	1	1	2	0   83.944
292	14	이사빈	B2	B1	2	1	2	2	0   88.983
293	2	이상근	B1	B1	7	1	11	2	0   89.474
294	11	이상준	A1	A2	7	4	7	1	1   93.61
295	2	이석훈	B3	B3	7	1	0	4	0   83.689
296	10	이성광	S3	S1	7	5	6	1	0   100.707
297	14	이성운	B2	B1	2	0	3	2	0   89.055
298	1	이성원	B2	B2	6	0	5	2	0   87.016
299	9	이성화	B2	B3	5	0	0	4	0   83.155
300	11	이수민	B2	B1	7	4	5	4	0   88.561
301	12	이수원	S1	S1	5	6	5	0	1   103.222
302	1	이순우	B1	B1	7	0	3	2	0   87.843
303	8	이승기	B1	B1	6	5	2	1	0   89.646
304	13	이승현	A1	A1	7	3	6	4	0   94.484
305	8	이영배	B3	B3	0	0	0	0	0   82.906
306	2	이영진	B3	B3	7	1	0	2	0   83.535
307	3	이용욱	B1	B1	6	3	2	5	0   89.016
308	13	이용희	S1	S2	6	1	4	4	0   99.474
309	11	이우민	B3	B3	5	0	0	0	0   82.08
310	13	이우정	A2	A3	8	0	2	4	0   90.439
311	7	이유진	S2	S1	5	3	3	3	0   100.18
312	9	이응주	A1	S3	6	8	4	3	0   97.675
313	12	이인섭	A1	A2	8	1	8	5	0   93.203
314	12	이일수	B2	B1	7	3	6	2	0   88.448
315	14	이재일	B3	B3	2	0	0	0	0   81.303
316	14	이재태	B3	A3	2	3	1	0	0   90.398
317	7	이정민	S1	S2	5	0	4	4	0   98.279
318	12	이제봉	A3	B1	4	0	3	1	0   89.413
319	10	이제인	A2	A2	7	3	1	4	0   92.65
320	11	이종필	S2	S3	7	1	2	2	0   96.452
321	11	이주민	A3	A3	7	5	1	1	0   90.316
322	3	이주현	A3	B1	7	0	1	4	0   89.967
323	12	이진국	S3	S3	5	7	0	0	0   97.717
324	9	이진우	B2	B2	5	1	2	4	0   85.397
325	11	이창용	S2	S2	5	4	0	2	0   98.782
326	12	이창운	B2	B2	6	2	3	4	0   86.958
327	10	이창재	S3	A2	7	0	2	1	0   93.102
328	1	이천호	A3	A3	7	0	1	6	0   90.213
329	8	이철승	B2	B2	5	0	2	6	0   85.746
330	11	이충희	B3	B3	8	0	2	0	1   82.675
331	6	이한성	A1	S3	7	7	5	1	0   97.198
332	11	이현재	A2	A3	7	0	2	2	0   90.38
333	11	이현철	B3	B2	6	0	1	5	0   84.441
334	10	이호환	B1	A2	9	13	5	4	0   92.694
335	12	이홍주	S1	S1	7	7	5	1	2   101.386
336	7	이흥주	S3	A1	8	1	3	5	1   95.734
337	11	이희석	A1	A1	6	9	1	1	1   96.289
338	5	임  섭	S3	A1	5	3	1	0	0   94.528
339	1	임경빈	B3	B3	6	0	0	0	1   79.625
340	13	임규태	B3	B2	9	3	6	5	0   87.265
341	8	임대종	B3	B2	7	0	1	3	0   84.44
342	11	임범석	S2	S3	4	0	2	0	0   96.939
343	3	임병창	B1	A3	6	8	3	1	0   91.239
344	11	임세윤	A3	A3	7	2	1	2	0   91.107
345	13	임영완	A2	A1	5	5	3	4	0   95.452
346	11	임종윤	B1	A2	7	10	6	1	0   91.92
347	12	임지춘	B1	A3	5	6	5	2	0   91.586
348	9	임창균	B2	B3	6	0	0	1	0   82.806
349	7	임형윤	A2	A1	7	3	7	4	0   94.39
350	7	장경수	A2	A2	10	7	5	6	0   93.215
351	10	장근호	B2	B3	6	0	1	1	1   81.796
352	10	장남혁	A3	A3	5	1	1	2	0   91.058
353	12	장동민	A2	B1	6	0	1	2	0   89.771
354	1	장보규	S1	S1	5	7	2	1	1   103.237
355	11	장세진	B3	B3	7	0	0	0	0   81.668
356	7	장영환	B3	B3	7	0	3	1	0   83.964
357	10	장용진	A1	S3	6	7	5	2	0   96.928
358	12	장일남	B2	B3	7	2	1	1	0   83.876
359	8	장철기	A3	A3	8	1	4	3	0   90.302
360	11	장탁상	B1	B1	8	0	1	0	0   88.272
361	11	장태찬	S2	S3	6	1	2	2	0   96.808
362	9	전  호	B3	B2	6	0	2	7	0   87.025
363	10	전대홍	S1	S1	7	2	4	6	0   100.588
364	6	전병일	A2	A2	7	1	2	6	0   91.985
365	13	전장윤	B2	B2	6	1	2	8	0   87.433
366	11	전창훈	B2	B2	7	4	3	2	1   86.456
367	14	전형진	A2	A2	3	0	2	3	0   92.453
368	7	정  관	S2	A1	6	1	1	2	0   96.347
369	14	정  승	B3	A2	3	4	2	2	0   92.507
370	7	정광호	B3	B2	6	2	3	2	0   87.146
371	10	정기조	B1	B1	7	3	3	6	0   88.182
372	12	정대권	A2	A2	7	2	4	3	0   92.031
373	2	정덕이	S3	S3	6	0	2	3	0   97.103
374	11	정문수	A2	B1	6	0	0	0	0   87.801
375	6	정문철	B2	B3	6	0	2	1	0   83.728
376	4	정성근	B2	B2	8	0	9	5	0   87.584
377	2	정성기	S2	S3	7	1	2	5	0   97.695
378	5	정성오	A2	A1	5	3	6	1	0   95.823
379	7	정성운	B2	B3	8	0	1	3	0   83.513
380	14	정성은	B2	B1	3	2	2	1	0   88.200
381	12	정성훈	B2	B2	6	1	0	4	0   84.486
382	2	정세연	A2	A2	6	2	3	4	0   92.728
383	11	정재성	A1	S3	4	5	2	1	1   96.669
384	6	정점식	S2	S2	8	2	6	4	0   99.359
385	8	정종근	B3	B3	0	0	0	0	0   72.224
386	7	정준기	A3	A2	8	3	5	4	0   92.389
387	10	정진호	S2	A1	6	0	0	2	0   94.063
388	9	정찬영	A1	A1	7	9	4	0	1   96.338
389	8	정춘현	B1	B2	4	1	0	6	1   86.521
390	9	정춘호	S2	S2	7	1	6	3	0   98.818
391	7	정현석	A1	A1	6	4	5	2	0   94.307
392	14	정현호	A2	A1	3	2	2	1	0   94.114
393	11	정휘성	S3	A1	5	0	0	6	0   96.429
394	14	조봉철	A3	A1	2	4	1	0	0   94.961
395	13	조봉희	S2	A2	5	0	2	0	0   93.642
396	8	조성래	S3	S3	6	0	3	2	0   96.655
397	10	조승완	B3	B3	5	0	2	3	0   83.498
398	8	조영근	A1	A1	8	7	5	4	0   95.398
399	10	조영일	B1	B1	7	1	3	5	0   88.235
400	6	조왕우	B2	B2	7	2	2	7	0   86.385
401	3	조응선	B2	B2	6	2	1	2	0   85.295
402	6	조재성	B3	B3	1	0	0	0	0   75.854
403	14	조재호	A3	A1	3	3	1	3	0   94.916
404	14	조준수	A3	A2	3	1	1	3	0   91.969
405	9	조창인	A1	A1	8	9	4	3	0   96.443
406	11	조현옥	S3	S1	5	2	4	7	0   101.351
407	11	조호성	S1	S1	7	21	0	0	0   107.248
408	4	주광일	S2	S1	7	3	9	1	0   101.703
409	6	주석춘	A2	A3	7	3	6	3	0   91.791
410	12	주용태	B1	A3	4	4	3	2	0   91.146
411	2	주태승	B1	B1	7	1	6	5	0   88.545
412	5	주효진	A1	S2	7	12	4	1	0   98.841
413	10	지규성	B3	B3	11	0	1	4	0   83.114
414	6	지성환	S3	S3	7	4	4	1	0   97.978
415	12	지원섭	B3	B2	7	1	2	3	0   84.49
416	9	지종오	A2	A2	7	1	5	5	0   92.527
417	10	진성균	S3	S2	4	3	2	2	0   99.871
418	9	진영호	A3	B1	8	0	1	5	0   89.307
419	9	진익남	A3	A2	7	1	5	5	0   92.605
420	12	차봉수	S2	S1	6	2	6	6	0   101.054
421	2	채종석	B2	B2	9	2	4	4	0   86.109
422	12	채평주	B2	B2	7	3	4	5	0   87.364
423	8	최덕진	B1	B2	7	0	5	0	0   85.572
424	5	최동철	B2	B2	7	0	2	3	0   84.355
425	11	최문기	B2	B3	7	0	3	2	0   84.142
426	9	최문석	A3	A2	7	3	3	5	0   93.127
427	14	최병일	B3	A2	2	3	2	0	0   93.115
428	9	최봉기	A2	A2	8	2	4	4	0   92.057
429	9	최선교	A3	A3	0	0	0	0	0   90.115
430	10	최성일	A2	B1	6	0	3	1	0   89.624
431	9	최성훈	B3	B3	1	0	1	0	0   81.098
432	10	최수권	A2	A2	3	1	2	0	0   92.885
433	3	최수용	B1	B2	7	0	2	9	0   86.355
434	13	최순영	S1	S1	6	8	8	2	0   105.552
435	12	최영준	B1	A2	7	12	3	2	0   92.926
436	9	최용식	A2	B1	2	1	0	0	0   87.721
437	7	최용진	S3	S1	5	2	3	4	0   100.774
438	12	최원재	S2	A1	5	1	2	2	0   95.959
439	10	최원호	A3	A3	6	3	4	0	0   91.043
440	8	최장식	B1	A3	7	8	3	4	0   90.849
441	7	최정헌	S3	A1	6	4	1	4	0   96.413
442	10	최중근	S2	S3	7	3	3	2	0   97.786
443	12	최지윤	S3	S2	4	0	4	1	0   99.202
444	5	최진만	A3	B1	6	0	2	2	0   88.634
445	7	최진형	S3	S3	6	1	2	2	0   97.884
446	12	최해용	S3	S2	7	6	2	3	0   99.175
447	5	최형구	B2	B3	6	1	1	1	1   83.918
448	4	최호명	B3	B3	7	0	1	1	0   82.737
449	12	하성식	B2	B2	4	1	1	3	0   86.991
450	13	하수용	S3	A1	6	1	0	2	0   94.433
451	9	하재민	S2	S2	5	0	4	2	0   98.657
452	11	한동윤	A3	B1	6	1	0	3	0   89.302
453	12	한상진	S3	S2	6	4	3	1	0   98.163
454	11	한임식	A1	A2	7	4	4	2	0   92.935
455	10	한정훈	A2	B2	4	0	0	1	0   87.187
456	6	한지혁	A3	B1	6	0	0	1	0   87.818
457	10	함동주	A1	S2	5	8	3	0	0   98.389
458	10	함명주	A3	B1	6	2	0	0	0   87.834
459	3	함영효	B1	B2	5	3	2	2	0   87.435
460	8	함창선	A3	A3	8	1	4	4	0   90.82
461	9	허  남	B1	B2	7	0	1	5	0   85.206
462	7	허  현	B1	B1	7	1	6	7	0   87.895
463	1	허은회	S3	S3	6	1	2	2	0   97.533
464	1	허중욱	B2	B3	6	0	2	2	0   83.592
465	7	현병철	S1	S1	6	9	3	1	0   104.691
466	2	현정운	B1	A3	7	8	1	5	1   90.639
467	4	홍미웅	S3	S3	6	0	2	4	0   96.45
468	8	홍석한	S1	S1	6	18	0	0	0   107.302
469	10	홍준민	A3	B1	5	0	0	1	0   88.195
470	11	황  철	B2	B3	7	0	0	1	0   83.291
471	1	황규선	B2	B2	7	3	5	2	0   87.492
472	7	황남식	B2	B3	7	0	2	4	0   83.686
473	10	황명대	B1	A2	6	6	6	3	0   92.531
474	13	황선모	A2	A1	8	7	3	3	1   94.327
475	11	황순철	S1	S1	6	5	4	3	0   101.256
476	11	황환수	B1	A3	8	8	6	2	0   90.883
  

위로이동