1 9 감병삼 A1 A2 4 3 0 2 0 93.323
2 2 강광효 A2 A2 5 1 3 5 0 93.444
3 6 강동국 A2 A1 4 1 3 3 0 93.722
4 12 강동진 A2 A2 4 1 1 4 0 91.869
5 1 강문성 B3 B3 6 0 1 0 0 81.654
6 4 강병수 A1 A2 5 1 5 3 0 93.694
7 5 강병철 S3 A1 6 0 2 2 0 95.545
8 13 강성민 S3 S2 5 7 6 0 0 98.963
9 10 강성배 A1 S2 7 12 2 2 0 98.860
10 10 강양한 A2 A2 4 0 2 2 0 92.182
11 9 강영호 B3 B3 1 0 0 0 0 75.711
12 5 강일원 B1 B1 4 0 0 1 0 86.909
13 1 강정순 B2 B2 6 0 3 6 0 86.194
14 4 강종현 S1 S1 2 1 2 1 0 103.574
15 7 강지삼 B1 B1 6 4 8 0 0 89.703
16 7 고광종 A1 A2 6 2 4 2 0 93.067
17 8 고민석 B1 B3 3 0 2 1 0 83.530
18 9 고민순 A2 B2 5 0 0 2 1 87.197
19 8 고병수 S1 S2 6 2 2 5 0 98.553
20 11 고재성 A2 A3 5 0 0 1 0 90.197
21 4 고정현 A1 A2 5 0 4 2 0 92.636
22 12 공동식 A1 A1 5 5 0 2 0 95.188
23 11 공민규 S1 S2 5 2 4 2 0 99.569
24 11 공민우 S1 S1 6 7 5 3 0 104.609
25 1 공성열 S3 A1 6 0 0 3 0 95.060
26 6 곽광상 A2 A1 5 1 4 1 0 94.492
27 3 곽우택 B2 B2 6 2 6 3 1 87.327
28 4 곽종헌 A1 S3 5 5 3 3 0 96.374
29 13 곽충원 A2 A1 5 1 5 3 0 94.605
30 12 구동훈 A3 A3 4 1 1 0 1 90.267
31 12 구상신 A2 B1 4 0 0 2 0 88.632
32 10 구석민 B2 B1 4 4 2 2 1 89.540
33 5 구자면 A3 B1 6 0 1 0 0 89.400
34 4 권 현 A3 A2 4 0 4 1 0 91.668
35 9 권기백 A1 A3 4 0 3 0 1 90.419
36 10 권문석 S3 A1 5 0 0 1 0 94.716
37 7 권세람 B2 B2 7 1 4 3 0 86.107
38 7 권언호 B1 B1 6 2 3 5 0 87.571
39 9 권영민 S2 A1 6 0 3 2 0 95.622
40 9 권용재 A3 A2 4 2 7 2 0 91.597
41 10 권우주 A2 B1 6 1 1 2 0 89.765
42 7 권정국 A1 A1 5 3 5 1 2 94.659
43 4 권정호 B1 A3 4 5 2 2 0 91.109
44 2 권태원 A3 A2 5 0 3 7 0 93.062
45 11 기범석 B1 B2 2 1 1 2 0 85.631
46 10 김건영 B1 B1 6 3 3 6 0 87.985
47 3 김견호 A2 A3 6 0 3 1 0 91.114
48 10 김경갑 B1 A1 6 11 3 1 0 93.787
49 3 김경남 A3 A3 5 0 2 0 0 89.918
50 10 김경록 B1 B1 1 1 0 2 0 87.898
51 5 김경민 A3 A3 4 0 0 2 0 89.991
52 10 김경진 B2 A3 6 9 3 2 0 91.563
53 5 김경태 A2 A1 5 1 5 5 0 95.506
54 11 김경환 B1 B2 6 1 5 2 0 87.330
55 10 김계현 S2 A1 6 1 1 3 0 96.163
56 10 김광록 A3 A2 5 12 1 1 0 93.503
57 10 김광석 A1 S2 5 7 2 3 1 98.720
58 7 김광진 A1 A2 5 0 2 3 0 91.713
59 1 김규근 A3 B1 4 0 0 0 0 88.760
60 4 김규봉 A3 A2 4 0 6 0 0 92.573
61 11 김근영 S2 S1 6 2 4 3 0 100.071
62 4 김기남 A3 A3 4 1 0 1 0 89.861
63 11 김기동 S3 A2 4 1 0 0 0 92.771
64 7 김기욱 A2 A3 5 0 1 5 0 91.198
65 12 김기홍 A3 B1 5 1 3 0 0 88.766
66 4 김남호 B1 B3 5 0 0 1 1 81.009
67 8 김덕찬 A3 B2 5 0 1 0 1 87.099
68 2 김도경 B1 B2 2 1 1 0 0 84.758
69 10 김도읍 B1 B2 3 0 1 1 0 84.868
70 13 김동관 A1 S3 4 5 1 1 0 96.587
71 11 김동권 B2 B2 5 2 2 0 0 86.174
72 6 김동옥 A3 A2 5 1 4 7 1 93.315
73 6 김동해 A3 A3 4 0 2 0 0 91.007
74 9 김동환 A2 A1 6 2 4 4 0 93.718
75 12 김득희 A2 A2 4 2 4 0 1 92.424
76 4 김막동 A3 A3 4 0 2 3 0 90.166
77 12 김만섭 A2 A1 4 3 0 5 0 94.738
78 10 김명중 A3 A2 5 0 4 1 0 91.697
79 12 김무진 A3 A3 5 2 1 2 0 91.399
80 7 김민석 B2 B3 4 1 0 1 0 84.023
81 10 김민수 B2 B2 5 0 4 2 0 85.602
82 11 김민욱 A1 S3 6 6 5 3 0 96.926
83 8 김민철 S1 S1 6 10 3 4 0 105.150
84 11 김배영 S1 S1 5 12 1 1 0 107.143
85 2 김범용 A3 A3 4 0 0 2 0 90.328
86 6 김병섭 A2 A3 4 2 0 0 0 91.017
87 1 김병영 B3 B2 6 0 1 4 0 84.492
88 2 김보현 S3 A1 7 1 1 1 0 95.404
89 6 김봉민 S1 S1 6 13 2 0 1 104.190
90 9 김삼왈 B2 B3 7 0 3 2 0 82.917
91 13 김상근 A1 S3 4 4 5 0 0 97.415
92 7 김상민 B1 B1 4 2 2 3 1 88.519
93 2 김상범 A3 B3 2 0 0 0 0 83.422
94 12 김상수 B2 B1 5 3 4 0 0 87.789
95 13 김상인 B2 B1 4 3 2 3 0 89.027
96 3 김상철 A3 B1 5 0 2 1 0 89.557
97 11 김선우 A3 B1 4 0 2 1 0 89.708
98 8 김선일 A3 A3 3 1 3 0 0 90.925
99 3 김선재 B3 B3 6 0 0 2 0 84.214
100 12 김성근 S2 A1 6 1 1 3 1 95.464
101 5 김성기 A3 A3 5 0 2 1 0 90.190
102 1 김성룡 B3 B3 5 0 1 1 0 82.848
103 11 김성수 A1 A2 5 2 2 2 0 92.324
104 11 김성식 B2 B1 5 2 1 5 0 88.290
105 1 김성열 B1 B3 5 0 1 1 0 83.801
106 11 김성용 A2 A3 5 2 2 1 0 91.533
107 8 김성우 B2 B2 5 1 0 5 0 85.579
108 9 김성유 B2 B2 6 0 3 3 0 85.507
109 4 김성윤 S3 S3 6 0 3 2 0 96.901
110 11 김성진 B1 A2 4 4 5 1 0 91.972
111 11 김성헌 A1 S3 6 7 2 3 0 96.616
112 12 김세준 B3 B3 4 0 2 1 0 83.800
113 11 김송원 B1 A3 7 7 5 1 0 91.187
114 9 김수연 A2 A3 5 0 1 2 0 90.213
115 12 김승용 B3 B3 6 0 0 1 0 82.061
116 12 김시국 A2 A2 4 1 2 2 0 92.325
117 12 김영곤 S3 A1 6 1 1 0 0 94.550
118 7 김영규 A1 A1 5 4 2 1 0 94.360
119 2 김영만 A3 B1 5 1 0 2 0 89.298
120 5 김영범 B1 A3 6 5 2 2 0 89.871
121 8 김영섭 S1 S1 7 18 2 1 0 107.327
122 8 김영일 A1 A1 5 1 6 0 0 94.185
123 4 김영준 B2 B3 4 0 0 3 1 83.296
124 3 김영철 A3 B1 4 0 0 0 0 88.070
125 4 김영호 A1 S3 4 7 0 1 0 97.316
126 5 김용규 B1 B2 5 1 1 1 0 87.178
127 8 김용남 A1 A1 4 3 3 4 0 96.310
128 1 김용대 A3 A2 4 0 1 4 0 91.612
129 12 김용묵 B2 B2 5 4 1 0 0 87.411
130 8 김용진 B1 A2 5 8 3 2 0 93.055
131 11 김용하 B3 B2 5 0 0 5 0 84.881
132 5 김우년 S1 S1 7 10 3 5 0 103.838
133 3 김우병 A2 A3 6 0 1 2 0 89.907
134 10 김우영 B2 B3 6 2 1 1 0 84.256
135 6 김원석 A1 B1 0 0 0 0 0 89.640
136 13 김원진 A1 A1 5 5 3 2 0 95.261
137 13 김원호 S3 S2 5 10 4 1 0 100.052
138 11 김유승 S3 S3 5 1 4 2 0 98.155
139 8 김유신 A2 A2 4 1 2 1 0 91.717
140 1 김응수 B2 B2 5 1 3 3 0 86.335
141 8 김이남 S2 S3 5 1 3 1 0 96.403
142 10 김일권 S2 A1 6 0 1 1 0 94.660
143 12 김일규 A2 A2 5 1 1 1 0 91.735
144 10 김일도 A3 B2 4 0 0 0 0 86.415
145 8 김장호 B1 B1 6 3 4 5 0 89.602
146 10 김재남 B2 B3 7 0 1 2 0 84.039
147 6 김재연 A1 A2 5 1 1 3 0 92.052
148 13 김재영 A2 B1 4 0 0 2 0 88.522
149 9 김재용 B1 B1 5 2 5 4 0 88.866
150 11 김재웅 B1 A2 7 9 6 0 0 92.377
151 2 김재인 B2 B3 5 0 2 2 0 83.521
152 10 김재호 B2 B3 5 0 1 1 0 83.536
153 9 김재환 S3 A1 7 2 0 3 0 95.570
154 2 김정수 B3 B2 4 1 1 2 0 85.448
155 9 김정우 A3 A3 5 1 1 2 0 91.417
156 13 김정훈 A1 A1 5 5 2 3 0 94.542
157 7 김제영 B1 A3 4 4 4 1 0 91.083
158 10 김종갑 B2 B2 6 0 3 5 1 84.684
159 10 김종구 A2 A3 5 2 1 2 0 90.272
160 11 김종력 S1 S2 6 3 4 4 0 99.912
161 8 김종모 S3 S2 6 8 1 2 0 99.133
162 12 김종성 A2 A3 2 1 0 1 0 90.531
163 5 김종수 B1 B2 5 1 1 2 0 85.001
164 8 김종술 B1 B1 5 3 3 3 1 87.594
165 11 김종원 A1 A3 0 0 0 0 0 90.696
166 12 김종재 S2 S2 6 0 6 2 0 98.301
167 10 김종훈 A1 A1 5 2 3 0 0 94.018
168 13 김주상 S2 A1 3 0 1 0 0 96.078
169 12 김준현 B2 B2 6 0 2 2 0 84.452
170 10 김준호 A3 A3 5 3 3 1 0 91.344
171 10 김지수 B3 B2 5 1 2 1 0 85.434
172 6 김지은 A2 A3 5 0 0 3 0 90.505
173 6 김진수 S3 A2 5 0 0 1 0 93.523
174 7 김진태 B3 B3 4 0 0 0 0 79.820
175 2 김창규 A2 A2 4 2 2 3 0 93.581
176 12 김창수 A3 A1 6 3 4 9 0 95.021
177 11 김창열 B3 B3 5 0 1 1 0 83.158
178 11 김창제 B2 B2 4 0 0 4 0 84.624
179 8 김치권 A1 A2 6 3 4 2 1 92.383
180 9 김치범 S1 S1 5 11 1 2 0 106.140
181 12 김태오 A2 A2 4 0 4 2 0 92.213
182 12 김태원 B2 B2 5 2 1 3 0 86.241
183 10 김태호 A2 A2 5 1 2 5 0 91.849
184 12 김평준 B1 B1 2 1 0 4 0 88.470
185 10 김혁진 B2 B3 6 0 0 1 1 82.319
186 11 김현경 S1 S1 7 5 9 3 0 102.103
187 4 김형규 A2 A3 5 1 4 1 0 90.305
188 10 김형기 B1 B1 6 4 5 3 0 89.510
189 8 김형남 A2 A3 4 1 1 1 0 90.500
190 11 김형일 S1 S1 6 2 6 6 0 102.140
191 3 김호석 B2 B1 5 1 3 8 0 88.248
192 7 김화수 B2 B1 6 1 3 7 0 87.947
193 9 김환진 B1 A2 5 10 2 2 0 91.677
194 9 김희종 A2 B1 5 0 0 0 0 89.093
195 11 김희택 B1 B1 6 5 2 3 0 88.918
196 9 김희혁 A1 A2 5 2 2 2 0 92.281
197 10 남정일 B3 B2 4 1 2 1 0 85.771
198 11 남정태 B2 B2 5 0 2 1 0 84.933
199 4 남태희 A1 A3 6 1 1 4 0 91.064
200 1 노동근 B2 B2 6 0 1 4 0 85.004
201 11 노상민 B1 A3 6 8 2 2 0 91.480
202 12 노성현 A2 A2 6 0 3 9 0 92.590
203 7 노영식 S2 A1 5 1 1 1 0 94.581
204 13 노태경 S1 S1 5 12 2 1 0 106.605
205 13 노택훤 A2 A3 2 2 0 0 0 91.234
206 10 류군희 A1 A1 4 2 3 1 0 93.860
207 12 류재은 A1 A3 5 1 0 3 0 91.140
208 8 문성은 S3 A1 7 0 3 2 0 95.680
209 3 문수병 B1 A2 4 7 1 0 0 92.573
210 12 문신동 B1 B2 5 0 1 2 0 85.009
211 12 문재희 B1 B1 4 4 2 0 0 88.205
212 7 문정두 B3 B3 5 0 1 2 0 83.232
213 13 문희덕 S2 S1 5 3 2 4 0 100.781
214 11 민경인 A3 B2 5 0 1 0 0 86.844
215 6 민선배 S3 A1 6 0 1 1 0 94.545
216 6 민원영 S3 A2 4 0 0 1 0 93.684
217 2 민인기 A3 A3 4 1 0 2 0 91.147
218 3 박 일 A3 B1 4 0 0 1 0 88.044
219 4 박 호 B1 A2 7 10 3 2 0 91.765
220 9 박강용 B3 B3 4 0 0 1 0 81.334
221 9 박경덕 A2 A1 4 4 3 1 0 96.090
222 4 박계준 A3 B1 5 0 2 0 0 88.952
223 12 박광제 A1 A2 5 2 1 3 0 93.051
224 9 박광진 S2 A1 7 1 1 1 0 94.369
225 2 박기호 B1 A3 4 2 5 1 0 91.581
226 9 박덕인 S2 S1 7 1 7 4 0 100.673
227 4 박동수 S3 A2 3 0 0 2 0 93.494
228 12 박동준 B2 B3 3 2 1 0 1 83.909
229 11 박명용 B2 B2 4 0 1 1 0 86.090
230 9 박민수 S2 S2 7 2 5 3 0 99.449
231 8 박범진 B1 B1 5 3 4 0 0 88.901
232 9 박병국 B2 B2 6 1 2 1 0 85.141
233 13 박병하 S2 S3 4 0 1 2 0 96.701
234 8 박석기 S3 S3 5 5 2 1 0 97.825
235 7 박석채 B2 B2 5 1 2 3 0 86.527
236 13 박성근 S3 S1 5 11 0 2 0 101.484
237 8 박성순 A1 A2 5 0 5 3 1 91.908
238 13 박성호 A1 S3 5 5 3 4 0 97.668
239 8 박수환 A2 B1 5 0 0 1 0 89.587
240 1 박순철 A3 B1 5 0 1 2 0 88.468
241 7 박영민 A2 A3 4 0 0 1 0 90.373
242 11 박영완 B2 B2 5 0 2 2 0 85.514
243 9 박용구 B3 B3 5 0 0 3 0 84.027
244 11 박원오 A2 A3 4 0 2 2 0 89.863
245 13 박유찬 A3 A3 4 0 0 3 1 89.882
246 12 박윤제 A2 A2 5 2 2 4 0 93.646
247 11 박은진 B1 A3 7 10 1 3 0 91.576
248 2 박인규 B2 A3 4 2 2 2 0 90.049
249 10 박인찬 S3 S3 6 1 2 3 0 97.039
250 10 박일호 S2 S1 6 2 6 4 0 101.634
251 8 박장기 B1 B1 7 6 5 2 0 89.487
252 2 박재청 A2 A3 5 0 3 2 0 91.455
253 10 박정식 A1 A2 5 1 4 2 0 92.095
254 10 박정욱 A2 B1 5 1 2 2 0 89.767
255 2 박종석 A1 A1 6 4 6 5 0 96.076
256 12 박종승 B3 B3 5 1 0 1 0 83.761
257 13 박종열 B3 A2 5 8 2 3 0 92.644
258 6 박종현 S2 S1 5 0 4 4 0 101.181
259 12 박진수 B2 B3 6 0 0 1 0 81.560
260 3 박진영 B2 A3 4 3 7 1 0 90.100
261 6 박진우 S2 S3 6 1 5 2 0 97.520
262 5 박창순 A3 A2 6 1 2 3 0 91.672
263 11 박태호 A1 A1 6 5 4 3 0 95.341
264 2 박학규 A1 A2 5 2 2 0 0 91.890
265 5 박현수 B2 B2 3 0 2 2 0 84.481
266 10 박현영 A2 B1 4 0 1 2 0 89.292
267 12 박현오 A1 A1 8 6 5 7 0 95.611
268 13 박효진 A2 A2 4 1 3 3 1 92.002
269 11 박훈재 A1 A1 7 8 1 2 0 95.627
270 1 박희석 B3 B3 6 0 1 0 0 82.532
271 11 박희운 A1 S3 6 9 2 3 0 97.181
272 4 방해구 B2 A3 5 5 2 3 0 90.160
273 10 방현준 B2 B1 6 3 5 3 0 88.376
274 13 방희성 S1 S1 4 3 2 5 0 101.973
275 1 배대한 A3 A3 4 1 1 2 0 90.452
276 12 배민구 S1 S1 7 2 8 4 0 101.117
277 8 배영근 S3 A1 4 0 1 0 0 94.406
278 6 배종채 B2 B2 4 1 0 1 0 85.137
279 4 배학성 S2 S3 6 3 1 4 0 97.456
280 7 배현기 B1 A3 7 6 5 5 0 90.022
281 12 백동호 S2 A1 5 5 0 0 0 96.239
282 8 백승준 A3 B1 5 1 1 0 0 88.786
283 12 백용식 B2 B2 5 1 4 4 1 87.193
284 11 백장문 A2 B1 4 0 1 1 0 89.593
285 2 변용찬 B3 B3 5 0 0 1 0 81.753
286 12 변전홍 B2 B2 4 0 2 0 0 84.921
287 5 서동방 A3 A2 6 1 3 4 0 92.446
288 6 서동형 A2 B1 6 0 1 4 1 89.166
289 7 서성덕 B2 B1 6 3 4 2 0 87.770
290 1 서우승 B1 B1 6 4 2 3 0 89.211
291 5 서인원 A3 A2 6 0 5 3 0 92.487
292 10 석정균 B3 B2 5 0 3 2 0 84.509
293 2 소순직 B2 B3 4 0 1 0 0 82.462
294 9 손윤기 B3 B3 5 0 0 0 0 81.234
295 1 손재규 B2 B3 6 0 0 5 0 83.612
296 13 손진철 B1 A1 6 14 0 2 0 94.078
297 10 손철헌 B3 B3 3 0 0 0 0 78.552
298 13 송경방 S1 S1 5 3 4 2 0 101.159
299 8 송기윤 S1 S2 4 2 1 2 0 98.827
300 6 송대호 S2 S2 5 2 3 0 0 98.494
301 6 송인웅 A3 A3 4 0 1 2 0 90.338
302 11 신균섭 A2 B1 4 0 2 0 1 88.795
303 9 신근용 A2 A2 5 6 1 3 1 93.690
304 1 신성칠 B3 B3 6 0 1 3 0 83.852
305 1 신양우 S3 S3 5 7 2 0 0 97.189
306 4 신영극 A2 S3 6 6 3 2 0 96.429
307 1 신용수 S3 A1 5 2 0 0 0 93.752
308 1 신우삼 S2 S2 6 3 3 2 0 98.985
309 10 신익희 A3 B1 5 0 1 1 0 88.514
310 8 신호재 A1 A1 7 6 3 5 0 96.226
311 7 안성민 S3 A1 6 4 1 0 0 96.237
312 9 안종현 A3 A3 5 1 3 3 0 90.803
313 7 안창민 B2 B2 6 1 3 4 0 86.888
314 11 안한관 B2 B2 6 0 2 2 0 85.034
315 8 안효운 S2 A1 6 0 2 2 0 95.232
316 10 양승용 S3 A1 6 1 1 2 0 96.083
317 4 양승하 B3 B3 4 1 0 0 0 82.909
318 12 양재만 B3 B3 0 0 0 0 0 63.208
319 11 양희진 S1 S1 6 3 2 7 0 100.093
320 6 엄규진 B1 B1 6 3 3 5 0 89.136
321 8 엄민호 S3 A2 4 0 0 1 0 93.327
322 7 엄재천 B2 B2 4 0 2 3 0 86.422
323 11 여동환 A1 A1 6 1 8 3 0 95.473
324 5 여민호 S1 S1 8 6 9 3 0 102.328
325 13 오대환 A2 A2 4 1 1 3 0 92.564
326 1 오병일 B3 B3 5 0 0 0 0 81.768
327 7 오성균 A1 A3 4 1 1 2 0 90.165
328 1 오세영 B3 B3 4 0 0 1 0 82.790
329 8 오정석 S3 S2 5 8 2 2 0 98.358
330 9 오준의 A1 A1 5 3 5 2 0 96.122
331 11 오진우 A1 S3 6 9 1 5 0 96.723
332 10 오치열 B1 B1 6 3 4 6 0 89.416
333 3 오태철 B3 B3 5 0 1 3 0 84.110
334 11 오현중 B3 B3 5 0 0 0 0 82.211
335 3 용석길 A1 A1 6 4 4 3 0 94.914
336 11 용익수 B3 B3 5 0 0 4 0 83.387
337 1 우일용 A2 B2 2 0 0 0 0 85.930
338 12 우종길 B1 A2 6 8 2 3 0 92.204
339 11 원동휘 A3 B1 4 0 0 1 0 88.681
340 7 원웅재 B1 A3 5 4 4 2 0 90.971
341 5 원종구 A3 A3 5 0 0 4 0 90.278
342 4 원종배 A2 A2 5 1 4 3 0 92.425
343 10 원호경 B1 B1 5 2 3 3 0 87.699
344 11 유동원 B2 B3 1 0 0 0 0 76.764
345 9 유민우 B2 B2 4 3 1 1 0 86.878
346 11 유상용 A3 A3 4 0 2 3 0 90.405
347 11 유승우 A2 B2 3 0 0 0 0 87.489
348 4 유영호 B1 A3 5 7 2 0 1 91.003
349 7 유일선 S1 S1 8 6 7 4 0 102.354
350 8 유정주 A2 A2 5 0 7 1 0 92.875
351 11 유주현 A3 A2 5 1 4 1 0 93.059
352 8 유진배 B2 B3 5 0 0 0 0 83.596
353 5 유진석 B1 A3 6 1 8 4 0 89.786
354 10 유진용 A3 A2 5 0 3 2 0 91.680
355 6 유창표 A1 S3 4 4 3 1 0 96.578
356 10 유현근 A2 A3 4 1 3 0 0 90.864
357 9 윤성준 A1 A1 4 2 2 5 0 95.097
358 6 윤영수 S3 S2 7 4 3 4 0 99.687
359 8 윤이상 A3 A3 5 2 0 4 0 89.934
360 4 윤진철 S1 S1 7 8 6 3 0 103.493
361 13 윤필준 A1 A1 4 3 5 2 0 95.657
362 10 윤현치 B2 B3 5 0 2 1 0 83.399
363 6 은종원 B1 A3 5 1 7 5 0 89.951
364 1 이건학 B3 B2 5 0 1 4 0 84.645
365 5 이경곤 S1 S1 7 11 2 3 0 102.941
366 10 이경수 A1 A1 6 4 5 3 0 96.250
367 11 이경주 B2 B1 5 3 3 3 0 88.901
368 2 이경태 A2 B1 2 0 0 2 0 88.643
369 9 이경필 B1 A2 6 12 2 1 0 93.452
370 8 이경호 B1 B1 3 2 2 0 0 88.420
371 7 이경환 A3 A2 6 1 4 2 0 92.354
372 13 이규백 A1 S2 3 7 1 1 0 99.713
373 7 이규봉 S2 S3 8 1 3 4 0 96.960
374 1 이기한 B1 B2 6 2 2 5 0 87.505
375 12 이기호 S3 S3 5 1 1 3 0 96.489
376 12 이길섭 A1 A1 6 6 4 1 1 94.934
377 11 이길은 A3 B1 5 1 1 1 0 88.897
378 6 이대봉 B3 B2 2 0 1 1 0 87.220
379 10 이대석 B1 B1 5 0 6 5 0 88.581
380 13 이동근 S3 S2 5 2 2 2 0 98.377
381 5 이동기 A2 A1 5 2 6 1 0 93.731
382 11 이명환 B3 B3 6 1 0 1 0 82.824
383 1 이병태 B3 B3 6 0 0 3 0 82.092
384 2 이상근 B1 A3 6 8 1 5 0 91.036
385 11 이상준 A1 A1 4 1 5 0 0 93.845
386 4 이석규 A3 A2 5 1 2 2 0 91.775
387 2 이석훈 B3 B3 6 1 0 1 0 83.013
388 10 이성광 S1 S2 4 2 2 2 0 98.525
389 1 이성원 B2 B2 7 0 0 9 0 85.773
390 9 이성화 B3 B2 6 0 2 3 0 84.755
391 11 이수민 B1 B1 6 0 0 2 0 88.795
392 12 이수원 S2 S1 7 5 4 3 0 100.994
393 1 이순우 B1 A2 4 5 2 3 0 93.009
394 8 이승기 B1 A2 5 7 4 0 1 92.422
395 11 이승민 B1 A3 5 5 3 0 1 90.701
396 9 이승주 A2 A3 5 0 2 2 0 90.943
397 13 이승현 A2 A1 5 2 5 1 0 94.146
398 8 이영배 B3 B3 4 0 0 1 0 81.201
399 6 이영주 B2 B2 4 0 4 2 0 87.149
400 2 이영진 B1 B1 5 5 2 1 0 88.684
401 3 이용욱 A3 A3 5 1 0 2 0 90.555
402 13 이용희 S3 S2 4 2 2 1 0 99.214
403 11 이우민 B3 B2 6 0 1 6 0 84.868
404 13 이우정 A3 A2 5 8 5 1 0 92.576
405 7 이유진 S2 S2 7 1 5 4 0 98.775
406 10 이은우 A3 B1 4 0 0 1 0 88.308
407 9 이응주 A1 S3 5 7 2 1 0 96.883
408 12 이인섭 A1 A2 4 1 1 2 0 92.123
409 4 이인영 B3 B3 6 0 1 1 0 82.763
410 12 이일수 A3 A3 4 1 1 1 0 90.093
411 10 이재홍 A1 A1 6 3 2 3 1 94.895
412 7 이정민 S2 S3 5 1 3 3 0 97.708
413 12 이제봉 B1 B2 5 1 2 2 0 85.473
414 10 이제인 A3 A3 4 0 0 3 0 90.067
415 4 이종래 B3 B3 5 0 0 2 0 83.379
416 11 이종필 A1 A1 6 5 4 1 1 95.498
417 11 이주민 A3 A3 5 4 4 0 1 90.349
418 3 이주현 B1 A2 5 6 4 2 0 92.378
419 12 이진국 S3 S2 5 12 2 1 0 98.886
420 9 이진우 B2 B2 5 0 6 1 0 86.453
421 11 이창용 S2 S2 6 5 1 2 0 99.615
422 12 이창운 B1 B1 5 1 1 1 0 87.729
423 10 이창재 A1 A2 5 3 0 2 0 92.579
424 7 이창희 S1 S3 6 1 1 2 0 96.817
425 1 이천호 A2 A3 6 0 2 5 0 91.333
426 8 이철승 B3 B2 7 2 3 9 0 87.332
427 11 이충희 B2 B2 5 1 3 4 0 87.013
428 6 이한성 A1 S3 5 5 3 3 0 97.617
429 11 이현석 B2 B3 4 0 1 0 0 83.681
430 11 이현재 A3 A2 4 2 0 4 0 92.687
431 11 이현철 B1 B2 5 1 1 6 0 86.574
432 9 이형재 A3 B1 5 0 1 4 0 89.145
433 10 이호환 A3 A3 5 1 1 5 0 91.011
434 12 이홍주 S1 S2 2 2 0 1 0 98.566
435 12 이효석 A1 A1 5 4 1 1 0 94.368
436 3 이효승 A3 B1 5 0 1 1 0 89.603
437 7 이흥주 S3 S3 7 0 3 3 0 96.410
438 11 이희석 A1 A1 4 6 1 0 0 95.757
439 11 이희철 B3 B3 5 0 0 0 1 80.575
440 5 임 섭 S3 A1 7 3 2 1 0 94.873
441 1 임경빈 B3 B3 6 0 0 2 0 82.149
442 2 임권빈 S3 S3 6 2 1 2 0 96.335
443 13 임규태 A3 B1 4 0 1 1 0 88.610
444 9 임근태 A2 A2 6 1 2 5 0 92.435
445 8 임대종 B2 B3 5 0 1 2 0 84.220
446 11 임범석 S3 A1 4 0 0 5 0 96.211
447 3 임병창 A3 B1 5 0 2 2 0 89.258
448 11 임세윤 A3 A3 5 1 1 1 0 90.679
449 1 임승빈 B1 B3 0 0 0 0 0 83.638
450 13 임영완 A3 A2 5 3 2 3 0 92.705
451 7 임재업 B3 B3 5 0 0 1 0 82.739
452 11 임종윤 A2 B1 0 0 0 0 0 87.648
453 12 임지춘 B1 B2 3 2 1 1 1 85.551
454 9 임창균 B1 B1 6 6 4 3 0 89.251
455 7 임형윤 A2 A2 6 0 6 4 0 92.275
456 7 장경수 B2 B3 0 0 0 0 0 82.344
457 10 장근호 B2 B2 5 1 2 3 0 87.039
458 10 장남혁 A2 A3 6 1 2 4 0 90.975
459 12 장동민 A1 B2 5 0 0 0 0 87.053
460 3 장명관 B3 B3 5 1 1 0 0 84.383
461 1 장보규 S1 S1 7 11 4 0 1 104.254
462 11 장세진 B3 B3 5 0 1 1 0 83.181
463 7 장영환 B2 B2 6 1 4 4 0 86.701
464 10 장용진 S3 A1 7 2 0 2 0 95.318
465 11 장인석 A1 A1 2 3 0 1 0 94.088
466 12 장일남 B3 B3 6 0 2 2 1 83.375
467 5 장재경 A1 A2 6 2 2 5 1 92.092
468 8 장철기 A3 A1 5 5 4 1 0 94.030
469 11 장탁상 A2 A3 5 0 2 2 0 90.492
470 11 장태찬 S2 S1 5 1 8 2 0 100.283
471 9 전 호 B2 B2 5 0 2 2 0 85.282
472 5 전남훈 B3 B3 6 0 0 3 0 83.223
473 10 전대홍 S1 S1 3 1 3 3 0 100.743
474 6 전병일 A2 A1 5 4 3 3 0 94.976
475 13 전장윤 B3 B2 4 0 1 4 0 84.924
476 11 전창훈 B2 B2 6 3 3 3 0 86.882
477 7 정 관 S2 S2 7 3 3 5 0 99.037
478 7 정광호 B2 B3 0 0 0 0 0 82.516
479 10 정기조 B2 B2 5 2 2 1 0 86.779
480 12 정대권 A2 A2 5 3 0 5 0 92.634
481 2 정덕이 S2 S2 8 3 4 3 0 99.101
482 11 정문수 B2 B1 6 1 6 4 0 88.305
483 6 정문철 B2 B2 6 0 5 1 0 86.181
484 4 정성근 A3 B3 1 0 0 0 0 84.014
485 2 정성기 S1 S2 6 2 4 3 0 99.435
486 5 정성오 A1 A1 5 5 2 1 1 94.304
487 7 정성운 B3 B2 6 1 0 4 0 84.525
488 12 정성훈 B2 B2 5 1 2 3 0 85.994
489 2 정세연 A2 A3 4 0 1 2 0 90.005
490 7 정언열 A1 A1 5 3 3 5 0 95.491
491 11 정영기 A2 A1 5 2 4 2 0 94.317
492 6 정영훈 A1 A1 6 2 4 3 0 95.690
493 12 정의균 A1 A1 6 5 4 1 1 95.596
494 11 정재모 B3 B3 0 0 0 0 0 68.279
495 11 정재성 A3 A2 4 3 1 1 0 93.059
496 12 정재영 B2 B2 5 0 1 3 0 84.536
