감병삼 A2 A1 5 3 4 0 0 94.196
강광효 A2 A2 5 1 4 4 0 92.951
강대삼 B3 B3 4 0 0 0 0 80.938
강동국 A2 A2 5 2 2 4 0 91.468
강동일 B3 B3 5 0 0 1 1 79.463
강동진 A2 A2 6 3 2 5 0 91.743
강문성 B3 B3 6 0 0 1 0 82.661
강병수 A2 A1 5 5 2 2 0 93.835
강병철 S2 S3 8 0 2 6 0 97.563
강성민 A3 A1 2 5 1 0 0 95.187
강성배 S3 A1 6 1 1 2 0 94.063
강양한 A2 A2 7 1 6 3 0 92.512
강영호 B3 B3 4 0 0 0 0 80.378
강일원 B1 A3 6 6 4 1 0 91.106
강정순 B2 B2 5 2 3 2 0 87.479
강종현 S1 S1 4 4 4 2 0 103.551
강지삼 A3 B1 6 1 0 1 0 88.517
고광종 A1 A1 6 3 5 1 0 94.663
고민석 B1 B1 6 3 4 3 0 88.148
고민순 B1 A2 4 6 2 1 0 91.762
고병수 S1 S1 6 4 5 4 0 102.674
고재남 A1 A3 6 2 1 2 0 91.041
고재성 A2 A2 5 3 0 5 0 92.151
고정현 A3 A1 5 1 5 2 0 93.928
공동식 S3 A1 7 2 0 2 0 95.012
공민규 S1 S1 6 6 5 0 0 102.461
공민우 S1 S1 3 6 1 1 1 103.272
공성열 S3 S3 7 0 5 3 0 96.512
곽광상 S3 A2 5 0 2 2 0 93.364
곽우택 B1 B2 5 1 1 2 0 86.541
곽종헌 S3 A1 6 2 3 1 0 93.864
곽충원 B3 A2 2 4 1 1 0 93.345
구동훈 B1 A3 5 5 3 4 0 90.765
구상신 A3 A2 6 8 5 2 0 93.07
구석민 B1 B2 7 3 4 5 0 87.612
구자면 A3 A3 5 0 0 5 0 90.523
권 현 A2 A3 4 0 1 3 0 90.805
권기백 A1 A1 5 1 4 4 0 93.758
권문석 S3 S3 7 10 4 0 0 97.691
권세람 B2 B2 5 0 1 5 0 85.534
권언호 A3 B1 6 0 0 3 0 88.692
권영민 S3 S2 6 3 2 5 0 98.686
권용재 A2 B2 7 1 0 0 0 87.419
권우주 A2 A2 5 0 1 4 0 91.586
권정국 A1 A1 7 4 7 2 0 95.381
권정호 A3 B1 8 1 0 3 0 88.142
권태원 A3 A3 5 0 2 3 0 90.391
기범석 A3 B1 7 2 1 1 0 88.996
김건영 B1 B1 6 1 5 4 0 89.307
김견호 A2 A2 4 0 1 4 0 91.647
김경갑 A3 B1 6 3 0 2 0 89.061
김경남 A2 A3 5 1 0 4 0 89.736
김경록 B2 B1 5 1 3 6 0 88.473
김경민 A2 A3 4 0 0 4 0 90.803
김경진 B2 B2 5 1 0 4 0 85.663
김경태 A2 A2 5 1 2 5 0 92.864
김경환 A2 B1 6 1 0 1 1 87.687
김계현 S2 S2 5 2 2 6 0 99.623
김광록 A3 B1 5 0 1 1 0 89.077
김광석 S3 A1 6 1 1 2 0 94.933
김광진 A1 A1 5 0 5 2 0 93.825
김규근 A3 A3 7 1 1 2 0 89.798
김근영 S2 S2 6 4 1 5 0 98.976
김기남 B1 A3 6 8 2 0 0 90.63
김기동 S3 S3 8 6 6 2 0 95.068
김기욱 A1 A2 4 1 2 2 0 92.907
김기홍 B1 A3 5 4 3 3 0 90.101
김길홍 B3 B3 5 0 1 0 0 82.396
김남호 B1 B1 4 0 0 1 0 88.142
김덕찬 A3 A3 5 1 1 4 0 90.539
김도경 B1 B1 7 5 1 3 0 89.148
김도읍 B1 B1 6 3 3 3 0 89.233
김동관 B1 A1 2 5 0 0 0 94.66
김동권 B2 B2 5 2 3 3 0 87.466
김동수 B3 B3 5 0 0 1 0 81.573
김동옥 A3 A3 5 2 1 4 0 90.084
김동해 A3 A3 8 1 4 2 0 90.119
김동환 A1 A2 7 0 2 6 0 91.875
김득희 A2 A2 5 2 2 2 0 92.74
김막동 A2 A3 7 1 3 2 0 90.274
김만섭 A2 A2 5 2 2 2 0 92.883
김명중 A2 A3 5 1 1 1 0 89.683
김무진 A2 A3 4 1 1 1 0 90.986
김민석 A3 B2 5 1 2 1 0 86.99
김민수 B3 B2 6 0 2 2 0 84.183
김민욱 A1 A1 5 5 2 3 0 95.479
김민철 S2 S1 6 5 6 5 0 103.732
김배영 S1 S1 4 8 1 3 0 106.367
김범용 A3 A3 6 0 1 4 0 90.627
김병섭 A1 A2 6 3 3 3 0 93.246
김병영 B2 B3 4 0 0 0 1 81.825
김보현 S3 S3 6 3 0 3 0 97.001
김봉민 S1 S1 4 5 1 2 1 103.07
김삼왈 B2 B2 4 0 2 1 0 84.664
김상근 A3 A1 2 5 1 0 0 95.207
김상민 A3 B1 5 0 0 3 0 89.108
김상범 B2 A3 6 5 8 3 0 90.696
김상수 B3 B2 6 1 3 4 0 84.682
김상인 B3 B2 2 0 0 1 0 84.391
김상철 A1 A3 5 1 3 5 0 90.922
김선우 B1 A3 7 3 10 2 0 89.947
김선일 A2 A3 9 1 1 7 0 90.699
김선재 B3 B3 5 0 0 1 0 82.942
김성근 S2 S2 6 3 3 2 0 98.48
김성기 A3 A3 5 0 2 2 0 90.369
김성룡 B3 B3 5 0 0 0 0 81.549
김성수 A2 A1 5 4 2 4 0 95.249
김성식 B2 B2 7 2 1 3 0 85.49
김성열 B1 B1 5 3 2 4 0 89.01
김성용 A3 A2 5 1 6 2 0 92.962
김성우 B2 B2 6 3 3 2 0 87.039
김성유 B2 B2 7 2 4 2 0 86.833
김성윤 S3 S3 7 5 1 2 0 96.441
김성주 B3 B3 5 0 0 1 1 80.682
김성진 A2 B1 6 2 1 4 0 89.103
김성헌 S3 A1 5 1 1 0 0 94.775
김세준 B3 B3 5 0 0 2 0 82.834
김송원 A3 B1 5 0 2 0 0 88.854
김수연 A3 A2 6 1 3 4 0 91.448
김승용 B3 B3 5 0 0 0 0 82.088
김시국 A3 A2 8 0 6 7 0 92.8
김영곤 A1 S3 4 3 5 2 0 96.741
김영규 A1 A1 5 3 3 2 0 94.519
김영만 B1 A3 5 5 3 2 0 91.02
김영범 A3 B1 7 1 2 0 0 88.996
김영섭 S1 S1 3 4 3 1 0 104.163
김영일 S3 A1 3 1 0 2 0 94.681
김영준 B2 B2 5 0 1 3 0 84.606
김영철 A3 A3 7 0 5 4 0 89.989
김영호 A1 A1 6 3 3 2 0 94.858
김용규 B1 A3 5 1 7 4 0 90.557
김용남 A1 A1 7 1 5 9 0 93.737
김용대 A1 A3 5 0 0 1 0 89.603
김용래 B3 B3 0 0 0 0 0 80.897
김용묵 B2 B2 6 1 3 4 1 86.099
김용진 A2 B1 5 0 0 0 0 89.38
김용하 B3 B3 3 0 1 1 0 83.189
김우년 S1 S1 6 9 4 3 1 103.509
김우병 A3 A2 5 2 1 4 0 91.853
김우영 B1 B2 6 3 3 0 1 85.625
김원석 S3 A1 6 2 0 2 0 94.358
김원진 A3 A1 2 5 1 0 0 94.942
김원호 A3 A1 2 5 1 0 0 95.391
김유승 A1 S3 6 4 5 4 0 96.531
김유신 A2 A2 4 2 2 2 0 93.233
김응수 B2 B2 7 1 3 4 0 85.634
김이남 A1 S2 7 8 4 7 0 98.445
김일권 A1 S2 4 6 0 2 0 98.256
김일규 A2 A2 5 2 3 2 0 92.576
김일도 B1 A3 6 4 6 2 0 90.514
김장호 B2 B1 5 4 1 4 0 88.062
김재남 B3 B2 5 1 0 2 0 84.901
김재연 A3 A1 5 4 3 2 0 95.282
김재영 B3 A2 2 4 0 0 0 92.619
김재용 B1 B1 5 2 4 3 0 88.455
김재웅 A3 B1 5 0 1 2 0 89.544
김재인 B2 B2 5 0 3 2 0 84.952
김재호 B1 B2 6 0 4 2 0 86.86
김재환 A1 S3 7 12 1 0 0 97.64
김정수 B3 B3 5 0 0 0 1 80.979
김정우 A2 A3 5 0 0 2 0 90.161
김정훈 A3 A1 2 4 2 0 0 94.436
김제영 B1 B1 6 2 6 6 0 88.429
김종갑 B3 B2 5 0 1 2 0 84.203
김종구 A2 A2 5 1 5 2 0 93.026
김종력 S1 S1 5 5 2 3 0 102.613
김종모 S1 A1 5 0 1 2 0 96.098
김종성 A2 A2 5 1 3 3 0 91.908
김종수 B1 B1 5 3 2 4 0 88.503
김종술 B1 B1 5 1 3 3 1 88.114
김종원 A1 A1 4 2 3 1 0 95.469
김종재 S2 S2 7 4 2 2 0 97.803
김종훈 A1 S3 6 8 3 4 0 97.425
김주상 A3 S2 2 3 1 1 0 98.046
김준현 B2 B2 4 0 1 1 0 84.221
김준호 B2 B1 4 3 1 2 0 87.934
김지수 B3 B3 6 0 1 1 0 83.548
김지은 A2 A2 5 0 2 4 0 92.33
김진수 A1 S3 6 6 6 1 1 96.917
김진태 B3 B3 5 0 0 0 1 80.245
김창규 A3 A2 7 2 4 6 0 92.752
김창수 A2 A3 6 2 2 5 0 90.972
김창열 B3 B3 3 0 0 2 1 81.354
김창제 B2 B2 4 1 1 4 0 86.501
김치권 S3 A1 5 0 2 0 0 93.76
김치범 S1 S1 4 8 1 0 1 104.347
김태오 A2 A2 4 0 2 3 0 91.779
김태원 B3 B2 5 0 4 2 0 85.729
김태호 A3 A2 5 0 2 3 0 91.368
김평준 B1 B1 2 0 1 0 0 88.631
김혁진 B2 B2 4 0 2 3 0 85.614
김현경 S2 S1 7 3 10 2 0 101.836
김형규 A3 A2 5 1 4 2 0 92.846
김형기 B2 B1 5 2 1 4 1 88.093
김형남 B1 A2 5 8 2 0 0 92.246
김형일 S1 S1 4 1 5 2 0 100.826
김호석 B1 B2 8 0 4 12 0 87.353
김화수 B2 B2 5 1 4 4 1 87.197
김환진 B1 B1 6 2 4 4 0 89.129
김희권 B3 B3 5 0 0 0 0 80.86
김희종 B1 A2 5 9 2 0 0 92.391
김희택 A3 B1 6 0 0 1 0 88.036
김희혁 S2 A1 4 3 0 0 0 94.462
남정일 B2 B3 6 0 0 2 0 83.179
남정태 B2 B2 7 0 2 3 0 84.163
남태희 A2 A1 4 1 4 2 0 93.934
노동근 B3 B2 5 0 1 3 0 84.241
노상민 A2 B1 5 0 1 0 0 89.336
노성현 A2 A2 5 0 2 4 0 91.802
노영식 A1 S2 6 6 5 2 0 97.786
노태경 S3 S1 3 7 0 0 1 100.734
노택훤 B3 A2 2 2 3 1 0 93.461
류군희 A3 A1 5 4 1 4 0 93.968
류재은 A1 A1 5 2 5 1 1 94.248
문성은 A1 S3 6 7 4 1 0 97.591
문수병 A3 B1 5 0 0 4 0 89.812
문신동 B2 B1 5 1 3 5 0 87.837
문재희 B1 B1 7 6 1 3 2 89.024
문정두 B1 B3 6 0 0 2 0 82.633
문희덕 S3 S2 3 5 3 1 0 99.514
민경인 A2 A3 5 1 2 1 0 90.106
민선배 A1 S3 6 8 3 2 0 97.729
민원영 A1 S3 5 7 1 1 0 96.328
민인기 A2 A3 6 1 1 0 0 91.162
박 일 B1 A3 5 3 4 2 1 89.921
박 호 B1 B1 4 3 2 2 0 88.417
박강용 B3 B3 4 0 0 1 0 82.867
박경덕 A3 A2 5 5 3 0 0 93.239
박계준 A3 A3 6 1 1 2 0 89.772
박광제 S3 A1 6 2 2 1 0 94.554
박광진 A1 S2 5 9 2 4 0 98.787
박기호 A3 B1 6 0 0 2 0 89.161
박덕인 S2 S2 4 0 3 4 0 100.151
박동수 S3 S3 6 4 3 2 0 97.733
박동준 B2 B2 3 0 2 2 0 85.642
박명용 A3 B2 5 0 0 0 0 87.139
박민수 S2 S2 6 1 3 5 0 98.662
박범진 A3 B1 5 0 3 0 0 87.821
박병국 B3 B2 4 0 1 2 0 84.401
박병하 A3 S2 3 5 3 1 0 100.201
박석기 A1 A1 7 8 1 1 1 96.052
박석채 B1 B2 3 0 1 2 0 84.807
박성근 A3 A1 2 6 0 0 0 96.187
박성순 A1 A1 5 2 4 3 0 94.951
박성호 A3 A1 3 2 2 1 0 96.001
박수환 A3 A2 4 1 0 3 0 91.584
박순철 B1 A3 5 2 5 4 0 89.985
박영민 A2 A2 6 0 3 5 0 92.502
박영완 B2 B2 6 0 2 1 0 84.582
박용구 B2 B3 5 0 0 2 0 83.991
박우민 B3 B3 5 0 0 0 0 82.765
박원오 A2 A2 7 3 5 3 0 91.912
박유찬 B3 A3 2 3 1 0 0 90.487
박윤제 A3 A2 5 2 4 0 0 93.01
박은진 A3 B1 5 1 0 2 0 89.592
박인규 A2 B2 3 0 1 0 0 86.911
박인찬 S2 S3 8 2 1 4 0 96.773
박일호 S1 S2 6 4 5 1 1 99.7
박장기 A2 B1 6 1 2 2 0 89.494
박재청 A2 A2 5 1 3 3 0 92.621
박정식 A1 A1 5 1 6 2 0 94.752
박정욱 B1 A2 5 8 3 1 0 92.153
박종석 A1 A1 6 4 5 2 0 95.477
박종승 B3 B3 0 0 0 0 0 78.924
박종열 B3 B3 2 0 0 0 0 82.914
박종현 S2 S2 7 3 3 5 0 100.175
박진수 B3 B2 5 1 0 1 0 84.777
박진영 B1 B2 4 1 1 5 0 87.233
박진우 S2 S2 5 3 4 2 0 99.923
박찬우 B3 B3 4 0 0 0 0 80.626
박창순 A1 A3 5 0 0 4 0 90.871
박태호 A1 A1 5 4 3 3 0 94.127
박학규 A2 A1 5 0 3 6 0 93.989
박현수 B2 B2 6 0 3 1 0 84.679
박현영 B1 A2 6 7 3 3 0 91.757
박현오 A1 A1 6 2 4 3 0 94.169
박효진 B3 A2 2 2 2 0 0 91.786
박훈재 S3 A1 7 2 0 2 0 94.524
박희석 B3 B3 5 0 1 3 0 83.792
박희운 S2 A1 7 2 3 1 0 95.899
방해구 B1 B2 6 2 3 1 2 87.563
방현준 B2 B2 5 2 1 2 0 87.248
방희성 S3 S1 3 6 1 0 0 100.925
배대한 A3 A3 6 4 0 3 0 90.525
배민구 S3 S1 7 5 7 3 0 100.49
배영근 A1 S3 6 7 2 4 0 97.647
배종채 B1 B2 5 1 4 0 0 85.208
배학성 A1 S2 6 9 2 1 0 98.516
배현기 B2 B1 5 2 5 2 0 88.41
백동호 A1 S2 5 10 1 0 0 98.324
백승준 A3 A3 6 3 2 3 0 90.564
백용식 A3 B2 5 0 0 1 1 85.815
백장문 A1 A2 4 1 2 2 0 91.924
변용찬 B3 B3 5 0 1 0 0 81.72
변전홍 B2 B2 6 2 1 2 0 85.465
서동방 A3 A3 5 1 0 4 0 90.875
서동형 A2 A2 5 2 3 4 0 93.503
서성덕 B2 B2 6 1 2 5 0 85.431
서우승 A3 B1 5 0 1 1 0 89.349
서인원 A1 A3 5 1 2 1 0 91.157
석정균 B3 B3 0 0 0 0 0 74.027
소순직 B3 B2 4 0 2 2 0 85.05
손윤기 B3 B3 4 0 0 2 0 83.056
손재규 B2 B2 5 1 2 2 0 85.577
손진철 B2 B1 2 2 1 0 0 88.442
손철헌 B3 B3 5 0 0 1 0 81.602
송경방 S3 S1 2 6 0 0 0 101.782
송기윤 S3 S1 4 4 3 1 0 102.186
송대호 S2 S2 4 2 3 3 0 99.708
송인웅 B1 A3 6 9 4 1 0 91.052
신균섭 A3 A2 6 13 0 2 0 93.095
신근용 B1 A2 6 7 3 3 0 91.733
신성칠 B2 B3 5 0 0 1 0 81.961
신양우 S2 A1 8 2 2 1 0 95.464
신영극 S3 A2 5 0 1 1 0 93.38
신용수 A1 S3 4 2 5 3 0 96.776
신우삼 S1 S2 5 1 3 4 0 99.124
신익희 A3 A3 6 0 1 5 0 90.774
신호재 S3 A1 6 3 3 0 0 95.809
안성민 A2 S3 5 5 3 5 0 96.874
안종현 A3 A3 6 0 0 3 0 90.484
안창민 B2 B2 5 0 3 1 0 85.259
안한관 B3 B2 6 1 4 0 0 85.493
안효운 A1 S2 6 9 4 1 0 98.304
양승용 S2 S3 6 1 1 3 0 96.314
양승하 B3 B3 0 0 0 0 0 72.632
양재만 B3 B3 0 0 0 0 0 66.535
양희진 S3 S1 5 6 4 4 0 101.249
엄규진 A3 B1 5 0 2 0 0 88.478
엄민호 A1 S3 5 7 1 4 0 97.248
엄영학 B2 B3 4 1 0 0 0 82.888
엄재천 B3 B2 5 2 3 3 0 86.787
여동환 A2 A1 5 4 3 1 0 94.824
여민호 S1 S1 6 4 6 4 0 103.15
오대환 B2 A2 2 4 0 1 0 91.982
오병일 B3 B3 4 0 0 0 0 82.384
오병훈 B3 B3 5 0 0 0 0 81.618
오성균 A1 A1 4 3 1 1 0 94.14
오세영 B3 B3 4 0 0 1 0 83.602
오정석 A2 A1 6 4 3 1 0 95.13
오준의 A3 A1 4 6 4 2 0 94.175
오진우 A1 A1 5 4 2 3 0 94.255
오치열 B1 B1 6 2 5 5 0 88.444
오태철 B2 B3 4 0 0 4 0 83.522
오현중 B3 B3 4 0 0 3 0 83.492
용석길 A1 A1 4 2 5 1 0 95.561
용익수 B3 B3 4 0 0 2 0 82.105
우일용 A1 A2 6 1 4 4 0 92.473
우종길 A2 B1 5 0 0 2 0 89.185
원동휘 A2 A3 5 1 3 1 1 89.924
원웅재 B2 B1 5 3 2 3 0 88.428
원종구 A3 A3 5 1 6 0 0 90.996
원종배 A2 A2 7 3 1 3 1 91.341
원호경 B1 B1 5 0 6 3 0 87.963
유동원 B3 B2 4 0 0 2 0 84.114
유민우 B2 B2 6 2 2 2 0 86.595
유상용 A2 A3 6 1 4 0 0 91.016
유승우 A2 A2 6 1 6 1 0 92.173
유승현 B3 B3 5 0 0 0 0 81.632
유영호 A2 B1 7 0 0 1 0 88.79
유일선 S1 S1 4 5 3 1 0 104.23
유정주 A1 A2 4 2 1 1 0 91.444
유주현 A2 A3 5 0 3 2 0 90.899
유진배 B2 B2 5 1 0 4 0 84.422
유진석 A2 B1 5 0 2 0 0 88.746
유진용 A3 A3 7 0 4 4 1 91.095
유창표 S3 A1 7 1 1 2 0 95.716
유현근 A2 A2 5 1 3 5 0 93.373
윤성준 A1 A1 5 2 6 1 0 94.339
윤영수 S2 S3 7 0 4 5 1 97.777
윤이상 B1 A3 5 4 4 1 0 90.325
윤진철 S1 S1 4 6 0 1 1 102.034
윤필준 A3 A1 2 4 2 0 0 94.749
윤현치 B2 B2 6 0 4 4 0 85.634
은종원 A2 B1 5 0 2 1 0 88.466
은종진 A1 A2 4 2 1 3 0 93.334
이건학 B3 B3 2 0 0 1 0 81.207
이경곤 S1 S1 5 6 7 1 0 103.767
이경수 A1 A1 5 2 3 4 0 93.97
이경주 B2 B2 6 2 2 2 0 86.985
이경태 A2 A2 4 0 3 0 0 91.541
이경필 A3 B1 6 0 0 3 0 88.709
이경호 A3 B1 5 0 0 1 0 88.509
이경환 A3 A3 5 0 1 4 0 90.446
이규백 A3 A1 2 5 1 0 0 95.132
이규봉 S2 S2 7 4 2 3 0 98.083
이기한 B1 B1 5 1 3 2 0 87.618
이기호 S2 S3 6 1 0 3 0 96.908
이길섭 A1 A1 6 2 6 2 0 94.672
이길은 A2 A3 5 0 1 2 0 90.003
이대봉 B2 B3 1 0 0 0 0 79.674
이대석 A3 B1 4 0 1 0 0 89.07
이동근 A3 S3 3 4 2 0 0 96.86
이동기 A2 A2 5 1 2 2 0 92.118
이명환 B2 B3 7 0 0 1 1 81.861
이병태 B2 B3 5 0 0 4 0 83.888
이상근 B1 B1 4 1 3 4 0 88.039
이상준 S3 A1 6 1 2 1 0 95.249
이상철 B3 B3 5 0 0 0 0 81.222
이석규 A3 A3 5 1 1 4 0 90.619
이석훈 B2 B3 5 0 1 0 0 82.173
이성광 S1 S1 5 8 0 2 1 103.135
이성원 B2 B2 5 1 3 3 0 87.153
이성화 B2 B3 4 0 1 0 0 83.58
이수민 A3 A3 4 0 2 1 0 90.432
이수원 S1 S2 5 3 1 2 1 100.084
이순우 A3 B1 7 0 0 2 0 89.449
이승기 A3 B1 4 1 1 0 0 89.587
이승민 B1 B1 5 4 4 0 0 89.56
이승주 A1 A2 4 1 3 0 0 93.422
이승현 B2 A2 2 3 2 1 0 93.6
이영배 B3 B3 1 0 0 0 1 76.586
이영주 B2 B2 6 0 5 5 0 86.391
이영진 B1 B1 5 3 5 1 0 88.733
이영회 B3 B3 6 0 0 1 0 81.864
이용욱 A2 A3 5 0 2 1 0 90.17
이용희 A2 S3 3 3 2 2 0 96.655
이우민 B2 B3 6 0 1 2 2 81.643
이우정 B3 B2 2 1 1 2 0 87.13
이유진 S2 S2 6 1 3 6 0 99.349
이은우 A3 A3 4 0 1 4 1 90.258
이응주 S3 A1 6 2 0 2 0 95.237
이인섭 A1 A1 7 1 7 2 0 94.171
이인영 B3 B3 1 0 0 0 0 77.374
이일수 A2 A3 5 0 1 2 1 89.669
이재홍 S2 A1 6 2 1 1 0 95.788
이정민 S1 S2 6 0 6 5 0 99.532
이제봉 B2 B1 6 2 6 4 0 88.27
이제인 A2 A3 4 0 1 1 0 91.278
이종래 B2 B3 5 0 1 1 0 83.597
이종필 A1 A1 6 5 2 2 2 95.055
이주민 A3 B1 5 0 1 1 0 88.934
이주현 A3 B1 8 0 0 3 0 89.395
이진국 A1 A1 5 4 4 2 0 95.894
이진우 B1 B2 5 1 0 3 0 84.666
이창용 S2 S2 7 6 3 4 0 99.611
이창운 B2 A2 4 3 6 0 0 91.572
이창재 A1 A1 3 5 1 0 1 94.354
이창희 S2 S1 8 2 7 8 0 101.186
이천호 A2 A2 4 1 2 3 0 93.077
이철승 B2 B3 5 0 0 0 0 83.768
이충희 B1 B2 5 1 2 2 0 86.189
이한성 S2 A1 7 1 1 2 0 93.775
이현석 B2 B2 5 1 1 0 0 85.193
이현재 A3 A3 7 2 0 2 0 89.692
이현철 B3 B1 4 2 3 4 0 88.906
이형재 B1 A3 5 4 3 3 1 90.178
이호환 A3 A3 5 0 2 2 0 90.743
이홍주 S1 S1 1 0 0 0 0 102.098
이효석 A3 A1 4 2 2 5 0 93.842
이효승 A3 A3 5 1 1 4 0 91.291
이흥주 S3 S3 7 3 1 3 0 97.248
이희석 A2 A1 3 5 1 1 1 94.464
이희철 B3 B3 5 0 0 1 0 82.644
임 섭 A1 S3 7 7 5 1 0 97.026
임경빈 B3 B3 5 0 1 3 0 83.62
임권빈 S3 S3 9 3 3 0 0 96.631
임규태 B3 A3 2 3 1 0 0 91.174
임근태 A2 A2 4 0 4 2 0 92.641
임대종 B2 B2 6 0 2 4 0 84.824
임범석 S3 S3 7 3 6 2 0 96.002
임병창 A3 A3 5 0 1 3 0 90.618
임세윤 A2 A3 4 0 1 1 0 90.814
임승빈 B1 B1 6 1 5 2 1 88.04
임영완 B3 A3 2 1 2 1 0 90.478
임재업 B2 B3 6 0 0 2 1 83.343
임종윤 B1 A2 6 8 2 3 0 92.261
임지춘 B3 B1 9 6 3 5 0 88.015
임창균 B1 B1 6 2 1 5 0 87.657
임형윤 A2 A2 4 2 3 1 1 92.978
장경수 A3 B2 1 0 1 0 0 86.678
장근호 B1 B2 6 0 5 2 1 86.548
장남혁 B1 A2 4 3 3 4 0 92.948
장동민 A2 A1 6 2 7 2 0 94.453
장명관 B3 B3 5 0 0 2 0 82.486
장보규 S1 S1 5 11 3 0 0 106.034
장세진 B3 B3 4 0 0 1 0 81.426
장영환 B2 B2 5 0 3 2 0 85.624
장용진 A1 S3 7 9 6 2 0 97.68
장인석 A2 A1 5 4 3 3 0 96.183
장일남 B2 B3 5 0 1 2 0 83.99
장재경 A1 A1 5 2 5 2 0 94.912
장철기 A3 B1 5 0 1 0 0 88.66
장탁상 A1 A2 5 1 3 4 0 93.483
장태찬 S2 S2 8 1 7 6 0 100.339
전 호 B2 B2 6 0 2 6 0 85.757
전남훈 B3 B3 5 0 1 1 0 83.319
전대홍 S1 S1 5 6 7 2 0 103.635
전병일 A1 A2 5 1 3 1 1 93.206
전장윤 B3 B3 2 0 1 0 0 83.53
전창훈 B3 B2 5 0 2 3 0 84.675
정 관 A1 S2 7 7 5 4 0 98.017
정기조 B1 B2 8 1 6 4 0 86.986
정대권 B1 A2 4 3 6 2 0 92.051
정덕이 S3 S2 6 1 4 0 0 98.426
정문수 B1 B2 4 2 2 3 0 87.271
정문철 B1 B2 5 0 2 3 0 85.959
정성근 A3 A3 6 0 2 2 0 90.935
정성기 S1 S1 7 5 4 4 0 100.951
정성오 A1 A1 6 3 4 2 0 93.744
정성운 B3 B3 4 0 2 0 0 83.004
정성훈 B2 B2 6 0 2 3 0 85.221
정세연 A2 A2 5 0 1 5 0 91.433
정언열 A1 A1 5 6 0 3 0 94.565
정영기 A3 A2 5 2 1 2 0 92.463
정영훈 S3 A1 7 1 2 2 0 96.083
정의균 S3 A1 5 3 0 1 0 96.139
정재모 B3 B3 0 0 0 0 0 71.873
정재성 A1 A3 6 3 0 2 0 90.598
정재영 B1 B2 4 0 3 1 1 85.62
정점식 S2 S3 6 0 2 3 0 97.329
정종근 B3 B2 4 0 2 1 0 84.238
정주상 B2 B2 5 1 2 4 0 86.717
정준기 A1 A1 5 2 4 2 0 93.742
정지교 B3 B3 6 0 0 2 0 82.222
정진호 A1 S2 7 14 3 4 0 99.704
정찬영 A2 A1 6 4 4 4 0 95.36
정춘현 B1 A3 4 2 5 2 0 90.636
정춘호 A1 S2 5 9 3 0 0 98.258
정해권 S2 S1 6 9 4 4 0 104.528
정해준 A3 A3 6 1 0 3 0 89.955
정행모 B2 B2 5 0 2 0 0 83.994
정현석 A3 B1 4 1 1 0 0 87.991
정현섭 A3 B1 5 0 0 2 0 88.547
정현창 B3 B3 7 0 1 1 0 82.286
정휘성 S3 S3 6 1 4 3 0 97.254
조덕행 B2 B1 6 4 2 4 0 87.712
조동표 B2 B3 2 0 0 0 0 79.291
조봉희 B3 A2 2 3 2 1 0 93.478
조성래 A1 S2 6 11 2 4 0 99.377
조승완 B3 B2 5 0 1 5 0 84.824
조영근 A1 S3 5 5 4 2 0 96.478
조영소 A2 A1 5 1 4 6 0 93.97
조영일 B1 A2 6 9 0 4 1 91.435
조왕우 B1 B1 6 5 5 1 1 89.538
조응선 A3 B1 5 1 0 1 0 87.821
조재성 B2 B3 5 0 2 0 0 83.105
조창봉 B3 B2 6 0 4 4 0 85.92
조창인 A1 A1 4 3 3 4 0 95.744
조현옥 S1 S1 5 4 5 2 1 103.036
조호성 S1 S1 5 15 0 0 0 107.633
주광일 S1 S2 5 2 3 2 0 99.71
주석춘 A2 B1 5 0 0 1 0 88.915
주성민 A1 A2 3 1 2 2 1 91.39
주용태 B1 B1 5 1 6 4 0 89.007
주태승 B1 A3 5 3 7 4 0 90.387
주효진 S3 S3 6 0 5 2 0 97.392
지규성 B3 B3 4 0 1 2 0 83.276
지성환 S3 S3 3 0 2 2 0 96.449
지원섭 B2 B2 5 1 2 5 0 86.527
지종오 A3 A2 5 3 1 1 0 92.133
진교식 B3 B3 6 1 0 0 0 83.128
진성균 S1 S1 9 3 8 6 0 100.886
진승일 A1 A3 5 0 5 1 1 90.956
진영호 B2 B3 5 0 0 2 0 83.542
진익남 A3 A3 5 0 1 4 0 90.357
차봉수 S1 S1 7 4 6 2 0 100.927
채윤기 A2 A3 3 0 2 1 1 90.279
채종석 B2 B2 5 1 3 5 0 87.582
채평주 B2 B1 8 5 1 9 0 89.035
최기영 B1 B3 6 1 1 1 0 83.664
최덕진 B2 B1 5 2 3 6 0 88.72
최동철 B3 B3 8 0 1 3 0 83.983
최문기 B3 B3 5 0 0 0 1 79.918
최문석 A2 A2 5 1 2 2 0 91.53
최봉기 A2 A2 5 7 1 1 0 93.128
최선교 A3 A3 5 0 1 1 0 90.882
최성국 S3 A1 5 1 2 0 0 95.074
최성일 A2 A3 6 3 2 1 0 90.426
최성훈 B3 B3 6 0 0 2 0 82.983
최수권 A1 A2 5 1 2 3 0 92.941
최수용 B1 B1 4 3 0 3 0 88.269
최순영 S3 S1 3 5 2 0 0 100.469
최영준 A3 B1 5 1 1 1 0 88.228
최완수 B1 A3 6 5 5 1 0 91.089
최용식 A1 A2 6 2 6 3 0 93.602
최용진 S1 S1 6 11 3 0 1 104.534
최운보 B3 B3 8 0 1 2 0 83.157
