9~10월 경주운영시간표
| 경주수 | 현행(야간) 경주시간 | 9~10월 경주 시간 |
| 34, 36, 38, 40회차 | 33, 35, 37, 39회차 |
경주 번호 | 시간 | 경주 번호 | 시간 |
제1경주 | 13:00(25) | 부산 1 | 11:30(20) | 창원 1 | 11:30(20) |
제2경주 | 13:25(25) | 부산 2 | 11:55(25) | 창원 2 | 11:55(25) |
제3경주 | 13:50(25) | 부산 3 | 12:20(25) | 창원 3 | 12:20(25) |
제4경주 | 14:15(25) | 부산 4 | 12:45(25) | 창원 4 | 12:45(25) |
제5경주 | 14:40(25) | 광명 1 | 13:10(25) | 광명 1 | 13:10(25) |
제6경주 | 15:05(25) | 광명 2 | 13:35(25) | 광명 2 | 13:35(25) |
제7경주 | 15:30(30) | 창원 3 | 14:00(25) | 광명 3 | 14:00(25) |
제8경주 | 16:00(30) | 창원 4 | 14:25(25) | 광명 4 | 14:25(25) |
제9경주 | 16:30(30) | 창원 5 | 14:50(25) | 광명 5 | 14:50(25) |
제10경주 | 17:00(30) | 창원 6 | 15:15(25) | 광명 6 | 15:15(25) |
제11경주 | 17:30(30) | 창원 7 | 15:40(25) | 창원 7 | 15:40(25) |
제12경주 | 18:00(30) | 창원 8 | 16:10(30) | 창원 8 | 16:10(30) |
제13경주 | 18:30(30) | 창원 9 | 16:40(30) | 창원 9 | 16:40(30) |
제14경주 | 19:00(30) | 창원 10 | 17:10(30) | 창원 10 | 17:10(30) |
제15경주 | 19:30(30) | 창원 11 | 17:40(30) | 창원 11 | 17:40(30) |
제16경주 | 20:00(30) | 광명 12 | 18:10(30) | 광명 12 | 18:10(30) |
제17경주 | 20:30(30) | 광명 13 | 18:40(30) | 광명 13 | 18:40(30) |
제18경주 | 21:00 | 광명 14 | 19:10 | 광명 14 | 19:10 |
※ 창원33, 35, 37, 39회차 : 창원1~4R→광명·부산송신, 광명1~6R 광명12~14R 수신
※ 창원34, 36, 38, 40회차 : 부산1~4R 수신, 광명1~2R 광명12~14R 수신
※ 광명 대상경주(9.17, 10.15)3일차 18경주(광명14경주) 시간조정 19:10⇒19:20
※ 발매시작시간 : 11:10