감병삼 A1 A2 5 3 2 3 1 92.114
강광효 A1 A2 8 2 4 7 1 92.8
강대삼 B3 B3 7 0 0 4 0 83.042
강동국 A2 A2 7 3 7 4 0 92.27
강동일 B3 B3 5 0 0 0 0 81.579
강동진 B1 A2 5 6 5 2 0 92.372
강문성 B2 B3 7 0 1 2 0 82.506
강병수 A3 A2 7 10 4 3 0 92.979
강병철 S3 S2 7 0 3 6 0 98.32
강성배 A1 S3 6 7 4 1 1 96.716
강양한 A3 A2 8 4 4 1 0 91.839
강영호 B3 B3 7 0 1 2 0 82.841
강일원 A3 B1 5 0 1 1 0 88.924
강정순 B2 B2 8 2 6 3 0 87.129
강종현 S1 S1 8 4 7 5 1 101.994
강지삼 B1 A3 6 7 1 1 0 90.45
고광종 S3 A1 5 3 1 0 0 96.013
고민석 B2 B1 7 4 5 4 0 88.567
고민순 A2 B1 8 2 0 4 0 88.918
고병수 S2 S1 6 6 5 3 0 102.703
고재남 A1 A1 5 3 3 4 0 94.881
고재성 A1 A2 7 1 4 3 0 93.039
고정현 A3 A3 7 2 1 5 0 91.122
공동식 S3 S3 4 2 3 1 0 97.819
공민규 S1 S1 7 5 4 3 1 102.078
공민우 S1 S1 7 10 7 0 0 105.202
공성열 S3 S3 7 4 4 3 0 97.401
곽광상 A1 S3 6 7 5 2 0 97.131
곽우택 A3 B1 7 0 1 4 0 88.226
곽종헌 A1 S3 7 10 2 2 0 96.821
구동훈 A3 B1 7 0 1 2 0 89.503
구상신 B1 B2 5 1 2 1 0 85.163
구석민 B1 B1 4 2 2 3 1 88.531
구자면 A3 A3 6 0 2 2 0 90.356
권 현 A2 A2 7 1 4 2 0 91.817
권기백 S3 A1 6 3 5 1 0 96.241
권문석 S3 A1 6 1 4 0 0 95.364
권세람 B1 B2 6 3 3 3 0 86.509
권언호 B1 A3 4 4 2 1 1 90.939
권영민 S3 S3 6 8 2 3 0 97.776
권용재 A2 A2 4 0 2 1 0 91.986
권우주 A3 A2 6 9 2 0 0 91.675
권정국 S1 A1 6 1 1 1 0 94.447
권정호 B1 A3 5 2 6 2 1 90.152
권태원 A1 A3 7 0 1 5 0 90.769
기범석 A3 A3 6 1 1 2 0 90.202
김건영 A3 B1 6 0 1 5 0 89.74
김견호 A1 A2 7 4 5 4 0 93.576
김경갑 B1 A3 8 8 6 3 0 90.826
김경남 A2 A2 7 1 6 4 0 92.93
김경록 B2 B2 6 0 2 5 0 85.605
김경민 A2 A2 6 0 4 3 0 92.099
김경진 B1 B2 6 3 5 2 1 87.44
김경태 A2 A2 8 3 4 5 0 93.737
김경환 B1 A2 5 8 3 0 0 91.961
김계현 S1 S2 6 1 2 4 0 98.875
김광록 A2 A3 7 2 1 2 0 90.181
김광석 A1 S3 7 10 1 0 1 97.141
김광진 S3 A1 5 3 1 0 0 94.585
김규근 A3 A3 6 0 3 1 0 90.168
김근영 S1 S2 5 0 2 7 0 99.514
김기남 A2 B1 7 1 0 1 0 89.224
김기동 S3 A2 5 1 1 1 1 93.339
김기욱 A2 A1 7 6 3 5 1 94.679
김기홍 A3 B1 6 1 4 1 0 89.68
김길홍 B3 B3 7 0 0 1 0 81.936
김남호 A2 A3 8 1 0 5 0 90.125
김덕찬 A2 A3 4 4 0 3 0 91.138
김도경 A2 B1 5 0 0 0 0 87.948
김도읍 A3 B1 5 1 1 1 0 88.973
김동권 B1 B2 5 2 1 4 0 86.735
김동수 B3 B3 6 0 0 1 0 81.03
김동옥 B1 A3 6 6 3 4 0 91.177
김동해 A2 A3 6 0 3 1 0 90.977
김동환 A1 A1 4 0 5 1 0 94.632
김득희 A1 A2 6 3 3 5 1 93.678
김막동 A3 A2 6 0 5 3 0 91.733
김만섭 A3 A2 7 4 3 3 0 93.499
김명중 A3 A2 7 1 3 4 0 92.28
김무진 B1 A2 8 13 6 2 0 92.605
김민석 B1 A3 5 5 4 2 0 90.461
김민수 B3 B3 5 0 1 0 0 82.116
김민욱 A1 A1 6 4 6 2 0 95.323
김민철 S1 S2 7 5 1 4 2 98.672
김배영 S1 S1 7 12 2 3 0 105.646
김범용 A3 A3 7 0 4 4 0 91.334
김병섭 S3 A1 5 1 4 3 0 94.847
김병영 B3 B2 6 1 4 1 0 85.444
김보현 S2 S3 5 3 2 2 0 97.683
김봉민 S1 S1 7 14 2 2 0 105.418
김삼왈 B3 B2 7 0 5 4 0 86.235
김상민 A2 A3 6 2 2 2 0 91.123
김상범 B1 B2 7 1 3 0 1 85.683
김상수 B2 B3 0 0 0 0 0 81.724
김상철 A2 A1 6 3 5 2 0 94.928
김선우 B1 B1 6 0 2 6 0 88.134
김선일 A3 A2 4 0 2 4 0 92.445
김선재 B2 B3 8 0 0 3 0 83.925
김성근 S3 S2 7 13 2 2 0 98.758
김성기 A3 A3 6 2 0 2 0 91.288
김성룡 B3 B3 7 0 0 2 0 82.298
김성수 A1 A2 6 1 2 3 0 92.902
김성식 B2 B2 5 0 1 5 0 86.694
김성열 B1 B1 6 0 4 5 0 88.234
김성용 A3 A3 7 5 1 1 0 90.824
김성우 B1 B2 6 0 2 2 0 86.104
김성유 B2 B2 6 1 1 5 0 85.296
김성윤 A1 S3 5 5 3 4 0 97.833
김성주 B3 B3 6 0 1 0 0 82.837
김성진 B1 A2 6 8 4 0 0 91.519
김성헌 A1 S3 7 10 3 1 1 97.565
김세준 B3 B3 8 0 1 3 0 82.836
김송원 A1 A3 7 1 1 3 0 90.799
김수연 A2 A3 5 0 0 4 0 90.52
김승용 B3 B3 7 0 0 2 0 82.222
김시국 A2 A3 3 0 3 0 1 89.905
김영곤 A1 A1 6 3 5 2 1 93.912
김영규 A1 A1 7 6 4 2 0 94.647
김영만 A3 B1 7 1 1 3 0 89.554
김영범 B1 A3 5 5 3 1 0 91.436
김영섭 S1 S1 6 11 3 1 1 105.761
김영일 A2 S3 6 7 3 2 1 96.694
김영준 B2 B2 6 2 1 2 0 84.976
김영철 A1 A3 4 0 1 2 0 90.42
김영호 S3 A1 7 0 0 4 0 96.5
김용규 B1 B1 8 2 6 5 0 88.972
김용남 A2 A1 6 1 2 9 0 94.338
김용대 A1 A1 6 4 4 4 0 94.842
김용래 B3 B3 2 0 0 0 1 79.967
김용묵 B2 B2 6 3 4 2 0 87.465
김용진 A2 A2 8 6 6 3 0 93.19
김용하 B2 B3 7 1 1 1 0 84.364
김우년 S1 S1 6 7 4 3 0 103.552
김우병 A2 A3 6 0 4 1 0 90.235
김우영 A3 B1 5 1 0 1 0 88.172
김원석 S3 S3 7 5 4 2 0 96.403
김유승 S3 A1 5 2 1 3 0 95.783
김유신 A2 A2 6 2 3 2 0 91.691
김응수 B1 B2 5 1 3 1 1 85.032
김이남 S3 A1 6 2 3 3 0 96.494
김일권 A1 A1 6 6 6 4 1 96.042
김일규 A2 A2 4 1 2 1 0 92.226
김일도 B2 B1 7 7 6 1 1 88.197
김장호 B2 B2 6 2 5 2 0 86.594
김재남 B3 B3 7 0 2 1 0 83.307
김재연 A2 A3 7 1 5 3 0 91.339
김재용 B1 B1 7 3 3 3 0 89.048
김재웅 A2 A3 7 5 1 2 0 90.573
김재인 B3 B2 7 0 1 5 0 84.895
김재호 B3 B1 6 1 9 5 0 89.715
김재환 S3 A1 6 3 1 2 0 96.256
김정수 B2 B3 4 0 2 1 2 83.285
김정우 A2 A2 7 0 3 5 0 91.806
김제영 B1 B1 7 5 7 5 0 89.638
김종갑 B2 B3 7 0 1 2 0 82.989
김종구 A2 A2 6 0 4 1 0 91.817
김종력 S1 S1 7 2 5 5 0 100.767
김종모 S1 S1 6 6 4 2 1 101.361
김종성 A3 A2 8 4 10 2 0 92.385
김종수 B2 B1 5 4 3 1 0 87.967
김종술 A3 B1 6 1 1 2 0 89.481
김종원 A3 A1 5 5 2 1 1 95.952
김종재 S3 S2 7 10 6 1 0 98.62
김종훈 S3 A1 5 0 1 3 0 95.836
김준현 B2 B2 7 0 3 2 0 85.266
김준호 A2 B2 7 0 0 2 0 87.593
김지수 B2 B3 6 0 2 2 0 83.983
김지은 A2 A2 7 1 1 5 0 92.163
김진수 A3 A1 8 13 2 3 1 96.107
김진태 B3 B3 7 0 1 0 0 82.678
김창규 A2 A3 6 2 3 1 0 90.734
김창수 B2 A2 7 9 5 2 0 91.644
김창열 B3 B3 7 0 1 2 0 83.697
김창제 B2 B2 6 2 5 4 1 87.373
김치권 A1 S3 7 5 8 3 0 96.801
김치범 S1 S1 8 18 2 1 0 106.339
김태오 A3 A2 6 6 2 5 0 92.559
김태원 B3 B3 5 0 0 0 1 81.511
김태호 A2 A3 7 0 1 5 0 91.15
김평준 A3 B1 7 1 0 3 0 89.209
김혁진 B2 B2 6 1 2 3 0 86.025
김현경 S1 S2 7 4 3 3 1 98.646
김형규 A2 A3 6 0 3 4 0 91.079
김형기 A2 B2 7 0 1 2 0 87.376
김형남 A2 B1 6 0 2 2 0 89.448
김형일 S2 S1 7 1 7 5 0 100.835
김호석 B2 B1 3 2 2 2 0 88.478
김화수 B1 B2 5 1 2 5 0 87.746
김환진 A3 B1 7 2 2 3 1 89.176
김희권 B3 B3 5 0 0 0 0 80.991
김희종 A1 B1 7 1 1 0 0 88.856
김희택 A3 A3 6 1 6 1 0 90.084
김희혁 A1 S2 5 6 4 2 1 98.464
남정일 B2 B2 5 0 3 0 1 85.118
남정태 B3 B2 8 0 4 3 0 85.199
남태희 A2 A2 8 2 5 4 0 93.008
노동근 B3 B3 6 0 1 2 0 83.52
노상민 A3 A2 6 8 3 3 1 91.476
노성현 A2 A2 7 1 2 5 0 91.452
노영식 S3 A1 7 2 4 3 0 95.427
류군희 A3 A3 7 0 3 6 0 91.365
류재은 A2 A1 7 5 5 1 0 95.107
문성은 A1 A1 6 7 5 2 1 95.744
문수병 A2 A3 7 0 3 3 0 90.611
문신동 B2 B2 6 2 2 4 0 86.259
문재희 B1 B1 4 0 3 6 0 89.216
문정두 B2 B1 4 4 1 4 0 88.559
민경인 A1 A2 5 4 1 2 0 93.025
민선배 A1 A1 8 5 4 7 0 94.133
민원영 A1 A1 9 3 10 5 1 94.51
민인기 B1 A2 5 10 2 2 1 92.938
박 일 A3 B1 9 1 4 5 0 89.697
박 호 A2 B1 6 0 1 3 1 89.315
박강용 B3 B3 6 0 1 3 0 83.322
박경덕 A2 A3 5 4 0 1 0 90.523
박계준 A2 A3 7 2 2 4 0 90.282
박광제 A2 S3 7 12 1 4 0 97.026
박광진 S2 A1 5 0 2 3 0 94.532
박기호 A2 A3 5 0 1 3 0 90.419
박덕인 S1 S2 7 2 4 6 0 98.943
박동수 S2 A1 5 1 1 1 1 96.485
박동준 B3 B2 9 4 4 6 0 86.99
박명용 A3 A3 6 0 6 0 0 90.313
박민수 S2 S2 6 4 2 6 0 99.446
박범진 B1 A3 6 6 1 4 1 90.155
박병국 B3 B3 8 0 1 3 0 83.449
박석기 S3 A1 7 1 2 3 0 95.876
박석채 A3 B1 7 0 1 1 0 87.918
박성순 A1 A1 7 7 2 3 0 95.345
박수환 A2 A3 7 1 2 4 0 90.931
박순철 A3 B1 7 0 0 1 0 89.26
박영민 A3 A2 7 0 4 8 0 92.843
박영완 B2 B2 5 1 1 3 1 84.888
박용구 B2 B2 7 0 0 8 0 85.371
박우민 B3 B3 7 0 1 2 0 82.653
박원오 B1 A2 6 7 5 2 0 92.426
박윤제 A2 A3 7 1 3 4 1 90.783
박은진 A3 A3 6 1 2 1 0 89.861
박인규 A3 A2 6 0 3 3 0 91.545
박인찬 S3 S2 5 2 2 4 0 98.614
박일호 S3 S1 6 2 7 1 0 100.832
박장기 B1 A2 6 8 6 2 0 92.706
박재청 A3 A2 7 1 8 3 0 93.464
박정식 A1 A1 7 2 9 4 0 95.583
박정욱 B1 B1 5 4 3 3 0 88.762
박종석 S3 A1 5 3 0 4 0 95.24
박종승 B1 B3 0 0 0 0 0 83.078
박종현 S1 S2 8 1 6 4 0 99.865
박진수 B2 B3 7 0 0 1 0 82.648
박진영 B1 B1 7 3 5 0 0 88.551
박진우 S1 S2 7 2 5 3 0 99.193
박찬우 B3 B3 7 0 0 1 0 82.147
박창순 A3 A1 7 7 1 2 0 94.074
박태호 A1 A1 7 9 3 1 0 93.892
박학규 A1 A2 9 3 8 3 0 93.28
박현수 B1 B2 6 0 6 2 0 87.353
박현영 A2 B1 6 4 2 2 0 89.482
박현오 S2 A1 6 1 1 1 0 95.191
박훈재 S2 S3 5 4 1 2 1 97.362
박희석 B2 B3 6 0 2 3 1 83.015
박희운 A1 S2 7 12 1 1 0 97.888
방해구 A3 B1 6 1 0 3 0 89.47
방현준 B2 B2 6 3 4 1 0 87.807
배대한 A3 A3 7 2 2 3 0 91.219
배민구 S3 A1 5 2 1 3 1 94.888
배영근 S3 A1 6 1 2 0 0 95.315
배종채 A3 B1 5 0 0 2 0 87.967
배학성 S2 A1 7 2 2 4 1 96.599
배현기 B2 B2 8 0 3 7 0 85.755
백동호 A1 A1 7 4 8 4 0 96.048
백승준 B2 A3 7 5 5 5 0 90.929
백용식 B2 A3 7 4 4 3 0 90.022
백장문 A1 A1 6 4 5 4 0 96.236
변용찬 B3 B3 5 0 1 2 0 83.377
변전홍 B1 B2 6 0 3 2 0 85.486
서동방 A2 A3 7 1 1 6 0 91.24
서동형 A2 A2 7 1 4 4 0 91.925
서성덕 B2 B2 5 2 4 3 0 87.77
서우승 A2 A3 7 1 3 3 0 90.964
서인원 A1 A1 5 4 2 1 0 94.192
석정균 B3 B3 0 0 0 0 0 77.923
소순직 B2 B3 2 0 1 1 1 82.245
손윤기 B3 B3 4 0 2 0 2 83.191
손재규 B2 B2 7 1 2 5 0 85.169
손철헌 B2 B3 6 0 1 4 1 82.472
송기윤 S2 S3 5 1 1 1 0 96.999
송대호 S2 S2 7 7 2 2 0 100.045
송인웅 A2 B1 6 1 3 1 0 89.766
신균섭 A3 B1 5 1 4 2 0 89.067
신근용 A2 B1 5 0 1 0 1 88.876
신성칠 B1 B2 7 0 3 5 0 86.005
신양우 S2 S2 5 2 3 1 0 98.842
신영극 A1 S3 7 9 4 2 0 97.281
신용수 A2 A1 6 3 6 2 0 94.977
신우삼 S1 S1 6 2 3 5 0 100.684
신익희 A3 A3 6 0 1 4 0 90.642
신호재 A1 S3 7 8 3 3 1 96.742
안성민 S3 A2 4 0 0 0 0 92.543
안종현 A2 A3 6 4 1 0 0 90.51
안창민 B1 B2 6 1 0 4 0 85.631
안한관 B2 B3 7 1 1 3 0 84.588
안효운 A1 A1 8 9 0 2 2 94.837
양승용 A1 S2 6 10 1 1 1 98.594
양승하 B3 B3 0 0 0 0 0 76.455
양재만 B3 B3 0 0 0 0 0 70.037
양희진 S1 A1 4 0 1 2 0 96.35
엄규진 B2 A3 6 7 2 3 1 91.038
엄민호 A1 A1 8 9 5 4 0 95.946
엄영학 B1 B2 7 0 3 7 0 86.147
엄재천 B2 B3 8 2 2 1 1 84.028
여동환 A1 A2 6 1 3 4 0 92.433
여민호 S1 S1 9 3 8 6 0 101.677
오병일 B3 B3 8 1 1 3 0 83.399
오병훈 B3 B3 5 0 1 0 0 83.185
오성균 A1 A1 6 3 4 5 1 96.573
오세영 B3 B3 8 0 0 5 0 82.996
오정석 S2 A2 6 0 0 1 1 92.182
오준의 A2 B2 6 0 0 3 1 87.904
오진우 A1 A1 5 4 3 2 1 96.609
오치열 B1 B1 7 4 5 1 1 88.903
오태철 B2 B2 7 0 4 7 1 85.757
오현중 B3 B3 6 0 0 1 0 82.895
용석길 S2 A1 6 0 3 5 0 96.538
용익수 B2 B3 7 0 1 2 0 84.188
우일용 A1 A1 6 1 1 0 1 92.148
우종길 A3 A2 4 2 0 4 0 91.743
원동휘 A1 A2 5 1 4 0 0 92.29
원웅재 B2 B2 7 2 3 6 0 86.149
원종구 A1 B1 8 2 1 1 1 89.066
원종배 A2 A2 5 2 2 1 0 91.612
원호경 A3 B1 5 2 1 2 0 89.141
유동원 B3 B3 7 0 1 4 0 83.73
유민우 A3 B2 4 1 0 1 0 87.167
유상용 A3 A2 7 11 3 1 0 93.266
유승우 A3 A2 6 3 3 2 0 92.537
유승현 B2 B3 6 0 0 1 0 82.546
유영호 B1 A2 5 6 4 1 0 92.324
유일선 S2 S1 7 7 2 5 0 103.159
유정주 A1 A1 5 1 5 6 0 94.528
유주현 A1 A2 7 2 4 6 0 93.378
유진배 B2 B2 7 1 2 5 0 84.997
유진석 A2 A2 7 1 3 5 0 92.219
유진용 A3 A3 4 2 1 3 0 91.072
유창표 S3 S3 8 2 4 2 0 96.909
유현근 A1 A2 7 3 1 3 0 91.956
윤성준 A2 A1 7 5 5 4 1 94.529
윤영수 S3 S2 7 3 6 2 0 99.458
윤이상 A3 B1 6 5 1 0 0 89.777
윤진철 S1 S1 7 5 6 5 0 102.656
윤현치 A3 B2 5 0 1 1 0 86.158
은종원 A2 A2 5 0 5 2 0 91.529
은종진 S2 A1 5 2 4 2 0 96.37
이건학 B3 B3 2 0 0 1 0 81.397
이경곤 S1 S1 9 13 6 3 0 104.341
이경수 A1 A1 6 4 6 3 0 95.423
이경주 B2 B2 7 1 6 5 0 86.898
이경태 A2 A2 5 3 3 3 0 93.72
이경필 A2 A3 7 0 3 2 0 89.868
이경호 A1 A3 6 1 0 6 0 90.945
이경환 A2 A3 6 0 4 2 0 90.788
이규봉 S3 S2 7 3 4 1 0 97.967
이기한 A3 B1 6 1 1 3 0 89.556
이기호 S3 S2 4 3 2 2 0 98.305
이길섭 S3 A1 6 5 1 1 0 95.863
이길은 B1 A2 7 12 1 3 0 92.852
이대석 B1 A3 6 6 5 5 0 90.368
이동기 A1 A2 7 5 2 1 0 92.227
이명환 B2 B2 3 2 1 1 0 84.798
이병태 B1 B2 7 2 3 3 0 86.808
이상근 A2 B1 7 2 1 1 0 88.258
이상준 A1 S3 5 7 3 3 0 97.812
이상철 B3 B3 7 0 0 0 0 82.012
이석규 A2 A3 7 1 2 3 0 90.977
이석훈 B2 B2 6 1 3 6 0 86.47
이성광 S1 S1 7 5 4 5 0 101.709
이성원 B2 B2 6 1 4 4 1 85.996
이성화 B1 B2 7 2 2 4 0 85.052
이수민 A3 A3 7 4 2 1 0 91.313
이수원 S3 S1 8 5 8 1 0 101.519
이순우 A2 A3 6 1 0 4 0 90.397
이승기 A2 A3 7 2 4 4 0 91.437
이승민 A3 B1 7 0 1 2 0 89.266
이승주 A2 A1 5 0 7 2 0 94.043
이영배 B3 B3 3 0 0 2 0 82.101
이영주 B1 B2 6 0 3 5 0 86.998
이영진 B1 B1 6 5 4 2 1 89.19
이영회 B3 B3 7 1 0 2 0 82.424
이용욱 A1 A2 6 1 3 4 0 92.599
이우민 B2 B2 5 0 1 5 0 85.736
이유진 S2 S2 7 0 5 2 0 98.602
이은우 A3 A3 5 2 2 2 0 91.076
이응주 A1 S3 4 6 1 2 0 97.274
이인섭 A1 A1 5 3 3 4 1 94.649
이인영 B1 B3 0 0 0 0 0 80.274
이일수 A2 A2 7 7 5 3 0 93.056
이재홍 S2 S2 6 2 2 4 0 98.08
이정민 S2 S1 8 5 5 8 0 100.706
이제봉 B1 B2 6 1 2 2 0 86.577
이제인 A1 A2 5 2 2 2 0 92.786
이종래 B2 B2 6 0 2 3 0 85.741
이종필 S2 A1 4 0 0 3 1 94.779
이주민 A1 A3 7 1 1 3 0 90.357
이주현 B1 A3 4 5 3 0 0 91.154
이진국 S3 A1 5 2 1 0 1 93.954
이진우 B1 B1 6 4 6 2 1 89.618
이창용 S2 S2 7 2 4 4 0 98.859
이창운 B1 B2 7 4 3 4 0 87.642
이창재 A1 A1 6 6 4 4 1 96.174
이창희 S3 S2 6 3 2 4 0 98.83
이천호 B1 A2 8 9 3 5 0 92.044
이철승 A3 B2 8 0 6 0 0 87.863
이충희 A3 B1 8 2 1 1 0 88.106
이한성 S3 S2 6 8 5 3 0 98.924
이현석 B2 B2 7 1 6 4 0 87.344
이현재 A3 A3 5 0 0 4 0 90.044
이현철 B3 B3 7 0 3 1 0 84.106
이형재 A3 B1 4 0 0 0 0 88.752
이호환 A2 A3 7 0 4 0 0 90.768
이홍주 S3 S1 6 10 2 0 1 102.098
이효석 A2 A3 6 0 3 3 0 91.426
이효승 A3 A3 6 1 0 4 0 90.706
이흥주 S2 S3 5 2 0 1 0 96.944
이희석 A1 A2 5 5 1 0 1 93.792
이희철 B2 B3 6 0 0 0 0 81.717
임 섭 S1 A1 7 0 2 0 0 95.259
임경빈 B3 B3 7 0 0 3 0 82.559
임권빈 S2 S3 5 2 1 0 0 96.824
임근태 A3 A2 6 1 6 4 0 93.232
임대종 B1 B2 7 0 2 4 0 85.231
임범석 A1 A2 6 3 4 2 1 92.892
임병창 A3 A3 7 2 1 8 0 90.299
임세윤 A2 A2 7 0 5 6 0 92.68
임승빈 A3 B1 5 0 1 1 0 88.508
임재업 A3 B2 6 0 2 0 0 87.198
임종윤 B2 B1 6 4 5 3 1 88.138
임지춘 B1 B3 3 0 0 1 0 82.184
임창균 A3 B1 6 1 1 0 0 87.926
임형윤 A3 A2 7 3 3 3 0 92.759
장경수 A2 A3 7 0 4 1 0 90.664
장근호 B3 B1 7 6 3 3 0 88.098
장남혁 A3 B1 7 1 1 1 0 89.771
장동민 A3 A2 6 2 3 1 0 92.687
장명관 B2 B3 7 2 1 2 0 84.57
장보규 S1 S1 5 12 3 1 0 104.988
장세진 B2 B3 6 0 1 1 0 84.038
장영환 B2 B2 7 0 5 6 0 85.639
장용진 A1 A1 4 2 0 2 0 96.538
장인석 S3 A2 4 1 2 2 0 93.574
장일남 B2 B2 7 2 0 3 0 84.623
장재경 S3 A1 7 4 1 1 1 94.911
장철기 A3 A3 5 0 1 1 0 89.944
장탁상 A3 A1 6 5 5 2 0 94.814
장태찬 S3 S2 7 5 6 3 0 99.354
전 호 B3 B2 6 0 2 5 0 84.695
전남훈 B3 B3 7 0 2 1 0 83.752
전대홍 S1 S1 8 8 4 3 0 103.021
전병일 A1 A1 7 5 6 1 1 94.813
전창훈 B2 B3 5 0 1 2 0 83.764
정 관 S2 A1 5 3 0 1 0 95.25
정광호 B3 B2 7 5 1 5 1 86.859
정기조 B1 B1 3 2 3 2 0 88.431
정대권 B1 B1 6 6 4 3 1 89.77
정덕이 S1 S3 8 0 2 8 0 97.789
정문수 B2 B1 7 2 4 8 0 88.315
정문철 B1 B1 7 1 6 3 0 88.521
정성근 A3 A3 5 0 0 3 0 90.121
정성기 S2 S1 5 1 6 2 0 100.314
정성오 A1 A1 7 5 2 3 0 96.288
정성운 B2 B3 7 0 1 2 0 82.901
정성훈 B2 B2 5 0 1 5 0 84.669
정세연 A1 A2 7 5 3 3 0 93.33
정언열 A1 A1 7 5 4 4 0 94.781
정영기 A2 A3 7 2 0 4 0 91.284
정영훈 S3 S3 7 1 6 2 0 97.644
정의균 S3 S3 8 13 5 2 0 97.597
정재모 B3 B3 0 0 0 0 0 75.656
정재성 A2 A1 6 6 1 3 0 93.897
정재영 B1 B1 7 3 5 4 1 88.306
정점식 S2 S2 7 2 3 2 0 98.522
정종근 B3 B3 8 0 0 3 0 83.019
정주상 B1 B2 7 1 1 9 1 86.697
정준기 A2 A1 7 4 6 4 0 94.557
정지교 B3 B3 4 0 0 0 0 79.67
정진호 S2 A1 7 2 3 2 0 96.291
정찬영 A3 A2 7 10 5 3 0 92.516
정춘현 B1 B1 6 2 6 1 0 88.823
정춘호 S2 A1 8 2 2 4 0 96.426
정해권 S1 S2 5 3 3 2 3 99.666
정해준 A3 A3 6 1 1 3 0 90.262
정행모 B3 B2 9 1 1 4 0 84.591
정현석 A2 A3 6 3 2 2 0 91.042
정현섭 A2 A3 7 3 3 2 0 90.688
정현창 B3 B3 6 0 0 0 0 80.802
정휘성 S3 S3 4 1 2 1 0 96.878
조덕행 B1 B2 6 2 3 2 0 86.162
조동표 B3 B2 7 0 3 4 0 85.351
조성래 S2 A1 6 1 1 1 0 95.726
조승완 B3 B3 7 0 0 0 0 81.581
조영근 S3 A1 6 1 1 3 0 96.012
조영소 S3 A2 6 2 0 2 0 93.707
조영일 B1 B1 7 8 2 1 0 89.609
조왕우 A3 B1 7 2 2 2 0 89.492
조응선 A3 A3 7 0 2 4 0 90.125
조재성 B1 B2 6 2 3 3 0 86.748
조창봉 B2 B3 6 0 0 5 0 84.572
조창인 A1 A1 7 8 1 3 1 95.486
조현옥 S1 S1 9 3 14 5 0 103.677
조호성 S1 S1 8 23 0 1 0 108.144
주광일 S1 S1 8 3 4 7 0 100.537
주석춘 A3 A2 5 4 1 0 0 92.119
주성민 A3 A1 6 5 2 4 0 94.852
주용태 B2 B1 8 7 6 1 0 88.928
주태승 A3 B1 6 0 1 2 1 88.11
주효진 S2 S3 7 2 2 0 0 97.687
지규성 B3 B3 6 0 0 1 0 81.908
지성환 S2 S3 5 1 3 2 0 96.804
지원섭 B3 B2 8 0 1 8 0 84.67
지종오 A2 A3 6 2 2 2 0 90.288
진교식 B2 B3 6 0 2 5 1 83.911
진성균 S1 S1 2 2 0 0 0 102.222
진승일 A1 A1 4 1 4 2 0 94.229
진영호 B3 B2 7 0 2 3 0 84.904
진익남 A3 A3 7 3 2 3 0 90.504
차봉수 S2 S1 7 4 5 5 0 101.717
채윤기 A1 A2 7 0 3 7 0 92.544
채종석 B2 B2 6 0 1 7 0 85.863
채평주 B2 B2 5 3 1 4 0 87.449
최기영 B2 B1 6 1 8 4 0 88.482
최덕진 B2 B2 6 0 3 4 0 85.197
최동철 B3 B3 3 0 0 0 0 81.167
최문기 B3 B3 7 0 1 1 0 82.824
최문석 A2 A2 7 4 4 4 0 93.076
최봉기 B1 A2 8 9 7 2 1 92.104
최선교 A3 A3 8 0 2 6 0 90.2
최성국 S3 S3 5 5 2 1 1 96.829
최성일 B1 A2 6 10 3 2 0 93.013
최성훈 B3 B3 3 1 0 0 0 82.922
최수권 A1 A1 6 2 7 8 0 94.995
최수용 B1 B1 5 2 4 3 0 88.927
최영준 B1 A3 6 8 3 4 1 91.075
최완수 B1 B1 6 1 6 5 0 89.435
최용식 S3 A1 6 1 3 3 0 94.917
최용진 S1 S1 8 7 6 4 0 103.533
최운보 B3 B3 3 0 0 0 0 81.756
최원재 A2 S2 6 8 4 1 0 97.88
최원호 A3 B1 6 0 0 1 0 88.912
최장식 A3 B1 6 1 0 0 0 89.101
최재혁 B3 B3 0 0 0 0 0 72.792
최정헌 S2 A1 8 2 2 4 0 96.326
최종태 B1 B1 5 3 3 2 0 88.699
최중근 S2 S3 7 3 2 2 0 97.198
최지윤 S3 S2 6 8 2 2 0 98.203
최진만 A3 B1 6 0 1 2 0 89.299
최진형 A1 S2 4 8 1 2 0 99.582
최항진 B1 A3 5 5 3 3 0 90.296
최해용 S3 S2 7 13 3 1 0 99.586
최형구 B1 A3 6 6 7 1 0 90.261
최호명 B2 B3 7 0 0 1 0 83.42
하성식 B2 B2 7 2 3 5 1 87.55
하재민 S2 S2 7 1 4 5 0 99.963
하종환 B3 B3 5 0 0 0 0 80.573
한기봉 S3 A2 5 0 1 3 1 93.663
한동윤 A2 A2 6 0 4 7 0 93.483
한상진 S2 S3 7 5 1 3 0 97.239
한영기 B3 B3 6 0 0 1 0 82.576
한은철 A3 A3 6 0 5 2 1 91.059
한임식 B1 A2 7 12 3 0 0 92.338
한정훈 S2 S3 5 3 3 1 0 96.962
한지혁 A3 A3 6 0 2 4 0 90.903
함동주 S2 A1 5 4 1 2 0 96.692
함명주 B2 B1 6 3 5 2 0 88.3
함영효 B1 B1 7 4 5 5 0 89.036
함직영 B3 B3 5 0 0 2 0 83.7
함창선 A3 B1 6 4 2 0 0 89.027
함흥영 B3 B3 7 0 1 1 0 83.023
허 남 A3 B1 7 0 6 2 1 89.573
허 현 A3 A3 7 1 3 2 0 90.703
허동혁 A3 A1 10 11 7 7 1 96.524
