감병삼 B1 A1 5 7 4 1 0 93.995
강광효 A1 A1 4 2 4 5 0 95.068
강대삼 B3 B3 3 0 1 0 0 82.628
강동국 B1 A2 4 5 2 0 1 91.184
강동일 B3 B3 5 0 1 1 0 82.546
강동진 B2 B1 4 1 4 3 0 88.241
강문성 B2 B2 3 0 0 2 0 85.096
강병수 A2 B1 4 0 1 1 0 88.833
강병철 S1 S3 3 0 1 2 0 97.441
강성배 S3 A1 4 2 0 2 1 95.388
강양한 A1 A3 0 0 0 0 0 89.964
강영호 B2 B3 3 0 0 0 0 81.769
강일원 A3 A3 5 1 2 2 0 90.458
강정순 B1 B2 4 0 2 2 0 87.121
강종현 S1 S1 5 8 2 1 1 103.580
강지삼 A3 B1 4 0 0 0 0 88.190
고광종 A2 S3 4 2 1 2 0 95.613
고민석 B1 B2 4 1 2 1 0 87.115
고민순 A3 A2 4 1 1 5 0 91.370
고병수 S1 S2 5 3 1 2 0 98.005
고재남 A1 A1 5 2 3 2 0 94.050
고재성 S2 A1 4 0 2 0 0 93.616
고정현 A2 A3 3 0 0 3 0 90.207
공동식 A3 S3 6 11 3 1 0 96.731
공민규 S1 S1 4 7 1 1 0 103.191
공민우 S1 S1 5 7 1 4 0 103.628
공성열 S3 A1 3 1 0 1 0 94.225
곽광상 S3 A1 5 1 0 1 0 94.009
곽우택 B1 A3 4 1 5 3 0 89.766
곽종헌 S2 A1 4 0 1 2 0 94.990
구동훈 A3 A3 5 1 4 1 0 90.740
구상신 B1 B1 3 1 3 1 0 87.894
구석민 A3 B1 3 0 0 1 0 88.513
구자면 A2 A3 5 0 2 4 0 90.863
권 현 A3 A2 5 0 4 2 0 91.274
권기백 S1 A1 3 0 0 0 0 94.250
권문석 A1 S3 3 2 4 1 0 96.429
권세람 B1 B1 4 2 3 3 0 88.625
권언호 A3 B1 4 1 1 0 0 88.638
권영민 A2 A1 5 1 7 1 0 93.599
권용재 A3 A2 5 2 2 1 0 91.679
권우주 A3 B1 5 0 1 1 0 88.374
권정국 S3 S1 3 8 0 1 0 100.052
권정호 A3 B1 3 0 1 1 0 89.359
권태원 A1 A1 5 1 6 2 0 94.493
기범석 A2 A3 5 1 3 2 0 89.595
김건영 B2 A3 4 2 6 2 0 90.035
김견호 A1 A1 4 4 3 1 2 94.041
김경갑 B3 B1 2 1 0 5 0 87.457
김경남 A2 A2 5 0 0 7 0 90.893
김경록 B2 B2 4 0 1 4 0 85.768
김경민 A3 A2 4 0 4 3 0 91.440
김경진 A3 B1 4 1 0 0 0 88.318
김경태 A2 A2 4 1 0 5 0 91.942
김경환 B1 B1 5 2 4 4 0 89.187
김계현 S3 S1 3 6 1 1 0 101.040
김광록 A1 A2 5 2 1 2 0 92.952
김광석 S2 A1 4 2 0 0 0 93.828
김광진 A2 S3 4 1 2 3 0 96.107
김규근 A2 A3 4 0 0 1 0 89.588
김근영 S3 S1 4 6 2 3 0 100.982
김기남 A2 A2 5 4 1 1 0 91.221
김기동 A2 S3 3 1 3 0 0 95.588
김기욱 A2 A2 4 0 0 2 0 91.035
김기홍 B2 A3 4 4 3 3 0 90.557
김길홍 B3 B3 5 0 0 2 0 82.905
김남호 A2 A2 4 0 2 2 0 90.927
김대한 B3 B3 5 0 0 0 0 80.201
김덕산 B3 B3 3 0 0 0 0 79.912
김덕찬 B1 A2 5 4 3 0 0 90.960
김도읍 B3 A3 5 3 7 1 0 89.979
김동권 B1 B1 4 1 2 2 0 87.443
김동수 B3 B3 5 0 2 0 0 83.346
김동옥 A3 B1 5 0 0 1 0 88.641
김동해 A2 A2 2 0 0 4 0 92.433
김동현 B3 B3 4 0 1 0 0 81.578
김동환 A2 A1 4 0 3 4 0 94.024
김득희 A1 A1 4 2 6 3 0 94.455
김막동 A3 A3 4 0 1 2 0 89.396
김만섭 A3 A3 4 1 1 1 0 89.826
김명중 A3 A3 5 1 2 1 0 90.860
김무진 B2 B1 3 0 5 0 0 87.654
김민석 A3 B1 3 0 0 0 0 88.169
김민수 B3 B3 5 1 1 0 1 82.746
김민욱 A3 A1 6 6 1 4 0 93.032
김민철 S1 S1 5 0 9 1 0 101.980
김배영 S1 S1 4 9 0 2 0 105.784
김범용 A2 A3 5 0 1 3 0 90.071
김병섭 A1 S3 3 4 0 3 0 96.353
김병영 B3 B3 4 0 1 2 0 83.079
김보현 A1 S2 4 3 3 3 0 99.309
김봉민 S1 S1 5 7 2 2 1 103.832
김삼왈 B3 B3 5 0 1 6 0 84.105
김상민 B2 A2 3 2 4 1 0 91.046
김상범 A2 B1 3 0 0 2 0 88.510
김상수 A2 B2 0 0 0 0 0 86.025
김상철 A1 A2 5 0 3 3 0 92.965
김선우 A2 B1 4 0 0 2 0 89.294
김선일 A3 A3 4 1 0 2 0 89.716
김선재 B2 B2 4 0 2 2 0 85.733
김성근 A1 A1 4 3 2 3 0 95.508
김성기 A2 A3 5 0 2 2 0 90.680
김성룡 B3 B3 5 0 1 2 0 82.862
김성수 A3 A1 4 2 0 7 0 93.581
김성식 B2 B2 4 1 1 3 0 86.329
김성열 A3 B1 5 0 3 1 0 89.096
김성용 A1 A3 4 1 2 1 1 90.530
김성우 A3 A3 6 4 2 3 0 89.615
김성유 B3 B2 2 1 1 0 0 84.596
김성윤 S2 A1 3 0 1 0 0 94.220
김성주 B3 B3 5 0 0 2 0 82.935
김성진 A3 B1 4 0 0 3 0 88.791
김성헌 A1 A1 4 4 2 2 1 94.497
김세준 B3 B3 3 0 0 2 2 82.887
김송원 B2 A1 4 7 2 1 0 93.208
김수연 A1 A2 5 1 0 3 0 91.317
김승용 B3 B3 5 0 1 1 1 81.358
김시국 A1 A2 5 1 5 1 0 92.534
김영곤 A1 A1 4 1 2 3 0 93.004
김영규 A1 A1 3 3 1 2 0 94.776
김영만 B1 A3 5 5 2 4 0 90.758
김영범 A3 B1 4 0 0 1 0 89.263
김영섭 S1 S1 5 11 3 1 0 106.211
김영식 B3 B3 4 0 0 1 0 81.974
김영일 A2 A2 5 1 4 3 1 92.807
김영준 B1 B2 3 0 1 2 0 84.806
김영철 A3 A1 5 2 2 3 0 93.651
김영호 S3 S3 3 0 1 1 0 95.976
김용규 A3 B1 4 1 0 1 0 88.584
김용남 A3 A2 5 1 4 4 0 92.903
김용대 A3 A1 5 0 6 3 0 94.178
김용래 B3 B3 5 0 0 2 0 83.043
김용묵 B2 B2 4 1 3 4 0 87.310
김용진 B1 A2 5 6 1 3 0 91.760
김용하 B3 B2 5 0 1 4 0 85.014
김우년 S1 S1 4 3 5 2 0 103.466
김우병 A2 A2 6 2 3 3 0 91.939
김우영 B2 A3 4 3 1 1 0 89.586
김원석 A2 A2 1 1 1 0 0 92.611
김유승 A1 S3 5 4 1 5 1 96.312
김유신 A3 A2 5 1 1 6 0 92.725
김응수 B1 B1 5 2 2 5 0 88.124
김이남 A1 S3 5 7 0 3 0 96.054
김일권 A2 A1 5 1 5 5 1 93.886
김일규 A3 A2 3 1 0 2 0 92.741
김일도 B1 B2 3 0 1 2 0 84.466
김장호 B1 B2 4 1 0 2 0 85.172
김재남 B3 B3 5 1 2 1 0 83.950
김재연 A2 A2 4 1 3 2 0 92.884
김재용 A3 B1 4 1 0 3 0 88.324
김재웅 B2 A2 4 7 2 1 0 92.814
김재인 B1 B3 4 0 0 2 1 83.611
김재호 B2 B3 5 0 0 2 0 83.234
김재환 S2 S3 5 3 2 2 0 97.003
김정수 B3 B2 5 1 2 1 0 84.274
김정우 A3 A2 4 0 3 2 0 91.622
김제영 B1 B1 3 3 1 0 1 88.666
김종갑 B2 B2 4 1 1 2 0 85.369
김종구 A2 A2 5 1 2 5 0 92.202
김종력 S1 S1 4 1 5 1 1 100.918
김종모 S2 S1 5 4 2 2 0 100.329
김종성 B1 B2 3 1 1 2 0 87.011
김종수 B3 B2 3 0 0 4 0 85.887
김종술 A3 A3 4 2 3 0 0 89.699
김종원 A2 A3 4 0 1 2 0 90.494
김종재 A1 A1 4 3 0 1 1 93.479
김종훈 A1 S3 3 4 2 1 0 97.196
김준현 B2 B2 5 0 2 3 0 84.401
김준호 B2 A2 4 5 2 1 1 91.585
김지수 B3 B2 4 0 0 3 0 85.316
김지은 A1 A2 5 0 1 3 0 91.790
김진수 A1 A3 1 1 0 0 0 90.158
김진태 B2 B3 4 0 1 0 0 82.926
김창규 A1 A2 4 1 2 3 0 92.945
김창수 A3 B2 3 0 1 0 0 85.933
김창열 B3 B3 4 0 0 1 0 81.814
김창제 B2 B2 5 0 2 5 0 85.650
김치권 A1 A1 5 0 5 2 0 94.682
김치범 S1 S1 5 9 4 0 0 104.653
김태오 B2 B1 4 3 1 3 1 88.950
김태원 B3 B3 4 0 0 1 0 83.658
김태호 A1 A2 5 0 4 2 0 91.630
김평준 A3 A3 4 1 1 0 0 89.838
김혁진 B3 B2 3 0 0 2 0 84.479
김현경 S3 S1 5 3 2 4 0 100.404
김형규 A1 A2 5 2 1 4 0 91.991
김형기 B1 A2 3 3 2 1 0 91.370
김형남 B1 A2 3 2 4 1 0 92.039
김형일 S3 S2 3 5 1 0 1 99.893
김호석 B3 B2 4 0 5 0 0 86.425
김화수 B2 B1 4 3 2 1 0 88.326
김환진 B2 A3 3 2 3 2 0 89.651
김희권 B3 B3 4 0 1 1 0 83.540
김희종 A1 A1 5 7 1 2 0 93.092
김희택 B1 A3 4 3 2 4 0 89.765
김희혁 A2 A1 6 5 2 1 1 93.498
남정일 B2 B2 5 0 0 3 0 84.208
남정태 B2 B3 0 0 0 0 0 77.947
남태희 A1 A2 6 1 3 6 0 92.962
노동근 B2 B3 5 0 0 1 0 83.875
노상민 A3 B1 4 0 0 1 0 88.164
노성현 A3 A2 4 1 1 4 0 92.982
노영식 A1 S3 3 4 1 0 0 96.205
류군희 A3 A3 4 0 1 1 0 89.415
류재은 A2 A2 4 1 3 1 0 92.172
문성은 A2 A1 4 3 4 0 0 95.506
문수병 A2 A2 5 0 3 2 0 91.223
문신동 B3 B2 4 1 0 3 0 85.610
문재희 B2 B1 4 1 3 3 0 87.498
문정두 B3 B2 4 1 0 2 0 85.240
민경인 A2 A1 4 3 2 1 0 95.419
민선배 A2 A1 1 0 0 1 0 93.250
민원영 A1 A1 4 2 6 2 0 95.338
민인기 B1 B1 3 3 1 3 2 89.174
박 일 A2 A3 2 0 1 1 0 89.677
박 호 A3 A2 4 0 1 3 0 91.453
박강용 B2 B3 3 0 1 0 0 82.542
박경덕 B2 A2 3 5 1 1 0 92.384
박계준 B1 A2 4 5 1 1 1 91.602
박광제 A2 A2 4 1 0 3 0 91.075
박광진 A1 S2 6 8 2 3 0 97.985
박기호 A3 A2 6 1 5 3 0 91.746
박대선 B3 B3 3 0 0 0 0 80.043
박덕인 S2 S1 4 1 2 3 0 100.200
박동수 S3 S2 5 5 3 1 1 98.066
박동준 B2 B3 2 0 0 1 0 83.957
박명용 B3 B1 6 3 2 5 0 87.669
박민수 S2 S2 5 3 3 1 0 99.441
박범진 A3 B1 4 0 0 0 0 89.175
박병국 B3 B3 5 1 1 1 0 83.267
박석기 S2 S3 4 2 0 1 0 96.796
박석채 A3 A3 4 1 0 0 0 89.736
박성순 S3 A1 5 1 2 2 0 93.764
박수환 A3 A2 4 1 2 1 0 91.055
박순철 A3 A3 4 0 2 0 0 90.412
박영민 A2 A3 4 0 1 2 0 90.889
박영완 B2 B2 5 0 3 1 0 85.101
박용구 B2 B2 5 1 2 3 0 85.661
박우민 B3 B3 5 0 0 1 0 82.720
박원오 A3 B1 3 0 0 0 0 88.258
박윤제 A3 A2 4 1 1 4 0 92.468
박은진 B1 A3 4 3 3 1 0 89.446
박인규 A3 A3 4 0 1 1 0 90.206
박인찬 S2 S3 5 0 1 3 0 96.350
박일호 S3 S3 4 1 1 4 1 97.545
박장기 A3 B1 4 0 0 1 0 88.792
박재청 A2 A3 3 0 1 0 0 90.734
박정식 S2 A1 4 0 0 1 1 93.005
박정욱 B1 B1 3 2 2 3 0 88.502
박종석 A1 S3 6 4 4 3 1 96.287
박종승 A2 B1 0 0 0 0 0 87.450
박종현 S2 S1 3 0 2 3 0 100.126
박진수 B3 B2 4 2 0 2 0 84.520
박진영 A3 B1 4 1 0 1 0 89.358
박진우 S1 S1 3 0 3 3 0 100.786
박찬우 B2 B3 5 0 1 0 0 82.380
박창순 A2 A3 5 0 1 0 0 89.512
박태호 B1 A1 4 7 2 0 0 93.959
박학규 A2 A1 3 2 4 0 0 95.293
박현수 B1 B1 5 3 3 3 0 87.824
박현영 B1 A2 4 5 1 2 0 90.939
박현오 S3 S2 4 2 7 0 0 98.747
박훈재 A1 S2 5 6 3 2 0 98.203
박희석 B2 B2 6 2 3 2 0 86.446
박희운 S3 A1 5 5 0 0 0 95.137
방해구 A3 A3 5 0 1 3 0 89.868
방현준 B2 B2 6 1 2 2 0 84.725
배대한 A3 A3 4 0 0 4 0 90.830
배민구 A1 S3 4 5 4 0 0 97.252
배영근 S3 S3 5 2 1 3 0 96.995
배종채 A2 A3 5 0 1 2 0 89.616
배학성 S3 S2 4 3 0 2 1 97.776
배현기 B2 B2 3 1 1 1 0 85.423
백동호 A1 A1 4 1 4 2 0 93.122
백승준 A3 B2 2 1 0 0 0 86.202
백용식 B2 B2 4 0 2 4 0 86.225
백장문 S3 A1 5 1 1 2 0 94.847
변용찬 B3 B3 4 0 0 0 1 82.448
변전홍 A2 B1 5 1 0 3 0 88.559
서동방 A3 A2 4 1 0 2 0 91.563
서동형 A2 A2 4 2 1 0 0 90.924
서성덕 B1 B2 3 3 1 0 2 86.649
서영민 B3 B3 1 0 0 0 0 77.507
서우승 A3 A2 4 2 1 1 0 91.577
서인원 A2 A1 4 2 3 1 0 94.811
석정균 B3 B3 4 0 1 1 0 82.024
소순직 B1 B2 3 0 2 1 1 85.452
손윤기 B2 B3 4 0 0 2 0 83.017
손재규 B2 B2 4 1 1 4 0 85.510
손철헌 B1 B2 4 0 1 2 0 84.192
손충환 B3 B3 5 0 0 1 0 81.374
송기윤 S3 S2 5 7 4 0 1 99.098
송대호 A1 S2 3 6 1 2 1 98.755
송인웅 A2 A2 5 3 0 2 0 90.974
신균섭 B1 A3 5 6 0 0 2 89.735
신근용 A3 A2 5 2 3 2 0 91.918
신성칠 B2 B1 3 1 2 4 0 87.466
신양우 A1 S2 4 5 1 2 0 97.639
신영극 A1 A1 5 2 3 2 0 94.195
신용수 A1 A2 6 1 4 2 1 92.754
신우삼 S2 S1 5 2 5 5 0 101.112
신익희 A1 A3 5 0 0 4 0 90.756
신호재 S3 A1 3 0 0 0 0 94.143
안성민 A1 S3 3 5 1 0 0 96.832
안종현 B1 A2 3 6 0 1 1 91.539
안창민 B1 B1 4 1 4 4 0 88.766
안한관 B1 B2 3 0 1 2 0 85.723
안효운 S2 A1 3 0 0 2 0 95.576
양승용 S2 A1 4 1 1 1 0 94.663
양재만 B3 B3 1 0 0 0 1 73.723
양희진 S1 S1 5 3 3 3 2 100.256
엄규진 B1 B2 4 0 3 0 1 86.192
엄민호 A3 A1 6 4 1 2 0 94.413
엄영학 B1 B1 5 3 3 1 0 88.744
엄재천 B1 B2 4 1 2 2 0 87.190
여동환 A2 A1 4 3 3 1 1 94.145
여민호 S1 S1 3 1 3 2 0 100.957
오병일 B2 B3 5 0 1 0 1 82.461
오병훈 B3 B3 4 0 0 0 0 81.556
오성국 B3 B3 4 0 0 0 0 81.295
오성균 S2 A1 4 0 0 0 0 94.029
오세영 B2 B3 5 0 0 0 0 83.015
오정석 A1 S2 4 8 1 1 0 99.495
오준의 A3 A2 4 0 1 4 0 91.781
오진우 S3 A1 4 1 0 0 0 94.524
오치열 B2 B1 5 3 2 0 1 87.451
오태철 B2 B2 4 1 3 3 0 86.927
오현중 B3 B3 4 0 1 0 0 83.163
용석길 S3 S2 5 0 2 6 0 97.616
용익수 B3 B2 5 0 0 4 0 84.732
우일용 A2 S3 5 4 2 4 0 95.599
우종길 B1 A3 4 2 6 0 0 90.626
원동휘 A2 A1 5 1 3 5 0 93.818
원웅재 B1 B2 4 1 0 2 0 85.630
원종구 B1 A1 4 5 4 1 0 93.605
원종배 A3 A2 4 1 2 2 0 92.121
원호경 B2 A3 4 2 5 3 0 90.490
유동원 B3 B3 4 0 0 0 0 82.323
유민우 B3 A3 2 2 3 1 0 90.825
유상용 A2 B1 3 0 0 0 0 87.411
유승우 B1 A3 5 6 1 2 0 89.395
유승현 B3 B2 4 0 0 4 0 84.752
유영호 A3 B1 5 0 2 0 0 89.115
유일선 S1 S2 4 1 3 2 0 99.901
유정주 A2 A1 5 2 3 3 0 94.033
유주현 A3 A1 5 3 2 3 0 94.904
유진배 B1 B2 5 0 3 3 0 85.075
유진석 A3 A2 5 0 3 2 0 91.396
유진용 A2 A3 4 0 1 2 0 90.115
유창표 S2 S3 4 5 0 0 0 97.146
유현근 A2 A1 4 2 2 2 0 94.046
윤성준 A2 A2 3 1 1 2 0 91.381
윤영수 S3 S3 3 0 2 0 0 96.848
윤이상 B2 A3 5 5 1 3 1 90.018
윤진철 S1 S1 4 6 1 1 0 103.292
윤현치 B1 A3 4 2 4 3 0 89.452
은종원 A3 A2 4 0 2 2 0 91.654
은종진 A1 S2 4 6 3 1 0 98.644
이건학 B3 B3 3 0 0 0 1 82.367
이경곤 S1 S1 5 5 5 3 0 103.715
이경수 A3 A1 5 1 2 6 0 93.111
이경주 B2 B2 4 1 1 0 0 84.110
이경태 A2 A2 4 1 3 0 1 92.039
이경필 B1 A2 4 6 1 3 0 92.830
이경호 B1 A1 4 6 2 2 0 93.107
이경환 A3 A2 5 1 2 1 0 91.590
이규봉 S3 S3 3 0 1 0 0 95.916
이규영 B2 B2 4 1 3 0 0 86.223
이기한 B1 A3 6 3 8 3 0 90.545
이기호 A2 A1 3 3 1 3 1 95.318
이길섭 A1 S3 4 7 0 1 1 97.171
이길은 B1 B1 5 3 0 6 1 88.073
이대봉 B1 B2 3 0 0 0 0 84.732
이대석 A3 B1 3 0 0 2 0 88.507
이동기 A1 A1 4 2 0 3 1 93.785
이명환 B2 B2 5 0 3 0 0 84.924
이병태 A3 B1 5 0 1 1 0 87.511
이상근 B1 A2 4 4 6 2 0 91.615
이상준 A3 A1 4 0 4 2 0 93.087
이상철 B2 B3 5 0 0 0 0 82.680
이석규 A3 A2 5 7 1 1 0 92.462
이석훈 B3 B2 6 2 6 3 0 87.288
이성광 S1 S1 5 3 4 4 0 102.476
이성원 B2 B2 4 0 3 6 0 86.309
이성화 B1 B1 4 1 3 3 0 88.880
이수민 A2 B1 5 1 1 1 0 88.628
이수원 S1 S3 4 2 0 4 0 97.428
이순우 A2 A2 5 1 1 4 0 92.019
이승기 A2 A2 5 5 1 1 0 91.846
이승민 B1 A3 3 4 2 1 0 90.843
이승주 A2 A2 5 0 2 3 0 91.795
이영배 B2 B3 5 0 2 2 0 83.585
이영주 B2 B1 5 2 5 4 0 88.993
이영진 B1 B1 5 3 6 2 0 88.871
이영회 B3 B3 5 0 0 1 0 82.009
이용욱 A2 A1 4 1 2 1 0 93.045
이우민 B1 B2 4 1 1 3 0 85.561
이유진 S2 S2 4 0 5 1 0 99.346
이은우 B1 A3 3 4 0 1 1 90.762
이응주 A1 A1 5 4 4 0 1 95.445
이인섭 A1 A1 4 1 5 1 0 94.234
이일수 B2 A2 5 8 1 3 0 91.552
이재홍 A2 S2 5 9 0 2 0 97.884
이정민 S2 S2 4 1 3 2 0 99.657
이제봉 A3 B1 3 0 1 2 0 89.313
이제인 A1 A1 4 0 4 3 0 94.304
이종래 B3 B2 5 0 0 3 0 84.256
이종필 S3 S2 5 6 1 1 0 98.350
이주민 B1 A1 4 7 2 2 0 93.434
이주현 B1 B1 3 1 1 1 0 87.437
이진국 A2 S3 4 2 6 0 0 95.608
이진우 B2 B1 3 2 0 6 0 87.657
이창용 S2 S2 3 1 1 3 0 99.026
이창운 B1 B1 3 1 1 1 0 87.493
이창재 A1 A1 5 2 3 0 2 94.061
이창희 S3 S3 5 2 1 1 0 96.925
이천호 A2 B1 3 0 0 1 0 88.870
이철승 B2 A3 3 2 4 1 0 90.234
이충희 B3 A3 3 3 2 0 0 89.370
이탁수 B3 B3 2 0 0 0 0 83.021
이한성 S2 A1 2 1 0 0 0 93.506
이현석 B2 B2 4 0 2 1 0 85.565
이현재 A2 A3 6 2 4 2 0 90.633
이현철 B3 B3 3 0 1 0 1 83.385
이형재 A2 A3 3 2 1 0 0 90.507
이호환 A3 A2 5 2 5 2 0 92.604
이홍주 A2 S3 4 6 3 1 1 96.442
이효석 A1 A2 4 1 1 0 1 91.430
이효승 A1 A3 5 3 1 0 1 90.170
이흥주 A1 S2 5 5 4 2 0 98.707
이희석 B2 A1 3 7 0 1 0 94.037
이희철 B2 B2 5 0 0 3 0 84.790
임 섭 S3 S1 3 7 1 0 0 100.474
임경빈 B2 B3 5 0 1 1 0 83.263
임권빈 S3 S2 4 8 2 0 0 99.476
임근태 A1 A3 2 1 0 0 0 90.013
임대종 B2 B1 3 1 3 1 0 88.947
임범석 S3 A1 4 2 1 3 0 95.390
임병창 B2 A3 4 2 1 4 0 89.532
임세윤 A3 A2 4 0 2 2 0 91.435
임승빈 A3 A3 5 1 3 0 0 90.704
임재업 B3 A3 3 5 1 2 0 90.736
임종윤 B2 B2 3 2 1 0 0 87.293
임지춘 B3 B1 3 3 2 0 0 88.302
임창균 B2 A3 5 5 3 5 0 90.091
임형윤 A2 A3 4 0 0 3 0 89.650
장경수 A2 A2 4 2 2 1 0 91.442
장근호 B3 B3 3 0 1 0 0 81.898
장남혁 A3 A3 4 1 0 2 0 90.845
장동민 A2 A3 4 2 0 1 0 89.379
장명관 B3 B2 4 0 1 3 0 85.228
장보규 S1 S1 4 4 2 2 0 101.138
장세진 B2 B2 6 1 1 2 0 84.526
장영환 B2 B2 4 0 3 1 0 86.057
장용진 S3 A1 5 0 1 4 1 95.258
장인석 A1 S3 5 4 3 4 1 95.696
장일남 B2 B2 4 0 1 1 0 84.159
장재경 A3 S3 4 4 4 0 0 95.589
장철기 A3 A3 4 0 1 1 0 90.001
장탁상 B1 A3 4 4 2 0 0 90.135
장태찬 A3 A2 1 0 0 2 0 90.934
전 호 B3 B3 4 0 1 0 1 81.866
전남훈 B3 B3 5 0 0 3 0 83.280
전대홍 S1 S1 4 2 2 2 0 101.722
전병일 A1 A1 5 2 7 1 0 95.321
전창훈 B1 B2 4 0 1 3 0 85.472
정 관 A1 S2 6 7 4 6 0 97.752
정광호 B1 B3 3 0 0 2 1 83.327
정기조 B1 B1 3 0 5 2 0 88.909
정대권 B2 B1 4 2 4 2 0 89.315
정덕이 S2 S1 4 0 4 4 0 101.565
정문수 B3 B2 4 1 1 2 0 85.845
정문철 B2 B1 5 1 5 5 0 87.728
정성근 A2 A3 6 0 2 2 0 90.755
정성기 S3 S2 5 5 3 2 0 99.932
정성오 S3 A1 5 0 3 2 0 94.519
정성운 B2 B2 4 0 2 0 0 84.749
정성훈 B2 B2 4 0 2 1 0 85.369
정세연 A2 A1 5 1 3 5 0 93.335
정언열 A3 A1 3 1 1 2 0 93.038
정영기 A3 A2 5 3 1 3 0 91.587
정영훈 A2 S3 4 4 3 1 0 96.825
정의균 A3 A2 4 2 1 0 0 91.093
정재모 B3 B3 2 0 0 0 0 79.638
정재성 B1 A2 3 4 2 1 0 92.455
정재영 B1 B1 4 1 3 1 0 87.362
정점식 S3 S2 5 1 4 3 0 98.916
정종근 B3 B3 3 0 0 1 0 83.491
정주상 B1 B1 4 1 2 5 0 87.929
정준기 A2 A2 5 0 2 5 0 91.726
정지교 B3 B3 4 0 0 1 0 82.456
정진호 S3 S2 3 4 2 0 0 98.498
정찬영 B1 B2 3 1 1 0 2 86.411
정창복 B3 B3 4 0 0 0 1 80.177
정춘현 B1 B1 4 2 3 3 0 88.564
정춘호 S3 S2 4 4 2 0 0 97.651
정해권 S2 S1 3 3 2 2 0 103.349
정해준 A3 A3 5 0 1 3 0 90.712
정행모 B2 B3 2 0 1 2 0 83.589
정현석 S3 A2 3 1 1 0 0 92.912
정현섭 B1 A2 5 7 1 2 0 92.008
정현창 B3 B3 1 0 0 0 0 78.788
정휘성 A2 S3 4 6 1 3 0 96.359
조덕행 B2 B1 4 3 0 3 0 88.412
조동표 B3 B3 4 0 0 0 0 81.444
조득만 B3 B3 4 0 0 0 0 81.867
조성래 S3 S2 5 0 4 2 0 97.861
조승완 B2 B3 5 0 0 0 0 81.454
조영근 A1 S3 5 10 1 0 0 96.679
조영소 A1 S3 4 7 2 0 0 97.566
조영일 B1 B1 3 2 0 5 0 88.838
조왕우 B1 A3 3 1 6 1 0 89.668
조응선 A3 A3 4 0 1 1 0 89.550
조재성 B3 B1 4 4 1 1 0 88.853
조재우 B1 B2 4 0 3 5 2 85.849
조창봉 B3 B2 5 0 2 2 0 84.188
조창인 S3 A1 5 2 1 1 0 95.486
조현옥 S1 S1 4 3 3 1 0 102.059
조호성 S1 S1 5 13 2 0 0 107.268
주광일 S2 S1 5 2 4 2 0 100.160
주석춘 A3 A3 4 1 1 2 0 89.751
주성민 A2 A3 4 1 2 3 1 90.539
주용태 B3 B2 3 0 2 2 1 85.074
주태승 A2 A3 5 1 2 0 0 89.585
주효진 S3 S2 4 0 4 2 0 99.215
지규성 B3 B3 5 0 0 0 0 82.676
지성환 S3 S2 6 3 5 1 0 97.673
지원섭 B3 B3 4 0 1 2 0 83.962
지종오 A1 A2 4 2 2 3 0 92.785
진교식 B3 B2 4 0 2 1 0 84.865
진성균 S2 S1 3 4 2 2 0 101.207
진승일 A2 A1 5 2 2 1 2 93.162
진영호 B2 B3 3 0 0 0 0 83.367
진익남 B1 A3 3 2 3 1 0 89.726
차봉수 S1 S2 3 2 2 1 0 98.953
채윤기 A1 A1 3 1 4 0 0 93.844
채종석 B1 B2 5 1 3 2 0 87.097
채평주 B1 B2 1 0 0 1 0 85.738
최기영 B2 B2 3 0 1 3 1 85.271
최덕진 B2 B2 7 1 5 2 0 85.780
최동철 B2 B3 4 0 2 0 0 83.219
최문기 B3 B3 6 0 3 2 0 83.553
최문석 A3 A2 4 1 3 0 0 92.738
최봉기 A3 B1 3 0 1 0 0 88.876
최선교 A3 A3 3 0 0 2 0 89.549
최성국 A1 A1 5 3 4 3 0 95.091
최성일 A3 B1 4 0 2 0 0 89.188
최성훈 B3 B3 5 0 1 1 0 82.876
최수권 A3 A1 3 9 1 0 0 93.516
최수용 B1 B1 4 0 5 1 0 88.367
최영준 B2 B1 5 6 1 3 0 89.067
최완수 A3 B1 5 1 1 1 0 87.739
최용식 A1 S3 5 2 7 1 0 95.912
최용진 S1 S1 4 5 3 3 0 104.215
최운보 B2 B3 4 1 0 0 0 83.774
최원재 A1 A2 4 1 2 2 0 91.527
최원호 A2 A3 5 1 3 2 0 90.178
최장식 A1 A3 5 0 2 1 0 90.120
최재혁 B3 B3 1 0 0 0 0 76.623
최정헌 S2 S2 4 1 2 3 0 98.380
최종태 A3 B1 4 0 1 2 0 88.212
최중근 S3 S2 4 2 1 3 0 97.807
최지윤 S2 A1 3 0 0 1 0 94.460
최진만 A3 A3 4 2 1 1 0 90.856
최진형 A1 A1 2 3 1 0 1 94.705
최항진 A2 B1 5 0 1 0 0 88.723
최해용 A1 A1 3 2 2 1 0 94.264
최형구 A2 B1 4 0 0 0 0 88.295
최호명 B2 B2 4 1 0 1 0 84.869
하성식 A2 B2 3 0 0 1 0 87.164
하재민 S2 S2 4 1 3 0 0 97.968
하종환 B3 B3 5 0 0 0 0 82.244
한기봉 S3 S3 5 1 2 2 0 96.219
한동윤 A2 A2 4 1 2 3 0 92.166
한상진 A1 S2 4 7 3 1 0 98.737
한영기 B3 B3 5 0 0 1 0 82.524
한은철 A2 A3 4 0 0 3 0 90.465
한임식 A3 B1 4 0 0 1 0 88.685
