창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

전체 메뉴

낙차현황

전체334건 페이지 7/17
공지사항목록입니다.
번호 제목 조회 작성자 작성일
3501 제32회 1일차 10경주 낙차부상 1700 선수지원 2019.08.30.
3500 제31회 1일차 8경주 낙차부상 1441 선수지원 2019.08.23.
3499 제29회 3일차 12경주 낙차부상 1802 선수지원 2019.08.04.
3498 제29회 2일차 17경주 낙차부상 2067 선수지원 2019.08.03.
3497 제29회 2일차 10경주 낙차부상 1769 선수지원 2019.08.03.
3496 제22회 2일차 11경주 낙차부상 2682 선수지원 2019.06.08.
3495 제18회 2일차 12경주 낙차부상 2653 선수지원 2019.05.04.
3494 제17회 2일차 12경주 낙차부상 2160 선수지원 2019.04.20.
3493 제15회 1일차 10경주 낙차부상 2096 선수지원 2019.04.05.
3492 제12회 1일차 11경주 낙차부상 2246 선수지원 2019.03.15.
3491 제11회 3일차 11경주 낙차부상 1831 선수지원 2019.03.13.
3490 낙차부상선수 현황(2019.1.24.목요일 : 4회2일차 16경주 /김영섭,박성현) 3472 선수지원 2019.01.25.
3489 낙차부상선수 현황(2018.12.15.토요일 : 47회2일차 9경주 /김도완 3223 선수지원 2018.12.15.
3488 낙차부상선수 현황(2018.12.7.금요일 : 46회1일차 11경주 /김용진 2262 선수지원 2018.12.07.
3487 낙차부상선수 현황(2018.12.2.일요일 : 45회3일차17경주 /이우정, 신우삼) 1792 선수지원 2018.12.06.
3486 낙차부상선수 현황(2018.11.23.금요일 : 44회1일차 2경주 /백동호, 성정환 2113 선수지원 2018.11.23.
3485 낙차부상선수 현황 (2018.10.20.(토): 39회2일차 (1경주)/양승용 2387 선수지원 2018.10.20.
3484 낙차부상선수 현황(2018.10.19.금요일: 39회1일차(12경주)/최영준,유상용,김종훈) 1762 선수지원 2018.10.19.
3483 낙차부상선수 현황 (2018.10.06.토요일 : 37회2일차(10경주)/이수민, 이경수 ) 1755 선수지원 2018.10.06.
3482 낙차부상선수 현황(2018. 09. 16. 일요일 : 35회3일차(2경주) / 정진욱, 민상호, 정휘성, 고요한) 2034 선수지원 2018.09.16.
위로이동