창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트


선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 정종진 19 0 19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 0 21 0 9000.0 9500.0 9500.0
2 임채빈 19 0 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 21 0 21 0 9000.0 10000.0 10000.0
3 전원규 15 0 15 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 0 18 0 8300.0 8900.0 9400.0
4 손제용 12 0 12 0 4 0 4 0 1 0 1 0 21 0 21 0 5700.0 7600.0 8100.0
5 신은섭 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0 20 0 20 0 4500.0 7000.0 9000.0
6 양승원 9 0 9 0 6 0 6 0 2 0 2 0 22 0 22 0 4100.0 6800.0 7700.0
7 공태민 8 0 8 0 6 0 6 0 4 0 4 0 22 0 22 0 3600.0 6400.0 8200.0
8 인치환 7 0 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 15 0 15 0 4700.0 6000.0 6700.0
9 류재열 7 0 7 0 2 0 2 0 2 0 2 0 16 0 16 0 4400.0 5600.0 6900.0
10 황승호 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0 21 0 21 0 3300.0 5700.0 6700.0
11 정해민 7 0 7 0 9 0 9 0 1 0 1 0 21 0 21 0 3300.0 7600.0 8100.0
12 손경수 7 0 7 0 4 0 4 0 2 0 2 0 18 0 18 0 3900.0 6100.0 7200.0
13 최종근 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 21 0 21 0 2900.0 3300.0 3800.0
14 정태양 6 0 5 1 5 0 3 2 1 0 1 0 15 0 12 3 4000.0 7300.0 8000.0
15 박진영 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0 23 0 23 0 2600.0 3900.0 5200.0
16 임유섭 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 25 0 25 0 2400.0 5200.0 8000.0
17 박용범 5 0 5 0 4 0 4 0 2 0 2 0 15 0 15 0 3300.0 6000.0 7300.0
18 박병하 4 0 4 0 5 0 5 0 2 0 2 0 22 0 22 0 1800.0 4100.0 5000.0
19 정하늘 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 16 0 16 0 2500.0 5000.0 6300.0
20 성낙송 4 0 4 0 6 0 6 0 6 0 6 0 21 0 21 0 1900.0 4800.0 7600.0
21 황인혁 4 0 4 0 3 0 3 0 5 0 5 0 16 0 16 0 2500.0 4400.0 7500.0
22 김민균 3 0 3 0 2 0 2 0 6 0 6 0 22 0 22 0 1400.0 2300.0 5000.0
23 김희준 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 11 0 11 0 2700.0 5500.0 7300.0
24 최래선 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0 19 0 19 0 1600.0 2600.0 4200.0
25 김관희 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 17 0 17 0 1800.0 4100.0 5900.0
26 조주현 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 24 0 24 0 1300.0 2500.0 3300.0
27 안창진 3 0 3 0 5 0 5 0 7 0 7 0 18 0 18 0 1700.0 4400.0 8300.0
28 박경호 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 16 0 16 0 1900.0 3800.0 4400.0
29 이현구 2 0 2 0 7 0 7 0 2 0 2 0 22 0 22 0 900.0 4100.0 5000.0
30 김형완 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 3 0 22 0 22 0 900.0 2700.0 4100.0

우수

우수다승베스트


선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 석혜윤 18 2 16 0 3 1 2 0 3 0 3 0 24 3 21 0 7500.0 8800.0 10000.0
2 김민호 17 0 13 4 2 0 2 0 2 0 1 1 24 0 18 6 7100.0 7900.0 8800.0
3 김태율 17 6 8 3 2 2 0 0 1 0 1 0 21 9 9 3 8100.0 9000.0 9500.0
4 윤현준 16 3 10 3 3 1 2 0 2 1 1 0 24 6 15 3 6700.0 7900.0 8800.0
5 김준철 16 5 11 0 4 1 3 0 1 0 1 0 22 6 16 0 7300.0 9100.0 9500.0
6 박준성 15 1 13 1 3 0 2 1 4 2 1 1 25 3 19 3 6000.0 7200.0 8800.0
7 박건이 15 4 9 2 5 1 3 1 1 1 0 0 24 6 15 3 6300.0 8300.0 8800.0
8 민선기 14 2 9 3 4 1 1 2 4 0 3 1 24 3 15 6 5800.0 7500.0 9200.0
9 성용환 14 6 4 4 5 4 1 0 3 1 2 0 26 12 10 4 5400.0 7300.0 8500.0
10 구본광 13 1 10 2 3 0 3 0 3 1 2 0 24 3 18 3 5400.0 6700.0 7900.0
11 정윤재 12 3 8 1 3 1 1 1 4 1 3 0 24 6 15 3 5000.0 6300.0 7900.0
12 김민배 12 2 8 2 5 2 2 1 1 1 0 0 22 6 13 3 5500.0 7700.0 8200.0
13 한탁희 12 1 7 4 7 0 4 3 1 0 1 0 25 3 15 7 4800.0 7600.0 8000.0
14 원준오 12 3 5 4 6 3 2 1 3 0 3 0 24 6 12 6 5000.0 7500.0 8800.0
15 배민구 11 3 6 2 6 0 5 1 3 0 1 2 25 3 15 7 4400.0 6800.0 8000.0
16 류재민 11 4 4 3 4 2 1 1 0 0 0 0 21 6 9 6 5200.0 7100.0 7100.0
17 정연교 11 2 9 0 4 1 3 0 3 0 3 0 21 3 18 0 5200.0 7100.0 8600.0
18 유지훈 11 2 7 2 3 0 3 0 2 0 1 1 21 3 15 3 5200.0 6700.0 7600.0
19 배정현 11 3 7 1 6 0 5 1 3 0 2 1 21 3 15 3 5200.0 8100.0 9500.0
20 윤현구 11 3 4 4 4 2 2 0 2 0 1 1 22 6 9 7 5000.0 6800.0 7700.0
21 이태운 11 2 8 1 2 0 1 1 3 1 2 0 19 3 13 3 5800.0 6800.0 8400.0
22 강민성 11 4 7 0 4 0 4 0 1 0 1 0 24 6 18 0 4600.0 6300.0 6700.0
23 최정환 11 7 4 0 4 3 1 0 1 1 0 0 18 12 6 0 6100.0 8300.0 8900.0
24 김배영 10 0 6 4 4 0 3 1 4 0 4 0 21 0 15 6 4800.0 6700.0 8600.0
25 김환윤 10 3 7 0 5 2 2 1 1 1 0 0 20 6 12 2 5000.0 7500.0 8000.0
26 배수철 10 3 3 4 6 1 5 0 1 1 0 0 21 6 9 6 4800.0 7600.0 8100.0
27 안재용 10 4 4 2 6 2 4 0 3 0 2 1 21 6 12 3 4800.0 7600.0 9000.0
28 이정석 10 3 4 3 2 0 2 0 1 0 1 0 16 3 10 3 6300.0 7500.0 8100.0
29 김민철 9 0 4 5 0 0 0 0 4 0 4 0 17 0 10 7 5300.0 5300.0 7600.0
30 공민우 9 2 3 4 4 1 2 1 3 0 3 0 21 3 12 6 4300.0 6200.0 7600.0

선발

선발다승베스트


선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 손성진 15 6 5 4 3 1 2 0 2 0 0 2 22 7 9 6 6800.0 8200.0 9100.0
2 남승우 12 1 7 4 2 0 2 0 2 0 1 1 21 3 12 6 5700.0 6700.0 7600.0
3 임대성 12 1 10 1 5 1 2 2 2 1 1 0 21 3 15 3 5700.0 8100.0 9000.0
4 최병길 11 0 8 3 3 0 1 2 2 0 2 0 21 0 15 6 5200.0 6700.0 7600.0
5 이승현 10 1 6 3 5 1 2 2 1 0 1 0 21 3 12 6 4800.0 7100.0 7600.0
6 김 현 10 3 5 2 4 0 1 3 4 1 3 0 22 4 12 6 4500.0 6400.0 8200.0
7 엄지용 10 5 5 0 4 1 3 0 0 0 0 0 21 9 12 0 4800.0 6700.0 6700.0
8 박찬수 10 3 5 2 7 3 3 1 3 1 2 0 22 7 12 3 4500.0 7700.0 9100.0
9 임 섭 9 5 4 0 2 0 2 0 2 2 0 0 21 9 12 0 4300.0 5200.0 6200.0
10 정 관 9 3 4 2 3 1 2 0 3 2 1 0 21 6 12 3 4300.0 5700.0 7100.0
11 정해권 9 2 5 2 4 0 4 0 2 0 1 1 18 3 12 3 5000.0 7200.0 8300.0
12 류군희 9 2 5 2 3 0 1 2 3 0 3 0 22 6 10 6 4100.0 5500.0 6800.0
13 여동환 9 4 5 0 2 0 0 2 2 1 0 1 21 6 12 3 4300.0 5200.0 6200.0
14 조동우 9 4 4 1 4 0 2 2 4 2 2 0 22 7 12 3 4100.0 5900.0 7700.0
15 심상훈 9 3 4 2 4 1 2 1 4 0 4 0 21 6 12 3 4300.0 6200.0 8100.0
16 송대호 8 4 2 2 2 0 1 1 3 1 0 2 20 8 6 6 4000.0 5000.0 6500.0
17 고재준 8 2 3 3 5 0 4 1 3 0 2 1 21 3 12 6 3800.0 6200.0 7600.0
18 강형묵 8 3 3 2 4 3 1 0 1 0 1 0 19 7 9 3 4200.0 6300.0 6800.0
19 정덕이 7 2 1 4 3 0 2 1 4 1 3 0 19 3 10 6 3700.0 5300.0 7400.0
20 민상호 7 0 3 4 6 1 5 0 3 2 1 0 22 3 13 6 3200.0 5900.0 7300.0
21 한상진 7 1 5 1 2 2 0 0 5 3 1 1 18 6 9 3 3900.0 5000.0 7800.0
22 조용현 7 2 3 2 4 0 4 0 1 0 1 0 15 3 9 3 4700.0 7300.0 8000.0
23 고재필 7 2 3 2 7 2 3 2 1 0 1 0 19 4 9 6 3700.0 7400.0 7900.0
24 김로운 7 2 4 1 6 2 2 2 2 1 1 0 21 6 12 3 3300.0 6200.0 7100.0
25 송정욱 7 1 6 0 2 0 0 2 4 1 1 2 21 3 12 6 3300.0 4300.0 6200.0
26 이규봉 6 3 2 1 8 5 2 1 4 2 2 0 22 10 9 3 2700.0 6400.0 8200.0
27 조창인 6 3 1 2 8 4 1 3 5 0 4 1 25 10 9 6 2400.0 5600.0 7600.0
28 최봉기 6 0 5 1 10 2 6 2 2 0 2 0 21 3 15 3 2900.0 7600.0 8600.0
29 황종대 6 2 3 1 4 3 1 0 3 0 2 1 21 6 12 3 2900.0 4800.0 6200.0
30 백동호 6 0 6 0 7 1 5 1 5 2 2 1 22 3 16 3 2700.0 5900.0 8200.0
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }} {{ racer.ranking }} {{ racer.gap }} {{ racer.racetime }} {{ racer.strategy }} {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} {{ racer.giveupcd }} {{ racer.goleincd }} {{ racer.t200m }} {{ racer.avg200m }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.