텍스트 출주표

인쇄

2026년 23회 3일차 (2026년 06월 14일)

- 부산 06 경주 [ 우수 10:35 ]

1 이찬우 21 37 3.92 33 56 78 11”20 청주 0523 우수 7-5 우수12-3 우수10-1 95.17 94.18 152/575 우수 1-3 우수 4-2
2 황무현 18 41 3.93 18 32 50 11”20 창원의창 0605 우수 9-1 우수 6-1 우결12-6 95.67 94.73 134/575 후 보 우수 2-1
3 성용환 28 29 3.92 0 5 11 11”03 금정 0605 우수 6-6 우수 9-7 우수11-7 89.31 88.21 389/575 우수 6-7 우수 4-3
4 고병수 8 47 3.92 3 31 45 11”23 가평 0508 우수10-7 우수 6-5 우수 9-2 91.78 91.7 223/575 우수 4-2 우수 5-5
5 공태욱 21 36 3.92 0 28 48 11”19 김해B 0605 우수 9-6 우수11-3 우수 8-6 91.74 90.37 281/575 우수 1-5 우수 3-2
6 안효운 8 50 3.86 0 3 6 11”07 인천 0605 우수10-6 우수10-5 우수10-6 90.72 89.30 339/575 우수 1-6 우수 4-6
7 분홍 최병길 7 48 3.92 0 3 6 11”38 동광주 0529 우수 4-5 우수 1-7 우수 3-6 86.90 88.12 394/575 우수 5-7 우수 1-7

- 부산 01 경주 [ 우수 11:00 ]

1 정민석 27 26 3.93 10 30 53 11”59 창원상남 0605 우수11-6 우수 7-3 우수 6-3 92.26 91.68 226/575 우수 6-4 우수 2-7
2 김로운 28 27 3.93 10 25 55 11”17 금정 1031 우수 9낙차 결 장 결 장 93.38 94.24 151/575 우수 5-6 우수 6-3
3 이재일 14 46 3.92 0 0 3 10”92 일산 0529 우수 9-7 우수 9-5 우수10-6 88.97 88.64 371/575 우수 5-5 우수 2-5
4 이록희 24 32 3.92 4 19 31 11”05 청주 0523 우수12-3 우수 6-5 우수11-3 90.68 90.39 280/575 우수 2-6 우수 1-3
5 윤우신 26 32 3.92 23 58 61 11”04 서울한남 0529 우수10-5 우수 6-5 우수 7-1 94.99 93.93 159/575 우수 3-5 우수 2-2
6 오기호 24 32 3.92 24 44 60 11”41 동서울 0529 우수 6-7 우수11-4 우수 7-5 95.59 91.89 216/575 우수 3-4 우수 4-7
7 분홍 권성오 15 41 3.92 0 0 0 11”44 창원성산 0403 우수 3낙차 결 장 결 장 88.84 86.88 428/575 우수 3-2 우수 6-5

- 부산 02 경주 [ 우수 11:23 ]

1 안재용 27 30 3.93 33 50 58 11”53 창원상남 0605 우수 6-3 우수12-2 우수10-4 92.92 92.97 185/575 우수 1-2 우수 3-5
2 임진섭 21 38 3.93 0 8 20 11”37 대구 0605 우수 7-3 우수 7-4 우수 9-4 90.51 91.43 240/575 우수 4-5 우수 4-5
3 정하전 27 31 3.92 7 29 50 11”16 동서울 0529 우수12-3 우수11-5 우수 7-2 93.89 93.31 175/575 우수 4-6 우수 1-5
4 김시후 20 38 3.92 37 67 93 10”92 청평 0529 우수 8-1 우수12-5 우결12-3 96.36 96.93 76/575 우수 3-3 우수 6-2
5 이정민 7 48 3.92 9 28 48 12”36 창원A 1121 선발 3-6 결 장 결 장 88.64 88.43 378/575 우수 3-7 우수 6-6
6 박민오 19 41 3.92 13 35 52 11”20 인천 0523 우수 4-2 우수 2-1 우수 3-4 93.82 91.69 225/575 우수 2-4 우수 2-4
7 분홍 김종재 12 48 3.92 4 4 13 11”21 전주 0529 우수 8-7 우수 7-7 우수 9-5 88.78 87.17 418/575 우수 2-5 우수 5-3

- 부산 03 경주 [ 우수 11:46 ]

1 차봉수 12 46 3.92 0 13 29 11”30 창원성산 0605 우수10-5 우수 8-3 우수 7-7 92.07 91.01 255/575 우수 5-4 우수 5-6
2 장경동 16 41 3.92 7 33 47 11”38 신사 0605 우수 8-5 우수 6-2 우수10-5 93.23 93.17 180/575 우수 6-5 우수 5-4
3 강진원 21 37 3.92 9 18 41 10”98 청평 0515 우수11실격 결 장 결 장 92.49 91.76 220/575 우수 1-4 우수 1-4
4 송종훈 24 34 3.92 8 27 54 10”84 수성 0508 우수 8-6 우수 9-5 우수10-6 91.78 89.98 301/575 우수 4-3 우수 1-6
5 주병환 21 40 3.92 9 14 32 11”28 월평 0410 우수 5-5 우수 6낙차 우수 2-6 91.19 89.12 351/575 우수 3-6 우수 2-3
6 배민구 12 44 3.92 54 79 86 10”95 금정 0529 우수12-1 우수 9-1 우결12-2 98.56 98.55 44/575 우수 2-3 우수 4-1
7 분홍 이창용 11 47 3.92 0 0 4 11”27 창원성산 0501 우수 9-7 우수 9-7 우수 7-6 90.13 87.07 420/575 우수 1-7 우수 3-7

- 부산 04 경주 [ 우수 12:09 ]

1 이형민 24 36 3.93 7 40 87 11”10 창원상남 0529 우수 8-2 우수10-2 우수 9-2 93.54 94.58 138/575 우수 4-4 우수 5-2
2 최용진 7 49 3.92 0 7 11 10”89 창원의창 0523 우수 7-6 우수 9-6 우수10-5 87.12 88.16 392/575 우수 4-7 우수 3-6
3 김선구 27 29 3.92 0 16 58 11”08 신사 0529 우수 7-2 우수 6-3 우수10-4 91.53 93.19 177/575 우수 5-3 우수 2-6
4 이동근 13 45 3.92 0 7 25 11”04 대전학하 0529 우수12-2 우수12-4 우수 8-6 90.34 90.18 291/575 우수 6-6 우수 5-7
5 오성균 7 46 3.92 0 0 5 11”46 부산 0605 우수12-3 우수 6-4 우수 8-5 88.58 88.96 358/575 우수 2-7 우수 6-7
6 박대한 15 42 3.92 0 14 34 11”03 가평 0515 우수 7-4 우수10-5 우수 6-2 91.63 91.46 239/575 우수 6-3 우수 6-4
7 분홍 유경원 16 40 3.92 7 32 50 11”19 월평 0529 우수11-4 우수 7-5 우수 9실격 94.91 92.43 203/575 우수 5-2 우수 4-4

- 부산 05 경주 [ 우수결승 12:32 ]

1 김민호 25 35 3.92 61 82 89 11”27 김포 0515 우수 6-1 우수 9-1 우결12-1 98.51 100.25 29/575 우수 5-1 우수 1-1
2 박성현 16 41 3.92 19 41 63 11”52 세종 0515 후 보 후 보 우수 6-1 94.18 92.76 191/575 우수 2-1 우수 3-1
3 유다훈 25 32 3.93 68 84 88 11”06 전주 0529 우수 9-3 우수11-1 우수 9-1 92.75 96.24 93/575 우수 1-1 우수 5-1
4 이차현 27 30 3.92 32 57 79 11”46 서울개인 0523 우수 3-1 우수 2-3 우결 6-3 97.23 96.05 97/575 우수 6-1 우수 3-3
5 윤민우 20 36 3.92 31 54 62 10”94 창원상남 0529 우수 5-2 우수 6-1 우수 6-4 94.30 95.06 123/575 우수 2-1 우수 3-4
6 김원진 13 44 3.92 33 63 75 11”21 수성 0523 우수 5-1 우수 4-1 우결 6-5 97.49 95.99 99/575 우수 6-2 우수 1-2
7 분홍 김민균 17 41 3.92 69 75 88 11”05 김포 0320 우수11-1 우수10-1 우결12-2 97.31 99.46 37/575 우수 4-1 우수 6-1

- 창원 01 경주 [ 선발 12:55 ]

1 임병창 3 55 3.92 0 0 5 11”70 경북개인 0529 선발 5-7 선발 5-5 선발 2-6 81.20 82.14 551/575 선발 3-4 선발 2-4
2 이광민 21 41 3.92 11 18 32 11”74 창원B 0529 선발 3-1 선발 1-5 선결 6-7 85.02 85.85 452/575 선발 5-3 선발 3-7
3 박진홍 15 40 3.92 4 8 16 11”88 부산 0523 선발 4-5 선발 3-6 선발 2-1 82.80 84.46 485/575 선발 3-6 선발 6-4
4 김재국 17 43 3.92 0 14 14 12”04 인천 0515 선발 6-7 선발 5-7 선발 3-7 83.36 83.50 509/575 선발 6-3 선발 1-6
5 정덕이 2 55 3.92 11 26 41 11”26 충북개인 0523 선발 4-2 선발 5-4 선발 4-5 89.11 86.22 447/575 선발 6-5 선발 3-2
6 한상진 12 46 3.92 25 50 63 11”55 인천 0417 선발 3-7 결 장 결 장 87.62 87.80 399/575 선발 1-4 선발 4-4
7 분홍 김성수 11 49 3.92 0 0 0 11”72 창원의창 0529 선발 4-5 선발 2-5 선발 4-6 83.39 82.90 525/575 선발 3-7 선발 6-6

- 창원 02 경주 [ 선발 13:18 ]

1 손주영 20 41 3.92 40 64 76 12”00 구미 0515 선발 2-4 선발 3-2 선발 5-2 89.21 89.62 326/575 선발 2-7 선발 5-3
2 박동수 4 53 3.92 7 21 32 11”48 창원A 0529 선발 6-3 선발 1-2 선발 3-2 88.89 87.95 397/575 후 보 선발 1-2
3 민상호 6 51 3.92 0 7 61 11”48 광명 0529 선발 2-7 선발 6-3 선발 3-7 86.52 83.88 496/575 선발 2-2 선발 3-5
4 유주현 11 46 3.92 0 15 42 11”35 청평 0523 선발 5-4 선발 4-3 선발 3-7 85.63 84.20 492/575 선발 4-3 선발 1-3
5 김성우 8 50 3.92 0 0 6 12”13 광주 0424 선발 1-7 선발 5-7 선발 1-5 82.92 81.77 559/575 선발 4-6 선발 6-7
6 이상엽 29 25 3.93 7 25 54 11”48 부산 0523 선발 5-3 선발 1-2 선발 4-7 86.73 87.01 422/575 선발 4-5 선발 5-2
7 분홍 김무진 12 49 3.92 0 0 21 11”35 김해장유 0605 선발 4-4 선발 4-3 선발 3-6 83.67 83.74 500/575 선발 1-6 선발 3-4

- 창원 03 경주 [ 선발 13:41 ]

1 강병철 5 54 3.92 0 18 61 11”75 대전 0529 선발 1-4 선발 5-3 선발 2-3 87.42 86.52 440/575 선발 3-2 선발 2-2
2 이수민 11 49 3.92 0 0 8 11”58 대구 0515 선발 1-4 선발 2-3 선발 1-7 80.19 81.41 568/575 선발 5-6 선발 1-7
3 임규태 13 47 3.92 0 14 32 11”92 서울한남 0605 선발 4-5 선발 4-6 선발 1-7 84.82 84.21 491/575 선발 6-4 선발 5-4
4 권문석 10 49 3.92 0 4 14 11”54 김해A 0529 선발 1-4 선발 4-5 선발 2-5 82.11 84.64 480/575 선발 3-5 선발 4-3
5 김성진 11 47 3.92 3 21 28 11”20 전주 0523 선발 1-4 선발 2-5 선발 2-2 85.57 85.28 467/575 선발 1-5 선발 2-6
6 유승우 11 49 3.92 8 8 8 11”58 팔당 0515 선발 4-6 선발 4-5 선발 3-6 82.06 81.70 561/575 선발 6-7 선발 5-7
7 분홍 김광진 7 50 3.92 40 68 84 11”61 광주 0605 선발 5-2 선발 1-1 선결 5-3 88.58 90.58 273/575 선발 3-3 선발 2-1

- 창원 04 경주 [ 선발 14:04 ]

1 이흥주 7 50 3.92 4 19 44 11”50 김해장유 0605 선발 2-5 선발 4-3 선발 6-3 86.11 84.40 486/575 후 보 선발 3-6
2 박종승 12 45 3.92 0 0 8 11”79 대구 0605 선발 3-6 선발 3-5 선발 3-5 81.68 82.35 545/575 선발 4-7 선발 2-5
3 김기동 11 45 3.92 4 25 29 11”39 금정 0523 선발 3-2 선발 4-2 선결 5-6 89.03 88.32 383/575 선발 4-2 선발 6-2
4 조영소 7 49 3.92 0 0 11 11”36 청평 0523 우수11-6 우수 8-7 우수10-7 89.47 88.10 395/575 선발 5-2 선발 3-1
5 임근태 9 47 3.92 0 0 0 11”77 부산 0605 선발 3-7 선발 1-5 선발 1-5 83.13 82.58 538/575 선발 5-4 선발 4-5
6 강성배 10 48 3.86 4 12 23 11”83 광주 0523 선발 3-6 선발 5-7 선발 2-3 83.51 83.76 499/575 선발 6-6 선발 5-6
7 분홍 박일영 14 46 3.92 0 23 42 11”26 의정부 0523 선발 1-2 선발 3-2 선결 5-7 87.77 86.99 424/575 선발 5-7 선발 6-3

- 창원 05 경주 [ 선발 14:27 ]

1 고재필 19 40 3.92 12 32 64 11”93 월평 0605 선발 4-2 선발 1-3 선발 4-1 86.00 89.06 354/575 선발 1-3 선발 2-3
2 정성오 5 48 3.92 0 0 6 11”65 광주 0523 선발 4-3 선발 5-7 선발 1-5 82.59 81.60 563/575 선발 1-7 선발 4-7
3 최지윤 12 42 3.93 33 50 67 11”76 김해장유 0605 선발 5-5 선발 5-2 선발 3-1 86.83 87.19 417/575 선발 2-6 선발 1-5
4 신우삼 1 52 3.92 3 20 33 11”83 서울A 0529 선발 5-6 선발 4-2 선발 4-2 84.99 84.73 476/575 선발 4-4 선발 6-5
5 유진용 10 53 3.92 0 8 12 11”47 대구 0515 선발 3-7 선발 1-5 선발 3-4 84.33 83.70 502/575 선발 2-5 선발 4-6
6 윤건호 16 42 3.92 0 0 8 11”68 서울A 0515 선발 3-4 선발 1-7 선발 3-5 83.92 82.49 540/575 선발 1-2 선발 5-5
7 분홍 강철호 15 44 3.93 0 0 11 11”83 김해A 0605 선발 2-5 선발 3-5 선발 1-4 84.68 83.99 495/575 선발 5-5 선발 2-7

- 창원 06 경주 [ 선발결승 14:51 ]

1 김관희 23 34 3.92 67 83 92 11”05 세종 0529 선발 5-1 선발 1-1 선결 5-1 92.19 92.52 195/575 선발 4-1 선발 1-1
2 김웅겸 30 30 3.93 46 68 82 11”04 김포 0523 선발 5-1 선발 2-1 선결 5-2 92.93 93.34 172/575 선발 5-1 선발 6-1
3 박종현 6 58 3.92 15 44 59 10”99 충남계룡 0529 선발 4-2 선발 5-3 선결 5-4 89.07 89.95 303/575 선발 2-1 선발 3-3
4 김 훈 30 28 3.92 33 52 70 11”75 경기양주 0529 선발 6-2 선발 1-3 선발 2-1 89.42 88.24 387/575 선발 6-1 선발 1-4
5 김재웅 11 46 3.92 23 60 83 11”98 월평 0523 선발 6-2 선발 5-2 선발 1-3 87.63 89.89 309/575 선발 6-2 선발 4-1
6 최건묵 30 26 3.92 22 61 72 11”34 서울한남 0417 선발 5낙차 결 장 결 장 90.22 89.44 335/575 선발 3-1 선발 4-2
7 분홍 문승기 16 39 3.92 71 86 86 11”67 부산 0529 선발 5-4 선발 4-1 선발 4-1 88.68 90.01 299/575 선발 1-1 선발 5-1

- 광명 07 경주 [ 우수 15:15 ]

1 윤창호 18 46 3.92 0 3 15 11"01 전주 0529 우수 5-6 우수 5-5 우수 6-5 90.43 89.76 319/575 우수11-6 우수 9-5
2 배정현 21 38 3.93 6 11 22 11"00 창원상남 0529 우수 6-1 우수10-6 우결12-6 91.02 90.68 266/575 우수 8-5 우수 8-4
3 주윤호 16 42 3.92 0 22 44 11"26 경기개인 0605 우수 3-6 우수 6-2 우수 4-5 92.57 91.96 213/575 우수11-4 우수11-3
4 이기호 12 44 3.92 13 26 48 11"08 대전개인 0605 우수11-2 우수 7-1 우수11-3 92.63 94.00 156/575 후 보 후 보
5 최순영 13 44 3.93 32 48 68 11"55 충남계룡 0529 우수 1-1 우수 5-1 우결 5-1 95.76 97.38 68/575 후 보 후 보
6 임환직 16 40 3.92 0 0 8 11"23 대구 0501 우수 6-6 우수 6-4 우수 3-6 89.84 89.79 317/575 우수 7-4 우수10-5
7 분홍 문인재 24 34 3.93 6 19 39 10"84 부산개인 0523 우수 1-6 우수 4-6 우수 3-5 92.16 89.71 321/575 우수 8-6 우수11-4

- 광명 08 경주 [ 우수 15:39 ]

1 엄희태 23 35 3.92 33 67 75 11"09 김포 0403 우수 1-1 우수 3-1 우결 5-6 94.34 95.45 111/575 우수11-2 우수11-1
2 최부건 10 48 3.93 0 0 3 11"22 광주 0529 우수 1-7 우수 2-6 우수 2-7 88.65 87.59 404/575 우수 9-6 우수 6-7
3 전준영 25 37 3.92 0 4 7 11"55 대구 0605 우수 2-5 우수 4-7 우수 1-4 89.79 88.16 391/575 우수10-6 우수11-7
4 박성순 8 48 3.92 9 27 45 11"23 청평 0605 우수 2-2 우수 4-5 우수 1-2 92.08 91.59 232/575 우수11-5 우수 9-3
5 주석진 20 37 3.93 8 31 58 10"97 창원상남 0508 우수10-4 우수 9-2 우수 6-6 92.92 92.47 200/575 우수12-5 우수12-3
6 이상경 19 36 3.92 0 0 0 11"14 구미 0605 우수 1-4 우수 2-4 우수 3-6 91.30 92.07 210/575 우수 6-4 우수 6-6
7 분홍 신동현 23 36 3.93 27 37 60 11"46 청주 0515 우수 3-3 우수 1-1 우수 1-6 92.15 90.80 263/575 우수10-3 우수 7-3

- 광명 09 경주 [ 우수 16:03 ]

1 김일규 12 45 3.93 0 0 7 11"32 대전 0523 우수 4-7 우수 2-6 우수 4-5 89.26 88.56 373/575 우수 6-3 우수12-4
2 최근영 19 44 3.92 17 33 47 11"28 청평 0529 우수 6-6 우수 6-2 우수 8-1 92.63 92.63 192/575 우수 6-2 우수12-6
3 전장윤 13 43 3.92 0 8 12 11"24 월평 0424 우수 6-4 우수 3-4 우수 3-5 90.14 90.81 262/575 우수 9-7 우수12-5
4 김주동 16 39 3.92 16 45 55 11"25 창원상남 0523 우수 1-2 우수 3-1 우수 2-4 92.87 94.42 142/575 우수 7-6 우수 7-4
5 엄지용 20 38 3.92 0 11 11 11"56 미원 0529 우수 4-6 우수 4-6 우수 1-2 89.51 89.95 304/575 우수12-6 우수10-6
6 정지민 26 35 3.93 35 74 78 11"41 수성 0529 우수 2-2 우수 5-2 우수 4-2 95.74 95.38 115/575 우수 9-4 우수 8-2
7 분홍 강동주 29 25 3.92 0 15 33 11"22 동서울 0529 우수 7-4 우수 9-4 우수 6-6 90.16 89.95 302/575 우수 7-3 우수 6-3

- 광명 10 경주 [ 우수 16:27 ]

1 남승우 23 33 3.93 11 11 21 11"27 창원상남 0529 우수 4-7 우수 5-7 우수 2-5 88.35 87.46 408/575 우수 6-6 우수 9-6
2 박승민 23 36 3.92 38 50 63 11"34 동서울 0523 우수 1-5 우수 5-3 우수 3-1 95.53 95.23 118/575 우수 9-2 우수10-2
3 김태한 22 33 3.92 28 48 68 11"39 경남진해 0529 우수 1-3 우수 3-2 우수 1-1 93.33 94.69 136/575 우수10-4 우수 6-4
4 김범중 26 28 3.92 6 41 65 11"17 금정 0529 우수 6-3 우수 6-3 우수 3-2 93.01 93.42 171/575 우수12-2 우수 7-2
5 김 현 20 35 3.92 0 4 26 11"42 경기개인 0515 우수 9-3 우수 7-3 우수 8-3 92.00 90.93 261/575 우수 6-7 우수10-7
6 고요한 15 45 3.92 0 10 35 11"44 인천 0605 우수 5-3 우수 4-3 우수 5-4 91.78 92.86 188/575 후 보 후 보
7 분홍 조동우 17 40 3.92 0 0 11 11"41 부산 0529 우수 2-6 우수 5-4 우수 4-6 88.17 89 356/575 우수12-7 우수11-6

- 광명 11 경주 [ 우수 16:51 ]

1 박훈재 11 48 3.92 0 8 15 11"25 광주 0605 우수 5-6 우수 3-5 우수 5-6 90.48 89.38 336/575 우수 7-7 우수 7-7
2 최병일 14 45 3.93 30 53 70 11"42 창원성산 0605 우수 6-4 우수 1-2 우수 3-1 95.43 94.55 140/575 우수 6-5 우수 8-1
3 류군희 10 47 3.93 0 7 11 11"05 유성 0529 우수11-5 우수11-7 우수10-7 87.93 87.41 410/575 우수 8-7 우수 7-6
4 전영규 17 41 3.93 40 70 80 11"30 청주 0605 우수 1-1 우수 6-3 우결 6-2 97.41 96.89 78/575 우수 7-2 우수 9-1
5 오태희 29 33 3.93 7 14 24 11"43 동서울 0529 우수 2-5 우수 3-5 우수 6-3 90.48 89.45 334/575 우수 9-3 우수12-2
6 천호성 18 39 3.92 7 15 30 11"34 부산 0529 우수 4-3 우수 4-5 우수 2-3 92.62 92.05 211/575 우수10-5 우수 9-4
7 분홍 구본광 27 27 3.92 20 35 55 11"40 청평 0529 우수 4-2 우수 5-3 우수 4-5 93.52 92.48 199/575 우수11-3 우수 8-3

- 광명 12 경주 [ 우수결승 17:20 ]

1 최정환 28 31 3.92 39 64 79 11"32 세종 0515 우수11-1 우수 8-1 우결12-3 96.52 96.72 82/575 우수 6-1 우수 7-1
2 김동하 29 29 3.92 12 47 53 11"38 금정 0529 우수 5-5 우수 4-1 우수 2-2 92.67 93.85 160/575 우수 7-1 우수11-5
3 김준일 23 36 3.93 32 60 92 10"96 경남진해 0501 우수 8-3 우수 9-3 우수 7-1 95.74 95.74 103/575 우수 9-1 우수11-2
4 유성철 18 41 3.93 41 52 66 11"48 진주 0515 후 보 우수 5-1 우수 2-1 98.09 98.07 56/575 우수11-1 우수10-4
5 곽현명 17 39 3.92 50 75 81 11"26 동서울 0529 우수 3-1 우수 6-2 우결 5-5 97.28 96.55 90/575 우수10-1 우수12-1
6 김우영 25 34 3.92 52 64 80 11"28 수성 0605 우수 3-1 우수 5-2 우결 6-1 95.67 96.43 91/575 우수 8-1 우수10-1
7 분홍 문신준서 30 26 3.93 61 64 75 11"06 김포 0523 우수 2-1 우수 6-1 우결 6-1 98.50 98.50 48/575 우수12-1 우수 6-1

- 광명 13 경주 [ 특선 17:44 ]

1 김영수 26 31 3.93 19 48 57 10"96 세종 0417 특선16-1 특선13-2 특결16-3 102.24 102.24 12/575 특선16-5 특선16-2
2 최래선 22 39 3.92 0 4 38 10"95 전주 0529 특선13-4 특선16-4 특선15-4 96.98 96.98 74/575 특선15-4 특선13-3
3 이진웅 18 41 3.92 0 0 0 10"97 금정 0529 특선15-7 특선16-5 특선13-6 93.63 93.63 164/575 특선15-7 특선16-5
4 유태복 17 41 3.92 6 18 24 10"94 김포 0523 특선16-5 특선16-6 특선14-4 97.53 97.53 65/575 특선13-3 특선15-6
5 이승철 20 37 3.92 0 0 5 11"03 창원상남 0605 특선16-7 특선15-7 특선15-7 93.33 93.33 174/575 특선14-7 특선14-5
6 박병하 13 45 3.93 0 8 23 11"23 창원상남 0605 특선14-3 특선15-5 특선14-7 95.69 95.69 104/575 특선14-2 특선13-6
7 분홍 강동규 26 32 3.93 0 6 10 10"78 김해B 0605 특선15-6 특선13-6 특선14-4 95.48 95.48 108/575 특선16-6 특선16-7

- 광명 14 경주 [ 특선 18:08 ]

1 이성록 27 29 3.92 45 72 76 10"74 수성 0523 특선13-5 특선13-6 특선14-5 96.40 97.58 64/575 특선16-7 특선13-7
2 김동훈 20 40 3.92 0 0 0 10"84 동서울 0529 특선14-6 특선14-7 특선14-7 93.11 93.11 183/575 특선15-6 특선14-6
3 이재림 25 31 3.93 9 27 73 10"90 신사 0508 특선13-2 특준16-3 특결16-6 102.63 102.63 11/575 특선14-3 특선15-5
4 마민준 29 26 3.93 0 0 0 10"93 부산 0523 특선15-6 특선13-4 특선13-7 93.17 93.17 179/575 특선13-6 특선13-5
5 엄정일 19 39 3.92 6 29 45 10"84 김포 0515 특선15-1 특선15-2 특결16-4 100.90 100.90 22/575 특선16-4 특선16-4
6 김형모 14 43 3.92 33 48 56 10"89 수성 0515 특선15-4 특선13-2 특선13-2 96.96 96.96 75/575 특선14-5 특선15-7
7 분홍 강민성 28 29 3.92 3 3 10 10"82 서울개인 0529 특선16-7 특선14-6 특선15-1 94.02 94.02 155/575 특선16-3 특선16-5

- 광명 15 경주 [ 특선 18:31 ]

1 박건수 29 24 3.93 11 32 61 10"76 김포 0529 특선13-2 특선16-3 특결16-7 99.86 99.86 33/575 특선15-3 특선15-2
2 김범수 25 30 3.93 13 21 46 10"63 세종 0605 특선13-2 특선16-4 특선15-1 100.16 100.16 30/575 특선13-4 특선13-4
3 김광오 27 31 3.93 0 4 9 11"70 창원상남 0529 특선13-7 특선15-6 특선15-6 92.83 92.83 190/575 특선13-5 특선14-7
4 양희천 16 44 3.92 0 0 13 10"98 인천 0605 특선14-6 특선13-4 특선13-6 93.59 93.59 166/575 특선15-5 특선15-4
5 이성용 16 41 3.92 0 7 14 10"58 신사 0605 특선13-5 특선14-4 특선14-5 94.74 94.74 133/575 특선13-7 특선15-3
6 원준오 28 28 3.92 13 39 52 10"75 동서울 0523 특선14-2 특선16-3 특결16-6 100.09 100.09 32/575 특선14-6 특선14-4
7 분홍 인치환 17 43 3.92 36 57 75 10"73 김포 0605 특선15-3 특선15-3 특선14-2 100.63 100.63 24/575 특선14-4 특선13-1

- 광명 16 경주 [ 특선결승 18:54 ]

1 정재원 19 40 3.92 0 30 53 10"98 김포 0605 특선16-3 특선15-6 특선15-2 98.77 98.77 43/575 특선16-2 특선14-3
2 전원규 23 37 3.93 46 75 83 10"78 동서울 0529 특선16-2 특선15-2 특결16-6 102.00 102.00 13/575 특선16-1 특선15-1
3 류재열 19 39 3.93 44 72 76 10"66 수성 0529 특선16-1 특선16-1 특결16-2 104.77 104.77 5/575 특선15-1 특선16-1
4 성낙송 21 36 3.92 42 58 71 10"76 창원상남 0523 특선15-4 특선14-1 특선14-3 100.63 100.63 24/575 특선15-2 특선14-1
5 민선기 28 30 3.93 0 13 23 10"76 세종 0529 특선13-3 특선13-4 특선13-2 98.02 98.02 57/575 특선14-1 특선16-3
6 정종진 20 39 3.92 93 97 100 10"72 김포 0523 특선14-1 특선13-1 특결16-1 106.51 106.51 1/575 특선13-1 특선14-2
7 분홍 박경호 27 33 3.93 4 19 38 11"04 동서울 0529 특선15-2 특선14-5 특선15-3 98.91 98.91 41/575 특선13-2 특선13-2