텍스트 출주표

인쇄

2026년 40회 3일차 (2026년 10월 25일)

- 부산 06 경주 [ 선발 10:35 ]

1 백 정 관 7 48 3.92 5 15 26 11”63 광주 광 1016 선발 3-4 선발 3-3 선발 3-2 87.46 89.07 335/574 선발 5-2 선발 2-1
2 흑 신호재 8 49 3.92 0 4 11 11”51 창원의창 창 1003 선발 3-5 선발 6-6 선발 2-7 81.12 81.41 556/574 선발 5-5 선발 6-6
3 적 조영일 10 47 3.92 4 17 43 11”86 대전 창 1003 선발 6-3 선발 1-1 선발 5-3 84.81 86.07 457/574 선발 1-7 선발 1-4
4 청 이상엽 29 25 3.93 10 35 60 11”78 부산 광 1016 선발 1-2 선발 3-5 선발 4-1 86.24 88.12 377/574 선발 5-3 선발 1-2
5 황 이상준 11 45 3.92 0 10 20 11”84 미원 부 1009 선발 2-7 선발 2-3 선발 1-7 81.34 82.85 524/574 선발 3-6 선발 3-7
6 녹 최지윤 12 42 3.93 22 41 67 11”95 김해장유 창 0807 선발 4-2 선발 2-3 선발 6-2 88.52 87.79 399/574 선발 6-2 선발 3-5
7 분홍 이종필 11 49 3.92 0 0 10 11”89 인천 창 1003 선발 6-5 선발 4-4 선발 2-6 83.17 82.70 526/574 선발 1-6 선발 4-6

- 부산 01 경주 [ 선발 11:00 ]

1 백 이홍주 12 49 3.92 18 33 47 11”70 대전개인 광 1003 선발 3-5 선발 2-5 선발 2-1 86.99 88.00 390/574 선발 1-2 선발 6-2
2 흑 김일권 10 47 3.92 16 32 47 11”69 경남진해 광 0904 선발 4-4 선발 4낙차 결 장 89.03 86.84 436/574 선발 2-5 선발 6-5
3 적 김상인 13 46 3.93 4 15 33 12”16 창원의창 창 1016 선발 4-4 선발 1-6 선발 4-3 86.07 84.86 478/574 선발 2-4 선발 4-4
4 청 박석기 8 51 3.92 6 27 53 11”74 경기개인 광 1003 선발 2-5 선발 2-4 선발 3-3 85.87 87.97 392/574 선발 4-3 선발 6-3
5 황 고재준 14 44 3.93 8 12 24 11”51 대전도안 광 0918 선발 2-4 선발 1-6 선발 2-2 89.18 87.96 393/574 선발 3-4 선발 5-2
6 녹 한기봉 9 48 3.92 0 3 34 11”61 서울A 광 1009 선발 3-5 선발 3-3 선발 2-3 83.23 83.75 496/574 선발 5-7 선발 1-5
7 분홍 김홍건 18 41 3.92 22 35 54 11”83 가평 창 1003 선발 4-4 선발 6-3 선발 5-1 87.46 86.22 455/574 선발 6-6 선발 5-4

- 부산 02 경주 [ 선발 11:23 ]

1 백 김세준 12 47 3.92 0 0 0 11”71 광명 광 1003 선발 4-7 선발 4-6 선발 2-4 80.80 81.97 540/574 선발 6-4 선발 2-6
2 흑 손용호 16 41 3.93 10 40 50 11”82 경기양주 광 1016 선발 3-3 선발 5-2 선발 4-2 89.68 89.48 319/574 선발 1-3 선발 3-2
3 적 최건묵 30 26 3.92 22 59 66 11”59 서울한남 광 0918 선발 2-6 결 장 결 장 86.02 88.00 388/574 선발 2-3 선발 4-3
4 청 허은회 1 61 3.86 0 2 13 11”51 팔당 창 1003 선발 4-3 선발 3-4 선발 4-7 82.44 83.08 515/574 선발 5-4 선발 3-6
5 황 용석길 3 55 3.93 0 0 11 11”84 서울A 부 1009 선발 4-4 선발 6-6 선발 4-5 83.42 83 519/574 선발 2-6 선발 5-7
6 녹 이주하 16 41 3.92 6 31 34 11”80 인천검단 광 1009 선발 3-6 선발 2-2 선발 2-2 84.64 87.00 433/574 선발 4-6 선발 4-7
7 분홍 정성오 5 48 3.92 0 0 6 11”71 광주 창 1003 선발 4-7 선발 4-6 선발 4-6 80.87 81.78 547/574 선발 6-5 선발 2-4

- 부산 03 경주 [ 선발 11:46 ]

1 백 최병길 7 48 3.92 10 15 19 11”29 동광주 광 0918 선발 2-7 선발 2-5 선발 1-1 86.70 88.26 373/574 선발 4-2 선발 2-2
2 흑 채평주 12 48 3.92 0 0 3 11”62 부산 광 1016 선발 5-6 선발 3-7 선발 4-4 83.72 81.84 545/574 선발 1-5 선발 4-5
3 적 박민철 27 32 3.92 5 34 47 11”45 동서울 광 1003 선발 3-4 선발 5-3 선발 3-6 86.77 86.27 452/574 선발 3-3 선발 2-5
4 청 김이남 8 47 3.92 7 38 52 11”80 북광주 창 1003 선발 1-1 선발 2-2 선결 6-6 88.93 87.84 397/574 후 보 후 보
5 황 류군희 10 47 3.93 7 16 28 11”47 유성 광 0918 선발 3-4 선발 2-2 선발 4-5 90.6 89.47 320/574 선발 6-7 선발 1-3
6 녹 김경태 5 55 3.92 10 30 55 11”74 진주 광 1009 선발 5-3 선발 5-3 선발 3-1 88.08 87.29 419/574 선발 5-6 선발 3-3
7 분홍 이정민 7 48 3.92 15 43 55 11”45 창원A 광 1016 선발 2-5 선발 1-2 선발 4-5 85.17 86.39 448/574 선발 1-4 선발 2-7

- 부산 04 경주 [ 선발 12:09 ]

1 백 권용재 9 54 3.92 0 0 0 11”38 팔당 광 1009 선발 2-6 선발 4-7 선발 2-7 82.86 81.89 543/574 선발 3-7 선발 1-6
2 흑 김영규 7 50 3.92 4 15 38 11”41 충남개인 광 1003 선발 2-3 선발 3-6 선발 2-3 85.06 85.32 469/574 선발 3-5 선발 5-3
3 적 홍미웅 4 56 3.92 0 15 34 11”96 경남개인 창 0918 선발 4-3 선발 3-2 선발 1-4 85.21 84.33 485/574 선발 4-5 선발 3-4
4 청 곽훈신 15 43 3.93 21 37 47 11”67 미원 창 0904 선발 3-4 선발 4-4 선발 2-1 88.91 88.13 375/574 선발 2-2 선발 5-5
5 황 백장문 11 46 3.92 0 0 10 11”75 구미 창 1016 선발 1-6 선발 5-7 선발 2-6 82.66 81.96 541/574 선발 4-4 선발 1-7
6 녹 김명중 10 49 3.92 0 3 10 11”61 금정 광 1016 선발 1-7 선발 2-7 선발 4-7 83.65 81.57 554/574 선발 4-7 선발 5-6
7 분홍 김다빈 26 28 3.92 14 21 33 11”55 동광주 광 0918 선발 1-2 선준 4-3 선결 5-6 90.05 91.59 239/574 후 보 후 보

- 부산 05 경주 [ 선발결승 12:32 ]

1 백 김 현 20 35 3.92 11 23 38 11”37 경기개인 광 0918 선발 5-1 선준 4-7 선발 1-3 88.73 90.54 281/574 선발 1-1 선발 6-1
2 흑 정태양 23 33 3.92 30 38 40 11”22 세종 광 1016 선발 5-1 선발 1-1 선결 5-2 90.34 92.09 215/574 선발 4-1 선발 5-1
3 적 전준영 25 37 3.92 19 21 30 11”81 대구 광 1003 선발 1-1 선발 5-1 선결 5-3 89.90 91.63 238/574 선발 2-1 선발 3-1
4 청 김도완 23 36 3.92 19 29 31 11”50 경기개인 광 0918 선발 5-5 선발 3-1 선발 4-4 88.51 89.92 306/574 선발 3-1 선발 4-1
5 황 김종재 12 48 3.92 23 30 40 11”60 전주 광 0918 선발 4-7 선발 2-1 선발 3-2 91.10 90.13 296/574 선발 3-2 선발 1-1
6 녹 임영완 13 49 3.92 31 42 46 11”48 경기개인 광 1009 선발 1-1 선발 3-1 선결 5-4 88.89 90.89 267/574 선발 6-1 선발 2-3
7 분홍 박찬수 26 36 3.92 39 43 52 11”63 미원 광 1009 선발 4-1 선발 4-1 선결 5-1 88.97 92.17 211/574 선발 5-1 선발 4-2

- 창원 01 경주 [ 우수 12:55 ]

1 백 홍석헌 8 47 3.93 14 38 56 11”29 의정부 부 1003 우수 3-7 우수 3-5 우수 6-4 89.72 88.58 356/574 우수 3-5 우수 6-7
2 흑 공민우 11 46 3.93 31 50 67 11”24 가평 부 1003 우수 3-1 우수 4-2 우결 5-6 95.43 94.89 130/574 우수 2-3 우수 2-5
3 적 권오철 29 24 3.93 6 31 47 11”28 청평 광 1009 우수 8-5 우수12-2 우수11-2 91.16 91.19 256/574 우수 5-4 우수 3-4
4 청 정해권 9 46 3.92 2 7 15 11”33 경기개인 광 1003 우수 7-6 우수11-7 우수 8-6 89.76 87.51 408/574 우수 5-6 우수 3-6
5 황 유지훈 20 39 3.92 7 14 31 11”03 전주 광 1009 우수 6-3 우수 7-1 우수 7-2 95.91 91.99 219/574 우수 4-4 우수 2-4
6 녹 김준빈 26 33 3.92 12 33 49 11”19 김해B 광 1009 우수 9-6 우수10-7 우수 7-7 91.07 88.00 389/574 우수 3-3 우수 1-2
7 분홍 박철성 19 39 3.92 7 33 58 11”04 금정 광 0918 우수10-6 우수 6-5 우수 6-5 92.87 92.60 192/574 우수 6-7 우수 3-5

- 창원 02 경주 [ 우수 13:18 ]

1 백 강진원 21 37 3.92 9 23 41 11”07 청평 광 0918 우수12-5 우수 8-3 우수 6-3 90.84 93.28 174/574 우수 4-2 우수 2-2
2 흑 명경민 24 34 3.93 8 43 62 11”49 수성 광 1009 우수 7-2 우수11-7 우수10-4 93.61 92.22 209/574 우수 5-5 우수 4-7
3 적 김주동 16 39 3.92 13 39 50 10”92 창원상남 광 0911 우수10-2 우수 7-2 우수 7-5 93.98 92.27 206/574 우수 2-4 우수 5-7
4 청 최성우 16 45 3.92 2 9 21 11”27 창원성산 광 0904 우수 9-6 우수 8-1 우수 7-6 90.17 90.02 301/574 우수 3-6 우수 6-4
5 황 전영조 20 39 3.92 22 29 43 11”74 부산 창 1009 후 보 후 보 우수 3-7 88.05 87.18 423/574 우수 6-6 우수 4-4
6 녹 박지웅 26 31 3.92 9 17 32 11”40 신사 광 1009 우수11-1 우수 6-5 우결12-6 88.91 90.20 292/574 우수 4-6 우수 5-6
7 분홍 최순영 13 44 3.93 29 46 67 11”19 충남계룡 광 0918 우수10-2 우준11-3 우수 9-7 95.83 95.11 124/574 우수 1-3 우수 3-2

- 창원 03 경주 [ 우수 13:41 ]

1 백 김우현 14 44 3.93 10 28 45 11”53 진주 창 0911 우수 6-1 우수 4-4 우결 5낙차 92.35 91.85 227/574 우수 6-2 우수 1-7
2 흑 차봉수 12 46 3.92 0 12 26 11”20 창원성산 부 0612 우수 5-4 우수 5-6 우수 3-7 91.78 89.37 324/574 우수 2-6 우수 5-5
3 적 김로운 28 27 3.93 32 46 61 11”06 금정 광 1009 우수 6-7 우수11-2 우수 9-3 91.11 91.57 240/574 우수 1-5 우수 2-7
4 청 임진섭 21 38 3.93 2 11 26 11”17 대구 광 0918 우수12-7 우수 7-6 우수 7-5 91.41 91.43 245/574 우수 2-5 우수 4-3
5 황 이성민 22 36 3.92 35 52 77 11”20 동서울 창 0717 우수 2-1 우수 5-2 우결 5실격 97.24 95.18 122/574 우수 5-3 우수 1-5
6 녹 허남열 24 33 3.92 5 20 34 11”22 가평 광 1016 우수 7-3 우수10-5 우수10-2 92.52 93.05 182/574 우수 3-4 우수 1-6
7 분홍 조창인 9 50 3.92 22 38 46 11”41 동광주 부 1016 우수 5-5 우수 1-6 우수 4-7 88.11 88.11 380/574 우수 5-7 우수 4-6

- 창원 04 경주 [ 우수 14:04 ]

1 백 우성식 15 42 3.92 2 8 24 11”32 동서울 광 1016 후 보 우수10-3 우수 8-5 90.05 89.76 315/574 우수 1-7 우수 3-7
2 흑 손재우 24 34 3.93 26 53 85 11”46 청평 광 1009 우수10-1 우수10-2 우결12-4 94.06 94.33 145/574 우수 3-7 우수 6-3
3 적 강동규 26 32 3.93 7 11 15 11”14 김해B 광 0918 우수 7-7 우수 9-5 우수 9-5 95.87 92.74 188/574 우수 5-2 우수 3-1
4 청 김근영 11 45 3.92 0 0 8 10”96 청평 광 1016 우수 7-5 우수 9-7 우수11-7 90.19 87.45 410/574 우수 1-6 우수 5-4
5 황 조봉철 14 47 3.93 27 48 58 11”65 진주 광 1009 우수12-6 우수 9-3 우수 8-2 95.59 93.46 171/574 우수 2-2 우수 6-5
6 녹 김원정 16 41 3.92 18 45 70 11”38 월평 창 1009 우수 5-2 우수 4-2 우수 3-2 94.94 94.30 146/574 우수 4-3 우수 5-3
7 분홍 박종열 13 45 3.92 10 37 47 11”40 창원B 부 1016 후 보 우수 5-6 우수 2-6 88.83 87.72 402/574 우수 4-5 우수 2-3

- 창원 05 경주 [ 우수 14:27 ]

1 백 임 섭 5 52 3.92 35 42 52 11”06 광주 부 1003 우수 3-5 우수 1-7 우수 4-7 89.38 87.42 412/574 우수 2-7 우수 6-6
2 흑 박준성 23 39 3.92 29 52 69 11”21 세종 광 1016 우수 7-1 우수 9-4 우결12-7 94.77 92.54 194/574 우수 1-2 우수 4-5
3 적 황정연 21 35 3.92 21 29 42 11”28 경기양주 광 1009 우수 7-1 우수 8-2 우결12-5 96.72 95.20 120/574 우수 6-5 우수 4-1
4 청 정윤재 18 38 3.93 8 35 56 11”75 충남계룡 광 1003 우수 7-7 우수 7-3 우수 9-7 92.87 89.96 302/574 우수 4-7 우수 1-3
5 황 공태욱 21 36 3.92 0 34 50 11”33 김해B 광 1003 우수 6-2 우수 9-5 우수10-2 93.39 92.16 212/574 우수 1-4 우수 6-2
6 녹 장경동 16 41 3.92 2 15 21 11”16 신사 광 1009 우수 6-6 우수 8-4 우수11-7 91.78 88.11 379/574 우수 6-4 우수 2-6
7 분홍 구본광 27 27 3.92 22 34 56 11”24 청평 광 0918 우수 6-7 우수 9-7 우수 9-1 93.97 92.70 190/574 우수 6-3 우수 1-1

- 창원 06 경주 [ 우수결승 14:51 ]

1 백 김환윤 23 33 3.92 35 63 69 11”20 세종 광 0918 우수12-2 우준12-1 우결12-2 94.95 97.86 53/574 우수 6-1 우수 5-1
2 흑 정지민 26 35 3.93 38 69 71 11”14 수성 광 0918 우수 9-2 우준12-5 우수10-1 95.42 96.04 96/574 우수 1-1 우수 2-1
3 적 박진철 22 39 3.92 20 57 75 11”10 금정 광 1016 우수12-2 우수11-3 우수 8-3 94.25 93.82 163/574 우수 3-2 우수 5-2
4 청 이성용 16 41 3.92 9 19 36 11”34 신사 광 0918 우수11-3 우준10-2 우결12-5 97.87 95.43 114/574 우수 2-1 우수 1-4
5 황 권순우 29 33 3.92 30 51 68 11”36 신사 광 1009 우수 8-1 우수10-3 우결12-3 96.87 97.11 72/574 우수 3-1 우수 4-2
6 녹 박성현 16 41 3.93 33 51 71 11”33 세종 광 0918 우수 8-6 우수 8-2 우수11-1 95.92 96.24 91/574 우수 4-1 우수 3-3
7 분홍 손성진 28 30 3.93 15 30 43 11”28 금정 부 1003 우수 6-3 우수 3-2 우수 1-1 92.93 95.78 106/574 우수 5-1 우수 6-1

- 광명 07 경주 [ 우수 15:15 ]

1 백 신주헌 30 24 3.92 20 42 69 11"56 수성 부 1016 후 보 후 보 우수 4-1 92.88 92.84 186/574 우수11-3 우수 8-6
2 흑 박성호 13 44 3.92 0 13 30 11"10 부산 부 1003 우수 1-4 우수 1-6 우수 4-4 90.58 91.86 225/574 우수 9-5 우수12-7
3 적 이우정 13 45 3.92 12 34 38 11"14 청평 부 1003 우수 4-7 우수 5-7 우수 1-6 87.02 86.72 437/574 우수10-6 우수 6-5
4 청 주석진 20 37 3.92 9 32 64 11"17 창원상남 광 0918 우수 8-1 우준11-6 우수10-4 94.71 94.71 137/574 우수11-4 우수 7-7
5 황 전장윤 13 43 3.92 0 5 8 11"18 월평 창 1009 우수 3-5 우수 5-4 우수 1-6 87.81 88.76 347/574 우수12-6 우수10-6
6 녹 이진웅 18 41 3.92 20 30 39 11"26 금정 부 1003 우수 3-2 우수 1-1 우결 5-3 96.4 96.75 81/574 우수 7-2 우수12-2
7 분홍 윤창호 18 46 3.92 0 4 17 11"14 전주 광 1003 우수11-4 우수 8-5 우수 6-7 89.77 89.77 314/574 우수 6-6 우수11-5

- 광명 08 경주 [ 우수 15:39 ]

1 백 이상경 19 36 3.92 5 18 24 11"49 구미 창 1009 우수 5-5 우수 4-5 우수 2-5 89.22 90.26 288/574 우수12-4 우수12-6
2 흑 김태율 28 27 3.93 15 28 37 11"26 창원상남 광 0918 우수12-1 우준10-3 우수11-6 96.17 96.16 93/574 우수 7-3 우수10-1
3 적 이정석 28 30 3.93 11 22 30 11"47 동서울 광 0918 우수12-6 우수 8-1 우수10-3 96.01 93.83 162/574 우수10-3 우수 8-2
4 청 장인석 11 51 3.92 0 0 8 10"96 충남계룡 광 1009 우수 8-6 우수 7-6 우수 9-7 86.67 87 434/574 우수 8-6 우수 9-6
5 황 조재호 14 44 3.92 3 15 36 11"33 청평 광 1009 우수 9-3 우수11-6 우수 8-5 91.72 91.68 237/574 우수 9-2 우수 8-3
6 녹 주윤호 16 42 3.92 5 20 35 11"30 경기개인 광 1009 우수12-4 우수10-5 우수 6-3 91.82 91.34 250/574 우수10-7 우수11-6
7 분홍 함동주 10 44 3.92 0 16 41 11"05 청평 광 1009 우수11-2 우수 7-5 우수 7-6 91.68 91.81 228/574 우수12-7 우수 9-4

- 광명 09 경주 [ 우수 16:03 ]

1 백 주현욱 20 40 3.93 11 36 55 11"47 광주개인 창 1009 우수 1-7 우수 2-3 우수 3-5 93.62 92.40 201/574 우수12-2 우수 7-2
2 흑 김광석 10 47 3.92 26 50 57 11"31 부산 창 1009 우수 3-6 우수 2-4 우수 1-3 89.82 89.96 303/574 우수 7-6 우수 6-4
3 적 이상현 17 40 3.92 37 53 61 11"42 청평 창 0911 우수 2-6 우수 1-6 우수 4-4 88.51 88.13 376/574 우수 8-5 우수10-7
4 청 김민수 25 31 3.93 17 40 67 11"34 금정 광 0918 우수11-7 우수 8-6 우수11-3 91.65 91.73 235/574 우수 6-7 우수11-2
5 황 김한울 27 29 3.93 15 50 61 11"43 김포 부 1016 우수 1-1 우수 1-4 우결 5-3 94.26 96.14 94/574 우수 8-2 우수10-3
6 녹 김경갑 10 48 3.92 2 2 10 11"45 김해A 창 1009 우수 4-6 우수 3-7 우수 2-6 89.37 88.16 374/574 우수 8-4 우수 8-4
7 분홍 박일호 10 52 3.92 6 34 57 10"97 구미 부 1003 우수 1-7 우수 1-5 우수 2-4 93.81 91.78 231/574 우수 7-5 우수 9-5

- 광명 10 경주 [ 우수 16:27 ]

1 백 박민오 19 41 3.86 8 31 51 10"75 인천 광 0918 우수 7-6 우수 6-6 우수 8-5 89.84 91.74 234/574 우수11-2 우수 8-1
2 흑 여민호 5 54 3.92 0 2 24 11"24 창원A 광 1003 우수11-6 우수 7-4 우수10-3 90.70 90.70 272/574 우수10-4 우수12-4
3 적 김주원 12 47 3.93 32 49 55 11"53 창원의창 창 1009 우수 1-3 우수 6-7 우수 5-7 89.93 87.71 403/574 우수 7-7 우수12-5
4 청 배규태 29 26 3.92 56 74 86 11"32 수성 광 1003 우수 8-1 우수11-1 우결12-1 97.11 97.07 73/574 우수 6-2 우수 7-1
5 황 최원호 10 48 3.92 0 10 16 11"13 대구 부 1003 우수 4-5 우수 2-5 우수 3-6 88.27 89.54 318/574 우수 9-7 우수11-7
6 녹 김홍기 25 33 3.92 8 16 41 11"22 김해B 부 1016 우수 5-3 우수 3-6 우수 6-3 90.62 91.3 253/574 우수 6-5 우수 8-5
7 분홍 진성균 10 48 3.92 6 14 22 11"20 창원의창 창 1009 우수 5-3 우수 6-4 우수 3-4 90.51 90.62 275/574 우수 9-6 우수 7-4

- 광명 11 경주 [ 우수 16:51 ]

1 백 임경수 24 34 3.93 9 35 59 11"16 청평 부 1003 우수 5-1 우수 5-1 우결 5-4 93.41 96.25 90/574 우수10-2 우수12-3
2 흑 양진우 20 40 3.92 18 42 71 11"46 동서울 광 1016 우수 6-2 우수 8-7 우수 7-5 88.82 90.90 266/574 우수 9-3 우수 9-3
3 적 문영윤 14 43 3.93 8 21 33 11"31 인천 부 1016 우수 6-5 우수 5-4 우수 2-3 91.24 91.47 242/574 우수 8-3 우수 6-5
4 청 김준일 23 36 3.93 40 62 79 11"76 경남진해 창 1009 후 보 후 보 우수 5-1 94.51 95.35 116/574 우수 9-4 우수11-3
5 황 박진우 6 49 3.92 0 0 5 11"34 팔당 광 1009 우수 8-4 우수 9-4 우수 6-5 89.38 89.25 329/574 우수11-6 우수 7-6
6 녹 강석호 30 33 3.92 48 65 79 11"29 동서울 광 0918 우수10-1 우준10-5 우수 8-6 95.80 95.78 105/574 우수 8-7 우수 9-2
7 분홍 김종현 15 45 3.92 0 5 29 10"93 청평 부 1016 우수 5-6 우수 2-3 우수 3-5 92.18 91.13 258/574 우수11-5 우수11-4

- 광명 12 경주 [ 우수결승 17:20 ]

1 백 박병하 13 45 3.93 11 29 44 11"38 창원상남 광 0918 우수10-3 우준12-2 우결12-7 96.74 96.74 82/574 우수10-1 우수 9-1
2 흑 김관희 23 34 3.92 71 84 89 11"32 세종 광 1009 후 보 후 보 우수 7-1 101.21 101.21 17/574 우수 9-1 우수10-4
3 적 김종력 11 43 3.92 15 30 55 11"02 경남진해 창 1009 우수 3-3 우수 6-3 우수 4-3 92.31 92.71 189/574 우수 6-1 우수10-2
4 청 김영섭 8 51 3.92 15 28 43 11"12 서울개인 광 0918 우수 7-2 우준12-6 우수 7-3 95.46 93.87 161/574 우수 7-1 우수 7-5
5 황 마민준 29 26 3.93 3 11 11 11"57 부산 창 1009 우수 5-4 우수 1-2 우수 2-2 92.65 93.71 164/574 우수12-1 우수 6-3
6 녹 최우성 30 26 3.92 50 67 76 11"29 창원상남 광 0904 우수 8-1 우수12-2 우결12-7 94.68 96.96 75/574 우수 8-1 우수12-1
7 분홍 이승원 30 24 3.93 58 71 79 11"52 동서울 광 1016 후 보 우수11-5 우수11-2 94.57 97.16 69/574 우수11-1 우수 6-1

- 광명 13 경주 [ 특선 17:44 ]

1 백 이태호 20 38 3.93 11 33 52 10"94 신사 광 1016 특선16-4 특선13-3 특선13-4 97.14 97.14 71/574 후 보 후 보
2 흑 곽현명 17 39 3.92 24 39 47 10"92 동서울 광 1009 특선13-7 특선15-5 특선14-7 94.12 94.12 156/574 특선13-5 특선14-4
3 적 윤여범 28 40 3.93 15 15 23 10"80 대구 광 1016 특선13-6 특선15-6 특선14-7 93.04 93.04 183/574 특선13-7 특선16-6
4 청 한탁희 25 32 3.92 36 62 76 10"69 김포 광 1009 특선15-1 특선16-4 특결16-5 99.38 100.59 24/574 특선14-3 특선16-3
5 황 유연우 28 28 3.93 19 41 44 10"87 가평 광 1016 특선16-7 특선16-6 특선14-5 93.6 93.6 167/574 특선14-7 특선14-7
6 녹 김우영 25 34 3.92 37 50 65 10"64 수성 광 1009 특선13-3 특선14-5 특선15-4 96.31 96.31 89/574 특선13-3 특선15-5
7 분홍 민선기 28 30 3.93 2 10 22 10"86 세종 광 1016 특선13-7 특선14-4 특선15-6 96.13 96.13 95/574 특선14-5 특선13-6

- 광명 14 경주 [ 특선 18:08 ]

1 백 김배영 11 48 3.92 42 58 69 10"97 광주개인 광 0717 특선14-7 특선14-6 특선15낙차 93.86 94.24 149/574 특선15-7 특선16-5
2 흑 최정환 28 31 3.92 29 50 71 11"20 세종 광 1009 특선16-7 특선13-3 특선15-3 96.98 96.98 74/574 특선16-5 특선15-3
3 적 윤명호 30 24 3.93 42 60 67 10"99 진주 광 1003 특선15-7 특선15-4 특선15-5 96.65 96.65 85/574 특선14-2 특선16-2
4 청 류재민 15 41 3.93 37 43 49 10"94 수성 광 1003 특선16-7 특선14-7 특선14-7 93.12 93.12 179/574 특선14-6 특선13-7
5 황 정충교 23 37 3.93 4 15 30 10"96 신사 광 1003 특선13-3 특선13-4 특선14-4 98.52 98.52 43/574 특선13-6 특선14-5
6 녹 원신재 18 38 3.92 5 19 40 10"89 김포 광 0911 특선16-5 특선14-3 특선13낙차 95.85 95.85 103/574 특선15-5 특선15-4
7 분홍 조영환 22 39 3.93 19 28 56 10"90 동서울 광 1009 특선14-4 특선14-4 특선13-3 98.54 98.54 42/574 특선15-3 특선13-4

- 광명 15 경주 [ 특선 18:31 ]

1 백 강진남 18 39 3.93 4 24 28 11"06 창원상남 광 1003 특선16-4 특선13-6 특선14-5 95.94 95.94 100/574 특선16-4 특선14-6
2 흑 인치환 17 43 3.92 27 43 59 10"85 김포 광 1009 특선16-1 특선13-2 특결16-7 97.56 97.56 58/574 특선16-7 특선13-2
3 적 정연교 16 41 3.92 23 31 43 10"99 가평 광 1003 특선15-6 특선15-5 특선14-6 93.28 93.28 175/574 특선16-3 특선15-6
4 청 박건이 28 26 3.93 18 27 48 11"26 창원상남 광 0815 특선13낙차 결 장 결 장 99.72 99.72 32/574 특선14-4 특선15-2
5 황 김정우 29 28 3.92 20 30 43 10"97 동서울 광 0911 특선16-4 특선16-5 특선13-3 96.24 96.24 91/574 특선16-6 특선16-7
6 녹 안창진 25 36 3.93 7 29 48 11"80 수성 광 0918 특선14-7 특선14실격 결 장 97.90 97.90 51/574 특선15-4 특선16-4
7 분홍 전영규 17 41 3.93 14 26 35 10"87 청주 광 1009 후 보 특선16-6 특선15-5 95.72 95.72 110/574 특선15-6 특선13-5

- 광명 16 경주 [ 특선결승 18:54 ]

1 백 석혜윤 28 30 3.93 33 55 73 10"67 수성 광 0918 특선16-4 특준15-4 특결16-4 104.76 103.66 7/574 특선15-1 특선15-1
2 흑 전원규 23 37 3.93 36 57 74 10"76 동서울 광 0918 특선14-3 특준15-3 특결16-7 101.01 101.38 16/574 특선14-1 특선14-1
3 적 조주현 23 32 3.92 6 46 63 11"09 세종 광 0918 특선14-5 특선14-2 특선15-5 99.80 99.80 29/574 특선15-2 특선13-3
4 청 박진영 24 31 3.93 24 39 57 10"83 창원상남 광 0918 특선15-6 특선13-1 특선15-3 101.16 101.16 18/574 특선16-2 특선16-1
5 황 정종진 20 39 3.92 91 98 100 10"49 김포 광 0918 특선13-1 특준16-1 특결16-1 107.22 107.22 1/574 특선13-1 특선13-1
6 녹 정해민 22 36 3.93 35 59 78 10"68 수성 광 0918 특선13-3 특준16-4 특선14-3 103.57 102.55 12/574 특선16-1 특선14-2
7 분홍 유태복 17 41 3.92 5 16 25 11"15 김포 광 0828 특선15-5 결 장 결 장 96.67 96.67 84/574 특선13-2 특선14-3