텍스트 출주표

인쇄

2026년 38회 2일차 (2026년 10월 10일)

- 부산 06 경주 [ 선발 10:35 ]

1 백 박종승 12 45 3.92 0 0 5 11”50 대구 광 0911 선발 5-5 선발 4-6 선발 1-5 82.83 82.13 545/574 선발 2-6
2 흑 용석길 3 55 3.93 0 0 12 11”57 서울A 광 1003 선발 1-6 선발 2-3 선발 3-7 82.24 82.69 534/574 선발 4-4
3 적 송영진 14 48 3.92 0 0 5 11”58 대전 광 0828 선발 2-7 선발 2-7 선발 3-7 80.42 80.09 574/574 선발 2-5
4 청 김종성 12 48 3.92 5 15 33 11”91 금정 광 0911 선발 2-4 선발 2-4 선발 4-5 87.28 87.10 424/574 선발 5-1
5 황 박동수 4 53 3.92 13 30 43 11”48 창원A 광 0911 선발 4-1 선발 2-3 선결 5-4 89.42 88.38 371/574 선발 1-1
6 녹 이재봉 12 45 3.86 2 9 20 11”37 동광주 창 0904 선발 3-3 선발 4-6 선발 1-4 85.18 83.08 517/574 선발 5-6
7 분홍 권우주 10 46 3.93 0 20 39 11”96 금정 창 0904 선발 1-3 선발 5-7 선발 6-2 84.91 86.16 454/574 선발 3-4

- 부산 01 경주 [ 선발 11:00 ]

1 백 주광일 4 55 3.92 33 45 47 10”88 팔당 광 0904 우수 6-6 우수10-6 우수 9-7 86.29 87.60 403/574 선발 3-1
2 흑 윤건호 16 42 3.92 2 5 14 11”77 서울A 광 0904 선발 4-6 선발 1-7 선발 3-5 82.65 83.97 493/574 선발 4-7
3 적 김용묵 12 45 3.86 2 9 25 11”72 인천 광 0911 선발 3-3 선발 3-5 선발 1-3 83.86 85.99 461/574 선발 4-3
4 청 권문석 10 49 3.92 0 2 14 11”70 김해A 부 0815 선발 6-6 선발 1-6 선발 4-7 84.63 83.31 510/574 선발 5-4
5 황 서동방 5 55 3.92 0 0 0 11”88 팔당 광 1003 선발 3-7 선발 1-7 선발 4-6 81.57 80.56 571/574 선발 3-6
6 녹 이수민 11 49 3.92 0 8 17 11”52 대구 광 0904 선발 2-5 선발 2-7 선발 1-6 82.37 83.05 520/574 선발 4-6
7 분홍 한상진 12 46 3.92 9 31 57 11”51 인천 창 0904 선발 5-6 선발 5-6 결 장 87.45 85.52 465/574 선발 6-4

- 부산 02 경주 [ 선발 11:23 ]

1 백 허동혁 11 46 3.92 14 30 59 11”60 충남개인 창 0904 선발 4-3 선발 6-4 선발 1-3 87.37 84.98 473/574 선발 1-6
2 흑 이범석 17 39 3.93 7 18 38 11”74 가평 광 0904 선발 1-3 선발 5-4 선발 4-3 85.55 88.69 352/574 선발 6-2
3 적 이상준 11 45 3.92 0 14 14 11”61 미원 광 1003 선발 4-6 선발 1-6 선발 4-5 82.51 82.99 521/574 선발 2-7
4 청 김무진 12 49 3.92 0 2 19 12”14 김해장유 부 0911 선발 4-4 선발 2-7 선발 4-5 81.99 82.72 531/574 선발 6-5
5 황 유주현 11 46 3.92 0 15 49 11”60 청평 부 0828 선발 4-5 선발 5-6 선발 2-7 84.39 84.44 483/574 선발 5-3
6 녹 김용대 1 59 3.92 0 0 0 11”79 광주 창 1003 선발 6-6 선발 1-5 선발 5-6 82.51 80.51 572/574 선발 4-5
7 분홍 김민욱 11 48 3.92 13 23 45 11”60 수성 광 1003 선발 3-6 선발 3-5 선발 4-1 84.71 86.83 435/574 선발 1-2

- 부산 03 경주 [ 선발 11:46 ]

1 백 김성우 8 50 3.92 0 0 3 11”87 광주 창 0904 선발 1-6 선발 2-6 선발 4-7 81.22 81.46 557/574 선발 5-7
2 흑 윤진철 4 56 3.92 2 10 10 11”75 인천검단 부 0828 선발 3-2 선발 6-4 선발 4-4 87.18 86.96 429/574 선발 6-1
3 적 한재호 23 34 3.86 18 47 59 11”55 창원상남 광 1003 선발 5-1 선발 1-2 선결 5-2 90.11 88.82 348/574 선발 2-1
4 청 정동완 16 43 3.92 0 5 15 11”39 서울한남 광 0828 선발 4-5 선발 5-4 선발 3-4 84.38 83.42 505/574 선발 1-3
5 황 유일선 7 52 3.92 7 14 31 11”58 팔당 광 1003 선발 2-6 선발 1-5 선발 1-5 86.05 82.79 529/574 선발 3-2
6 녹 박효진 13 44 3.93 0 2 18 11”80 부산 부 0911 선발 6-7 선발 3-7 선발 3-6 81.69 81.42 558/574 선발 1-7
7 분홍 신양우 1 54 3.92 3 23 34 11”61 미원 광 1003 선발 5-3 선발 5-6 선발 2-6 87.31 84.71 480/574 선발 4-2

- 부산 04 경주 [ 선발 12:09 ]

1 백 유연종 14 42 3.92 0 10 24 11”61 대전도안 창 0904 선발 5-3 선발 2-3 선발 4-6 83.88 86.18 453/574 선발 3-5
2 흑 유승우 11 49 3.92 7 7 7 11”49 팔당 광 0911 선발 2-7 선발 1-6 선발 1-6 83.85 82.92 524/574 선발 6-6
3 적 조영근 8 53 3.92 3 11 22 11”51 충남개인 광 1003 선발 1-7 선발 4-4 선발 1-6 85.96 83.56 501/574 선발 2-4
4 청 엄재천 7 57 3.92 0 5 11 11”54 광명 광 0828 선발 3-7 선발 4-7 선발 2-4 83.11 82.87 525/574 선발 1-4
5 황 강병석 23 36 3.93 26 53 72 11”52 김포 창 0904 선발 4-1 선발 5-2 선결 5-3 87.79 91.63 234/574 선발 5-2
6 녹 지종오 9 54 3.92 0 3 22 11”60 광명 창 1003 선발 6-4 선발 4-7 선발 1-3 83.42 84.21 488/574 선발 3-3
7 분홍 최수용 3 54 3.92 0 5 5 11”58 일산 광 0911 선발 5-6 선발 3-7 선발 3-5 82.13 81.35 560/574 선발 6-7

- 부산 05 경주 [ 선발 12:32 ]

1 백 신우삼 1 52 3.92 2 13 30 11”84 서울A 부 0911 선발 4-3 선발 6-6 선발 5-4 84.58 83.75 496/574 선발 6-3
2 흑 최봉기 9 47 3.92 16 48 61 11”81 김해장유 창 0904 선발 2-2 선발 1-2 선발 3-2 89.59 87.45 408/574 선발 2-2
3 적 최종태 10 52 3.92 2 5 24 11”94 대구 광 0911 선발 2-3 선발 3-4 선발 1-7 83.43 82.53 539/574 선발 3-7
4 청 김덕찬 8 48 3.92 2 9 19 11”58 미원 광 0911 선발 4-6 선발 1-3 선발 2-7 83.84 82.87 525/574 선발 1-5
5 황 김준호 10 52 3.92 0 13 34 11”68 대전 창 1003 선발 5-5 선발 6-4 선발 3-2 85.08 85.58 464/574 선발 2-3
6 녹 김만섭 12 48 3.92 0 3 10 11”68 인천개인 창 0821 선발 2-6 선발 3-6 선발 2-7 80.95 81.02 566/574 선발 5-5
7 분홍 노택훤 13 44 3.92 15 33 46 11”75 경남진해 광 1003 선발 4-2 선발 1-3 선결 5-4 88.93 90.19 290/574 선발 4-1

- 창원 01 경주 [ 우수 12:55 ]

1 백 이규백 13 45 3.92 20 30 40 11”13 대구 광 0911 우수12-6 우수11-6 우수11-3 91.33 89.26 328/574 우수 3-4
2 흑 김재웅 11 46 3.92 18 44 62 11”26 월평 광 0904 우수10-6 우수11-7 우수 6-5 90.17 87.06 425/574 우수 6-7
3 적 이명현 16 42 3.92 18 28 33 10”94 북광주 광 0911 우수 6-4 우수 8-3 우수 7-1 93.14 97.07 69/574 우수 6-1
4 청 전종헌 16 41 3.92 2 7 26 11”59 전주 광 0904 우수 7-4 우수12-6 우수 6-3 90.67 91.37 248/574 우수 2-6
5 황 이으뜸 20 37 3.92 30 49 70 11”42 신사 부 1128 우수 2낙차 결 장 결 장 96.07 94.64 141/574 우수 4-3
6 녹 마민준 29 26 3.93 3 6 6 11”48 부산 광 1003 우수 9-4 우수11-2 우수 9-1 94.81 92.65 190/574 우수 5-4
7 분홍 공민규 11 46 3.93 0 7 19 11”16 가평 광 0911 우수10-5 우수11-4 우수 9-5 88.35 89.62 318/574 우수 2-3

- 창원 02 경주 [ 우수 13:18 ]

1 백 박영균 30 25 3.92 43 68 84 11”14 가평 창 0828 우수 4-1 우수 4-1 우결 5-1 95.56 97.11 68/574 우수 4-1
2 흑 김광석 10 47 3.92 28 54 59 11”06 부산 광 1003 우수 6-5 우수11-4 우수 6-5 90.81 89.91 304/574 우수 3-6
3 적 임환직 16 40 3.92 0 0 7 10”97 대구 광 0911 우수11-4 우수10-6 우수 7-7 89.9 88.23 376/574 우수 5-7
4 청 박상서 18 39 3.92 40 56 65 11”53 인천검단 부 0904 우수 2-7 우수 5-6 우수 4-4 92.19 91.13 254/574 우수 4-7
5 황 주현욱 20 40 3.93 12 39 56 11”17 광주개인 광 1003 우수 7-2 우수10-1 우수 6-3 91.89 92.67 189/574 우수 1-7
6 녹 배정현 21 38 3.92 5 19 28 11”19 창원상남 광 0911 우수12-4 우수 8-7 우수 6-5 91.71 89.32 325/574 우수 4-4
7 분홍 주정원 29 28 3.93 37 42 61 11”67 신사 부 0904 우수 2-3 우수 1-5 우수 2-1 94.45 94.23 151/574 우수 6-2

- 창원 03 경주 [ 우수 13:41 ]

1 백 김정태 15 42 3.92 0 0 10 11”13 가평 광 1003 우수12-5 우수10-6 우수 7-3 90.66 89.91 303/574 우수 1-6
2 흑 주병환 21 40 3.92 5 23 45 11”39 월평 창 0828 우수 4-5 우수 2-3 우수 2-7 90.81 92.47 196/574 우수 4-2
3 적 윤승규 26 29 3.92 8 37 68 11”56 서울한남 부 0904 우수 5-2 우수 3-4 우수 4-3 94.27 94.27 145/574 우수 1-4
4 청 김태훈 17 43 3.93 4 13 26 11”48 부산 부 0904 우수 5-4 우수 5-4 우수 3-2 91.09 91.23 250/574 우수 1-2
5 황 오정석 8 46 3.92 0 9 23 11”22 충남개인 부 0904 우수 2-4 우수 1-7 우수 3-5 89.19 88.92 341/574 우수 2-5
6 녹 황무현 18 41 3.93 19 37 56 11”14 창원의창 광 0703 우수10-2 우수 8-3 우수 9-4 92.05 95.43 117/574 우수 2-2
7 분홍 김경갑 10 48 3.92 3 3 10 11”23 김해A 광 1003 우수 9-5 우수 8-6 우수 9-4 90.98 88.79 351/574 우수 4-6

- 창원 04 경주 [ 우수 14:04 ]

1 백 김원정 16 41 3.92 20 41 68 11”27 월평 광 1003 우수10-3 우수10-3 우수11-1 95.89 94.1 155/574 우수 5-2
2 흑 김승현 19 36 3.92 0 27 45 11”26 경기양주 광 1003 우수 9-7 우수 8-3 우수 8-4 91.91 92.13 209/574 우수 6-3
3 적 문승기 16 39 3.92 27 31 31 11”24 부산 광 1003 우수10-7 우수 7-6 우수 8-7 88.62 87.03 426/574 우수 2-7
4 청 이상경 19 36 3.92 6 20 26 11”14 구미 광 1003 우수 8-7 우수10-7 우수11-5 92.17 90.99 263/574 우수 5-5
5 황 고요한 15 45 3.92 4 13 32 11”38 인천 창 0911 우수 4-4 우수 2-5 우수 1-1 93.42 90.47 278/574 우수 4-5
6 녹 조준수 14 42 3.92 37 43 57 11”29 팔당 창 0911 우수 2-7 우수 4-6 우수 3-5 89.77 88.80 350/574 우수 5-6
7 분홍 안재용 27 30 3.93 43 60 67 11”27 창원상남 광 0911 우수11-1 우수11-1 우결12-4 95.44 96.75 74/574 우수 3-1

- 창원 05 경주 [ 우수 14:27 ]

1 백 정현호 14 43 3.92 30 38 49 11”48 가평 부 0904 우수 1-5 우수 2-7 우수 5-3 89.77 89.53 320/574 우수 6-6
2 흑 양희천 16 44 3.92 9 13 24 11”17 인천 광 0918 우수11-4 우수 9-1 우수11-5 96.98 95.69 109/574 우수 1-1
3 적 김민철 8 47 3.93 26 51 66 10”81 광주 광 0918 우수 8-5 우수 6-2 우수 8-2 92.91 95.34 119/574 우수 3-2
4 청 김호준 25 31 3.92 2 16 30 11”02 창원상남 광 0911 우수 9-5 우수 7-6 우수 6-4 90.54 89.98 298/574 우수 1-5
5 황 이진국 12 46 3.92 9 25 43 11”33 창원B 광 0911 우수 6-5 우수12-3 우수11-5 92.15 91.76 226/574 우수 6-5
6 녹 정현수 26 36 3.93 26 37 49 11”58 신사 광 0918 우수12-3 우준11-7 우수10-7 99.14 93.97 157/574 우수 2-1
7 분홍 전장윤 13 43 3.92 0 6 9 11”09 월평 광 1003 우수11-5 우수 9-6 우수11-6 90.56 87.81 394/574 우수 3-5

- 창원 06 경주 [ 우수 14:51 ]

1 백 김태한 22 33 3.92 24 46 61 11”08 경남진해 광 0918 우수 6-4 우수 9-2 우수 7-1 96.22 94.81 136/574 우수 2-4
2 흑 진성균 10 48 3.92 6 15 21 11”08 창원의창 광 1003 우수 9-6 우수10-4 우수10-5 90.91 90.19 291/574 우수 5-3
3 적 조 택 18 38 3.92 0 7 11 11”06 창원상남 광 0911 우수 6-6 우수 9-6 우수 9-4 89.74 89.23 329/574 우수 6-4
4 청 김계현 10 47 3.92 2 7 23 11”44 창원B 광 0911 우수10-3 우수 9-7 우수 8-2 91.16 91.72 231/574 우수 3-7
5 황 김광오 27 31 3.93 8 14 22 11”03 창원상남 광 0918 우수 7-3 우준10-6 우수 8-1 96.80 96.22 90/574 우수 5-1
6 녹 김주원 12 47 3.93 34 52 57 11”27 창원의창 광 1003 우수 8-5 우수 8-4 우수11-7 89.20 88.02 385/574 우수 1-3
7 분홍 김종력 11 43 3.92 16 32 51 11”20 경남진해 광 1003 우수12-3 우수11-6 우수10-4 95.93 93.28 170/574 우수 3-3

- 광명 07 경주 [ 우수 15:15 ]

1 백 유지훈 20 39 3.92 5 10 26 11"42 전주 부 1003 우수 2-3 우수 5-3 우수 3-4 93.79 91.53 240/574 우수 6-3
2 흑 오태희 29 33 3.93 7 22 31 11"41 동서울 광 0821 우수 7-4 우수10-2 우수 6-1 92.22 91.4 246/574 우수 7-6
3 적 최성국 12 47 3.92 4 13 26 11"22 팔당 부 1003 우수 5-5 우수 4-7 우수 6-5 91.08 90.25 286/574 우수12-5
4 청 장인석 11 51 3.92 0 0 8 10"85 충남계룡 부 1003 우수 2-4 우수 6-6 우수 2-6 86.94 87.23 419/574 우수 8-6
5 황 박승민 23 36 3.92 40 58 70 11"15 동서울 광 0904 우수11-4 우수 6-1 우수 9-1 96.75 95.88 98/574 우수12-2
6 녹 성정환 21 38 3.93 5 17 41 11"69 창원상남 창 0911 후 보 후 보 우수 6-4 92.99 92.69 188/574 우수 9-4
7 분홍 함동주 10 44 3.92 0 15 41 11"13 청평 부 1003 우수 3-3 우수 5-6 우수 6-2 92.12 91.60 237/574 우수11-2

- 광명 08 경주 [ 우수 15:39 ]

1 백 이록희 24 32 3.92 6 23 43 11"31 청주 광 0904 우수12-3 우수10-7 우수11-3 90.59 91.68 232/574 우수 9-7
2 흑 장경동 16 41 3.92 2 16 23 11"37 신사 부 1003 우수 6-5 우수 6-5 우수 1-7 90.35 88.97 338/574 우수 6-6
3 적 이주영 30 29 3.86↓ 30 53 55 11"40 동광주 광 0828 우수10-7 우수 8-5 우수 8-6 87.49 89.02 334/574 우수10-3
4 청 황정연 21 35 3.92 19 24 38 11"47 경기양주 부 1003 우수 2-1 우수 5-2 우결 5-5 95.92 95.85 101/574 우수 7-1
5 황 천호성 18 39 3.92 4 13 27 11"22 부산 부 0904 우수 2-4 우수 2-4 우수 3-6 91.36 90.3 284/574 우수10-7
6 녹 신동인 29 32 3.92 4 28 55 11"63 김포 광 0904 우수11-1 우수12-7 우결12-4 93.3 91.75 227/574 우수12-1
7 분홍 이지훈 26 32 3.92 8 21 41 11"23 김해B 부 1003 후 보 우수 6-2 우수 4-2 93.10 94.24 149/574 우수 8-3

- 광명 09 경주 [ 우수 16:03 ]

1 백 박진우 6 49 3.92 0 0 6 11"48 팔당 부 1003 우수 6-6 우수 4-5 우수 4-5 88.22 88.85 345/574 우수 8-4
2 흑 오기호 24 32 3.92 16 30 50 11"24 동서울 광 0828 우수 7-6 우수12-4 우수 7-7 88.63 90.49 276/574 우수10-4
3 적 김영석 26 35 3.92 3 28 51 11"27 김포 광 1003 우수10-4 우수 6-6 우수 6-2 91.77 91.77 225/574 우수10-2
4 청 조봉철 14 47 3.93 29 49 58 11"39 진주 광 0911 우수 7-4 우수12-1 우수 8-1 93.68 93.85 162/574 우수12-6
5 황 김근영 11 45 3.92 0 0 11 10"98 청평 광 1003 우수12-7 우수12-6 우수11-4 87.92 87.92 391/574 우수 7-4
6 녹 박지영 20 40 3.92 5 29 45 11"32 서울한남 부 1003 우수 2-7 우수 6-7 우수 3-5 90.86 90.59 271/574 우수 7-3
7 분홍 이찬우 21 37 3.92 31 56 76 11"38 청주 부 0904 우수 5-3 우수 4-2 우수 1-3 94.56 95.9 97/574 우수11-4

- 광명 10 경주 [ 우수 16:27 ]

1 백 김준빈 26 33 3.93 13 35 52 10"94 김해B 광 0911 우수12-7 우수 6-5 우수 7-6 87.07 87.74 398/574 우수 9-6
2 흑 손재우 24 34 3.93 25 52 86 11"08 청평 광 1003 우수10-1 우수 6-1 우결12-7 94.68 93.86 161/574 우수10-1
3 적 권순우 29 33 3.93 30 52 66 11"37 신사 부 0904 우수 1-2 우수 5-1 우수 4-1 93.53 96.65 80/574 우수 8-1
4 청 이서혁 24 37 3.92 0 10 23 11"10 동서울 부 1003 우수 2-5 우수 2-6 우수 2-2 91.46 90.91 265/574 우수11-3
5 황 김영곤 12 45 3.92 3 10 30 10"94 가평 부 0904 우수 6-6 우수 4-5 우수 3-7 90.01 88.99 336/574 우수11-6
6 녹 박종태 26 31 3.92 14 27 52 11"38 김포 광 0904 우수 7-5 우수 9-3 우수11-6 91.61 92.51 194/574 우수 7-5
7 분홍 주윤호 16 42 3.92 5 22 35 11"41 경기개인 부 1003 우수 6-1 우수 3-7 우결 5-7 91.02 91.81 222/574 우수12-4

- 광명 11 경주 [ 우수 16:51 ]

1 백 이승철 20 37 3.92 10 17 32 11"17 창원상남 부 0904 우수 5-1 우수 5-3 우결 6-6 95.27 94.64 140/574 우수10-5
2 흑 조재호 14 44 3.92 3 17 36 11"16 청평 부 1003 우수 6-4 우수 1-3 우수 4-1 92.90 91.21 252/574 우수 9-3
3 적 명경민 24 34 3.93 9 44 65 11"16 수성 광 1003 우수11-2 우수12-2 우수 8-2 95.10 92.98 177/574 우수 7-2
4 청 조성윤 20 42 3.92 17 38 48 11"34 동서울 부 0904 우수 5-7 우수 4-7 우수 1-6 87.67 87.23 417/574 우수 6-5
5 황 김로운 28 27 3.93 34 47 61 11"15 금정 광 1003 우수 6-6 우수 8-2 우수10-1 92.35 91.63 236/574 우수 6-7
6 녹 김 훈 30 28 3.92 24 38 58 11"45 경기양주 부 0904 우수 3-6 우수 3-5 우수 4-6 87.8 89.74 314/574 우수 9-5
7 분홍 김대영 30 24 3.92 33 47 67 11"43 서울한남 광 0904 우수 6-7 우수 8-3 우수10-5 91.26 90.63 269/574 우수 8-2

- 광명 12 경주 [ 우수 17:20 ]

1 백 김용규 25 33 3.93 17 50 70 11"08 수성 부 1003 우수 1-1 우수 4-1 우결 5-2 95.91 97.17 66/574 우수 6-1
2 흑 남승우 23 33 3.93 7 9 16 11"30 창원상남 광 0904 우수 8-6 우수 8-4 우수10-4 88.41 88.88 343/574 우수10-6
3 적 최해용 12 47 3.92 10 24 49 11"03 부산 광 0918 후 보 우수 6-7 우수10-6 91.49 92.38 200/574 우수 9-2
4 청 김태현 25 31 3.93 13 29 45 11"13 경남진해 광 0911 우수 9-4 우수11-2 우수11-1 93.62 94.14 153/574 우수11-5
5 황 류근철 21 37 3.93 2 7 17 11"44 충남계룡 광 0904 우수12-6 우수 8-6 우수 9-4 89.78 89.67 316/574 우수12-7
6 녹 권오철 29 24 3.93 6 27 45 11"68 청평 부 1003 우수 2-6 우수 5-4 우수 3-3 89.91 91.21 253/574 우수 8-5
7 분홍 이성광 10 47 3.93 30 36 45 10"96 김해장유 부 0904 우수 6-7 우수 5-7 우수 4-7 88.17 86.85 433/574 우수 7-7

- 광명 13 경주 [ 특선 17:44 ]

1 백 권혁진 21 36 3.92 0 18 44 11"22 청주 광 0911 특선13-4 특선16-7 특선15-4 97.29 97.29 64/574 특선15-6
2 흑 김제영 22 35 3.93 24 46 59 10"78 동서울 광 0904 특선13-4 특선16-6 특선14-6 95.17 95.17 125/574 특선15-5
3 적 임채빈 25 35 3.93 84 94 96 10"64 수성 광 0918 특선15-1 특준16-2 특결16-2 106.35 106.35 2/574 특선13-1
4 청 인치환 17 43 3.92 26 41 59 10"86 김포 광 0904 특선13-7 특선15-4 특선15-6 96.38 96.27 85/574 특선16-1
5 황 최정환 28 31 3.92 31 53 71 11"22 세종 광 1003 특선14-5 특선13-3 특선13-7 97.53 97.53 60/574 특선16-7
6 녹 김주한 24 31 3.92 33 45 55 10"58 서울개인 광 0904 특선13-6 특선14-5 특선14-7 96.49 96.49 81/574 특선13-6
7 분홍 김시후 20 38 3.92 21 47 72 10"74 청평 광 0904 특선15-6 특선13-5 특선14-2 97.74 97.74 56/574 특선16-4

- 광명 14 경주 [ 특선 18:08 ]

1 백 문신준서 30 26 3.93 53 57 70 10"67 김포 광 0918 후 보 후 보 특선13-5 99.44 99.44 30/574 특선16-2
2 흑 조영환 22 39 3.93 21 31 59 10"83 동서울 광 1003 특선16-1 특선16-6 특결16-6 98.17 98.17 48/574 특선14-4
3 적 정상민 23 37 3.93 29 40 51 10"63 동서울 광 0904 특선15-7 특선14-7 특선13-5 95.29 95.29 120/574 특선16-6
4 청 김영수 26 31 3.93 16 51 58 10"95 세종 광 0918 특선16-5 특선13-2 특선13-4 102.14 100.83 21/574 특선15-2
5 황 김민호 25 35 3.92 43 57 65 10"57 김포 광 0904 특선14-5 특선15-6 특선15-5 95.93 95.93 96/574 특선14-5
6 녹 김우영 25 34 3.92 40 53 67 10"94 수성 광 0918 후 보 후 보 특선13-7 96.84 96.84 73/574 특선13-3
7 분홍 김태범 25 33 3.92 5 35 60 11"41 서울개인 광 0918 특선14-6 특선14-3 특선13-3 99.94 99.94 24/574 특선14-2

- 광명 15 경주 [ 특선 18:31 ]

1 백 곽현명 17 39 3.92 26 41 50 11"12 동서울 광 1003 특선14-6 특선16-6 특선15-3 95.55 95.55 114/574 특선13-7
2 흑 박용범 18 38 3.92 22 33 52 10"97 김해B 광 0918 특선16-6 특선14-5 특선15-4 99.29 99.29 31/574 특선16-5
3 적 방극산 26 29 3.92 28 55 78 10"77 세종 광 0904 특선15-5 특선16-4 특선13-2 98.98 98.98 36/574 특선14-3
4 청 윤현준 18 38 3.92 18 36 58 10"59 김포 광 0904 특선16-4 특선14-6 특선13-7 96.29 96.29 84/574 특선13-5
5 황 임유섭 27 25 3.93 12 41 57 11"34 수성 광 0918 특선16-7 특선13-7 특선15-2 98.26 98.09 49/574 특선15-2
6 녹 김우겸 27 31 3.92 49 69 78 11"00 김포 광 0918 특선14-4 특준15-2 특결16-5 104.02 104.02 5/574 특선14-1
7 분홍 배민구 12 44 3.92 43 57 64 10"84 금정 광 0904 특선16-6 특선13-7 특선15-4 94.25 94.25 147/574 특선15-7

- 광명 16 경주 [ 특선 18:54 ]

1 백 김태완 29 30 3.93 24 47 60 11"10 동서울 광 0911 특선16-2 특선16-2 특결16-7 101.26 101.26 18/574 특선15-4
2 흑 전영규 17 41 3.93 15 27 37 10"68 청주 광 1003 특선16-5 특선16-3 특선14-1 95.69 95.69 108/574 후 보
3 적 엄정일 19 39 3.92 4 29 46 10"84 김포 광 0828 특선14-4 특선14-2 특선14-6 98.21 98.21 46/574 특선13-4
4 청 원준오 28 28 3.92 10 31 53 10"55 동서울 광 0904 특선16-3 특선16-2 특선15-2 98.80 98.80 39/574 특선13-2
5 황 박제원 30 29 3.92 67 78 86 10"87 충남개인 광 0918 특선16-1 특준15-6 특선14-1 103.64 103.64 7/574 특선16-3
6 녹 한탁희 25 32 3.92 36 64 79 10"69 김포 광 1003 특선13-5 특선14-3 특선14-2 98.43 99.03 35/574 특선15-1
7 분홍 김태호 29 25 3.92 40 55 60 11"03 청평 광 0904 특선14-6 특선16-7 특선15-7 92.21 92.21 206/574 특선14-6