미확정 텍스트 출주표

인쇄

2026년 41A회 2일차 (2026년 11월 07일)

- 부산 01 경주 [ 선발 11:04 ]

1 백 채평주 12 48 3.92 0 0 2 11”91 부산 부 1023 선발 1-5 선발 4-5 선발 3-6 83.32 82.48 531/574
2 흑 고재필 19 40 3.92 13 27 60 11”35 월평 광 1016 선발 2-6 선발 1-4 선발 3-6 87.37 85.43 462/574
3 적 김일권 10 47 3.92 12 24 36 11”76 경남진해 광 1030 선발 1-4 선발 2-6 선발 2-4 86.70 84.37 490/574
4 청 정찬건 7 49 3.92 0 5 5 11”85 의정부 광 1016 선발 1-5 선발 5-6 선발 3-4 82.10 82.54 527/574
5 황 최지윤 12 42 3.93 18 39 67 11”53 김해장유 광 1030 선발 3-3 선발 4-5 선발 2-3 88.33 87.49 406/574
6 녹 허 남 9 51 3.92 0 0 7 11”84 팔당 창 1016 선발 5-5 선발 1-7 선발 5-5 83.05 83.59 504/574
7 분홍 김성우 8 50 3.92 0 0 2 12”34 광주 부 1009 선발 5-7 선발 3-7 선발 4-7 80.55 80.71 567/574

- 부산 02 경주 [ 선발 11:28 ]

1 백 노성현 12 46 3.92 0 2 7 11”99 창원B 창 1030 선발 6-5 선발 2-6 선발 4-7 82.38 80.71 568/574
2 흑 이동기 5 51 3.92 0 2 2 11”69 팔당 창 1016 선발 2-5 선발 5-5 선발 3-7 81.52 81.74 548/574
3 적 장동민 12 45 3.92 0 0 2 11”85 가평 창 1016 선발 1-5 선발 2-7 선발 1-4 81.34 83.00 516/574
4 청 이은우 10 47 3.92 0 0 16 12”16 서울A 부 0911 선발 5-6 선발 1-3 선발 4-4 85.01 84.40 488/574
5 황 강동국 6 52 3.92 0 4 4 11”81 구미 창 1016 선발 5-7 선발 1-5 선발 4-4 82.77 81.17 563/574
6 녹 김상인 13 46 3.93 4 14 31 11”98 창원의창 부 1023 선발 2-4 선발 4-4 선발 1-7 83.78 84.93 477/574
7 분홍 문승기 16 39 3.92 28 31 31 11”44 부산 광 1030 선발 2-1 선발 4-1 선결 5-6 89.44 87.41 408/574

- 부산 03 경주 [ 선발 11:52 ]

1 백 이주현 24 31 3.93 19 34 47 11”56 광주 광 1030 선발 3-1 선발 2-1 선결 5-7 90.75 89.49 322/574
2 흑 유승우 11 49 3.92 7 7 7 11”84 팔당 부 1009 선발 6-6 선발 4-6 선발 6-6 83.59 81.29 559/574
3 적 임병창 3 55 3.92 0 0 2 11”85 경북개인 창 1016 선발 5-6 선발 3-6 선발 3-5 83.17 82.37 535/574
4 청 공동식 12 49 3.92 13 23 40 11”73 대구 창 1016 선발 1-4 선발 4-1 선발 2-5 85.14 86.25 449/574
5 황 한상헌 15 42 3.92 0 2 7 12”05 인천 창 1016 선발 1-7 선발 4-6 선발 2-7 80.63 79.96 574/574
6 녹 강양한 10 45 3.92 0 5 12 11”69 대전 광 1016 선발 4-5 선발 2-5 선발 2-6 83.52 83.20 510/574
7 분홍 김용대 1 59 3.92 0 0 0 11”91 광주 창 1030 선발 4-7 선발 5-6 선발 5-5 81.72 81.72 550/574

- 부산 04 경주 [ 선발 12:16 ]

1 백 김상근 13 46 3.92 20 43 63 11”47 경남진해 광 1009 선발 4-2 선발 5-2 선결 5-6 88.85 88.27 374/574
2 흑 조왕우 6 51 3.92 0 0 6 11”89 팔당 창 1016 선발 6-6 선발 4-5 선발 2-4 82.76 83.29 508/574
3 적 임지춘 12 45 3.92 3 18 30 11”70 전주 창 0821 선발 1-4 선발 3-5 선발 3-5 86.12 84.80 481/574
4 청 문성은 8 50 3.92 4 27 56 11”94 광주 창 1016 선발 2-4 선발 6-7 선발 1-1 87.34 85.90 453/574
5 황 박진홍 15 40 3.92 2 5 11 11”66 부산 창 1016 선발 3-7 선발 6-6 선발 1-5 83.48 81.29 558/574
6 녹 김태오 12 44 3.92 0 4 7 11”83 창원의창 창 0807 선발 3-7 선발 2낙차 결 장 82.05 81.23 560/574
7 분홍 임권빈 2 57 3.92 0 0 0 11”92 충남개인 창 1030 선발 5-5 선발 6-7 선발 3-7 82.51 80.63 571/574