미확정 텍스트 출주표

인쇄

2026년 24회 3일차 (2026년 06월 21일)

- 부산 06 경주 [ 선발 10:35 ]

1 정휘성 11 47 3.92 7 39 71 11”40 창원B 0605 선발 3-2 선발 3-2 선결 5-5 87.27 89.22 341/575 선발 2-2
2 정성기 2 57 3.86 0 0 8 11”76 일산 0529 선발 1-7 선발 3-7 선발 2-7 82.89 81.9 559/575 선발 6-7
3 정춘현 8 49 3.92 0 7 14 11”80 인천 0529 선발 2-2 선발 4-4 선발 3-7 84.03 84.27 486/575 선발 5-5
4 정재성 11 50 3.92 0 3 10 10”82 구미 0523 우수11-7 우수 9-7 우수 9-7 86.74 85.64 461/575 선발 6-3
5 김만섭 12 48 3.92 0 4 11 11”50 인천개인 0529 선발 5-5 선발 2-6 선발 1-3 81.69 81.96 557/575 선발 5-7
6 정성은 14 45 3.92 0 7 17 11”80 부산 0605 후 보 후 보 선발 3-3 86.72 86.53 440/575 선발 4-3
7 분홍 유현근 10 47 3.92 0 0 4 11”56 광주 0529 선발 1-5 선발 1-4 선발 5-7 83.01 81.81 563/575 선발 2-5

- 부산 01 경주 [ 선발 11:00 ]

1 오기현 15 43 3.92 0 7 17 12”65 가평 0605 후 보 후 보 선발 4-7 83.11 83.78 496/575 선발 4-4
2 송대호 6 50 3.93 35 35 57 11”50 금정 0529 선발 2실격 결 장 결 장 89.16 89.94 306/575 선발 5-2
3 한기봉 9 48 3.92 0 2 9 11”91 서울A 0905 선발 5-7 선발 1-6 선발 4-3 82.81 82.88 529/575 선발 6-6
4 주성민 11 47 3.92 3 7 10 11”66 창원A 0529 선발 4-5 선발 1-7 선발 4-6 82.68 82.28 548/575 선발 5-4
5 노태경 13 43 3.92 29 50 57 11”26 동광주 0612 선발 4-1 선발 5-5 선결 5-3 86.65 88.84 364/575 선발 1-7
6 김민욱 11 48 3.92 7 17 47 11”64 수성 0529 후 보 선발 5-6 선발 4-4 85.62 86.38 443/575 선발 3-5
7 분홍 조왕우 6 51 3.92 0 0 7 11”63 팔당 0605 선발 4-6 선발 3-4 선발 3-5 82.12 82.43 543/575 선발 1-4

- 부산 02 경주 [ 선발 11:23 ]

1 이주하 16 41 3.92 0 0 10 11”33 인천검단 0612 선발 2-7 선발 5-4 선발 4-6 83.53 82.46 541/575 선발 3-2
2 이재봉 12 45 3.85 4 14 25 11”48 동광주 0529 선발 5-7 선발 3-4 선발 3-4 84.21 85.64 462/575 선발 1-3
3 강양한 10 45 3.92 0 10 14 11”69 대전 0529 선발 3-4 선발 4-6 선발 2-5 83.34 84.02 491/575 선발 5-6
4 홍미웅 4 56 3.92 0 14 34 11”47 경남개인 0529 선발 1-5 선발 1-5 선발 4-4 84.65 86.14 450/575 선발 2-4
5 이종필 11 49 3.92 0 0 14 11”31 인천 0529 선발 6-4 선발 6-7 선발 3-3 84.73 83.78 496/575 선발 2-7
6 박석기 8 51 3.92 7 21 48 11”62 경기개인 0529 선발 5-2 선발 2-4 선발 1-5 87.79 86.30 445/575 선발 3-6
7 분홍 이기한 22 37 3.92 48 66 83 11”63 동광주 0529 선발 2-2 선발 5-1 선발 4-1 87.36 89.14 348/575 선발 3-4

- 부산 03 경주 [ 선발 11:46 ]

1 김기범 19 37 3.92 0 0 7 11”90 광주 0529 선발 4-7 선발 2-4 선발 1-3 88.76 85.78 457/575 선발 1-5
2 박정욱 10 45 3.92 11 39 43 11”73 전주 0605 선발 5-4 선발 1-2 선발 6-1 87.22 86.81 428/575 선발 2-3
3 박종열 13 45 3.92 19 63 81 11”72 창원B 0529 선발 1-2 선발 2-3 선발 2-6 88.67 87.38 411/575 선발 6-4
4 허 남 9 51 3.92 0 0 4 11”71 팔당 0605 선발 3-6 선발 5-6 선발 1-6 82.88 82.24 550/575 선발 4-6
5 김상근 13 46 3.92 19 30 63 12”07 경남진해 0529 선발 3-3 선발 4-2 선발 1-1 86.84 88.39 381/575 선발 4-2
6 이승주 9 47 3.92 0 0 6 11”68 유성 0605 선발 5-6 선발 3-3 선발 2-6 83.17 83.51 505/575 선발 6-5
7 분홍 김규윤 20 44 3.92 4 4 18 11”62 대전 0605 선발 5-4 선발 2-6 선발 2-4 81.95 82.62 538/575 선발 4-7

- 부산 04 경주 [ 선발 12:09 ]

1 김우병 3 54 3.92 9 14 27 11”46 일산 0508 선발 2실격 결 장 결 장 86.02 83.43 507/575 선발 2-6
2 노성현 12 46 3.92 0 10 10 11”76 창원B 0605 선발 4-7 선발 2-5 선발 4-5 84.82 84.28 485/575 선발 4-5
3 이호환 10 50 3.92 0 0 8 11”64 김해장유 0605 선발 4-6 선발 6-6 선발 3-6 82.29 80.89 571/575 선발 1-6
4 김치권 8 47 3.92 4 11 43 11”52 경남진해 0529 선발 3-4 선발 3-2 선발 4-3 83.62 86.91 424/575 선발 6-2
5 전영조 20 39 3.92 32 46 64 11”63 부산 0605 선발 2-1 선발 2-1 선결 5-6 89.33 90.56 274/575 선발 3-3
6 정성훈 12 45 3.92 4 19 41 11”71 신사 0605 선발 1-5 선발 5-3 선발 1-2 86.95 86.55 438/575 선발 5-3
7 분홍 송영진 14 48 3.92 0 0 4 12”08 대전 0515 선발 3-5 선발 2-7 선발 3-3 80.55 81.85 562/575 선발 3-7

- 부산 05 경주 [ 선발결승 12:32 ]

1 공동식 12 49 3.92 11 25 39 11”92 대구 0605 선발 5-3 선발 3-7 선발 4-2 85.49 87.14 417/575 선발 3-1
2 임세윤 11 45 3.92 15 59 93 11”60 전주 0529 선발 1-2 선발 3-2 선결 6-3 87.28 91.31 238/575 선발 4-1
3 오태걸 17 41 3.92 56 59 70 11”56 부산 0605 선발 4-1 선발 5-1 선결 5-4 90.07 90.62 271/575 선발 6-1
4 임영완 13 49 3.92 20 33 37 11”83 경기개인 0529 후 보 선발 5-2 선발 4-2 89.00 90.17 293/575 선발 1-2
5 신광호 30 25 3.93 52 78 89 11”23 청주 0529 선발 1-1 선발 3-1 선결 5-2 91.84 92.86 193/575 선발 5-1
6 이우정 13 45 3.92 19 59 67 11”55 청평 0529 선발 2-1 선발 5-2 선결 6-4 90.55 89.71 317/575 선발 1-1
7 분홍 김재환 9 48 3.92 33 56 78 11”73 대구 0529 선발 4-3 선발 4-3 선발 2-1 89.15 90.24 289/575 선발 2-1

- 창원 01 경주 [ 우수 12:55 ]

1 최민호 17 41 3.92 7 30 57 11”13 세종 0529 우수 9-2 우수 7-1 우수11-2 90.45 93.19 178/575 우수 2-3
2 김범중 26 28 3.92 5 45 70 11”08 금정 0612 우수12-2 우수 7-2 우수10-3 93.23 94.36 148/575 우수 2-2
3 조봉철 14 47 3.93 33 52 58 11”12 진주 0529 우수12-5 우수 8-2 우수 8-4 93.87 92.48 201/575 우수 5-6
4 강형묵 21 37 3.92 0 0 0 11”97 신사 0529 우수 2-7 우수 4-7 우수 6실격 89.69 89.32 333/575 우수 1-5
5 김지훈 16 40 3.93 0 0 7 11”08 인천 0605 우수11-5 우수 9-3 우수 6-7 89.65 89.14 349/575 우수 2-6
6 최병길 7 48 3.93 0 3 5 11”34 동광주 0612 우수 5-7 우수 1-7 우수 6-6 85.56 88.44 378/575 우수 6-7
7 분홍 배준호 24 35 3.92 4 16 40 11”18 수성 0605 우수 8-2 우수 6-6 우수 6-5 89.65 91.77 217/575 우수 4-3

- 창원 02 경주 [ 우수 13:18 ]

1 장인석 11 51 3.92 0 0 40 12”15 충남계룡 0123 우수 3-6 우수 5낙차 결 장 91.60 89.76 316/575 우수 4-4
2 윤승규 26 29 3.92 13 38 50 11”64 서울한남 0327 우수 1실격 결 장 결 장 94.44 93.10 183/575 우수 3-3
3 김병선 20 41 3.92 5 19 24 11”32 부산 0605 우수 6-6 우수 3-2 우수 2-5 91.87 91.91 213/575 우수 2-7
4 김 현 20 35 3.92 0 3 23 11”22 경기개인 0612 우수 6-7 우수10-7 우수10-7 88.94 89.14 347/575 우수 6-6
5 송승현 17 42 3.92 0 14 24 11”34 대전개인 0327 우수10-4 우수11-2 우수 6-2 88.85 90.26 288/575 우수 5-7
6 김광근 27 30 3.92 17 41 55 10”92 청주 0605 우수10-1 우수 9-2 우결12-5 91.45 96.18 96/575 우수 6-2
7 분홍 한재호 23 34 3.86 9 12 15 11”75 창원상남 0711 선발 3-1 선발 1-5 선결 4낙차 89.02 89.22 342/575 우수 1-3

- 창원 03 경주 [ 우수 13:41 ]

1 윤진규 25 31 3.92 13 34 53 11”02 동광주 0529 우수 9-1 우수10-3 우결12-4 93.56 95.01 129/575 우수 5-2
2 하동성 18 40 3.92 3 16 41 11”19 창원상남 0605 우수 4-3 우수 6-7 우수 4-7 90.22 88.35 383/575 우수 4-5
3 배석현 26 36 3.93 0 0 13 11”06 세종 0529 우수 6-3 우수12-6 우수 7-4 88.82 89.84 312/575 우수 6-5
4 류성희 14 45 3.92 0 22 33 11”40 유성 0605 우수 8-4 우수 7-4 우수10-2 91.02 92.49 200/575 우수 4-7
5 배정현 21 38 3.93 10 14 24 11”55 창원상남 0612 우수 8-5 우수 8-4 우수 7-1 91.75 91.88 214/575 우수 6-4
6 최창훈 19 40 3.92 0 0 17 11”26 인천 0605 우수 4-7 우수 3-6 우수 3-5 88.91 88.39 380/575 우수 1-6
7 분홍 고재준 14 44 3.93 3 3 15 11”05 대전도안 0605 우수 8-3 우수 8-7 우수 8-7 88.29 89.19 344/575 우수 5-3

- 창원 04 경주 [ 우수 14:04 ]

1 조용현 16 41 3.92 0 6 11 11”14 인천개인 0605 우수 6-7 우수11-6 우수 7-6 91.67 88.90 359/575 우수 3-6
2 성정후 17 40 3.92 0 10 35 11”32 신사 0605 우수 6-3 우수 3-4 우수 1-7 90.00 91.56 228/575 우수 5-5
3 남승우 23 33 3.93 10 10 19 11”11 창원상남 0612 우수 6-6 우수 9-6 우수10-5 90.50 87.81 398/575 우수 5-4
4 조동우 17 40 3.92 0 0 10 11”13 부산 0612 우수12-7 우수11-6 우수10-4 88.62 88.56 373/575 우수 3-4
5 박준성 23 39 3.92 26 58 84 11”24 세종 0605 우수12-2 우수10-3 우수 9-1 93.22 94.94 132/575 우수 4-2
6 우성식 15 42 3.92 7 20 33 11”29 동서울 0605 우수 2-1 우수 6-5 우결 6-7 91.18 90.94 258/575 우수 1-4
7 분홍 이기주 22 34 3.93 17 45 62 11”09 청평 0605 우수 6-2 우수11-5 우수 7-1 96.58 94.58 140/575 우수 1-7

- 창원 05 경주 [ 우수 14:27 ]

1 김일규 12 45 3.93 0 0 10 11”09 대전 0612 우수 6-3 우수12-4 우수 9-6 88.82 89.42 329/575 우수 3-5
2 심상훈 24 33 3.93 3 6 6 11”38 창원상남 0605 우수 9-7 우수 8-6 우수11-4 87.62 87.75 400/575 우수 2-5
3 박윤하 23 35 3.93 25 50 68 11”27 대구 0605 우수10-4 우수12-3 우수 7-2 94.32 94.37 147/575 우수 3-2
4 엄지용 20 38 3.92 0 13 13 11”36 미원 0612 우수12-6 우수10-6 우수 9-2 88.90 89.31 334/575 우수 4-6
5 공민규 11 46 3.93 0 13 29 11”17 가평 0501 우수10-3 우수 9-6 우수 8-6 88.58 91.09 253/575 우수 3-7
6 임환직 16 40 3.92 0 0 7 11”23 대구 0612 우수 7-4 우수10-5 우수 7-5 89.70 89.96 305/575 우수 2-4
7 분홍 주정원 29 28 3.93 36 44 56 11”43 신사 0605 우수 7-2 우수 9-4 우수 9-3 92.06 93.58 171/575 우수 6-3

- 창원 06 경주 [ 우수결승 14:51 ]

1 김배영 11 48 3.92 48 70 78 10”98 광주개인 0529 우수11-1 우수 6-1 우결12-5 97.58 96.68 87/575 우수 4-1
2 김원정 16 41 3.92 33 44 78 11”24 월평 0605 우수 6-1 우수10-2 우결12-7 96.30 95.28 119/575 우수 6-1
3 배규태 29 26 3.92 48 74 85 11”25 수성 0523 우수10-3 우수 7-1 우수11-1 94.33 96.58 91/575 우수 2-1
4 김종력 11 43 3.92 14 32 55 11”51 경남진해 0605 우수11-4 우수 8-1 우수10-3 94.12 93.17 179/575 우수 1-1
5 김준일 23 36 3.93 32 61 89 10”99 경남진해 0612 우수 9-1 우수11-2 우결12-5 95.39 95.98 102/575 우수 3-1
6 정상민 23 37 3.93 39 54 68 11”60 동서울 0529 우수 6-1 우수 3-1 우결 5-4 97.35 96.84 82/575 우수 5-1
7 분홍 이태운 26 29 3.93 47 63 89 11”03 동광주 0327 우수 2-1 우준 2-3 우결 2-3 98.42 98.42 51/575 우수 1-2

- 광명 07 경주 [ 우수 15:15 ]

1 최성우 16 45 3.92 0 10 19 11"25 창원성산 0605 우수 3-7 우수 2-5 우수 1-5 91.48 90.60 272/575 우수 8-4
2 여민호 5 54 3.92 0 3 27 11"12 창원A 0605 우수11-3 우수12-4 우수 7-4 90.51 90.18 292/575 우수12-3
3 윤여범 28 40 3.93 100 100 100 11"50 대구 0612 우수 3-1 결 장 결 장 95.41 95.32 117/575 우수 7-3
4 김민수 25 31 3.93 17 43 67 11"48 금정 0529 우수 7-5 우수11-3 우수 8-2 92.30 91.64 225/575 우수 6-5
5 오대환 13 46 3.92 0 10 13 11"13 경남진해 0529 우수 6-6 우수 3-7 우수 6-6 87.41 88.49 375/575 우수 7-6
6 송경방 13 44 3.92 3 6 13 11"11 동광주 0605 우수 5-4 우수 2-7 우수 5-2 89.46 89.47 328/575 우수 8-6
7 분홍 박성순 8 48 3.92 7 21 50 11"23 청평 0612 우수11-5 우수 9-3 우수 8-3 91.73 93.09 184/575 우수11-5

- 광명 08 경주 [ 우수 15:39 ]

1 주효진 5 49 3.92 0 0 11 10"91 창원A 0529 우수10-6 우수 7-3 우수11-3 89.25 89.25 338/575 우수10-3
2 이재일 14 46 3.92 0 0 6 11"44 일산 0612 우수 5-5 우수 2-5 우수 1-3 88.36 89.25 339/575 우수12-6
3 김로운 28 27 3.93 0 0 33 11"51 금정 0612 우수 5-6 우수 6-3 우수 1-7 93.24 93.03 186/575 우수 8-7
4 김호준 25 31 3.92 4 21 32 11"23 창원상남 0529 우수 6-7 우수 1-6 우수 4-4 91.61 91.58 226/575 우수 6-4
5 오은섭 29 27 3.93 39 61 71 11"24 서울개인 0529 우수 3-2 우수 2-2 우수 2-1 94.90 95.56 111/575 우수 9-4
6 최원호 10 48 3.92 0 10 19 11"12 대구 0529 우수 7-6 우수 8-6 우수 9-4 88.75 89.51 326/575 우수 7-5
7 분홍 김선구 27 29 3.92 5 18 59 11"50 신사 0612 우수 5-3 우수 2-6 우수 4-1 92.91 93.06 185/575 우수 6-2

- 광명 09 경주 [ 우수 16:03 ]

1 윤진철 4 56 3.92 0 3 3 11"37 인천검단 0605 우수 2-7 우수 5-6 우수 5-7 88.78 88.44 377/575 우수 6-6
2 김두용 27 30 3.92 9 24 55 11"23 수성 0523 우수 7-4 우수 8-3 우수 9-4 91.65 91.65 224/575 우수11-2
3 김시진 23 33 3.92 11 32 57 11"26 창원상남 0523 우수 6-3 우수 1-2 우수 2-3 90.82 92.51 198/575 우수 9-2
4 이정민 7 48 3.92 0 0 0 11"46 창원A 0612 우수 3-7 우수 6-6 우수 2-7 89.17 87.53 407/575 우수 7-7
5 김영곤 12 45 3.92 4 14 36 11"01 가평 0605 우수12실격 결 장 결 장 89.88 89.88 311/575 우수10-5
6 김태형 30 26 3.93 16 45 68 11"24 동서울 0605 우수 6-2 우수 4-4 우수 1-1 94.19 94.25 156/575 우수12-2
7 분홍 이주현 24 31 3.93 0 0 11 11"10 광주 0605 우수 6-5 우수12-6 우수10-7 90.95 88.28 385/575 우수10-7

- 광명 10 경주 [ 우수 16:27 ]

1 남용찬 17 42 3.92 13 39 68 11"25 청평 0523 우수 1-3 우수 2-2 우수 3-3 93.82 92.91 190/575 우수10-2
2 노택훤 13 44 3.92 0 0 0 11"10 경남진해 0605 우수 1-6 우수 6-4 우수 3-7 87.82 87.48 408/575 우수 8-5
3 김동관 13 41 3.93 3 39 65 11"18 충남계룡 0529 우수11-2 우수 7-2 우수 6-2 93.17 93.72 166/575 우수 9-3
4 이형민 24 36 3.93 6 44 83 11"01 창원상남 0612 우수 4-4 우수 5-2 우수 4-2 94.58 95.08 123/575 우수11-3
5 김다빈 26 28 3.92 0 0 8 11"14 동광주 0529 우수 9-5 우수 6-7 우수 8-7 87.87 87.01 421/575 우수12-7
6 전종헌 16 41 3.92 4 4 18 11"18 전주 0529 우수 3-6 우수 2-4 우수 4-3 89.70 90.95 257/575 우수12-5
7 분홍 김범준 20 39 3.92 0 6 21 11"70 청평 0605 후 보 우수 7-7 우수 9-7 87.32 89.12 350/575 우수 9-7

- 광명 11 경주 [ 우수 16:51 ]

1 박희준 29 35 3.92 4 4 7 11"36 창원상남 0605 우수 5-7 우수 2-3 우수 1-6 88.25 88.14 391/575 우수11-7
2 윤현준 18 38 3.92 36 68 91 11"00 김포 0523 우수 9-2 우수 6-2 우수 7-1 95.62 95.62 108/575 우수 8-2
3 이규백 13 45 3.92 26 39 45 11"20 대구 0605 우수 8-6 우수 9-6 우수 8-2 91.56 91.66 223/575 우수 6-7
4 김영석 26 35 3.92 4 29 61 11"30 김포 0523 우수10-2 우수 7-5 우수 8-3 92.53 91.67 222/575 우수 7-2
5 이현구 16 43 3.93 43 57 67 11"26 김해장유 0605 우수 4-2 우수 6-1 우수 2-1 93.94 93.95 162/575 우수10-4
6 류근철 21 37 3.93 0 6 16 11"38 충남계룡 0605 우수 3-3 우수 5-5 우수 4-4 88.45 89.99 303/575 우수 6-3
7 분홍 주병환 21 40 3.92 8 12 36 11"21 월평 0612 우수 3-6 우수 2-3 우수 3-3 90.6 90.14 296/575 우수 9-6

- 광명 12 경주 [ 우수결승 17:20 ]

1 김태호 29 25 3.92 48 70 78 10"96 청평 0605 우수12-1 우수 9-1 우결12-2 97.58 97.58 64/575 우수 7-1
2 김도현 30 29 3.92 46 75 89 11"70 동서울 0605 우수 3-2 우수 2-2 우결 6-5 94.21 95.03 127/575 우수12-1
3 윤민우 20 36 3.92 31 50 56 11"36 창원상남 0612 우수 2-1 우수 3-4 우결 5-7 95.05 94.45 142/575 우수 8-1
4 공민우 11 46 3.93 36 55 70 11"32 가평 0605 우수 2-3 우수 4-2 우수 2-3 95.81 95.15 121/575 우수 9-1
5 김제영 22 35 3.93 32 68 86 11"01 동서울 0523 우수 8-2 우수 9-1 우수 8-2 95.47 96.15 97/575 우수 6-1
6 방극산 26 29 3.92 42 71 88 11"29 세종 0605 우수 9-3 우수 7-2 우수 6-1 97.12 97.12 76/575 우수11-1
7 분홍 송정욱 28 26 3.93 42 61 74 11"32 동서울 0605 우수 5-5 우수 3-1 우수 4-1 97.78 96.71 85/575 우수10-1

- 광명 13 경주 [ 특선 17:44 ]

1 윤현구 22 35 3.93 0 4 21 10"92 김포 0501 특선16-3 특선15-5 특선14-6 96.05 96.05 100/575 특선16-6
2 정해민 22 36 3.93 36 64 82 10"70 수성 0523 특선15-1 특선15-2 특결16-2 104.70 104.70 5/575 특선16-3
3 마민준 29 26 3.93 0 0 0 11"00 부산 0612 특선13-6 특선13-5 특선14-7 93.38 93.38 174/575 특선15-7
4 이명현 16 42 3.93 5 10 14 11"14 북광주 0410 특선13-4 특선16낙차 결 장 95.06 95.06 125/575 특선13-6
5 권혁진 21 36 3.92 0 0 50 10"95 청주 0116 특선13-3 특선14-3 특선13낙차 98.85 98.85 42/575 특선13-3
6 박경호 27 33 3.93 3 24 41 11"07 동서울 0612 특선13-2 특선13-2 특결16-7 98.63 98.63 44/575 특선15-6
7 분홍 박용범 18 38 3.92 18 18 32 10"60 김해B 0605 특선13-4 특선16-5 특선14-1 98.12 98.12 56/575 특선15-4

- 광명 14 경주 [ 특선 18:08 ]

1 정정교 21 36 3.92 7 24 48 11"08 김포 0605 특선14-4 특선13-2 특선13-3 100.35 100.35 27/575 특선14-5
2 김태율 28 27 3.93 0 5 5 10"84 창원상남 0605 특선16-4 특선14-7 특선13-7 95.05 95.05 126/575 특선15-5
3 김광오 27 31 3.93 0 4 8 10"96 창원상남 0612 특선13-5 특선14-7 특선15-6 93.47 93.47 173/575 특선14-3
4 강동규 26 32 3.93 0 6 9 10"97 김해B 0612 특선16-6 특선16-7 특선13-6 94.30 94.30 152/575 특선13-7
5 문희덕 13 46 3.92 0 21 66 10"57 김포 0605 특선15-4 특선14-3 특선15-3 98.42 98.42 50/575 특선16-5
6 최종근 20 35 3.92 10 33 52 11"36 미원 0605 후 보 후 보 특선15-4 100.5 100.5 26/575 특선15-3
7 분홍 김형모 14 43 3.92 30 43 53 10"90 수성 0612 특선14-5 특선15-7 특선14-3 97.85 97.85 58/575 특선14-6

- 광명 15 경주 [ 특선 18:31 ]

1 조주현 23 32 3.92 6 42 58 10"95 세종 0529 특선14-5 특선14-3 특선14-2 97.35 97.35 73/575 특선13-2
2 김범수 25 30 3.93 11 22 44 11"23 세종 0612 특선13-4 특선13-4 특선15-2 99.86 99.86 31/575 특선16-4
3 이욱동 15 43 3.92 0 4 13 10"95 신사 0605 특선13-3 특선15-4 특선13-5 95.42 95.42 115/575 특선13-5
4 이태호 20 38 3.93 17 58 75 10"96 신사 0213 특선16-2 특준15-3 특결16낙차 101.99 101.99 13/575 특선14-4
5 최석윤 24 40 3.92 8 16 40 10"94 신사 0515 특선13-4 특선13-3 특선13-1 99.22 99.22 39/575 특선13-4
6 손성진 28 30 3.92 0 11 17 10"68 금정 0515 특선16-4 특선16-5 결 장 96.05 96.05 101/575 특선14-7
7 분홍 현지운 28 29 3.93 0 0 9 10"70 금정 0605 특선15-5 특선16-6 특선14-3 95.89 95.89 104/575 특선16-7

- 광명 16 경주 [ 특선결승 18:54 ]

1 공태민 24 37 3.93 63 89 89 10"85 김포 0529 특선15-1 특선13-2 특결16-1 105.36 105.36 3/575 특선13-1
2 김희준 22 35 3.93 19 48 52 11"16 동서울 0508 특선14-7 특선13-6 특선14-2 99.30 99.30 38/575 특선14-2
3 원신재 18 38 3.93 4 22 48 10"77 김포 0605 특선14-5 특선14-5 특선13-2 97.38 97.38 71/575 특선15-2
4 정재완 18 41 3.92 13 20 33 10"73 서울한남 0529 특선15-4 특선16-6 특선14-5 96.62 96.62 89/575 특선14-1
5 김주호 23 35 3.92 5 5 9 10"55 동서울 0605 특선14-7 특선16-7 특선15-5 93.96 93.96 161/575 특선16-1
6 김태범 25 33 3.92 13 25 63 11"01 서울개인 0327 특선 3-6 특선 3-5 특선 4낙차 101.11 99.81 32/575 특선16-2
7 분홍 손제용 28 32 3.92 22 41 56 10"88 수성 0529 특선14-4 특선13-3 특선14-1 101.28 101.28 20/575 특선15-1